株主優待先回り投資、26年7月銘柄の売却結果報告①。バルニバービで利益確定
2022年10月より開始した「株主優待先回り投資」。
26年7月権利に向けて組み入れていた1銘柄目「3418 バルニバービ」の売却報告です。
24年7月から3回連続となる組入れでした。(年1回銘柄)
自社運営店舗で利用可能な金券がいただけます。
自社関連なので、プレミアム優待倶楽部やクオカード等と比べると廃止リスクは低め。
権利4か月前に購入 → 権利を取らずに売却した結果…、利益確定出来ました。
株主優待先回り投資で損失。26年7月権利銘柄①は…バルニバービ
2026年7月権利狙いの1銘柄目は「3418 バルニバービ」でした。
実際に購入した日と売却日にて、終値ベースで日経平均の騰落と比較してみると↓
| バルニ | 日経平均 | |
| 26/3/19 | 1,091 | 53,372.53 |
| 26/7/29 | 1,136 | 61,434.19 |
| 騰落率 | +4.12% | +15.10% |
バルニバービは+4.12%と小幅上昇。
同期間の日経平均パフォーマンスと比較すると…、圧倒的に下回っています。
金利や諸経費を加味した最終損益は以下の通りです↓
保有は700株、信用取引の諸経費を差し引くと16,011円の利益確定となりました。
私がバルニバービを組入れ後の値動きは?
私が「バルニバービ」を株主優待先回りPFに組み入れた後の値動きは以下でした↓
購入後は1,100円を抜けられずに揉んでいましたが、権利まで残り1か月となった6月末頃より力強く上昇開始。
ピークこそ7月上旬に付けてしまいました(7/9@1,153円)が、そこから2%弱と小幅下落での権利月最終日となりました。
権利落ちは110円(9.7%)、うち配当は5円(0.4%)。
株主優待先回り投資、22年10月~累計実績
26年7月銘柄①、バルニバービ売却までの累計実績は以下となりました↓
22年10月~株主優待先回り投資実践損益
- 累計確定損益:+1,572,013円(報告済の分)
- 現時点含み損益:+63,630円(26/7/31終値基準)
各権利月の組入銘柄と結果は↓
| 権利 | 銘柄名称 | 現状 | 確定損益 |
| 2022年 | |||
| 12月末 | ビーグリー | 売却済 | -20,190 |
| 2023年 |
|||
| 1月末 | NATTY | 売却済 | +20,796 |
| 2月20 | あさひ | 売却済 | +5,514 |
| 3月末 | 安楽亭 | 売却済 | +27,890 |
| 4月末 | 東和FS | 売却済 | +9,374 |
| 5月15 | 銚子丸 | 売却済 | +9,423 |
| 5月末 | イーサポートリンク | 売却済 | +4,272 |
| 6月末 | 北海道コーラ | 売却済 | +129,743 |
| 6月末 | 東海汽船 | 売却済 | +6,142 |
| 7月末 | オーエス | 売却済 | +24,034 |
| 7月末 | 総合商研 | 売却済 | -4,550 |
| 8月末 | カワサキ | 売却済 | -5,299 |
| 8月末 | 歌舞伎座 | 売却済 | +5,707 |
| 9月末 | 安楽亭 | 売却済 | +66,053 |
| 10月末 | 東和FS | 売却済 | +23,472 |
| 10月末 | トーシン | 売却済 | +5,002 |
| 11月15 | 銚子丸 | 売却済 | +76,758 |
| 11月末 | ヴィレヴァン | 売却済 | +4,109 |
| 12月末 | サーティワン | 売却済 | -9,863 |
| 12月末 | 北海道コーラ | 売却済 | -12,624 |
| 12月末 | 東海汽船 | 売却済 | +1,595 |
| 2024年 | |||
| 1月末 | ミサワ | 売却済 | +60,018 |
| 1月末 | オーエス | 売却済 | +161,141 |
| 2月末 | ワイズテーブルコーポ | 売却済 | +36,086 |
| 2月末 | 歌舞伎座 | 売却済 | +2,840 |
| 3月末 | 安楽亭 | 売却済 | +3,960 |
| 4月末 | 東和FS | 売却済 | +79,093 |
| 4月末 | トーシン | 売却済 | +4,243 |
| 5月15 | 銚子丸 | 売却済 | +58,986 |
| 5月末 | イーサポートリンク | 売却済 | +16,655 |
| 6月末 | 北海道コカコーラ | 売却済 | +36,026 |
| 6月末 | 高見澤 | 売却済 | +24,402 |
| 6月末 | 東海汽船 | 売却済 | +13,144 |
| 7月末 | バルニバービ | 売却済 | +19,464 |
| 7月末 | モロゾフ | 売却済 | +39,327 |
| 7月末 | グローバルスタイル | 売却済 | +4,289 |
| 8月末 | ワイズテーブルコーポ | 売却済 | +22,341 |
| 8月末 | 歌舞伎座 | 売却済 | -7,199 |
| 8月末 | 魚喜 | 売却済 | -12,325 |
| 9月末 | 安楽亭 | 売却済 | +13,636 |
| 10月末 | 東和FS | 売却済 | +1,227 |
| 10月末 | トーシン | 売却済 | -3,675 |
| 11月15 | 銚子丸 | 売却済 | +21,042 |
| 11月末 | ヴィレヴァン | 売却済 | -1,373 |
| 11月末 | TONE | 売却済 | +33,181 |
| 12月末 | サーティワン | 売却済 | +4,044 |
| 12月末 | 北海道コカコーラ | 売却済 | +15,911 |
| 12月末 | 東海汽船 | 売却済 | +28,343 |
| 2025年 |
|||
| 1月末 | ミサワ | 売却済 | +73,803 |
| 2月末 | ワイズテーブルコーポ | 売却済 | +6,626 |
| 3月末 | 安楽亭 | 売却済 | +33,199 |
| 4月末 | 東和FS | 売却済 | +23,211 |
| 5月末 | イーサポートリンク | 売却済 | +29,360 |
| 6月末 | 北海道コカコーラ | 売却済 | +69,545 |
| 6月末 | 高見澤 | 売却済 | +6,881 |
| 6月末 | 東海汽船 | 売却済 | +22,096 |
| 7月末 | バルニバービ | 売却済 | +20,481 |
| 7月末 | モロゾフ | 売却済 | -16,790 |
| 7月末 | グローバルスタイル | 売却済 | +17,355 |
| 8月末 | ワイズテーブルコーポ | 売却済 | +55,076 |
| 9月末 | 安楽亭 | 売却済 | +85,007 |
| 10月末 | 東和FS | 売却済 | +13,496 |
| 11月末 | ヴィレヴァン | 売却済 | -20,012 |
| 12月末 | サーティワン | 売却済 | -13,175 |
| 12月末 | 北海道コカコーラ | 売却済 | +65,998 |
| 12月末 | 東海汽船 | 売却済 | +24,433 |
| 2026年 |
|||
| 1月末 | ミサワ | 売却済 | +20,923 |
| 2月末 | ワイズテーブルコーポ | 売却済 | +24,657 |
| 3月末 | 安楽亭 | 売却済 | +56,822 |
| 4月末 | 東和FS | 売却済 | +11,084 |
| 5月末 | イーサポートリンク | 売却済 | -16,245 |
| 6月末 | 北海道コカコーラ | 売却済 | -2,078 |
| 6月末 | 高見澤 | 売却済 | -75,274 |
| 6月末 | 東海汽船 | 売却済 | -7,569 |
| 6月末 | サーティワン | 売却済 | +4,907 |
| 7月末 | バルニバービ | 売却済 | +16,011 |
| 7月末 | グローバルスタイル | 売却済 | (未報告) |
| 8月末 | ワイズテーブルコーポ | 保有中 | - |
| 9月末 | 安楽亭 | 保有中 | - |
| 10月末 | 東和FS | 保有中 | - |
| 11月末 | ヴィレヴァン | 保有中 | - |
開始からの累計60勝16敗、勝率78.9%となりました。
年別に集計してみると↓
| 年 | 勝敗 | 勝率 | 確定損益 |
| 2022 | 0勝1敗 | 0.0% | -20,190 |
| 2023 | 16勝4敗 | 80.0% | +387,548 |
| 2024 | 23勝4敗 | 85.2% | +674,827 |
| 2025 | 15勝3敗 | 83.3% | +496,590 |
| 2026 | 6勝4敗 | 60.0% | +33,238 |
| 累計 | 60勝16敗 | 78.9% | +1,572,013 |
…となっています。
まとめ
7月権利への上昇を狙って保有していた1銘柄目はバルニバービでした。
権利1か月前まで目立たない展開が続いていましたが、最後にグイっと上昇してくれて良かったです。
権利落ちも大きめとなっていることからも、株主優待自体の人気は健在の模様。
次回28年7月銘柄としても組み入れ候補です。
5-6月と絶不調だったので…、小幅でも着実に挽回していけるのは嬉しいですね。
今後も株主優待先回り投資を磨き上げていきます!
ではー。


