株主優待先回り投資、26年6月銘柄の売却結果報告①。北海道コカ・コーラで損失
2022年10月より開始した「株主優待先回り投資」。
26年6月権利に向けて組み入れていた1銘柄目「2573 北海道コカ・コーラ」の売却報告です。
23年6月から連続7回目の組入れでした。(年2回銘柄)
CokeONチケットがいただけます。
旅先の自販機など、好きなタイミングで好きな飲料をいただけるのでありがたいですね!
自社関連なので、プレミアム優待倶楽部やクオカード等と比べると廃止リスクは低め。
権利4か月前に購入 → 権利を取らずに売却した結果…、残念ながら損失となりました。
株主優待先回り投資で損失。26年6月権利銘柄①は…北海道コカ・コーラ
2026年6月権利狙いの1銘柄目は「2573 北海道コカ・コーラ」でした。
実際に購入した日と売却日にて、終値ベースで日経平均の騰落と比較してみると↓
| 北海コカ | 日経平均 | |
| 26/2/20 | 3,970 | 56,825.70 |
| 26/6/26 | 4,005 | 69,360.88 |
| 騰落率 | +0.88% | +22.06% |
北海道コカ・コーラは+0.88%だけ上昇しました。
同期間の日経平均パフォーマンスと比較すると…、圧倒的に下回っています。
金利や諸経費を加味した最終損益は以下の通りです↓
保有は100株、株価だけみるとプラスでしたが信用取引の諸経費により2,078円の損失確定となりました。
私が北海道コカ・コーラを組入れ後の値動きは?
私が「北海道コカ・コーラ」を株主優待先回りPFに組み入れた後の値動きは以下でした↓
購入直後は順調に推移し、約1か月後には+10%超の含み益へ!
しかしまさかそこがピークになってしまうとは…。
4,200円近辺では反発する動きも何度かありましたが、権利1週間ほど前からはさらに弱い推移となってしまい、結局買値とほぼ変わらない位置まで戻して終了…となりました。
権利落ちは190円(4.7%)、うち配当は15円(0.4%)。
今回は残念な値動きとなってしまいました…。
業績発表やIRなど、下落のきっかけとなりそうな開示は特になさそうでした。
書き入れ時の夏ですが、6月まで過ごしやすかったことも影響しましたかね…?
株主優待先回り投資、22年10月~累計実績
26年6月銘柄、北海道コカ・コーラ売却までの累計実績は以下となりました↓
22年10月~株主優待先回り投資実践損益
- 累計確定損益:+1,633,938円(報告済の分)
- 現時点含み損益:+35,495円(26/7/3終値基準)
各権利月の組入銘柄と結果は↓
| 権利 | 銘柄名称 | 現状 | 確定損益 |
| 2022年 | |||
| 12月末 | ビーグリー | 売却済 | -20,190 |
| 2023年 |
|||
| 1月末 | NATTY | 売却済 | +20,796 |
| 2月20 | あさひ | 売却済 | +5,514 |
| 3月末 | 安楽亭 | 売却済 | +27,890 |
| 4月末 | 東和FS | 売却済 | +9,374 |
| 5月15 | 銚子丸 | 売却済 | +9,423 |
| 5月末 | イーサポートリンク | 売却済 | +4,272 |
| 6月末 | 北海道コーラ | 売却済 | +129,743 |
| 6月末 | 東海汽船 | 売却済 | +6,142 |
| 7月末 | オーエス | 売却済 | +24,034 |
| 7月末 | 総合商研 | 売却済 | -4,550 |
| 8月末 | カワサキ | 売却済 | -5,299 |
| 8月末 | 歌舞伎座 | 売却済 | +5,707 |
| 9月末 | 安楽亭 | 売却済 | +66,053 |
| 10月末 | 東和FS | 売却済 | +23,472 |
| 10月末 | トーシン | 売却済 | +5,002 |
| 11月15 | 銚子丸 | 売却済 | +76,758 |
| 11月末 | ヴィレヴァン | 売却済 | +4,109 |
| 12月末 | サーティワン | 売却済 | -9,863 |
| 12月末 | 北海道コーラ | 売却済 | -12,624 |
| 12月末 | 東海汽船 | 売却済 | +1,595 |
| 2024年 | |||
| 1月末 | ミサワ | 売却済 | +60,018 |
| 1月末 | オーエス | 売却済 | +161,141 |
| 2月末 | ワイズテーブルコーポ | 売却済 | +36,086 |
| 2月末 | 歌舞伎座 | 売却済 | +2,840 |
| 3月末 | 安楽亭 | 売却済 | +3,960 |
| 4月末 | 東和FS | 売却済 | +79,093 |
| 4月末 | トーシン | 売却済 | +4,243 |
| 5月15 | 銚子丸 | 売却済 | +58,986 |
| 5月末 | イーサポートリンク | 売却済 | +16,655 |
| 6月末 | 北海道コカコーラ | 売却済 | +36,026 |
| 6月末 | 高見澤 | 売却済 | +24,402 |
| 6月末 | 東海汽船 | 売却済 | +13,144 |
| 7月末 | バルニバービ | 売却済 | +19,464 |
| 7月末 | モロゾフ | 売却済 | +39,327 |
| 7月末 | グローバルスタイル | 売却済 | +4,289 |
| 8月末 | ワイズテーブルコーポ | 売却済 | +22,341 |
| 8月末 | 歌舞伎座 | 売却済 | -7,199 |
| 8月末 | 魚喜 | 売却済 | -12,325 |
| 9月末 | 安楽亭 | 売却済 | +13,636 |
| 10月末 | 東和FS | 売却済 | +1,227 |
| 10月末 | トーシン | 売却済 | -3,675 |
| 11月15 | 銚子丸 | 売却済 | +21,042 |
| 11月末 | ヴィレヴァン | 売却済 | -1,373 |
| 11月末 | TONE | 売却済 | +33,181 |
| 12月末 | サーティワン | 売却済 | +4,044 |
| 12月末 | 北海道コカコーラ | 売却済 | +15,911 |
| 12月末 | 東海汽船 | 売却済 | +28,343 |
| 2025年 |
|||
| 1月末 | ミサワ | 売却済 | +73,803 |
| 2月末 | ワイズテーブルコーポ | 売却済 | +6,626 |
| 3月末 | 安楽亭 | 売却済 | +33,199 |
| 4月末 | 東和FS | 売却済 | +23,211 |
| 5月末 | イーサポートリンク | 売却済 | +29,360 |
| 6月末 | 北海道コカコーラ | 売却済 | +69,545 |
| 6月末 | 高見澤 | 売却済 | +6,881 |
| 6月末 | 東海汽船 | 売却済 | +22,096 |
| 7月末 | バルニバービ | 売却済 | +20,481 |
| 7月末 | モロゾフ | 売却済 | -16,790 |
| 7月末 | グローバルスタイル | 売却済 | +17,355 |
| 8月末 | ワイズテーブルコーポ | 売却済 | +55,076 |
| 9月末 | 安楽亭 | 売却済 | +85,007 |
| 10月末 | 東和FS | 売却済 | +13,496 |
| 11月末 | ヴィレヴァン | 売却済 | -20,012 |
| 12月末 | サーティワン | 売却済 | -13,175 |
| 12月末 | 北海道コカコーラ | 売却済 | +65,998 |
| 12月末 | 東海汽船 | 売却済 | +24,433 |
| 2026年 |
|||
| 1月末 | ミサワ | 売却済 | +20,923 |
| 2月末 | ワイズテーブルコーポ | 売却済 | +24,657 |
| 3月末 | 安楽亭 | 売却済 | +56,822 |
| 4月末 | 東和FS | 売却済 | +11,084 |
| 5月末 | イーサポートリンク | 売却済 | -16,245 |
| 6月末 | 北海道コカコーラ | 売却済 | -2,078 |
| 6月末 | 高見澤 | 保有中 | - |
| 6月末 | 東海汽船 | 保有中 | - |
| 6月末 | サーティワン | 保有中 | - |
| 7月末 | バルニバービ | 保有中 | - |
| 7月末 | グローバルスタイル | 保有中 | - |
| 8月末 | ワイズテーブルコーポ | 保有中 | - |
| 9月末 | 安楽亭 | 保有中 | - |
開始からの累計58勝14敗、勝率80.6%となりました。
年別に集計してみると↓
| 年 | 勝敗 | 勝率 | 確定損益 |
| 2022 | 0勝1敗 | 0.0% | -20,190 |
| 2023 | 16勝4敗 | 80.0% | +387,548 |
| 2024 | 23勝4敗 | 85.2% | +674,827 |
| 2025 | 15勝3敗 | 83.3% | +496,590 |
| 2026 | 4勝2敗 | 66.7% | +95,163 |
| 累計 | 58勝14敗 | 80.6% | +1,633,938 |
…となっています。
まとめ
6月権利への上昇を狙って保有していた1銘柄目は北海道コカ・コーラでした。
購入後1か月で上昇など見せ場はありましたが、権利に向けてむしろ下がっていく…理想からはかけ離れた値動きとなってしまいました。
過去7戦でも2敗目ですが、文句なしの上昇をしてくれる時もあり、ムラが強いイメージあるかも…。
一応、諸経費を考慮しなければプラスではありましたし、次回26年12月銘柄としても候補として検討するつもりです。
今後も株主優待先回り投資を磨き上げていきます!
ではー。


