株主優待先回り投資、26年5月銘柄の売却結果報告。イーサポートリンクで損失
2022年10月より開始した「株主優待先回り投資」。
26年5月権利銘柄「2493 イーサポートリンク」の売却報告です。
23年5月から連続4回目の組入れでした。(年1回銘柄)
美味しいリンゴジュースがいただけます。
自社関連なので、プレミアム優待倶楽部やクオカード等と比べると廃止リスクは低め。
権利4か月前に購入 → 権利を取らずに売却した結果…、残念ながら損失となりました。
株主優待先回り投資で利益確定。26年5月権利銘柄は…イーサポートリンク
2026年5月権利に向けて組み入れていた銘柄は「2493 イーサポートリンク」でした。
実際に購入した日と売却日にて、終値ベースで日経平均の騰落と比較してみると↓
| イーサポ | 日経平均 | |
| 26/1/20 | 1,003 | 52,991.10 |
| 26/5/27 | 995 | 64,999.41 |
| 騰落率 | -0.80% | +22.66% |
イーサポートリンクは-0.80%の下落となりました。
日経平均の同期間騰落率と比較すると…、圧倒的に下回っています。
金利や諸経費を加味した最終損益は以下の通りです↓
保有は1,000株で信用取引の諸経費も加味し16,245円の損失確定となりました。
私がイーサポートリンクを組入れ後の値動きは?
私が「イーサポートリンク」を株主優待先回りPFに組み入れた後の値動きは以下でした↓
購入後はじわっと上昇するも力なく下落、ピークは4月10日の1,026円と権利付最終日の1.5か月も前に付けてしまいます。
その後は下落していき権利月に入っても見せ場なく、1,000円の壁すら中々越えられない展開に…。
結局995円で終了でした。
権利落ちはガッツリ75円(7.5%)、うち配当は0円。
権利落ちの値動きを見ても株主優待狙いの買いが入っていることは間違いないですが、今回は残念な値動きとなってしまいました。
組み入れ検討時に少し懸念していましたが、年末までは権利落ち後と同水準で年始からはすでに上昇が見られていたため、若干乗り遅れてしまったようです↓
それにしてもさほど権利までの上昇は強くないまま、権利後の下落が強烈となった回という印象ですが…。
株主優待先回り投資、22年10月~累計実績
26年5月銘柄、イーサポートリンク売却までの累計実績は以下となりました↓
22年10月~株主優待先回り投資実践損益
- 累計確定損益:+1,636,016円(報告済の分)
- 現時点含み損益:-82,189円(26/6/5終値基準)
各権利月の組入銘柄と結果は↓
| 権利 | 銘柄名称 | 現状 | 確定損益 |
| 2022年 | |||
| 12月末 | ビーグリー | 売却済 | -20,190 |
| 2023年 |
|||
| 1月末 | NATTY | 売却済 | +20,796 |
| 2月20 | あさひ | 売却済 | +5,514 |
| 3月末 | 安楽亭 | 売却済 | +27,890 |
| 4月末 | 東和FS | 売却済 | +9,374 |
| 5月15 | 銚子丸 | 売却済 | +9,423 |
| 5月末 | イーサポートリンク | 売却済 | +4,272 |
| 6月末 | 北海道コーラ | 売却済 | +129,743 |
| 6月末 | 東海汽船 | 売却済 | +6,142 |
| 7月末 | オーエス | 売却済 | +24,034 |
| 7月末 | 総合商研 | 売却済 | -4,550 |
| 8月末 | カワサキ | 売却済 | -5,299 |
| 8月末 | 歌舞伎座 | 売却済 | +5,707 |
| 9月末 | 安楽亭 | 売却済 | +66,053 |
| 10月末 | 東和FS | 売却済 | +23,472 |
| 10月末 | トーシン | 売却済 | +5,002 |
| 11月15 | 銚子丸 | 売却済 | +76,758 |
| 11月末 | ヴィレヴァン | 売却済 | +4,109 |
| 12月末 | サーティワン | 売却済 | -9,863 |
| 12月末 | 北海道コーラ | 売却済 | -12,624 |
| 12月末 | 東海汽船 | 売却済 | +1,595 |
| 2024年 | |||
| 1月末 | ミサワ | 売却済 | +60,018 |
| 1月末 | オーエス | 売却済 | +161,141 |
| 2月末 | ワイズテーブルコーポ | 売却済 | +36,086 |
| 2月末 | 歌舞伎座 | 売却済 | +2,840 |
| 3月末 | 安楽亭 | 売却済 | +3,960 |
| 4月末 | 東和FS | 売却済 | +79,093 |
| 4月末 | トーシン | 売却済 | +4,243 |
| 5月15 | 銚子丸 | 売却済 | +58,986 |
| 5月末 | イーサポートリンク | 売却済 | +16,655 |
| 6月末 | 北海道コカコーラ | 売却済 | +36,026 |
| 6月末 | 高見澤 | 売却済 | +24,402 |
| 6月末 | 東海汽船 | 売却済 | +13,144 |
| 7月末 | バルニバービ | 売却済 | +19,464 |
| 7月末 | モロゾフ | 売却済 | +39,327 |
| 7月末 | グローバルスタイル | 売却済 | +4,289 |
| 8月末 | ワイズテーブルコーポ | 売却済 | +22,341 |
| 8月末 | 歌舞伎座 | 売却済 | -7,199 |
| 8月末 | 魚喜 | 売却済 | -12,325 |
| 9月末 | 安楽亭 | 売却済 | +13,636 |
| 10月末 | 東和FS | 売却済 | +1,227 |
| 10月末 | トーシン | 売却済 | -3,675 |
| 11月15 | 銚子丸 | 売却済 | +21,042 |
| 11月末 | ヴィレヴァン | 売却済 | -1,373 |
| 11月末 | TONE | 売却済 | +33,181 |
| 12月末 | サーティワン | 売却済 | +4,044 |
| 12月末 | 北海道コカコーラ | 売却済 | +15,911 |
| 12月末 | 東海汽船 | 売却済 | +28,343 |
| 2025年 |
|||
| 1月末 | ミサワ | 売却済 | +73,803 |
| 2月末 | ワイズテーブルコーポ | 売却済 | +6,626 |
| 3月末 | 安楽亭 | 売却済 | +33,199 |
| 4月末 | 東和FS | 売却済 | +23,211 |
| 5月末 | イーサポートリンク | 売却済 | +29,360 |
| 6月末 | 北海道コカコーラ | 売却済 | +69,545 |
| 6月末 | 高見澤 | 売却済 | +6,881 |
| 6月末 | 東海汽船 | 売却済 | +22,096 |
| 7月末 | バルニバービ | 売却済 | +20,481 |
| 7月末 | モロゾフ | 売却済 | -16,790 |
| 7月末 | グローバルスタイル | 売却済 | +17,355 |
| 8月末 | ワイズテーブルコーポ | 売却済 | +55,076 |
| 9月末 | 安楽亭 | 売却済 | +85,007 |
| 10月末 | 東和FS | 売却済 | +13,496 |
| 11月末 | ヴィレヴァン | 売却済 | -20,012 |
| 12月末 | サーティワン | 売却済 | -13,175 |
| 12月末 | 北海道コカコーラ | 売却済 | +65,998 |
| 12月末 | 東海汽船 | 売却済 | +24,433 |
| 2026年 |
|||
| 1月末 | ミサワ | 売却済 | +20,923 |
| 2月末 | ワイズテーブルコーポ | 売却済 | +24,657 |
| 3月末 | 安楽亭 | 売却済 | +56,822 |
| 4月末 | 東和FS | 売却済 | +11,084 |
| 5月末 | イーサポートリンク | 売却済 | -16,245 |
| 6月末 | 北海道コカコーラ | 保有中 | - |
| 6月末 | 高見澤 | 保有中 | - |
| 6月末 | 東海汽船 | 保有中 | - |
| 6月末 | サーティワン | 保有中 | - |
| 7月末 | バルニバービ | 保有中 | - |
| 7月末 | グローバルスタイル | 保有中 | - |
| 8月末 | ワイズテーブルコーポ | 保有中 | - |
| 9月末 | 安楽亭 | 保有中 | - |
開始からの累計58勝13敗、勝率81.7%となりました。
年別に集計してみると↓
| 年 | 勝敗 | 勝率 | 確定損益 |
| 2022 | 0勝1敗 | 0.0% | -20,190 |
| 2023 | 16勝4敗 | 80.0% | +387,548 |
| 2024 | 23勝4敗 | 85.2% | +674,827 |
| 2025 | 15勝3敗 | 83.3% | +496,590 |
| 2026 | 4勝1敗 | 80.0% | +97,241 |
| 累計 | 58勝13敗 | 81.7% | +1,636,016 |
…となっています。
まとめ
5月権利への上昇を狙って保有していた銘柄はイーサポートリンクでした。
強烈だった今回の権利落ちを見ても、同社の株主優待の魅力は健在で「合理的ではない分かり易い値動き」が発生しやすい下地は続いていると思っています。
今回は乗り遅れ感もあり損失となってしまいましたが、次回27年5月銘柄としても組入れ優先度は高く、慎重に検討したいです。
今後も株主優待先回り投資を磨き上げていきます!
ではー。


