2024年9月末権利付最終日は9/26(木)です。
逆日歩日数は1日。
まだ数営業日残っていますので条件や状況変動はしてしまうのですが、9月も銘柄数が多いです。
週末のうちに配当差益や過去の逆日歩を先行・暫定版としてチェックし、制度クロス候補を絞り込んでおきましょう!
2024/9/25終了時点の株価・規制情報を元に「直前版」を公開していますので、よろしければ合わせて参照ください↓
2024年9月末株主優待銘柄の制度クロス、差益コミで戦略チェック!(直前版)|とりあえず退職しちゃいました実録 (jump-fire.com)
- 2024年9月末権利株主優待銘柄
- 制度クロスした場合の配当差益と逆日歩確認
- 我が家で制度突撃検討中の銘柄
- 2281 プリマハム 配当差益と直近逆日歩推移
- 2288 丸大食品 配当差益と直近逆日歩推移
- 2594 キーコーヒー 配当差益と直近逆日歩推移
- 3088 マツキヨココカラ 配当差益と直近逆日歩推移
- 3167 TOKAI HD 配当差益と直近逆日歩推移
- 3182 オイシックス・ラ・大地 配当差益と直近逆日歩推移
- 3341 日本調剤 配当差益と直近逆日歩推移
- 3397 トリドールHD 配当差益と直近逆日歩推移
- 3563 FOOD&LIFE(旧スシロー) 配当差益と直近逆日歩推移
- 3839 ODKソリューションズ 配当差益と直近逆日歩推移
- 4344 ソースネクスト 配当差益と直近逆日歩推移
- 4526 理研ビタミン 配当差益と直近逆日歩推移
- 4718 早稲田アカデミー 配当差益と直近逆日歩推移
6050 イー・ガーディアン 配当差益と直近逆日歩推移6092 エンバイオHD 配当差益と直近逆日歩推移- 6339 新東工業 配当差益と直近逆日歩推移
- 7047 ポート 配当差益と直近逆日歩推移
- 7296 エフシーシー 配当差益と直近逆日歩推移
- 7412 アトム 配当差益と直近逆日歩推移
7421 カッパ・クリエイト 配当差益と直近逆日歩推移- 7616 コロワイド 配当差益と直近逆日歩推移
- 8153 モスフードサービス 配当差益と直近逆日歩推移
- 8601 大和証券G本社 配当差益と直近逆日歩推移
- 9347 日本管財HD 配当差益と直近逆日歩推移
- 9470 学研HD 配当差益と直近逆日歩推移
- 9759 NSD 配当差益と直近逆日歩推移
- 9832 オートバックスセブン 配当差益と直近逆日歩推移
- 9997 ベルーナ 配当差益と直近逆日歩推移
- まとめ
2024年9月末権利株主優待銘柄
まずは9月末権利株主優待銘柄の基本情報確認です。
銘柄数は391、うち272銘柄が貸借銘柄(=制度クロス可能)。
ただし本日時点で売禁発動中が21銘柄ありますので、これから仕掛けることが可能なのは251銘柄です。
注意喚起中銘柄も28銘柄あり、これから追加される可能性も十分あります。
最終日(26日)の午後から売禁や10倍適用が発動されることもありますので、少なくとも最終日お昼には日証金HPで規制状況確認をしておくことをおススメします。
さらに余裕があれば、引け前にも最終チェックしておくとより万全です(後場開始後の規制発動は超イレギュラーではありますが)
9月末優待銘柄のうち貸借銘柄の一覧
こちらが9月末銘柄の一覧です(リート系除く)↓
<※9月20日終了時点での株価と規制情報に基づいています
9月25日終了時点での株価と規制情報に基づいた一覧は別記事からどうぞ>
Code | 銘柄名 | 優待内容 | 必要資金 (万円) |
優待価値 (千円) |
規制 |
1431 | Lib | PYC | 67.8 | 5.0 | 注意 |
1446 | キャンディル | QUO | 11.6 | 3.0 | 注意 |
1768 | ソネック | QUO | 9.3 | 1.0 | 注意 |
1808 | 長谷工 | 自社割引 | 18.9 | 0.0 | |
1848 | 富士PS | QUO | 4.5 | 0.5 | |
1867 | 植木組 | QUO | 16.4 | 0.5 | |
1904 | 大成温 | QUO | 129.9 | 8.0 | 注意 |
1952 | 新日本 | QUO | 102.6 | 1.0 | |
2001 | ニップン | 自社商品 | 111.8 | 1.5 | |
2053 | 中部飼 | 米 | 75.0 | 1.5 | |
2114 | フジ日糖 | 自社商品 | 11.0 | 1.0 | |
2196 | エスクリ | 自社割引 | 2.5 | 0.0 | |
2201 | 森永菓 | 自社商品 | 28.8 | 1.5 | |
2207 | 名糖産 | 自社商品 | 18.8 | 1.5 | |
2220 | 亀田菓 | 自社商品 | 44.4 | 1.0 | |
2226 | 湖池屋 | 自社商品 | 52.3 | 2.5 | 注意 |
2264 | 森永乳 | 自社商品 | 35.5 | 1.5 | |
2267 | ヤクルト | 自社会員権 | 31.6 | 0.0 | |
2281 | プリマ | 自社商品 | 47.2 | 3.0 | |
2282 | 日ハム | 自社商品 | 269.4 | 5.0 | |
2288 | 丸大 | 自社商品 | 38.2 | 3.0 | |
2335 | キューブ | ギフカ | 20.5 | 1.0 | |
2378 | ルネサンス | 自社金券 | 10.5 | 2.0 | 注意 |
2432 | DNA | 自社招待 | 16.3 | 0.0 | |
2464 | Aoba | 自社割引 | 3.4 | 0.0 | |
2497 | ユナイテッド | PYC | 81.1 | 2.5 | |
2540 | 養命酒 | 自社製品 | 22.7 | 1.5 | |
2594 | キーコーヒー | 自社製品 | 20.5 | 1.0 | |
2652 | まんだ | 自社金券 | 4.3 | 0.5 | |
2654 | アスモ | 自社商品 | 12.3 | 3.6 | 売禁 |
2694 | 焼肉坂井 | 自社割引 | 0.8 | 0.0 | 売禁 |
2705 | 大戸屋 | 自社食事 | 52.2 | 4.0 | 売禁 |
2733 | あらた | QUO | 35.1 | 1.0 | |
2750 | 石光商 | 自社金券 | 40.3 | 2.0 | |
2810 | ハウス食 | 自社製品 | 29.7 | 1.0 | |
2815 | アリアケ | 自社選定 | 528.0 | 3.0 | |
2816 | ダイショー | 自社製品 | 14.4 | 1.0 | |
2818 | ピエトロ | 自社割引 | 17.9 | 0.0 | |
2874 | 横冷 | 購入権 | 9.6 | 0.0 | |
2897 | 日清食 | 自社製品 | 357.3 | 6.0 | |
2907 | あじかん | 自社製品 | 57.4 | 2.0 | |
2933 | 紀文 | 自社製品 | 36.0 | 3.3 | |
3002 | グンゼ | 自社製品 | 55.5 | 2.0 | |
3067 | 東京一番 | 自社食事 | 25.8 | 5.0 | |
3088 | マツキヨ | 自社金券 | 22.9 | 2.0 | |
3099 | 三越伊 | 自社割引 | 21.5 | 4.0 | |
3167 | TOKAI | 自社製品 | 9.8 | 2.0 | |
3178 | チムニー | 自社食事 | 13.4 | 3.0 | 注意 |
3182 | オイシックス | 自社製品 | 13.6 | 1.5 | |
3199 | 綿半 | 地方名産 | 17.5 | 2.0 | |
3205 | ダイドーリミ | 自社割引 | 9.7 | 0.0 | 売禁 |
3221 | ヨシックス | 自社金券 | 33.2 | 3.0 | |
3232 | 三重交通 | 自社金券 | 5.0 | 2.0 | |
3254 | プレサンス | ギフカ | 75.6 | 5.0 | |
3289 | 東急不 | 自社割引 | 9.9 | 0.0 | |
3341 | 日調剤 | 自社金券 | 12.4 | 1.5 | |
3347 | トラスト | ギフカ | 27.7 | 3.0 | |
3359 | cotta | 自社割引 | 3.9 | 0.0 | |
3371 | ソフトクリ | QUO | 17.5 | 0.5 | |
3372 | 関門海 | 自社割引 | 2.5 | 2.0 | 売禁 |
3397 | トリドール | 自社金券 | 36.7 | 3.0 | |
3465 | ケイアイスター | QUO | 39.6 | 1.0 | 注意 |
3529 | アツギ | 自社割引 | 7.6 | 0.0 | |
3561 | 力の源 | 自社食事 | 61.1 | 1.5 | |
3563 | F&L | 自社食事 | 27.0 | 1.7 | |
3569 | セーレン | 自社割引 | 27.4 | 0.0 | |
3591 | ワコール | 自社割引 | 44.2 | 0.0 | |
3593 | ホギメディ | QUO | 44.3 | 1.0 | |
3648 | AGS | QUO | 17.4 | 1.0 | |
3690 | イルグルム | ギフカ | 6.3 | 1.0 | 注意 |
3710 | ジョルダン | 自社利用 | 6.5 | 0.0 | |
3712 | 情報企画 | 図書カ | 42.8 | 0.5 | |
3738 | ティーガイア | QUO | 39.0 | 1.0 | 注意 |
3762 | テクマトリ | カタログ | 120.6 | 1.5 | |
3768 | リスクモン | 自社選定 | 12.9 | 0.0 | |
3771 | システムリサ | QUO | 14.8 | 1.0 | |
3778 | さくら | QUO | 41.4 | 0.5 | 注意 |
3837 | アドソル | QUO | 35.2 | 0.5 | |
3839 | ODK | QUO | 6.0 | 0.5 | 注意 |
3844 | コムチュア | QUO | 48.3 | 1.0 | |
3861 | 王子 | 自社植樹 | 288.8 | 0.0 | |
3939 | カナミック | 自社体験 | 5.5 | 0.0 | |
3968 | セグエ | QUO | 63.2 | 15.0 | 注意 |
4008 | 住精化 | QUO | 52.4 | 1.0 | |
4218 | ニチバン | 自社製品 | 19.4 | 3.5 | |
4304 | Eストアー | QUO | 14.4 | 1.0 | |
4344 | ソースネクスト | 自社EC | 2.1 | 1.5 | |
4401 | ADEKA | 自社割引 | 29.2 | 0.0 | |
4447 | PBシス | QUO | 6.0 | 0.5 | |
4462 | 石原ケミ | QUO | 45.6 | 1.0 | |
4526 | 理研 | 自社製品 | 26.2 | 1.0 | |
4540 | ツムラ | 自社製品 | 39.8 | 1.0 | |
4543 | テルモ | 自社割引 | 26.9 | 0.0 | |
4559 | ゼリア | 自社製品 | 22.5 | 3.0 | |
4658 | 日空調 | QUO | 10.9 | 0.5 | 注意 |
4661 | オリエンランド | 自社入園 | 782.0 | 8.0 | |
4665 | ダスキン | 自社金券 | 38.4 | 1.0 | |
4676 | フジメディア | 手帳 | 17.3 | 0.0 | |
4680 | ラウンドワン | 自社金券 | 10.7 | 0.5 | |
4718 | 早稲アカ | 自社金券 | 15.9 | 5.0 | |
4719 | アルファシス | カレンダ | 29.3 | 0.0 | |
4732 | USS | QUO | 13.4 | 0.5 | |
4751 | サイバーA | 自社会員 | 10.5 | 3.0 | |
4783 | NCD | QUO | 182.9 | 2.0 | |
4814 | ネクストウェア | 自社利用 | 8.0 | 0.0 | 売禁 |
4828 | ビジエンジ | QUO | 40.4 | 0.5 | |
4839 | WOW | QUO | 10.4 | 2.0 | |
4901 | 富士フ | 自社割引 | 37.7 | 0.0 | |
4902 | コニカ | カレンダ | 4.2 | 0.0 | |
4925 | ハーバー | 自社割引 | 20.2 | 10.0 | 売禁 |
4931 | 新日薬 | 自社製品 | 18.0 | 7.0 | 注意 |
4951 | エステー | 自社製品 | 143.6 | 3.0 | |
4958 | 長谷香 | QUO | 30.9 | 1.0 | |
5019 | 出光興 | 抽選 | 51.0 | 0.0 | |
5121 | 藤倉コンポ | 自社割引 | 12.3 | 0.0 | |
5142 | アキレス | 自社割引 | 15.2 | 0.0 | |
5262 | 日ヒユ-ム | PYC | 79.0 | 5.0 | |
5401 | 日製鉄 | 抽選 | 318.6 | 0.0 | |
5463 | 丸一鋼 | お米券 | 33.3 | 1.2 | |
5481 | 山陽特鋼 | カレンダ | 19.3 | 0.0 | |
5607 | 中央可鍛 | QUO | 4.9 | 0.5 | 売禁 |
5711 | 三菱マテ | 自社優遇 | 25.1 | 0.0 | |
6050 | Eガーデ | QUO | 17.9 | 5.0 | 注意 |
6070 | キャリアリンク | QUO | 25.3 | 0.5 | |
6073 | アサンテ | ギフカ | 16.8 | 1.0 | |
6092 | エンバイオ | PYC | 42.0 | 3.0 | 注意 |
6191 | エアトリ | 縛りPYC | 62.0 | 8.0 | |
6222 | 島精機 | 自社割引 | 13.4 | 0.0 | |
6240 | ヤマシンフィ | 自社製品 | 9.4 | 1.0 | |
6277 | ホソカワミク | 自社製品 | 41.1 | 2.5 | |
6316 | 丸山製 | 自社割引 | 25.5 | 0.0 | |
6325 | タカキタ | QUO | 4.4 | 0.5 | |
6332 | 月島 | 米 | 132.7 | 2.0 | |
6339 | 新東 | QUO | 10.1 | 1.0 | |
6412 | 平和 | 自社金券 | 42.6 | 2.0 | |
6417 | SANKYO | ゴルフ | 101.5 | 1.0 | |
6430 | ダイコク電 | QUO | 34.4 | 1.0 | 注意 |
6551 | ツナグ | PYC | 34.7 | 1.0 | |
6625 | JALCO | 自社選定 | 40.6 | 0.0 | |
6737 | EIZO | 自社割引 | 44.2 | 0.0 | |
6848 | 東亜DKK | QUO | 8.6 | 0.5 | |
6947 | 図研 | QUO | 36.1 | 1.0 | |
6971 | 京セラ | 自社割引 | 17.2 | 0.0 | |
7047 | ポート | ギフカ | 20.9 | 5.0 | 注意 |
7102 | 日本車輌 | カレンダ | 21.6 | 0.0 | |
7119 | ハルメク | 自社製品 | 9.6 | 0.5 | 注意 |
7201 | 日産 | 自社販促 | 4.1 | 0.0 | |
7213 | レシップ | 地方名産 | 11.8 | 2.0 | 売禁 |
7231 | トピー工 | 自社保険 | 20.3 | 0.0 | |
7278 | エクセディ | カタログ | 32.1 | 3.0 | |
7296 | FCC | 地方名産 | 48.5 | 2.5 | |
7372 | デコルテ | 自社割引 | 3.1 | 0.0 | 売禁 |
7380 | 十六 | 地方名産 | 200.3 | 3.0 | |
7412 | アトム | 自社食事 | 7.5 | 1.0 | 注意 |
7419 | ノジマ | 自社ポイント | 20.0 | 1.0 | |
7421 | カッパ | 自社食事 | 17.2 | 3.0 | |
7455 | パリミキ | 自社割引 | 3.6 | 0.0 | |
7458 | 第一興 | 自社金券 | 34.6 | 5.0 | |
7472 | 鳥羽洋 | QUO | 35.8 | 1.0 | |
7475 | アルビス | 地方名産 | 28.8 | 1.0 | |
7476 | アズワン | QUO | 28.6 | 1.0 | |
7494 | コナカ | 自社割引 | 2.5 | 0.0 | |
7510 | たけびし | QUO | 23.9 | 1.0 | |
7522 | ワタミ | 自社金券 | 8.6 | 4.0 | |
7539 | アイナボ | QUO | 12.6 | 1.0 | |
7550 | ゼンショー | 自社食事 | 78.8 | 1.0 | |
7551 | ウェッズ | QUO | 63.5 | 2.0 | |
7593 | VT | 自社割引 | 4.9 | 2.0 | |
7615 | 京きもの | 自社割引 | 1.0 | 0.0 | |
7616 | コロワイド | 自社食事 | 88.3 | 20.0 | 注意 |
7628 | オーハシテク | お米券 | 18.0 | 0.4 | |
7638 | NEWART | 自社割引 | 15.8 | 0.0 | |
7752 | リコー | 自社割引 | 15.4 | 0.0 | |
7806 | MTG | 自社金券 | 15.9 | 3.0 | 注意 |
7837 | アールシーコア | 自社割引 | 4.8 | 0.0 | |
7839 | SHOEI | 自社割引 | 22.3 | 0.0 | |
7867 | タカラトミー | 自社割引 | 39.2 | 0.0 | |
7885 | タカノ | 地方名産 | 8.3 | 1.0 | |
7914 | 共同印 | QUO | 34.4 | 1.0 | |
7916 | 光村印 | カレンダ | 15.7 | 0.0 | |
7919 | 野崎印 | QUO | 15.4 | 1.0 | 売禁 |
7937 | ツツミ | 自社割引 | 21.8 | 0.5 | |
7952 | 河合楽 | 自社招待 | 29.7 | 0.0 | |
7979 | 松風 | 自社割引 | 47.7 | 0.0 | |
8022 | 美津濃 | 自社割引 | 90.6 | 0.0 | |
8041 | OUG | 地方名産 | 26.1 | 2.5 | 注意 |
8052 | 椿本興 | QUO | 17.8 | 1.0 | 売禁 |
8089 | ナイス | QUO | 19.4 | 0.5 | |
8098 | 稲畑産 | QUO | 33.1 | 0.5 | |
8101 | GSI | QUO | 20.0 | 1.0 | |
8118 | キング | 自社割引 | 7.5 | 0.0 | |
8136 | サンリオ | 自社金券 | 40.5 | 1.0 | |
8153 | モス | 自社金券 | 34.7 | 1.0 | |
8157 | 都築電 | QUO | 22.9 | 1.0 | |
8160 | 木曽路 | 自社食事 | 23.8 | 1.6 | |
8163 | SRS | 自社食事 | 122.2 | 12.0 | 注意 |
8173 | 上新電 | 自社割引 | 27.5 | 5.0 | |
8182 | いなげや | 自社割引 | 12.4 | 1.0 | 売禁 |
8214 | AOKI | 自社割引 | 12.3 | 2.5 | |
8219 | 青山商 | 自社割引 | 13.6 | 0.0 | |
8228 | マルイチ | 自社製品 | 12.2 | 2.0 | 売禁 |
8242 | H2O | 米 | 21.7 | 1.0 | |
8255 | アクシアル | QUO | 9.5 | 0.3 | |
8275 | フオーバル | ギフカ | 14.4 | 2.0 | |
8281 | ゼビオ | 自社割引 | 12.6 | 0.0 | |
8282 | ケーズ | 自社金券 | 15.2 | 1.0 | |
8361 | 大垣銀 | カタログ | 93.0 | 1.0 | |
8524 | 北洋銀 | カタログ | 98.0 | 3.0 | |
8544 | 京葉銀 | 宝くじ | 35.9 | 0.0 | |
8601 | 大和証 | カタログ | 104.2 | 2.0 | |
8624 | いちよし | カレンダ | 7.1 | 0.0 | |
8698 | マネックス | ポイント | 6.2 | 0.1 | |
8705 | 日産証 | 自社販促 | 2.0 | 0.0 | |
8798 | アドクリ | カタログ | 10.1 | 2.5 | 売禁 |
8850 | スターツ | 自社割引 | 35.0 | 0.0 | |
8892 | 日エスコン | QUO | 104.6 | 1.0 | |
9001 | 東武鉄 | 自社利用 | 25.4 | 1.0 | |
9003 | 相鉄 | 自社利用 | 24.0 | 0.5 | |
9005 | 東急 | 自社利用 | 18.6 | 0.5 | |
9006 | 京急 | 自社利用 | 11.7 | 0.5 | |
9007 | 小田急 | 自社利用 | 84.0 | 2.0 | |
9008 | 京王電 | 自社利用 | 34.9 | 0.5 | |
9009 | 京成電 | 自社利用 | 220.8 | 2.0 | |
9010 | 富士急 | 自社利用 | 27.1 | 0.5 | |
9024 | 西武 | 自社利用 | 96.7 | 1.0 | |
9031 | 西日鉄 | 自社利用 | 22.8 | 0.5 | |
9033 | 広島電 | 自社利用 | 7.2 | 0.5 | 売禁 |
9035 | 第一交通 | 自社利用 | 8.1 | 1.0 | |
9039 | サカイ引越 | QUO | 74.6 | 2.0 | |
9041 | 近鉄 | 自社利用 | 35.0 | 2.0 | |
9042 | 阪急阪神 | 自社利用 | 44.0 | 0.5 | |
9044 | 南海電 | 自社利用 | 47.0 | 3.5 | |
9045 | 京阪 | 自社利用 | 59.7 | 1.0 | |
9046 | 神戸電 | 自社利用 | 26.7 | 1.0 | 売禁 |
9048 | 名鉄 | 自社利用 | 17.3 | 0.5 | |
9052 | 山陽電 | 自社利用 | 20.4 | 0.5 | |
9081 | 神中交通 | 自社利用 | 34.2 | 1.0 | |
9083 | 神姫 | 自社利用 | 34.8 | 3.0 | 売禁 |
9085 | 北中バス | 自社利用 | 31.5 | 0.5 | 売禁 |
9104 | 商船三井 | 自社利用 | 50.0 | 0.0 | |
9201 | JAL | 自社割引 | 24.7 | 1.0 | |
9202 | ANA | 自社割引 | 30.6 | 1.0 | |
9305 | ヤマタネ | カレンダ | 32.9 | 0.0 | |
9319 | 中央倉庫 | QUO | 14.4 | 0.5 | |
9347 | 日本管財 | カタログ | 26.0 | 2.0 | |
9368 | キムラユニ | お米券 | 30.2 | 0.8 | |
9405 | 朝日放送 | QUO | 6.4 | 0.5 | |
9409 | テレ朝 | 抽選 | 20.0 | 0.0 | |
9413 | テレ東 | 抽選 | 37.3 | 0.0 | |
9470 | 学研 | 自社商品 | 10.0 | 1.0 | |
9479 | インプレス | 電子書籍 | 1.6 | 3.0 | |
9600 | アイネット | QUO | 15.5 | 0.5 | |
9605 | 東映 | 自社利用 | 225.0 | 5.0 | |
9616 | 共立メンテ | 自社利用 | 23.0 | 1.0 | |
9633 | 東京テアトル | 自社利用 | 11.1 | 4.0 | 注意 |
9675 | 常磐興 | 自社利用 | 16.5 | 3.0 | 売禁 |
9713 | ロイヤルホテル | 自社利用 | 9.1 | 0.0 | 売禁 |
9759 | NSD | QUO | 32.2 | 1.0 | |
9795 | ステップ | QUO | 19.9 | 0.5 | |
9828 | ゲンキDIN | 自社食事 | 43.8 | 0.5 | |
9831 | ヤマダ | 自社割引 | 4.5 | 1.0 | |
9832 | オートバ | 自社ポイント | 14.8 | 1.0 | |
9850 | グルメ杵 | 自社食事 | 10.9 | 1.0 | 注意 |
9854 | 愛眼 | 自社割引 | 1.7 | 0.0 | |
9882 | イエローH | 自社割引 | 24.5 | 3.0 | |
9900 | サガミ | 自社食事 | 16.4 | 0.0 | |
9902 | 日伝 | 地方名産 | 33.2 | 1.0 | |
9936 | 王将 | 自社食事 | 82.8 | 2.0 | |
9994 | やまや | 自社金券 | 30.4 | 3.0 | 注意 |
9997 | ベルーナ | 自社商品 | 7.2 | 1.0 |
金額は基本100株あたりですが、金額に青下線つきの銘柄は100株取得では株主優待が頂けず、最低限株数の金額を記載しています。
銘柄名に赤下線つきは保有期間を満たさないと優待がいただけない「縛り条件」があるため、今回のみクロスしても取得出来ません。
最低限株数の条件、保有期間条件がある取得要注意の銘柄を抜き出して条件併記すると↓
Code | 銘柄名 | 最低株数 | 保有期間 |
1431 | Lib | 1,000 | (なし) |
1446 | キャンディル | 200 | (なし) |
1904 | 大成温 | 300 | (なし) |
1952 | 新日本 | 300 | 2年縛り |
2001 | ニップン | 500 | 1年縛り |
2053 | 中部飼 | 500 | (なし) |
2201 | 森永菓 | (100) | 半年縛り |
2281 | プリマ | 200 | (なし) |
2282 | 日ハム | 500 | (なし) |
2288 | 丸大 | 200 | (なし) |
2335 | キューブ | 200 | (なし) |
2497 | ユナイテッド | 1,000 | (なし) |
2654 | アスモ | 300 | (なし) |
2750 | 石光商 | 500 | 3年縛り |
2810 | ハウス食 | (100) | 半年縛り |
2815 | アリアケ | 1,000 | (なし) |
2897 | 日清食 | 900 | (なし) |
2907 | あじかん | 500 | 半年縛り |
2933 | 紀文 | 300 | (なし) |
3067 | 東京一番 | 500 | (なし) |
3199 | 綿半 | (100) | 半年縛り |
3254 | プレサンス | 400 | (なし) |
3347 | トラスト | 1,000 | (なし) |
3561 | 力の源 | 500 | (なし) |
3648 | AGS | 200 | 1年縛り |
3738 | ティーガイア | (100) | 1年縛り |
3762 | テクマトリ | 500 | (なし) |
3768 | リスクモン | 300 | 半年縛り |
3837 | アドソル | 200 | (なし) |
3844 | コムチュア | 300 | (なし) |
3861 | 王子 | 5,000 | (なし) |
3968 | セグエ | 1,000 | (なし) |
4008 | 住精化 | (100) | 半年縛り |
4218 | ニチバン | (100) | 半年縛り |
4462 | 石原ケミ | 200 | (なし) |
4540 | ツムラ | (100) | 3年縛り |
4661 | オリエンランド | 2,000 | (なし) |
4783 | NCD | 1,000 | (なし) |
4814 | ネクストウェア | 500 | (なし) |
4839 | WOW | (100) | 1年縛り |
4951 | エステー | 1,000 | (なし) |
5019 | 出光興 | 500 | (なし) |
5262 | 日ヒユ-ム | 600 | (なし) |
5401 | 日製鉄 | 1,000 | (なし) |
6092 | エンバイオ | 700 | (なし) |
6191 | エアトリ | 500 | (なし) |
6240 | ヤマシンフィ | 200 | (なし) |
6332 | 月島 | 1,000 | (なし) |
6339 | 新東 | (100) | 1年縛り |
6412 | 平和 | 200 | (なし) |
6417 | SANKYO | 500 | (なし) |
6551 | ツナグ | 500 | (なし) |
6625 | JALCO | 1,000 | (なし) |
7213 | レシップ | 200 | 1年縛り |
7278 | エクセディ | (100) | 1年縛り |
7296 | FCC | 200 | 1年縛り |
7380 | 十六 | 500 | (なし) |
7458 | 第一興 | 200 | (なし) |
7551 | ウェッズ | 1,000 | (なし) |
7616 | コロワイド | 500 | (なし) |
7914 | 共同印 | (100) | 半年縛り |
7919 | 野崎印 | 1,000 | (なし) |
8163 | SRS | 1,000 | (なし) |
8361 | 大垣銀 | 500 | 1年縛り |
8524 | 北洋銀 | 2,500 | 1年縛り |
8544 | 京葉銀 | 500 | (なし) |
8601 | 大和証 | 1,000 | (なし) |
8892 | 日エスコン | 1,000 | 1年縛り |
9007 | 小田急 | 500 | (なし) |
9009 | 京成電 | 500 | (なし) |
9024 | 西武 | 300 | (なし) |
9039 | サカイ引越 | 300 | (なし) |
9044 | 南海電 | 200 | (なし) |
9045 | 京阪 | 200 | (なし) |
9368 | キムラユニ | 200 | (なし) |
9470 | 学研 | (100) | 1年縛り |
9605 | 東映 | 500 | (なし) |
9832 | オートバ | (100) | 1年縛り |
以上、78銘柄の取得検討の際は取得条件をミスってムダなコスト発生…。とならないように気を付けましょう!
制度クロスした場合の配当差益と逆日歩確認
では、配当差益と逆日歩を確認してみます。
9月末銘柄一覧表です(リート系除く)↓
<※9月20日終了時点での株価と規制情報に基づいています
9月25日終了時点での株価と規制情報に基づいた一覧は別記事からどうぞ>
Code | 銘柄 | 株数 | 配当益 | 逆日歩 | ||
今回最大 | 前回 | 5期最大 | ||||
1431 | Lib | 1,000 | 0 | 11,200 | 38,400 | 76,800 |
1446 | キャンディル | 200 | 96 | 1,920 | 5,760 | 5,760 |
1768 | ソネック | 100 | 0 | 1,600 | 30 | 2,400 |
1808 | 長谷工 | 100 | 488 | 1,520 | 0 | 540 |
1848 | 富士PS | 100 | 0 | 400 | 15 | 1,200 |
1867 | 植木組 | 100 | 0 | 1,360 | 30 | 900 |
1904 | 大成温 | 300 | 2,415 | 21,120 | 74,880 | 74,880 |
1952 | 新日本 | 300 | 2,196 | 8,400 | 0 | 690 |
2001 | ニップン | 500 | 2,010 | 9,200 | 0 | 900 |
2053 | 中部飼 | 500 | 1,525 | 6,000 | 0 | 0 |
2114 | フジ日糖 | 100 | 183 | 880 | 2,880 | 2,880 |
2196 | エスクリ | 100 | 0 | 400 | 150 | 420 |
2201 | 森永菓 | 100 | 0 | 2,320 | 0 | 10 |
2207 | 名糖産 | 100 | 207 | 1,520 | 195 | 1,800 |
2220 | 亀田菓 | 100 | 183 | 3,600 | 195 | 255 |
2226 | 湖池屋 | 100 | 0 | 8,480 | 75 | 90 |
2264 | 森永乳 | 100 | 549 | 2,880 | 30 | 30 |
2267 | ヤクルト | 100 | 390 | 2,560 | 0 | 525 |
2281 | プリマ | 200 | 976 | 3,840 | 540 | 630 |
2282 | 日ハム | 500 | 0 | 21,600 | 6,525 | 6,525 |
2288 | 丸大 | 200 | 0 | 3,200 | 30 | 2,880 |
2335 | キューブ | 200 | 488 | 1,760 | 450 | 1,260 |
2378 | ルネサンス | 100 | 36 | 1,760 | 300 | 4,800 |
2432 | DNA | 100 | 0 | 1,360 | 0 | 5 |
2464 | Aoba | 100 | 0 | 400 | 0 | 0 |
2497 | ユナイテッド | 1,000 | 2,920 | 7,200 | 0 | 0 |
2540 | 養命酒 | 100 | 0 | 1,840 | 15 | 15 |
2594 | キーコーヒー | 100 | 73 | 1,680 | 225 | 255 |
2652 | まんだ | 100 | 12 | 400 | 0 | 1,650 |
2654 | アスモ | 300 | 0 | 2,400 | 0 | 0 |
2694 | 焼肉坂井 | 100 | 0 | 800 | 15 | 15 |
2705 | 大戸屋 | 100 | 0 | 8,480 | 0 | 0 |
2733 | あらた | 100 | 622 | 2,880 | 30 | 735 |
2750 | 石光商 | 500 | 0 | 3,600 | 0 | 0 |
2810 | ハウス食 | 100 | 292 | 2,400 | 0 | 120 |
2815 | アリアケ | 1,000 | 2,440 | 42,400 | 0 | 300 |
2816 | ダイショー | 100 | 109 | 1,200 | 3,600 | 3,600 |
2818 | ピエトロ | 100 | 0 | 1,440 | 375 | 390 |
2874 | 横冷 | 100 | 146 | 800 | 180 | 230 |
2897 | 日清食 | 900 | 3,843 | 28,800 | 0 | 9,450 |
2907 | あじかん | 500 | 0 | 4,800 | 0 | 575 |
2933 | 紀文 | 300 | 0 | 2,880 | 8,640 | 8,640 |
3002 | グンゼ | 100 | 0 | 4,480 | 1,845 | 1,845 |
3067 | 東京一番 | 500 | 0 | 2,400 | 7,200 | 7,200 |
3088 | マツキヨ | 100 | 256 | 1,840 | 0 | 555 |
3099 | 三越伊 | 100 | 292 | 1,760 | 270 | 270 |
3167 | TOKAI | 100 | 207 | 800 | 90 | 255 |
3178 | チムニー | 100 | 61 | 2,240 | 900 | 1,200 |
3182 | オイシックス | 100 | 0 | 1,120 | 0 | 0 |
3199 | 綿半 | 100 | 0 | 1,440 | 15 | 15 |
3205 | ダイドーリミ | 100 | 0 | 1,600 | 0 | 10 |
3221 | ヨシックス | 100 | 170 | 2,720 | 195 | 5,280 |
3232 | 三重交通 | 100 | 73 | 400 | 300 | 420 |
3254 | プレサンス | 400 | 1,120 | 6,080 | 1,380 | 1,380 |
3289 | 東急不 | 100 | 195 | 800 | 15 | 15 |
3341 | 日調剤 | 100 | 152 | 1,040 | 180 | 210 |
3347 | トラスト | 1,000 | 360 | 4,000 | 0 | 600 |
3359 | cotta | 100 | 97 | 400 | 0 | 0 |
