2024年9月末権利付最終日は明日9/26(木)です。
逆日歩日数は1日。
先週末に先行版として戦略チェックしておきましたが、数営業日はさみましたので『先行版の状況から大きく変化した銘柄』を中心に『直前版』として再度抑えておきたいと思います。
具体的には、先行版時点から規制状況が変化した銘柄ですね↓
(規制状況変化) | (再チェックすべき点) |
規制なし → 注意/売禁 | 最大逆日歩が倍に! |
注意 → 売禁 | 高額逆日歩リスクupを意識 (押し引き再検討) |
規制状況変化のなかった銘柄は、株価変動によって最大逆日歩変化は多少ありますが、大まかな押し引き方針としては変動しないと思いますので戦略チェック先行版を参照下さい。
先週末時点での戦略チェック記事はコチラ↓
2024年9月末株主優待銘柄の制度クロス、差益コミで戦略チェック!(先行版)|とりあえず退職しちゃいました実録 (jump-fire.com)
配当差益や過去の逆日歩をチェックし、制度クロス候補を絞り込んでおきましょう!
2024年9月末権利株主優待銘柄の制度クロス戦略チェック(直前版)
それでは、以下の流れで直前版戦略チェックを進めていきます↓
- 最新の規制情報チェック
- 先行版(先週末)時点からの変化確認
- 戦略チェック済の銘柄内で変化した分を改めて戦略チェック
最新の制度信用規制(制限措置)情報チェック
まずは規制情報のチェックです。
2024年9月末権利株主優待銘柄に対し、9/25終了時点で発動中の規制情報は下記です↓
Code | 銘柄名 | 規制情報 | ||
(先週末) | 最新 | 変化 | ||
1431 | Lib | 注意 | 注意 | |
1446 | キャンディル | 注意 | 売禁 | 有 |
1768 | ソネック | 注意 | 注意 | |
1808 | 長谷工 | |||
1848 | 富士PS | |||
1867 | 植木組 | 注意 | 有 | |
1904 | 大成温 | 注意 | 注意 | |
1952 | 新日本 | |||
2001 | ニップン | |||
2053 | 中部飼 | |||
2114 | フジ日糖 | |||
2196 | エスクリ | 注意 | 有 | |
2201 | 森永菓 | |||
2207 | 名糖産 | |||
2220 | 亀田菓 | |||
2226 | 湖池屋 | 注意 | 注意 | |
2264 | 森永乳 | |||
2267 | ヤクルト | |||
2281 | プリマ | |||
2282 | 日ハム | |||
2288 | 丸大 | |||
2335 | キューブ | 注意 | 有 | |
2378 | ルネサンス | 注意 | 売禁 | 有 |
2432 | DNA | |||
2464 | Aoba | |||
2497 | ユナイテッド | 注意 | 有 | |
2540 | 養命酒 | |||
2594 | キーコーヒー | |||
2652 | まんだ | |||
2654 | アスモ | 売禁 | 売禁 | |
2694 | 焼肉坂井 | 売禁 | 売禁 | |
2705 | 大戸屋 | 売禁 | 売禁 | |
2733 | あらた | |||
2750 | 石光商 | |||
2810 | ハウス食 | |||
2815 | アリアケ | |||
2816 | ダイショー | |||
2818 | ピエトロ | |||
2874 | 横冷 | |||
2897 | 日清食 | |||
2907 | あじかん | |||
2933 | 紀文 | |||
3002 | グンゼ | |||
3067 | 東京一番 | |||
3088 | マツキヨ | |||
3099 | 三越伊 | |||
3167 | TOKAI | |||
3178 | チムニー | 注意 | 売禁 | 有 |
3182 | オイシックス | |||
3199 | 綿半 | |||
3205 | ダイドーリミ | 売禁 | 売禁 | |
3221 | ヨシックス | |||
3232 | 三重交通 | |||
3254 | プレサンス | |||
3289 | 東急不 | |||
3341 | 日調剤 | |||
3347 | トラスト | |||
3359 | cotta | |||
3371 | ソフトクリ | |||
3372 | 関門海 | 売禁 | 売禁 | |
3397 | トリドール | |||
3465 | ケイアイスター | 注意 | 注意 | |
3529 | アツギ | |||
3561 | 力の源 | |||
3563 | F&L | |||
3569 | セーレン | |||
3591 | ワコール | |||
3593 | ホギメディ | |||
3648 | AGS | |||
3690 | イルグルム | 注意 | 売禁 | 有 |
3710 | ジョルダン | |||
3712 | 情報企画 | |||
3738 | ティーガイア | 注意 | 注意 | |
3762 | テクマトリ | |||
3768 | リスクモン | |||
3771 | システムリサ | |||
3778 | さくら | 注意 | 売禁 | 有 |
3837 | アドソル | 注意 | 有 | |
3839 | ODK | 注意 | 注意 | |
3844 | コムチュア | |||
3861 | 王子 | |||
3939 | カナミック | |||
3968 | セグエ | 注意 | 売禁 | 有 |
4008 | 住精化 | |||
4218 | ニチバン | |||
4304 | Eストアー | 注意 | 有 | |
4344 | ソースネクスト | |||
4401 | ADEKA | |||
4447 | PBシス | |||
4462 | 石原ケミ | |||
4526 | 理研 | |||
4540 | ツムラ | |||
4543 | テルモ | |||
4559 | ゼリア | |||
4658 | 日空調 | 注意 | 注意 | |
4661 | オリエンランド | |||
4665 | ダスキン | |||
4676 | フジメディア | |||
4680 | ラウンドワン | |||
4718 | 早稲アカ | |||
4719 | アルファシス | |||
4732 | USS | |||
4751 | サイバーA | |||
4783 | NCD | |||
4814 | ネクストウェア | 売禁 | 売禁 | |
4828 | ビジエンジ | |||
4839 | WOW | |||
4901 | 富士フ | |||
4902 | コニカ | |||
4925 | ハーバー | 売禁 | 売禁 | |
4931 | 新日薬 | 注意 | 注意 | |
4951 | エステー | |||
4958 | 長谷香 | |||
5019 | 出光興 | |||
5121 | 藤倉コンポ | |||
5142 | アキレス | |||
5262 | 日ヒユ-ム | |||
5401 | 日製鉄 | |||
5463 | 丸一鋼 | |||
5481 | 山陽特鋼 | |||
5607 | 中央可鍛 | 売禁 | 売禁 | |
5711 | 三菱マテ | |||
6050 | Eガーデ | 注意 | 売禁 | 有 |
6070 | キャリアリンク | |||
6073 | アサンテ | |||
6092 | エンバイオ | 注意 | 売禁 | 有 |
6191 | エアトリ | 注意 | 有 | |
6222 | 島精機 | |||
6240 | ヤマシンフィ | |||
6277 | ホソカワミク | |||
6316 | 丸山製 | |||
6325 | タカキタ | |||
6332 | 月島 | |||
6339 | 新東 | |||
6412 | 平和 | |||
6417 | SANKYO | |||
6430 | ダイコク電 | 注意 | 注意 | |
6551 | ツナグ | |||
6625 | JALCO | |||
6737 | EIZO | |||
6848 | 東亜DKK | |||
6947 | 図研 | |||
6971 | 京セラ | |||
7047 | ポート | 注意 | 注意 | |
7102 | 日本車輌 | |||
7119 | ハルメク | 注意 | 注意 | |
7201 | 日産 | |||
7213 | レシップ | 売禁 | 売禁 | |
7231 | トピー工 | |||
7278 | エクセディ | |||
7296 | FCC | |||
7372 | デコルテ | 売禁 | 売禁 | |
7380 | 十六 | |||
7412 | アトム | 注意 | 注意 | |
7419 | ノジマ | |||
7421 | カッパ | 注意 | 有 | |
7455 | パリミキ | |||
7458 | 第一興 | |||
7472 | 鳥羽洋 | |||
7475 | アルビス | |||
7476 | アズワン | |||
7494 | コナカ | |||
7510 | たけびし | 注意 | 有 | |
7522 | ワタミ | 注意 | 有 | |
7539 | アイナボ | |||
7550 | ゼンショー | |||
7551 | ウェッズ | |||
7593 | VT | |||
7615 | 京きもの | |||
7616 | コロワイド | 注意 | 注意 | |
7628 | オーハシテク | |||
7638 | NEWART | |||
7752 | リコー | |||
7806 | MTG | 注意 | 注意 | |
7837 | アールシーコア | |||
7839 | SHOEI | |||
7867 | タカラトミー | |||
7885 | タカノ | 注意 | 有 | |
7914 | 共同印 | |||
7916 | 光村印 | |||
7919 | 野崎印 | 売禁 | 売禁 | |
7937 | ツツミ | |||
7952 | 河合楽 | |||
7979 | 松風 | |||
8022 | 美津濃 | |||
8041 | OUG | 注意 | 注意 | |
8052 | 椿本興 | 売禁 | 売禁 | |
8089 | ナイス | 売禁 | 有 | |
8098 | 稲畑産 | |||
8101 | GSI | |||
8118 | キング | |||
8136 | サンリオ | |||
8153 | モス | |||
8157 | 都築電 | |||
8160 | 木曽路 | 注意 | 有 | |
8163 | SRS | 注意 | 注意 | |
8173 | 上新電 | |||
8182 | いなげや | 売禁 | 売禁 | |
8214 | AOKI | |||
8219 | 青山商 | |||
8228 | マルイチ | 売禁 | 売禁 | |
8242 | H2O | |||
8255 | アクシアル | |||
8275 | フオーバル | 注意 | 有 | |
8281 | ゼビオ | |||
8282 | ケーズ | |||
8361 | 大垣銀 | |||
8524 | 北洋銀 | |||
8544 | 京葉銀 | |||
8601 | 大和証 | |||
8624 | いちよし | |||
8698 | マネックス | |||
8705 | 日産証 | |||
8798 | アドクリ | 売禁 | 売禁 | |
8850 | スターツ | |||
8892 | 日エスコン | |||
9001 | 東武鉄 | |||
9003 | 相鉄 | |||
9005 | 東急 | |||
9006 | 京急 | |||
9007 | 小田急 | |||
9008 | 京王電 | |||
9009 | 京成電 | |||
9010 | 富士急 | |||
9024 | 西武 | |||
9031 | 西日鉄 | |||
9033 | 広島電 | 売禁 | 売禁 | |
9035 | 第一交通 | |||
9039 | サカイ引越 | |||
9041 | 近鉄 | |||
9042 | 阪急阪神 | |||
9044 | 南海電 | |||
9045 | 京阪 | |||
9046 | 神戸電 | 売禁 | 売禁 | |
9048 | 名鉄 | |||
9052 | 山陽電 | 注意 | 有 | |
9081 | 神中交通 | |||
9083 | 神姫 | 売禁 | 売禁 | |
9085 | 北中バス | 売禁 | 売禁 | |
9104 | 商船三井 | |||
9201 | JAL | |||
9202 | ANA | |||
9305 | ヤマタネ | |||
9319 | 中央倉庫 | |||
9347 | 日本管財 | |||
9368 | キムラユニ | |||
9405 | 朝日放送 | |||
9409 | テレ朝 | |||
9413 | テレ東 | |||
9470 | 学研 | |||
9479 | インプレス | |||
9600 | アイネット | |||
9605 | 東映 | |||
9616 | 共立メンテ | |||
9633 | 東京テアトル | 注意 | 売禁 | 有 |
9675 | 常磐興 | 売禁 | 売禁 | |
9713 | ロイヤルホテル | 売禁 | 売禁 | |
9759 | NSD | |||
9795 | ステップ | 注意 | 有 | |
9828 | ゲンキDIN | |||
9831 | ヤマダ | |||
9832 | オートバ | |||
9850 | グルメ杵 | 注意 | 売禁 | 有 |
9854 | 愛眼 | 注意 | 有 | |
9882 | イエローH | |||
9900 | サガミ | 注意 | 有 | |
9902 | 日伝 | |||
9936 | 王将 | |||
9994 | やまや | 注意 | 注意 | |
9997 | ベルーナ |
先週末時点の規制状況から変化した銘柄は黄色背景+「変化」欄に記入していますので要チェック。
特に「規制なし」から注意・売禁発動している銘柄は、最大逆日歩が事前検討時の倍化していますので誤認に要注意です!=今回は下記18銘柄です↓
- 1867 植木組
- 2196 エスクリ
- 2335 キューブシステム
- 2497 ユナイテッド
- 3837 アドソル日進
- 4304 Eストアー
- 6191 エアトリ
- 7421 カッパ・クリエイト
- 7510 たけびし
- 7522 ワタミ
- 7885 タカノ
- 8089 ナイス
- 8160 木曽路
- 8275 フォーバル
- 9052 山陽電鉄
- 9795 ステップ
- 9854 愛眼
- 9900 サガミHD
制度クロスした場合の配当差益と逆日歩確認
配当差益と逆日歩についても、9/25終了時点の最新情報を元に更新してみます。
全銘柄の一覧表です↓
Code | 銘柄 | 株数 | 配当益 | 逆日歩 | ||
今回最大 | 前回 | 5期最大 | ||||
1431 | Lib | 1,000 | 0 | 11,200 | 38,400 | 76,800 |
1446 | キャンディル | 200 | 96 | 1,920 | 5,760 | 5,760 |
1768 | ソネック | 100 | 0 | 1,600 | 30 | 2,400 |
1808 | 長谷工 | 100 | 488 | 1,600 | 0 | 540 |
1848 | 富士PS | 100 | 0 | 400 | 15 | 1,200 |
1867 | 植木組 | 100 | 0 | 2,720 | 30 | 900 |
1904 | 大成温 | 300 | 2,415 | 20,640 | 74,880 | 74,880 |
1952 | 新日本 | 300 | 2,196 | 8,400 | 0 | 690 |
2001 | ニップン | 500 | 2,010 | 9,200 | 0 | 900 |
2053 | 中部飼 | 500 | 1,525 | 6,000 | 0 | 0 |
2114 | フジ日糖 | 100 | 183 | 880 | 2,880 | 2,880 |
2196 | エスクリ | 100 | 0 | 800 | 150 | 420 |
2201 | 森永菓 | 100 | 0 | 2,320 | 0 | 10 |
2207 | 名糖産 | 100 | 207 | 1,520 | 195 | 1,800 |
2220 | 亀田菓 | 100 | 183 | 3,600 | 195 | 255 |
2226 | 湖池屋 | 100 | 0 | 8,640 | 75 | 90 |
2264 | 森永乳 | 100 | 549 | 2,800 | 30 | 30 |
2267 | ヤクルト | 100 | 390 | 2,640 | 0 | 525 |
2281 | プリマ | 200 | 976 | 3,840 | 540 | 630 |
2282 | 日ハム | 500 | 0 | 21,600 | 6,525 | 6,525 |
2288 | 丸大 | 200 | 0 | 3,040 | 30 | 2,880 |
2335 | キューブ | 200 | 488 | 3,520 | 450 | 1,260 |
2378 | ルネサンス | 100 | 36 | 1,760 | 300 | 4,800 |
2432 | DNA | 100 | 0 | 1,280 | 0 | 5 |
2464 | Aoba | 100 | 0 | 400 | 0 | 0 |
2497 | ユナイテッド | 1,000 | 2,920 | 12,800 | 0 | 0 |
2540 | 養命酒 | 100 | 0 | 1,840 | 15 | 15 |
2594 | キーコーヒー | 100 | 73 | 1,680 | 225 | 255 |
2652 | まんだ | 100 | 12 | 400 | 0 | 1,650 |
2654 | アスモ | 300 | 0 | 2,400 | 0 | 0 |
2694 | 焼肉坂井 | 100 | 0 | 800 | 15 | 15 |
2705 | 大戸屋 | 100 | 0 | 8,480 | 0 | 0 |
2733 | あらた | 100 | 622 | 2,880 | 30 | 735 |
2750 | 石光商 | 500 | 0 | 3,600 | 0 | 0 |
2810 | ハウス食 | 100 | 292 | 2,480 | 0 | 120 |
2815 | アリアケ | 1,000 | 2,440 | 42,400 | 0 | 300 |
2816 | ダイショー | 100 | 109 | 1,200 | 3,600 | 3,600 |
2818 | ピエトロ | 100 | 0 | 1,440 | 375 | 390 |
2874 | 横冷 | 100 | 146 | 800 | 180 | 230 |
2897 | 日清食 | 900 | 3,843 | 28,800 | 0 | 9,450 |
2907 | あじかん | 500 | 0 | 4,800 | 0 | 575 |
2933 | 紀文 | 300 | 0 | 3,120 | 8,640 | 8,640 |
3002 | グンゼ | 100 | 0 | 4,560 | 1,845 | 1,845 |
3067 | 東京一番 | 500 | 0 | 2,400 | 7,200 | 7,200 |
3088 | マツキヨ | 100 | 256 | 1,840 | 0 | 555 |
3099 | 三越伊 | 100 | 292 | 1,760 | 270 | 270 |
3167 | TOKAI | 100 | 207 | 800 | 90 | 255 |
3178 | チムニー | 100 | 61 | 2,240 | 900 | 1,200 |
3182 | オイシックス | 100 | 0 | 1,120 | 0 | 0 |
3199 | 綿半 | 100 | 0 | 1,440 | 15 | 15 |
3205 | ダイドーリミ | 100 | 0 | 1,600 | 0 | 10 |
3221 | ヨシックス | 100 | 170 | 2,640 | 195 | 5,280 |
3232 | 三重交通 | 100 | 73 | 480 | 300 | 420 |
3254 | プレサンス | 400 | 1,120 | 6,080 | 1,380 | 1,380 |
3289 | 東急不 | 100 | 195 | 880 | 15 | 15 |
3341 | 日調剤 | 100 | 152 | 1,040 | 180 | 210 |
3347 | トラスト | 1,000 | 360 | 4,000 | 0 | 600 |
3359 | cotta | 100 | 97 | 400 | 0 | 0 |
3371 | ソフトクリ | 100 | 335 | 1,440 | 15 | 180 |
3372 | 関門海 | 100 | 0 | 800 | 0 | 0 |
3397 | トリドール | 100 | 0 | 2,960 | 150 | 300 |
3465 | ケイアイスター | 100 | 793 | 6,560 | 1,575 | 1,575 |
3529 | アツギ | 100 | 0 | 640 | 0 | 0 |
3561 | 力の源 | 500 | 545 | 5,200 | 0 | 2,400 |
3563 | F&L | 100 | 274 | 2,240 | 0 | 30 |
3569 | セーレン | 100 | 366 | 2,240 | 0 | 360 |
3591 | ワコール | 100 | 610 | 3,600 | 675 | 675 |
3593 | ホギメディ | 100 | 244 | 3,680 | 270 | 270 |
3648 | AGS | 200 | 194 | 1,440 | 180 | 210 |
3690 | イルグルム | 100 | 92 | 1,120 | 15 | 15 |
3710 | ジョルダン | 100 | 73 | 560 | 0 | 60 |
3712 | 情報企画 | 100 | 610 | 3,600 | 15 | 420 |
3738 | ティーガイア | 100 | 457 | 5,920 | 510 | 585 |
3762 | テクマトリ | 500 | 610 | 9,600 | 0 | 0 |
3768 | リスクモン | 300 | 0 | 1,200 | 0 | 0 |
3771 | システムリサ | 100 | 0 | 1,200 | 0 | 15 |
3778 | さくら | 100 | 0 | 7,360 | 0 | 15 |
3837 | アドソル | 200 | 610 | 5,760 | 0 | 0 |
3839 | ODK | 100 | 61 | 960 | 90 | 90 |
3844 | コムチュア | 300 | 438 | 4,080 | 0 | 0 |
3861 | 王子 | 5,000 | 7,300 | 24,000 | 0 | 0 |
3939 | カナミック | 100 | 79 | 480 | 0 | 0 |
3968 | セグエ | 1,000 | 0 | 11,200 | 300 | 300 |
4008 | 住精化 | 100 | 1,220 | 4,240 | 690 | 945 |
4218 | ニチバン | 100 | 0 | 1,600 | 15 | 15 |
4304 | Eストアー | 100 | 0 | 2,400 | 600 | 600 |
4344 | ソースネクスト | 100 | 0 | 400 | 15 | 15 |
4401 | ADEKA | 100 | 549 | 2,400 | 0 | 525 |
4447 | PBシス | 100 | 122 | 560 | 0 | 0 |
4462 | 石原ケミ | 200 | 488 | 3,840 | 480 | 480 |
4526 | 理研 | 100 | 494 | 2,080 | 450 | 450 |
4540 | ツムラ | 100 | 829 | 3,520 | 0 | 55 |
4543 | テルモ | 100 | 158 | 2,160 | 0 | 0 |
4559 | ゼリア | 100 | 280 | 1,840 | 285 | 285 |
4658 | 日空調 | 100 | 244 | 1,760 | 250 | 250 |
4661 | オリエンランド | 2,000 | 1,700 | 60,800 | 0 | 4,000 |
4665 | ダスキン | 100 | 610 | 3,040 | 840 | 840 |
4676 | フジメディア | 100 | 305 | 1,360 | 0 | 0 |
4680 | ラウンドワン | 100 | 48 | 880 | 0 | 0 |
4718 | 早稲アカ | 100 | 183 | 1,280 | 450 | 3,600 |
4719 | アルファシス | 100 | 610 | 2,400 | 0 | 55 |
4732 | USS | 100 | 251 | 1,120 | 0 | 450 |
4751 | サイバーA | 100 | 183 | 880 | 0 | 20 |
4783 | NCD | 1,000 | 3,290 | 15,200 | 0 | 2,050 |
4814 | ネクストウェア | 500 | 0 | 4,000 | 0 | 0 |
4828 | ビジエンジ | 100 | 512 | 3,200 | 30 | 60 |
4839 | WOW | 100 | 0 | 880 | 15 | 2,320 |
4901 | 富士フ | 100 | 366 | 3,040 | 0 | 0 |
4902 | コニカ | 100 | 0 | 400 | 0 | 0 |
4925 | ハーバー | 100 | 0 | 3,200 | 0 | 1,470 |
4931 | 新日薬 | 100 | 549 | 3,040 | 525 | 525 |
4951 | エステー | 1,000 | 2,680 | 12,000 | 2,550 | 3,150 |
4958 | 長谷香 | 100 | 475 | 2,560 | 420 | 465 |
5019 | 出光興 | 500 | 975 | 4,400 | 0 | 0 |
5121 | 藤倉コンポ | 100 | 366 | 1,040 | 0 | 0 |
5142 | アキレス | 100 | 0 | 1,280 | 240 | 240 |
5262 | 日ヒユ-ム | 600 | 1,242 | 6,240 | 0 | 90 |
5401 | 日製鉄 | 1,000 | 9,760 | 26,400 | 0 | 5,300 |
5463 | 丸一鋼 | 100 | 671 | 2,800 | 0 | 735 |
5481 | 山陽特鋼 | 100 | 244 | 1,600 | 0 | 5 |
5607 | 中央可鍛 | 100 | 73 | 800 | 0 | 0 |
5711 | 三菱マテ | 100 | 610 | 2,080 | 0 | 0 |
6050 | Eガーデ | 100 | 378 | 2,880 | 0 | 0 |
6070 | キャリアリンク | 100 | 0 | 2,000 | 0 | 0 |
6073 | アサンテ | 100 | 378 | 1,360 | 495 | 420 |
6092 | エンバイオ | 700 | 0 | 7,840 | 105 | 105 |
6191 | エアトリ | 500 | 610 | 9,600 | 0 | 75 |
6222 | 島精機 | 100 | 122 | 1,040 | 0 | 0 |
6240 | ヤマシンフィ | 200 | 122 | 800 | 0 | 0 |
6277 | ホソカワミク | 100 | 610 | 3,280 | 510 | 510 |
6316 | 丸山製 | 100 | 1,037 | 2,080 | 735 | 735 |
6325 | タカキタ | 100 | 61 | 400 | 150 | 1,440 |
6332 | 月島 | 1,000 | 3,170 | 11,200 | 0 | 100 |
6339 | 新東 | 100 | 268 | 800 | 0 | 175 |
6412 | 平和 | 200 | 976 | 3,520 | 450 | 1,230 |
6417 | SANKYO | 500 | 2,440 | 8,400 | 0 | 4,725 |
6430 | ダイコク電 | 100 | 488 | 5,600 | 0 | 1,750 |
6551 | ツナグ | 500 | 610 | 2,800 | 0 | 400 |
6625 | JALCO | 1,000 | 0 | 4,000 | 0 | 8,100 |
6737 | EIZO | 100 | 1,281 | 3,600 | 0 | 0 |
6848 | 東亜DKK | 100 | 0 | 720 | 15 | 2,160 |
6947 | 図研 | 100 | 366 | 2,960 | 0 | 225 |
6971 | 京セラ | 100 | 305 | 1,360 | 0 | 0 |
7047 | ポート | 100 | 0 | 3,200 | 0 | 0 |
7102 | 日本車輌 | 100 | 183 | 1,840 | 0 | 30 |
7119 | ハルメク | 100 | 0 | 1,600 | 1,200 | 1,200 |
7201 | 日産 | 100 | 61 | 400 | 0 | 0 |
7213 | レシップ | 200 | 0 | 1,920 | 300 | 300 |
7231 | トピー工 | 100 | 366 | 1,680 | 0 | 15 |
7278 | エクセディ | 100 | 732 | 2,640 | 15 | 390 |
7296 | FCC | 200 | 926 | 4,000 | 780 | 780 |
7372 | デコルテ | 100 | 0 | 800 | 0 | 0 |
7380 | 十六 | 500 | 4,880 | 16,000 | 0 | 2,850 |
7412 | アトム | 100 | 0 | 1,280 | 2,400 | 2,400 |
7419 | ノジマ | 100 | 219 | 1,600 | 0 | 120 |
7421 | カッパ | 100 | 0 | 2,880 | 360 | 600 |
7455 | パリミキ | 100 | 48 | 400 | 0 | 30 |
7458 | 第一興 | 200 | 682 | 2,880 | 330 | 1,740 |
7472 | 鳥羽洋 | 100 | 0 | 2,880 | 45 | 2,320 |
7475 | アルビス | 100 | 427 | 2,320 | 480 | 570 |
7476 | アズワン | 100 | 341 | 2,320 | 675 | 675 |
7494 | コナカ | 100 | 0 | 400 | 15 | 150 |
7510 | たけびし | 100 | 353 | 3,840 | 450 | 450 |
7522 | ワタミ | 100 | 0 | 1,440 | 15 | 150 |
7539 | アイナボ | 100 | 268 | 1,040 | 360 | 800 |
7550 | ゼンショー | 100 | 427 | 6,320 | 15 | 330 |
7551 | ウェッズ | 1,000 | 1,220 | 5,600 | 1,650 | 5,600 |
7593 | VT | 100 | 146 | 400 | 105 | 105 |
7615 | 京きもの | 100 | 0 | 400 | 0 | 0 |
7616 | コロワイド | 500 | 0 | 14,400 | 5,175 | 5,175 |
7628 | オーハシテク | 100 | 414 | 1,520 | 210 | 270 |
7638 | NEWART | 100 | 0 | 1,280 | 465 | 465 |
7752 | リコー | 100 | 231 | 1,280 | 210 | 210 |
7806 | MTG | 100 | 122 | 2,560 | 5,460 | 5,460 |
7837 | アールシーコア | 100 | 0 | 400 | 15 | 15 |
7839 | SHOEI | 100 | 768 | 1,840 | 0 | 5 |
7867 | タカラトミー | 100 | 292 | 3,120 | 150 | 210 |
7885 | タカノ | 100 | 0 | 1,440 | 900 | 900 |
7914 | 共同印 | 100 | 671 | 2,800 | 0 | 780 |
7916 | 光村印 | 100 | 0 | 1,280 | 0 | 5 |
7919 | 野崎印 | 1,000 | 300 | 8,000 | 0 | 150 |
7937 | ツツミ | 100 | 427 | 1,760 | 390 | 600 |
7952 | 河合楽 | 100 | 0 | 2,320 | 0 | 30 |
7979 | 松風 | 100 | 439 | 3,680 | 285 | 285 |
8022 | 美津濃 | 100 | 732 | 7,120 | 0 | 15 |
8041 | OUG | 100 | 0 | 4,320 | 165 | 4,640 |
8052 | 椿本興 | 100 | 183 | 2,880 | 0 | 315 |
8089 | ナイス | 100 | 305 | 3,200 | 0 | 305 |
8098 | 稲畑産 | 100 | 732 | 2,720 | 30 | 165 |
8101 | GSI | 100 | 0 | 1,680 | 15 | 15 |
8118 | キング | 100 | 0 | 640 | 0 | 105 |
8136 | サンリオ | 100 | 225 | 3,200 | 195 | 360 |
8153 | モス | 100 | 183 | 2,800 | 240 | 300 |
8157 | 都築電 | 100 | 549 | 1,840 | 585 | 585 |
8160 | 木曽路 | 100 | 146 | 3,840 | 600 | 600 |
8163 | SRS | 1,000 | 0 | 20,800 | 1,500 | 1,500 |
8173 | 上新電 | 100 | 0 | 2,240 | 1,170 | 1,170 |
8182 | いなげや | 100 | 0 | 2,080 | 0 | 120 |
8214 | AOKI | 100 | 183 | 1,040 | 90 | 120 |
8219 | 青山商 | 100 | 366 | 1,120 | 0 | 15 |
8228 | マルイチ | 100 | 134 | 2,080 | 0 | 0 |
8242 | H2O | 100 | 244 | 1,760 | 0 | 0 |
8255 | アクシアル | 100 | 134 | 800 | 90 | 405 |
8275 | フオーバル | 100 | 0 | 2,400 | 3,120 | 3,120 |
8281 | ゼビオ | 100 | 183 | 1,040 | 180 | 230 |
8282 | ケーズ | 100 | 268 | 1,280 | 300 | 345 |
8361 | 大垣銀 | 500 | 2,135 | 7,600 | 0 | 0 |
8524 | 北洋銀 | 2,500 | 1,975 | 10,000 | 0 | 1,250 |
8544 | 京葉銀 | 500 | 790 | 3,200 | 0 | 825 |
8601 | 大和証 | 1,000 | 2,310 | 8,800 | 0 | 150 |
8624 | いちよし | 100 | 207 | 560 | 0 | 230 |
8698 | マネックス | 100 | 183 | 560 | 0 | 0 |
8705 | 日産証 | 100 | 61 | 400 | 0 | 0 |
8798 | アドクリ | 100 | 213 | 1,760 | 825 | 825 |
8850 | スターツ | 100 | 671 | 2,800 | 585 | 585 |
8892 | 日エスコン | 1,000 | 0 | 8,800 | 0 | 50 |
9001 | 東武鉄 | 100 | 305 | 2,080 | 120 | 210 |
9003 | 相鉄 | 100 | 305 | 1,920 | 330 | 330 |
9005 | 東急 | 100 | 134 | 1,520 | 0 | 120 |
9006 | 京急 | 100 | 97 | 960 | 45 | 75 |
9007 | 小田急 | 500 | 915 | 6,800 | 750 | 750 |
9008 | 京王電 | 100 | 427 | 2,880 | 0 | 285 |
9009 | 京成電 | 500 | 1,095 | 17,600 | 0 | 675 |
9010 | 富士急 | 100 | 0 | 2,240 | 240 | 10,080 |
9024 | 西武 | 300 | 549 | 7,680 | 315 | 315 |
9031 | 西日鉄 | 100 | 213 | 1,840 | 300 | 300 |
9033 | 広島電 | 100 | 0 | 1,280 | 90 | 90 |
9035 | 第一交通 | 100 | 122 | 720 | 0 | 2,160 |
9039 | サカイ引越 | 300 | 549 | 6,240 | 1,530 | 1,530 |
9041 | 近鉄 | 100 | 305 | 2,880 | 285 | 705 |
9042 | 阪急阪神 | 100 | 366 | 3,600 | 0 | 385 |
9044 | 南海電 | 200 | 426 | 3,840 | 390 | 810 |
9045 | 京阪 | 200 | 0 | 4,800 | 0 | 30 |
9046 | 神戸電 | 100 | 0 | 4,320 | 135 | 300 |
9048 | 名鉄 | 100 | 0 | 1,440 | 345 | 345 |
9052 | 山陽電 | 100 | 183 | 3,360 | 600 | 600 |
9081 | 神中交通 | 100 | 488 | 2,720 | 540 | 540 |
9083 | 神姫 | 100 | 244 | 5,760 | 0 | 0 |
9085 | 北中バス | 100 | 0 | 5,120 | 0 | 0 |
9104 | 商船三井 | 100 | 2,196 | 4,160 | 0 | 8,640 |
9201 | JAL | 100 | 488 | 2,000 | 0 | 0 |
9202 | ANA | 100 | 0 | 2,480 | 210 | 210 |
9305 | ヤマタネ | 100 | 488 | 2,560 | 0 | 0 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | 183 | 1,200 | 285 | 285 |
9347 | 日本管財 | 100 | 329 | 2,160 | 360 | 420 |
9368 | キムラユニ | 200 | 732 | 2,560 | 420 | 970 |
9405 | 朝日放送 | 100 | 73 | 560 | 120 | 265 |
9409 | テレ朝 | 100 | 244 | 1,680 | 0 | 275 |
9413 | テレ東 | 100 | 183 | 2,960 | 0 | 165 |
9470 | 学研 | 100 | 152 | 880 | 0 | 625 |
