2026年9月末株主優待銘柄の制度クロス、差益コミで戦略チェック!(直前版)
2026年9月末権利付最終日は週明け9/28(月)です。
逆日歩日数は1日。
戦略チェックした先週末時点から『大きく状況変化した銘柄』を中心に『直前版』として抑えておきます。
具体的には先行版時点から規制状況が変化した銘柄です↓
| (規制状況変化) | (再チェックすべき点) |
| 規制なし → 注意/売禁 | 最大逆日歩が倍に! |
| 注意 → 売禁 | 高額逆日歩リスクupを意識 (押し引き再検討) |
規制状況変化がなかった銘柄は、株価変動による最大逆日歩の増減は多少ありますが、大まかな押し引き方針は変わらないので「先行版」を参照下さい。
2026年9月末戦略チェック「先行版」↓
配当差益や過去の逆日歩をチェックし、制度クロス候補を絞り込んでおきましょう!
2026年9月末権利株主優待銘柄の制度クロス戦略チェック(直前版)
それでは、以下の流れで直前版戦略チェックを進めていきます↓
- 最新の規制情報チェック
- 先行版(先週末)時点からの変化確認
- 戦略チェック済の銘柄内で変化した分を改めて戦略チェック
最新の制度信用規制(制限措置)情報チェック
まずは規制情報のチェックです。
2026年9月末権利株主優待銘柄に対し、9/25終了時点で発動中の規制情報は下記です↓
| Code | 銘柄名 | 規制情報 | ||
| (先週末) | 最新 | 変化 | ||
| 1431 | LibWork | 注 | 注 | |
| 1808 | 長谷工 | |||
| 1822 | 大豊建 | 注 | 有 | |
| 1848 | 富士PS | |||
| 1867 | 植木組 | 注 | 注 | |
| 1879 | 新日本建 | |||
| 1904 | 大成温調 | 注 | 注 | |
| 1952 | 新日本空 | |||
| 2001 | ニップン | |||
| 2053 | 中部飼料 | |||
| 2114 | フジ日本 | |||
| 2120 | LIFULL | |||
| 2201 | 森永製菓 | |||
| 2207 | meito | 注 | 停 | 有 |
| 2220 | 亀田製菓 | |||
| 2226 | 湖池屋 | 注 | 注 | |
| 2264 | 森永乳業 | |||
| 2267 | ヤクルト | |||
| 2281 | プリマハム | |||
| 2282 | 日本ハム | |||
| 2288 | 丸大食品 | |||
| 2335 | キューブ | 注 | 停 | 有 |
| 2378 | ルネサンス | 停 | 停 | |
| 2432 | DNA | |||
| 2464 | Aoba | |||
| 2497 | ユナイテッド | 停 | 停 | |
| 253A | ETS | |||
| 2594 | キーコーヒー | 注 | 注 | |
| 2652 | まんだら | 注 | 有 | |
| 2654 | アスモ | 停 | 停 | |
| 2694 | 焼肉坂井 | 停 | 停 | |
| 2705 | 大戸屋 | 停 | 停 | |
| 2733 | あらた | |||
| 2749 | JP | 注 | 停 | 有 |
| 2750 | 石光商事 | |||
| 2810 | ハウス食品 | |||
| 2815 | アリアケJ | |||
| 2816 | ダイショー | |||
| 2818 | ピエトロ | 注 | 注 | |
| 2874 | 横浜冷凍 | |||
| 2897 | 日清食品 | |||
| 2907 | あじかん | 注 | 注 | |
| 2933 | 紀文食品 | 注 | 注 | |
| 3002 | グンゼ | |||
| 3067 | 東京一番 | 注 | 有 | |
| 3088 | マツキヨココ | |||
| 3099 | 三越伊勢 | |||
| 3167 | TOKAI | |||
| 3176 | 三洋貿易 | |||
| 3178 | チムニー | 停 | 停 | |
| 3199 | 綿半 | |||
| 3221 | ヨシックス | 注 | 注 | |
| 3232 | 三重交通 | 注 | 停 | 有 |
| 3289 | 東急不動 | |||
| 3359 | cotta | 停 | 有 | |
| 335A | ミライロ | |||
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 注 | 有 | |
| 3372 | 関門海 | 停 | 停 | |
| 3397 | トリドール | 注 | 注 | |
| 3465 | ケイアイスター | |||
| 3529 | アツギ | |||
| 3561 | 力の源 | 注 | 注 | |
| 3563 | FOOD& | |||
| 3569 | セーレン | |||
| 3591 | ワコール | |||
| 3648 | AGS | |||
| 3679 | じげん | |||
| 3690 | イルグルム | 停 | 停 | |
| 3710 | ジョルダン | 注 | 注 | |
| 3712 | 情報企画 | |||
| 3762 | テクマトリックス | |||
| 3768 | リスクモンスター | |||
| 3769 | GMOペイ | |||
| 3771 | システムリサーチ | |||
| 3778 | さくら | |||
| 3796 | いい生活 | 注 | 停 | 有 |
| 3799 | キーウェアソリュ | 注 | 注 | |
| 3839 | ODK | 注 | 停 | 有 |
| 3844 | コムチュア | |||
| 3861 | 王子 | |||
| 3912 | モバイルファ | 注 | 有 | |
| 3939 | カナミック | |||
| 4008 | 住友精化 | |||
| 4064 | 日本カ-バ | |||
| 4218 | ニチバン | |||
| 4220 | リケンテクノス | |||
| 4323 | 日本システム | |||
| 4373 | シンプレクス | |||
| 4401 | ADEKA | |||
| 4442 | バルテス | 注 | 停 | 有 |
| 4447 | BBシステム | |||
| 4462 | 石原ケミ | |||
| 4526 | 理研ビタ | |||
| 4540 | ツムラ | |||
| 4543 | テルモ | |||
| 4559 | ゼリア新薬 | |||
| 4661 | OLC | |||
| 4665 | ダスキン | |||
| 4676 | フジメディ | |||
| 4680 | ラウワン | |||
| 4718 | 早稲アカ | |||
| 4719 | アルファシス | |||
| 4732 | USS | |||
| 4751 | サイバーエー | |||
| 4783 | NCD | |||
| 4814 | ネクストウェア | 停 | 停 | |
| 4839 | ワウワウ | |||
| 4901 | 富士フイルムHLDGS | |||
| 4902 | コニカミノルタ | |||
| 4925 | ハーバー研 | 停 | 停 | |
| 4931 | 新日本薬 | 注 | 停 | 有 |
| 4951 | エステー | |||
| 4958 | 長谷川香 | |||
| 4997 | 日本農薬 | |||
| 5019 | 出光興産 | |||
| 5036 | 日本ビジ | 注 | 注 | |
| 5121 | 藤倉コンポ | |||
| 5142 | アキレス | |||
| 5237 | ノザワ | 停 | 停 | |
| 5262 | 日本ヒユ-ム | 停 | 停 | |
| 5290 | ベルテクス | |||
| 5401 | 日本製鉄 | |||
| 5463 | 丸一鋼管 | |||
| 5607 | 中央可鍛 | 停 | 停 | |
| 5838 | 楽天銀行 | |||
| 6033 | エクストリーム | 停 | 停 | |
| 6045 | レントラックス | 注 | 停 | 有 |
| 6046 | リンクバル | 停 | 停 | |
| 6050 | Eガーディ | 停 | 停 | |
| 6070 | キャリアリンク | |||
| 6073 | アサンテ | 停 | 停 | |
| 6092 | エンバイオ | 停 | 停 | |
| 6189 | Gキッズ | 注 | 注 | |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | |||
| 6277 | ホソカワミクロン | |||
| 6282 | オイレス工業 | |||
| 6316 | 丸山製作 | 停 | 停 | |
| 6332 | 月島 | |||
| 6339 | 新東工業 | |||
| 6379 | レイズネクスト | |||
| 6412 | 平和 | |||
| 6417 | SANKYO | |||
| 6419 | マース | 注 | 注 | |
| 6430 | ダイコク電 | 停 | 停 | |
| 6551 | ツナグ | 注 | 注 | |
| 6570 | 共和 | 注 | 注 | |
| 6625 | JALCO | |||
| 6644 | 大崎電気 | |||
| 6676 | BUFFALO | 注 | 停 | 有 |
| 6737 | EIZO | |||
| 6848 | 東亜DKK | |||
| 6947 | 図研 | |||
| 6971 | 京セラ | |||
| 7076 | 名南M&A | 停 | 停 | |
| 7087 | ウイルテック | 注 | 注 | |
| 7102 | 日本車輌 | |||
| 7119 | ハルメク | 注 | 停 | 有 |
| 7122 | 近畿車輌 | 停 | 停 | |
| 7201 | 日産自 | |||
| 7213 | レシップ | 注 | 注 | |
| 7231 | トピー工業 | |||
| 7241 | フタバ産業 | |||
| 7278 | エクセディ | |||
| 7296 | FCC | |||
| 7372 | デコルテ | 停 | 停 | |
| 7380 | 十六FG | |||
| 7412 | アトム | 注 | 停 | 有 |
| 7419 | ノジマ | |||
| 7421 | カッパ | 停 | 停 | |
| 7458 | 第一興商 | |||
| 7472 | 鳥羽洋行 | 停 | 停 | |
| 7476 | アズワン | |||
| 7494 | コナカ | 停 | 有 | |
| 7510 | たけびし | 注 | 停 | 有 |
| 7522 | ワタミ | 注 | 有 | |
| 7539 | アイナボ | |||
| 7550 | ゼンショー | |||
| 7551 | ウェッズ | |||
| 7593 | VT | |||
| 7595 | アルゴグラ | |||
| 7616 | コロワイド | 注 | 停 | 有 |
| 7628 | オーハシテク | 注 | 停 | 有 |
| 7638 | NEWART | |||
| 7686 | ひとまい | 注 | 注 | |
| 7752 | リコー | |||
| 7806 | MTG | |||
| 7823 | アートネイチャー | 注 | 停 | 有 |
| 7837 | アールシーコア | 停 | 停 | |
| 7839 | SHOEI | |||
| 7867 | タカラトミー | |||
| 7885 | タカノ | 停 | 停 | |
| 7914 | 共同印刷 | |||
| 7916 | 光村印刷 | 停 | 停 | |
| 7919 | 野崎印刷 | 停 | 停 | |
| 7952 | 河合楽器 | |||
| 7979 | 松風 | |||
| 8022 | 美津濃 | |||
| 8023 | DAIKOX | |||
| 8041 | OUG | 停 | 停 | |
| 8043 | スターゼン | |||
| 8052 | 椿本興業 | 注 | 注 | |
| 8059 | 第一実業 | 注 | 停 | 有 |
| 8089 | ナイス | 停 | 停 | |
| 8098 | 稲畑産業 | |||
| 8101 | GSIクレオス | |||
| 8111 | ゴ-ルドウイ | |||
| 8118 | キング | 停 +10倍 |
停 +10倍 |
|
| 8136 | サンリオ | |||
| 8151 | 東陽テク | 注 | 停 | 有 |
| 8153 | モス | 注 | 有 | |
| 8157 | 都築電気 | 注 | 注 | |
| 8160 | 木曽路 | 注 | 注 | |
| 8163 | SRS | 注 | 停 | 有 |
| 8173 | Joshin | |||
| 8214 | AOKI | |||
| 8219 | 青山商事 | |||
| 8228 | マルイチ産商 | 停 | 停 | |
| 8242 | H2O | |||
| 8255 | アクシアル | |||
| 8275 | フオーバル | 注 | 有 | |
| 8281 | ゼビオ | |||
| 8282 | ケーズ | |||
| 8316 | 三井住友 | |||
| 8336 | 武蔵野銀 | |||
| 8349 | 東北銀行 | |||
| 8361 | 大垣共立 | |||
| 8370 | 紀陽銀行 | |||
| 8544 | 京葉銀行 | |||
| 8601 | 大和証券 | |||
| 8624 | いちよし | |||
| 8698 | マネックス | |||
| 8705 | 日産証券 | |||
| 8739 | スパークス | |||
| 8789 | フィンテック | |||
| 8818 | 京阪神 | 注 | 停 | 有 |
| 8850 | スターツ | |||
| 8892 | エスコン | |||
| 8897 | ミラース | |||
| 9001 | 東武鉄道 | |||
| 9003 | 相鉄 | |||
| 9005 | 東急 | |||
| 9006 | 京浜急行 | |||
| 9007 | 小田急電 | |||
| 9008 | 京王電鉄 | |||
| 9009 | 京成電鉄 | |||
| 9010 | 富士急行 | 注 | 注 | |
| 9023 | 東京地下 | 注 | 有 | |
| 9024 | 西武 | |||
| 9031 | 西日本鉄 | |||
| 9033 | 広島電鉄 | 停 | 停 | |
| 9035 | 第一交通 | |||
| 9039 | サカイ引越 | |||
| 9041 | 近鉄 | |||
| 9044 | NANKAI | |||
| 9045 | 京阪 | |||
| 9046 | 神戸電鉄 | 停 | 停 | |
| 9048 | 名古屋鉄 | |||
| 9052 | 山陽電鉄 | 注 | 停 | 有 |
| 9081 | 神奈川中 | 注 | 停 | 有 |
| 9083 | 神姫 | 停 | 停 | |
| 9090 | AZ丸和 | 注 | 停 | 有 |
| 9104 | 商船三井 | |||
| 9201 | 日本航空 | |||
| 9202 | ANA | |||
| 9247 | TRE | |||
| 9274 | KPP | |||
| 9305 | ヤマタネ | 停 | 有 | |
| 9319 | 中央倉庫 | 注 | 停 | 有 |
| 9347 | 日本管財 | 注 | 有 | |
| 9368 | キムラユニティー | |||
| 9404 | 日本TV | |||
| 9405 | 朝日放送 | 注 | 停 | 有 |
| 9409 | TV朝日 | |||
| 9413 | TV東京 | |||
| 9434 | ソフトバンク | |||
| 9470 | 学研 | |||
| 9517 | イーレックス | 注 | 注 | |
| 9536 | 西部ガス | 注 | 注 | |
| 9553 | マイクロアド | 停 | 停 | |
| 9605 | 東映 | |||
| 9616 | 共立メンテ | |||
| 9633 | 東京テアトル | 停 | 停 | |
| 9644 | タナベコン | 注 | 停 | 有 |
| 9713 | ロイヤルホテル | 停 | 停 | |
| 9759 | NSD | |||
| 9795 | ステップ | 注 | 注 | |
| 9828 | GENKI | |||
| 9831 | ヤマダ | |||
| 9832 | オートバックス | |||
| 9850 | グルメ杵屋 | 停 | 停 | |
| 9854 | 愛眼 | 停 | 停 | |
| 9882 | イエローハット | |||
| 9900 | サガミ | 注 | 注 | |
| 9902 | 日伝 | |||
| 9936 | 王将 | |||
| 9997 | ベルーナ | |||
先週末時点の規制状況から変化した銘柄は黄色背景+「変化」欄に記入していますので要チェック。
特に「規制なし」から注意・売禁へと変化した銘柄は、最大逆日歩が事前検討時の2倍化していますので誤認に要注意です!=今回は下記13銘柄です↓
- 1822 大豊建設
- 2652 まんだらけ
- 3067 東京一番フーズ
- 3359 cotta
- 3371 ソフトクリエイトHD
- 3912 モバイルファクトリー
- 7494 コナカ
- 7522 ワタミ
- 8153 モスフードサービス
- 8275 フオーバル
- 9023 東京地下鉄
- 9305 ヤマタネ
- 9347 日本管財HD
制度クロスした場合の配当差益と逆日歩確認
配当差益と逆日歩についても、9/25終了時点の最新情報を元に更新してみます。
全銘柄の一覧表です↓
| Code | 銘柄 | 株数 | 配当益 | 逆日歩 | ||
| 今回最大 | 前回 | 5期最大 | ||||
| 1431 | LibWork | 1,000 | 190 | 11,200 | 2,400 | 89,600 |
| 1808 | 長谷工 | 100 | 610 | 2,240 | 0 | 175 |
| 1822 | 大豊建 | 100 | 0 | 1,440 | 150 | 5 |
| 1848 | 富士PS | 100 | 0 | 720 | 480 | 1,200 |
| 1867 | 植木組 | 100 | 0 | 4,480 | 5 | 30 |
| 1879 | 新日本建 | 100 | 500 | 1,920 | — | — |
| 1904 | 大成温調 | 300 | 3,621 | 24,960 | 2,220 | 74,880 |
| 1952 | 新日本空 | 300 | 2,196 | 7,920 | 0 | 0 |
| 2001 | ニップン | 500 | 2,070 | 12,000 | 0 | 1,125 |
| 2053 | 中部飼料 | 500 | 2,315 | 8,400 | 875 | 1,800 |
| 2114 | フジ日本 | 100 | 97 | 560 | 960 | 2,880 |
| 2120 | LIFULL | 4,000 | 3,240 | 16,000 | — | — |
| 2201 | 森永製菓 | 100 | 427 | 2,000 | 0 | 10 |
| 2207 | meito | 100 | 488 | 5,600 | 0 | 1,200 |
| 2220 | 亀田製菓 | 100 | 61 | 1,120 | 245 | 255 |
| 2226 | 湖池屋 | 100 | 0 | 7,840 | 30 | 90 |
| 2264 | 森永乳業 | 200 | 292 | 1,920 | 620 | 1,290 |
| 2267 | ヤクルト | 100 | 439 | 2,320 | 0 | 265 |
| 2281 | プリマハム | 200 | 976 | 4,000 | 550 | 1,220 |
| 2282 | 日本ハム | 500 | 0 | 24,400 | 4,250 | 6,525 |
| 2288 | 丸大食品 | 200 | 976 | 3,680 | 20 | 3,040 |
| 2335 | キューブ | 200 | 536 | 3,840 | 630 | 3,520 |
| 2378 | ルネサンス | 100 | 48 | 1,760 | 145 | 300 |
| 2432 | DNA | 100 | 0 | 2,080 | 0 | 0 |
| 2464 | Aoba | 100 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 2497 | ユナイテッド | 1,000 | 1,340 | 9,600 | 12,000 | 12,000 |
| 253A | ETS | 500 | 1,400 | 4,400 | 0 | 0 |
| 2594 | キーコーヒー | 100 | 73 | 3,200 | 1,200 | 1,680 |
| 2652 | まんだら | 100 | 12 | 800 | 0 | 800 |
| 2654 | アスモ | 300 | 0 | 2,400 | 0 | 0 |
| 2694 | 焼肉坂井 | 100 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2705 | 大戸屋 | 100 | 0 | 14,240 | 190 | 190 |
| 2733 | あらた | 100 | 683 | 2,240 | 295 | 735 |
| 2749 | JP | 500 | 0 | 5,600 | 1,250 | 1,250 |
| 2750 | 石光商事 | 300 | 732 | 3,360 | 1,065 | 1,065 |
| 2810 | ハウス食品 | 100 | 610 | 3,280 | 255 | 255 |
| 2815 | アリアケJ | 1,000 | 7,320 | 42,400 | 5,200 | 5,200 |
| 2816 | ダイショー | 100 | 122 | 1,200 | 1,200 | 3,600 |
| 2818 | ピエトロ | 100 | 0 | 2,880 | 395 | 1,440 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 100 | 170 | 1,760 | 190 | 190 |
| 2897 | 日清食品 | 900 | 3,843 | 21,600 | 0 | 2,655 |
| 2907 | あじかん | 500 | 0 | 12,800 | 0 | 0 |
| 2933 | 紀文食品 | 300 | 0 | 5,760 | 2,880 | 8,640 |
| 3002 | グンゼ | 100 | 0 | 3,360 | 1,475 | 1,845 |
| 3067 | 東京一番 | 500 | 0 | 4,000 | 4,000 | 7,200 |
| 3088 | マツキヨココ | 100 | 341 | 2,080 | 140 | 140 |
| 3099 | 三越伊勢 | 100 | 488 | 2,720 | 295 | 295 |
| 3167 | TOKAI | 100 | 231 | 1,120 | 270 | 270 |
| 3176 | 三洋貿易 | 500 | 1,525 | 4,800 | — | — |
| 3178 | チムニー | 100 | 24 | 1,920 | 2,080 | 2,080 |
| 3199 | 綿半 | 100 | 0 | 1,120 | 10 | 15 |
| 3221 | ヨシックス | 100 | 195 | 5,120 | 255 | 4,480 |
| 3232 | 三重交通 | 100 | 134 | 960 | 170 | 480 |
| 3289 | 東急不動 | 100 | 305 | 1,040 | 0 | 125 |
| 3359 | cotta | 100 | 122 | 960 | 0 | 0 |
| 335A | ミライロ | 100 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 100 | 378 | 3,520 | 0 | 175 |
| 3372 | 関門海 | 100 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 3397 | トリドール | 100 | 0 | 7,040 | 300 | 500 |
| 3465 | ケイアイスター | 200 | 1,830 | 5,280 | 0 | 2,090 |
| 3529 | アツギ | 100 | 0 | 880 | 5 | 5 |
| 3561 | 力の源 | 100 | 146 | 2,400 | 2,560 | 2,560 |
| 3563 | FOOD& | 100 | 244 | 4,000 | 25 | 185 |
| 3569 | セーレン | 100 | 463 | 2,720 | 0 | 0 |
| 3591 | ワコール | 100 | 610 | 3,200 | 750 | 785 |
| 3648 | AGS | 200 | 438 | 1,760 | 0 | 250 |
| 3679 | じげん | 100 | 0 | 400 | 80 | 80 |
| 3690 | イルグルム | 100 | 97 | 960 | 960 | 1,120 |
| 3710 | ジョルダン | 100 | 122 | 1,120 | 0 | 560 |
| 3712 | 情報企画 | 1,000 | 1,460 | 8,800 | 250 | 5,150 |
| 3762 | テクマトリックス | 500 | 1,340 | 10,400 | 50 | 725 |
| 3768 | リスクモンスター | 300 | 0 | 1,440 | 15 | 15 |
| 3769 | GMOペイ | 100 | 2,074 | 7,280 | 0 | 0 |
| 3771 | システムリサーチ | 100 | 0 | 1,600 | 0 | 15 |
| 3778 | さくら | 100 | 0 | 3,040 | 0 | 5,440 |
| 3796 | いい生活 | 100 | 0 | 800 | — | — |
| 3799 | キーウェアソリュ | 300 | 732 | 5,760 | 990 | 5,760 |
| 3839 | ODK | 100 | 61 | 1,120 | 80 | 1,120 |
| 3844 | コムチュア | 300 | 474 | 3,360 | 0 | 0 |
| 3861 | 王子 | 5,000 | 10,950 | 36,000 | 250 | 250 |
| 3912 | モバイルファ | 1,000 | 0 | 19,200 | 50 | 100 |
| 3939 | カナミック | 100 | 109 | 400 | 0 | 0 |
| 4008 | 住友精化 | 500 | 2,135 | 6,400 | 0 | 3,450 |
| 4064 | 日本カ-バ | 100 | 817 | 2,960 | 0 | 0 |
| 4218 | ニチバン | 100 | 0 | 1,600 | 10 | 15 |
| 4220 | リケンテクノス | 200 | 1,024 | 4,000 | 340 | 340 |
| 4323 | 日本システム | 100 | 183 | 1,520 | 545 | 545 |
| 4373 | シンプレクス | 600 | 0 | 5,760 | — | — |
| 4401 | ADEKA | 100 | 805 | 3,760 | 0 | 0 |
| 4442 | バルテス | 500 | 0 | 4,000 | 325 | 325 |
| 4447 | BBシステム | 100 | 152 | 480 | 160 | 480 |
| 4462 | 石原ケミ | 200 | 584 | 4,640 | 370 | 690 |
| 4526 | 理研ビタ | 100 | 671 | 2,720 | 540 | 540 |
| 4540 | ツムラ | 100 | 963 | 3,120 | 0 | 0 |
| 4543 | テルモ | 100 | 219 | 1,840 | 0 | 10 |
| 4559 | ゼリア新薬 | 100 | 305 | 1,680 | 165 | 330 |
| 4661 | OLC | 100 | 97 | 2,400 | 0 | 120 |
| 4665 | ダスキン | 100 | 732 | 3,840 | 445 | 840 |
| 4676 | フジメディ | 100 | 1,220 | 3,280 | 0 | 390 |
| 4680 | ラウワン | 100 | 54 | 960 | 0 | 35 |
| 4718 | 早稲アカ | 100 | 366 | 2,000 | 1,680 | 2,400 |
| 4719 | アルファシス | 100 | 854 | 2,720 | 0 | 0 |
| 4732 | USS | 100 | 344 | 1,520 | 160 | 160 |
| 4751 | サイバーエー | 100 | 244 | 1,040 | 0 | 0 |
| 4783 | NCD | 100 | 732 | 2,160 | 10 | 195 |
| 4814 | ネクストウェア | 500 | 0 | 4,000 | 0 | 0 |
| 4839 | ワウワウ | 100 | 0 | 800 | 0 | 15 |
| 4901 | 富士フイルムHLDGS | 100 | 457 | 2,800 | 0 | 0 |
| 4902 | コニカミノルタ | 100 | 109 | 560 | 0 | 0 |
| 4925 | ハーバー研 | 100 | 0 | 2,880 | 0 | 0 |
| 4931 | 新日本薬 | 100 | 695 | 3,360 | 830 | 1,500 |
| 4951 | エステー | 1,000 | 2,800 | 12,800 | 3,750 | 3,750 |
| 4958 | 長谷川香 | 100 | 610 | 2,800 | 580 | 580 |
| 4997 | 日本農薬 | 100 | 170 | 1,040 | — | — |
| 5019 | 出光興産 | 500 | 1,095 | 6,800 | 0 | 0 |
| 5036 | 日本ビジ | 400 | 1,364 | 10,880 | 1,000 | 480 |
| 5121 | 藤倉コンポ | 100 | 524 | 2,400 | 15 | 15 |
| 5142 | アキレス | 100 | 0 | 1,600 | 0 | 240 |
| 5237 | ノザワ | 100 | 0 | 2,080 | — | — |
| 5262 | 日本ヒユ-ム | 600 | 948 | 11,520 | 30 | 1,470 |
| 5290 | ベルテクス | 300 | 0 | 3,120 | 1,335 | 1,335 |
| 5401 | 日本製鉄 | 5,000 | 7,300 | 28,000 | 4,000 | 4,000 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 | 317 | 1,440 | 100 | 1,035 |
| 5607 | 中央可鍛 | 100 | 109 | 1,120 | 0 | 0 |
| 5838 | 楽天銀行 | 100 | 0 | 5,120 | 0 | 5 |
| 6033 | エクストリーム | 100 | 0 | 2,880 | 0 | 0 |
| 6045 | レントラックス | 100 | 146 | 3,360 | 2,720 | 2,880 |
| 6046 | リンクバル | 1,000 | 0 | 8,000 | 50 | 50 |
| 6050 | Eガーディ | 100 | 463 | 3,040 | 540 | 2,880 |
| 6070 | キャリアリンク | 100 | 0 | 2,080 | 0 | 0 |
| 6073 | アサンテ | 100 | 378 | 2,400 | 485 | 495 |
| 6092 | エンバイオ | 700 | 0 | 10,080 | 350 | 700 |
| 6189 | Gキッズ | 500 | 1,220 | 8,800 | 1,550 | 1,550 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 200 | 244 | 960 | 160 | 160 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 100 | 915 | 5,360 | 0 | 720 |
| 6282 | オイレス工業 | 300 | 1,719 | 7,200 | 2,025 | 2,025 |
| 6316 | 丸山製作 | 100 | 976 | 4,800 | 0 | 1,220 |
| 6332 | 月島 | 500 | 2,680 | 10,800 | 0 | 0 |
| 6339 | 新東工業 | 100 | 292 | 1,040 | 150 | 225 |
| 6379 | レイズネクスト | 400 | 2,828 | 9,920 | 1,240 | 5,340 |
| 6412 | 平和 | 200 | 976 | 3,680 | 20 | 1,240 |
| 6417 | SANKYO | 500 | 3,050 | 8,800 | 0 | 1,225 |
| 6419 | マース | 1,000 | 9,150 | 51,200 | 5,950 | 5,950 |
| 6430 | ダイコク電 | 100 | 488 | 4,000 | 205 | 415 |
| 6551 | ツナグ | 500 | 1,220 | 5,600 | 0 | 150 |
| 6570 | 共和 | 100 | 244 | 6,240 | 105 | 800 |
| 6625 | JALCO | 3,000 | 0 | 12,000 | 150 | 24,300 |
| 6644 | 大崎電気 | 100 | 353 | 1,280 | — | — |
| 6676 | BUFFALO | 100 | 366 | 5,760 | 925 | 620 |
| 6737 | EIZO | 100 | 701 | 2,560 | 375 | 375 |
| 6848 | 東亜DKK | 100 | 0 | 720 | 720 | 2,160 |
| 6947 | 図研 | 100 | 915 | 4,160 | 790 | 790 |
| 6971 | 京セラ | 100 | 341 | 3,040 | 110 | 110 |
| 7076 | 名南M&A | 300 | 315 | 5,280 | 4,800 | 4,800 |
| 7087 | ウイルテック | 300 | 786 | 7,200 | 6,120 | 6,120 |
| 7102 | 日本車輌 | 100 | 305 | 2,960 | 0 | 30 |
| 7119 | ハルメク | 100 | 244 | 3,360 | 250 | 2,400 |
| 7122 | 近畿車輌 | 200 | 0 | 8,000 | 0 | 10 |
| 7201 | 日産自 | 100 | 0 | 400 | 0 | 5 |
| 7213 | レシップ | 500 | 0 | 5,600 | 25 | 750 |
| 7231 | トピー工業 | 100 | 793 | 2,560 | 615 | 615 |
| 7241 | フタバ産業 | 100 | 268 | 960 | — | — |
| 7278 | エクセディ | 100 | 2,135 | 4,800 | 2,280 | 2,280 |
| 7296 | FCC | 200 | 2,196 | 6,880 | 850 | 850 |
| 7372 | デコルテ | 100 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 7380 | 十六FG | 1,000 | 3,050 | 23,200 | 0 | 6,150 |
| 7412 | アトム | 100 | 0 | 800 | 840 | 2,400 |
| 7419 | ノジマ | 300 | 366 | 3,120 | 0 | 45 |
| 7421 | カッパ | 100 | 0 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| 7458 | 第一興商 | 200 | 828 | 3,200 | 550 | 810 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 100 | 0 | 6,400 | 35 | 45 |
| 7476 | アズワン | 100 | 402 | 2,080 | 135 | 675 |
| 7494 | コナカ | 100 | 61 | 800 | 0 | 15 |
| 7510 | たけびし | 100 | 610 | 4,640 | 5 | 515 |
| 7522 | ワタミ | 100 | 0 | 1,440 | 75 | 75 |
| 7539 | アイナボ | 100 | 183 | 720 | 190 | 1,040 |
| 7550 | ゼンショー | 100 | 488 | 8,400 | 435 | 435 |
| 7551 | ウェッズ | 1,000 | 1,220 | 5,600 | 2,050 | 3,900 |
| 7593 | VT | 100 | 146 | 480 | 0 | 105 |
| 7595 | アルゴグラ | 100 | 390 | 1,040 | 10 | 10 |
| 7616 | コロワイド | 500 | 0 | 16,000 | 450 | 8,000 |
| 7628 | オーハシテク | 100 | 274 | 1,920 | 130 | 350 |
| 7638 | NEWART | 100 | 0 | 1,200 | 0 | 465 |
| 7686 | ひとまい | 100 | 122 | 800 | 5 | 5 |
| 7752 | リコー | 100 | 268 | 1,360 | 0 | 210 |
| 7806 | MTG | 100 | 451 | 6,720 | 190 | 5,460 |
| 7823 | アートネイチャー | 700 | 1,190 | 10,080 | 1,540 | 1,540 |
| 7837 | アールシーコア | 100 | 0 | 800 | 0 | 15 |
| 7839 | SHOEI | 100 | 732 | 1,760 | 640 | 640 |
| 7867 | タカラトミー | 100 | 427 | 3,280 | 0 | 200 |
| 7885 | タカノ | 100 | 0 | 1,920 | 0 | 900 |
| 7914 | 共同印刷 | 200 | 976 | 2,880 | 520 | 520 |
| 7916 | 光村印刷 | 100 | 0 | 3,200 | 0 | 5 |
| 7919 | 野崎印刷 | 1,000 | 320 | 8,000 | 0 | 150 |
| 7952 | 河合楽器 | 100 | 0 | 2,720 | 895 | 895 |
| 7979 | 松風 | 100 | 475 | 1,920 | 220 | 285 |
| 8022 | 美津濃 | 100 | 402 | 3,360 | 0 | 560 |
| 8023 | DAIKOX | 100 | 231 | 880 | 290 | 290 |
| 8041 | OUG | 100 | 0 | 7,520 | 0 | 4,320 |
