2026年9月末権利付最終日は来週9/28(月)です。

逆日歩日数は1日

まだ3営業日残っていますので条件や状況変動してしまうのですが、配当差益過去の逆日歩先行・暫定版としてチェックし、制度クロス候補を絞り込んでおきましょう!

シルバーウィーク中に…どうぞ!

Contents
  1. 2026年9月末権利株主優待銘柄
  2. 制度クロスした場合の配当差益と逆日歩確認
  3. まとめ

2026年9月末権利株主優待銘柄

まずは2026年9月末権利株主優待銘柄の基本情報確認です↓

対象銘柄 総数 447
うち、貸借銘柄(=制度クロス可) 298
ただし、申込停止中 41
たたし、注意喚起中 55
これから制度クロス可能 257

今後、さらに規制強化される可能性も十分あります。

最終日(28日)の午後から申込停止や10倍適用が発動されることもありますので、少なくとも最終日お昼には日証金HPで規制状況確認をしておくことをおススメします。

さらに余裕があれば、引け前にも最終チェックしておくとより万全です(後場開始後の規制発動は超イレギュラーではありますが)

9月末権利優待銘柄のうち貸借銘柄の一覧

こちらが9月末権利優待銘柄の一覧です(リート除く)↓

<※9月18日終了時点での株価と規制情報に基づいていま>

Code 銘柄名 優待内容 必要資金
(万円)
優待価値
(千円)
資金
効率

1431 LibWork PYC 65.7 5.0 0.8%
1808 長谷工 自社割引 27.4 0.0 0.0%  
1822 大豊建 QUO 8.4 0.5 0.6%  
1848 富士PS QUO 8.1 0.5 0.6%  
1867 植木組 QUO 27.3 0.5 0.2%
1879 新日本建 自社割引 23.2 0.0 0.0%  
1904 大成温調 QUO 154.8 4.0 0.3%
1952 新日本空 カタログ 97.2 2.0 0.2%  
2001 ニップン 自社製品 149.0 1.5 0.1%  
2053 中部飼料 お米 102.9 1.5 0.1%  
2114 フジ日本 QUO 6.8 0.5 0.7%  
2120 LIFULL デジギフ 92.8 15.0 1.6%  
2201 森永製菓 自社製品 24.9 1.5 0.6%  
2207 meito 自社製品 34.5 2.0 0.6%
2220 亀田製菓 自社金券 13.2 0.5 0.4%  
2226 湖池屋 自社製品 49.0 2.5 0.5%
2264 森永乳業 自社製品 22.9 1.5 0.7%  
2267 ヤクルト 自社利用 28.2 0.0 0.0%  
2281 プリマハム 自社製品 48.2 3.0 0.6%  
2282 日本ハム 自社製品 303.9 3.0 0.1%  
2288 丸大食品 自社製品 46.3 3.0 0.6%  
2335 キューブ ギフカ 22.1 1.0 0.5%
2378 ルネサンス 自社利用 10.6 1.0 0.9%
2432 DNA 自社割引 25.5 0.0 0.0%  
2464 Aoba 自社割引 3.8 0.0 0.0%  
2497 ユナイテッド PYC 52.6 2.5 0.5%
253A ETS デジギフ 51.9 5.0 1.0%  
2594 キーコーヒー 自社製品 20.1 1.0 0.5%
2652 まんだら 自社金券 4.4 0.5 1.1%  
2654 アスモ 自社製品 13.1 3.0 2.3%
2694 焼肉坂井 自社割引 0.8 0.0 0.0%
2705 大戸屋 自社金券 88.5 4.0 0.5%
2733 あらた QUO 27.1 1.0 0.4%  
2749 JP QUO 33.8 10.0 3.0%
2750 石光商事 自社製品 40.7 2.0 0.5%  
2810 ハウス食品 自社製品 39.8 1.0 0.3%  
2815 アリアケJ 自社製品 525.0 3.0 0.1%  
2816 ダイショー 自社製品 14.2 1.0 0.7%  
2818 ピエトロ 自社割引 17.6 0.0 0.0%
2874 横浜冷凍 自社利用 21.7 0.0 0.0%  
2897 日清食品 自社製品 265.0 6.0 0.2%  
2907 あじかん 自社製品 77.5 2.0 0.3%
2933 紀文食品 自社製品 33.9 3.5 1.0%
3002 グンゼ 自社金券 40.8 1.0 0.2%  
3067 東京一番 自社金券 23.3 5.0 2.1%  
3088 マツキヨココ 自社金券 25.3 2.0 0.8%  
3099 三越伊勢 自社割引 33.0 0.0 0.0%  
3167 TOKAI 自社製品 13.9 2.0 1.4%  
3176 三洋貿易 PYC 59.4 2.0 0.3%  
3178 チムニー 自社金券 12.1 3.0 2.5%
3199 綿半 自社製品 13.2 2.0 1.5%  
3221 ヨシックス 自社金券 32.1 3.0 0.9%
3232 三重交通 自社金券 6.1 1.0 1.6%
3289 東急不動 自社割引 12.8 0.0 0.0%  
3359 cotta 自社割引 5.3 0.0 0.0%  
335A ミライロ 自社割引 3.3 0.0 0.0%  
3371 ソフトクリエイトHD QUO 21.9 0.5 0.2%  
3372 関門海 自社割引 2.3 2.0 8.7%
3397 トリドール 自社金券 44.6 3.0 0.7%
3465 ケイアイスター デジギフ 65.2 2.0 0.3%  
3529 アツギ 自社割引 10.4 0.0 0.0%  
3561 力の源 自社金券 14.9 2.0 1.3%
3563 FOOD& 自社割引 49.4 1.1 0.2%  
3569 セーレン 自社割引 33.2 0.0 0.0%  
3591 ワコール 自社割引 39.5 0.0 0.0%  
3648 AGS QUO 21.1 1.0 0.5%  
3679 じげん PYC 4.5 0.5 1.1%  
3690 イルグルム デジギフ 5.8 1.0 1.7%
3710 ジョルダン 自社利用 6.5 1.0 1.5%
3712 情報企画 カタログ 100.9 5.0 0.5%  
3762 テクマトリックス カタログ 126.6 1.5 0.1%  
3768 リスクモンスター 自社製品 16.9 0.5 0.3%  
3769 GMOペイ 自社割引 88.2 0.0 0.0%  
3771 システムリサーチ QUO 19.4 1.0 0.5%  
3778 さくら QUO 38.4 0.5 0.1%  
3796 いい生活 QUO 3.4 0.5 1.5%
3799 キーウェアソリュ デジギフ 34.4 3.0 0.9%
3839 ODK QUO 6.3 0.5 0.8%
3844 コムチュア デジギフ 40.3 1.0 0.2%  
3861 王子 イベント 437.9 0.0 0.0%  
3912 モバイルファ デジギフ 113.2 10.0 0.9%  
3939 カナミック 抽選 5.0 0.0 0.0%  
4008 住友精化 QUO 75.4 1.0 0.1%  
4064 日本カ-バ デジギフ 35.9 0.5 0.1%  
4218 ニチバン 自社製品 19.5 3.5 1.8%  
4220 リケンテクノス QUO 47.3 1.0 0.2%  
4323 日本システム QUO 19.2 1.0 0.5%  
4373 シンプレクス PYC 69.8 3.0 0.4%  
4401 ADEKA 自社割引 45.8 0.0 0.0%  
4442 バルテス QUO 20.2 7.5 3.7%
4447 BBシステム QUO 5.0 0.5 1.0%  
4462 石原ケミ QUO 56.1 1.0 0.2%  
4526 理研ビタ 自社製品 33.8 1.0 0.3%  
4540 ツムラ 自社製品 38.5 1.0 0.3%  
4543 テルモ 自社割引 22.4 0.0 0.0%  
4559 ゼリア新薬 自社製品 20.2 1.0 0.5%  
4661 OLC 自社利用 30.4 8.0 2.6%  
4665 ダスキン 自社金券 47.4 1.0 0.2%  
4676 フジメディ 自社製品 40.4 0.0 0.0%  
4680 ラウワン 自社割引 11.9 0.5 0.4%  
4718 早稲アカ 自社割引 25.4 5.0 2.0%  
4719 アルファシス カレンダ 32.8 0.0 0.0%  
4732 USS QUO 19.1 0.5 0.3%  
4751 サイバーエー 自社利用 12.6 3.0 2.4%  
4783 NCD QUO 26.3 0.5 0.2%  
4814 ネクストウェア 自社利用 8.3 1.0 1.2%
4839 ワウワウ 自社利用 10.1 2.0 2.0%  
4901 富士フイルムHLDGS 自社割引 33.3 0.0 0.0%  
4902 コニカミノルタ カレンダ 6.5 0.0 0.0%  
4925 ハーバー研 自社割引 17.4 10.0 5.7%
4931 新日本薬 自社製品 20.5 1.0 0.5%
4951 エステー 自社製品 153.0 3.0 0.2%  
4958 長谷川香 QUO 34.8 1.0 0.3%  
4997 日本農薬 お米券 11.8 1.8 1.5%  
5019 出光興産 抽選 82.6 0.0 0.0%  
5036 日本ビジ PYC 63.8 1.5 0.2%
5121 藤倉コンポ 自社割引 28.4 0.0 0.0%  
5142 アキレス 自社割引 18.1 0.0 0.0%  
5237 ノザワ QUO 12.2 1.0 0.8%
5262 日本ヒユ-ム PYC 67.2 1.5 0.2%
5290 ベルテクス PYC 36.9 3.0 0.8%  
5401 日本製鉄 イベント 347.5 0.0 0.0%  
5463 丸一鋼管 お米券 17.4 0.4 0.3%  
5607 中央可鍛 QUO 6.2 0.5 0.8%
5838 楽天銀行 自社割引 61.8 0.0 0.0%  
6033 エクストリーム QUO 17.9 0.5 0.3%
6045 レントラックス デジギフ 20.7 5.0 2.4%
6046 リンクバル デジギフ 15.3 5.0 3.3%
6050 Eガーディ デジギフ 18.2 5.0 2.7%
6070 キャリアリンク QUO 25.3 0.5 0.2%  
6073 アサンテ ギフカ 15.3 1.0 0.7%
6092 エンバイオ PYC 57.4 3.0 0.5%
6189 Gキッズ デジギフ 50.5 10.0 2.0%
6240 ヤマシンフィルタ QUO 10.4 0.5 0.5%  
6277 ホソカワミクロン 自社製品 59.8 2.5 0.4%  
6282 オイレス工業 PYC 88.1 3.0 0.3%  
6316 丸山製作 デジギフ 30.1 1.0 0.3%
6332 月島 お米 130.4 1.0 0.1%  
6339 新東工業 QUO 12.1 1.0 0.8%  
6379 レイズネクスト PYC 125.0 1.5 0.1%  
6412 平和 自社利用 44.2 2.0 0.5%  
6417 SANKYO 自社利用 103.6 1.0 0.1%  
6419 マース カレンダ 316.5 0.0 0.0%
6430 ダイコク電 デジギフ 24.7 1.0 0.4%
6551 ツナグ デジギフ 31.0 8.0 2.6%
6570 共和 自社製品 35.0 0.0 0.0%
6625 JALCO QUO 110.4 5.0 0.5%  
6644 大崎電気 デジギフ 14.9 1.0 0.7%  
6676 BUFFALO デジギフ 34.8 5.0 1.4%
6737 EIZO 自社割引 31.7 0.0 0.0%  
6848 東亜DKK QUO 8.7 0.5 0.6%  
6947 図研 QUO 50.2 1.0 0.2%  
6971 京セラ 自社割引 36.4 0.0 0.0%  
7076 名南M&A QUO 30.2 15.0 5.0%
7087 ウイルテック QUO 42.7 5.0 1.2%
7102 日本車輌 カレンダ 36.3 0.0 0.0%  
7119 ハルメク 自社製品 21.2 1.0 0.5%
7122 近畿車輌 カレンダ 48.9 0.0 0.0%
7201 日産自 自社割引 3.2 0.0 0.0%  
7213 レシップ 地方名産 33.3 2.8 0.8%
7231 トピー工業 自社利用 31.6 0.0 0.0%  
7241 フタバ産業 QUO 11.1 1.0 0.9%  
7278 エクセディ カタログ 59.3 3.0 0.5%  
7296 FCC 地方名産 84.0 2.0 0.2%  
7372 デコルテ 自社利用 4.0 0.0 0.0%
7380 十六FG 地方名産 272.3 2.0 0.1%  
7412 アトム 自社金券 3.5 0.5 1.4%
7419 ノジマ 自社割引 38.6 1.0 0.3%  
7421 カッパ 自社金券 16.4 3.0 1.8%
7458 第一興商 自社金券 37.7 5.0 1.3%  
7472 鳥羽洋行 QUO 38.6 1.0 0.3%
7476 アズワン QUO 25.5 1.0 0.4%  
7494 コナカ 自社割引 2.4 0.0 0.0%  
7510 たけびし QUO 27.8 1.0 0.4%
7522 ワタミ 自社割引 9.1 4.0 4.4%  
7539 アイナボ デジギフ 8.2 1.0 1.2%  
7550 ゼンショー 自社金券 104.5 1.0 0.1%  
7551 ウェッズ QUO 70.0 2.0 0.3%  
7593 VT 自社割引 5.3 1.0 1.9%  
7595 アルゴグラ カレンダ 12.9 0.0 0.0%  
7616 コロワイド 自社金券 99.8 20.0 2.0%
7628 オーハシテク お米券 11.7 0.4 0.4%
7638 NEWART 自社割引 14.3 0.0 0.0%  
7686 ひとまい 抽選 4.5 0.0 0.0%
7752 リコー 自社割引 16.7 0.0 0.0%  
7806 MTG 自社金券 80.3 7.0 0.9%  
7823 アートネイチャー PYC 57.8 3.0 0.5%
7837 アールシーコア 自社割引 3.6 0.0 0.0%
7839 SHOEI 自社割引 21.3 0.5 0.2%  
7867 タカラトミー 自社割引 40.4 0.0 0.0%  
7885 タカノ 地方名産 11.4 1.0 0.9%
7914 共同印刷 QUO 35.5 0.5 0.1%  
7916 光村印刷 カレンダ 19.2 0.0 0.0%
7919 野崎印刷 QUO 22.3 1.0 0.4%
7952 河合楽器 QUO 32.8 0.5 0.2%  
7979 松風 お米券 22.6 0.9 0.4%  
8022 美津濃 自社割引 40.3 0.0 0.0%  
8023 DAIKOX QUO 10.5 1.0 1.0%  
8041 OUG 自社製品 46.3 3.5 0.8%
8043 スターゼン 自社金券 15.7 1.0 0.6%  
8052 椿本興業 QUO 29.5 2.0 0.7%
8059 第一実業 PYC 36.5 0.6 0.2%
8089 ナイス QUO 19.9 0.5 0.3%
8098 稲畑産業 QUO 45.5 0.5 0.1%  
8101 GSIクレオス QUO 26.2 1.0 0.4%  
8111 ゴ-ルドウイ 自社割引 21.3 0.0 0.0%  
8118 キング 自社割引 11.8 0.0 0.0%
8136 サンリオ 自社利用 12.1 1.0 0.8%  
8151 東陽テク PYC 54.7 5.0 0.9%
8153 モス 自社金券 39.6 1.0 0.3%  
8157 都築電気 QUO 42.9 1.0 0.2%
8160 木曽路 自社金券 24.2 1.6 0.7%
8163 SRS 自社金券 15.2 1.0 0.7%
8173 Joshin 自社割引 43.8 10.0 2.3%  
8214 AOKI 自社割引 17.2 0.5 0.3%  
8219 青山商事 自社割引 7.7 0.0 0.0%  
8228 マルイチ産商 自社製品 10.5 2.0 1.9%
8242 H2O 自社割引 28.4 0.0 0.0%  
8255 アクシアル QUO 13.5 0.3 0.2%  
8275 フオーバル デジギフ 10.1 2.0 2.0%  
8281 ゼビオ 自社割引 11.5 0.5 0.4%  
8282 ケーズ 自社金券 18.7 1.0 0.5%  
8316 三井住友 デジギフ 68.3 5.0 0.7%  
8336 武蔵野銀 QUO 57.5 1.0 0.2%  
8349 東北銀行 QUO 16.8 1.0 0.6%  
8361 大垣共立 カタログ 422.0 1.0 0.0%  
8370 紀陽銀行 カタログ 531.0 3.0 0.1%  
8544 京葉銀行 抽選 142.8 1.0 0.1%  
8601 大和証券 QUO 184.6 2.0 0.1%  
8624 いちよし カレンダ 16.9 0.0 0.0%  
8698 マネックス 自社割引 7.2 0.1 0.1%  
8705 日産証券 自社割引 2.3 0.0 0.0%  
8739 スパークス PYC 80.2 2.0 0.2%  
8789 フィンテック 自社割引 16.2 0.5 0.3%  
8818 京阪神 PYC 67.5 25.0 3.7%
8850 スターツ 自社割引 47.6 0.0 0.0%  
8892 エスコン QUO 111.3 1.0 0.1%  
8897 ミラース PYC 45.5 3.0 0.7%  
9001 東武鉄道 自社金券 29.6 1.0 0.3%  
9003 相鉄 自社金券 26.4 1.0 0.4%  
9005 東急 自社金券 16.7 1.0 0.6%  
9006 京浜急行 自社金券 15.7 1.0 0.6%  
9007 小田急電 自社金券 90.0 2.0 0.2%  
9008 京王電鉄 自社金券 7.9 1.0 1.3%  
9009 京成電鉄 自社金券 13.8 1.0 0.7%  
9010 富士急行 自社割引 26.4 1.0 0.4%
9023 東京地下 自社金券 31.2 1.0 0.3%  
9024 西武 自社金券 108.5 1.0 0.1%  
9031 西日本鉄 自社金券 31.1 1.0 0.3%  
9033 広島電鉄 自社割引 6.4 0.0 0.0%
9035 第一交通 自社金券 7.5 1.0 1.3%  
9039 サカイ引越 QUO 90.6 2.0 0.2%  
9041 近鉄 自社割引 35.5 1.0 0.3%  
9044 NANKAI 自社金券 63.6 1.0 0.2%  
9045 京阪 自社金券 96.8 1.0 0.1%  
9046 神戸電鉄 自社金券 24.7 1.0 0.4%
9048 名古屋鉄 自社金券 114.3 1.0 0.1%  
9052 山陽電鉄 自社金券 20.1 1.0 0.5%
9081 神奈川中 自社金券 40.7 1.0 0.2%
9083 神姫 自社金券 20.0 1.0 0.5%
9090 AZ丸和 PYC 36.2 3.0 0.8%
9104 商船三井 自社割引 72.4 1.0 0.1%  
9201 日本航空 自社割引 61.3 1.0 0.2%  
9202 ANA 自社割引 29.9 1.0 0.3%  
9247 TRE お米 178.4 4.0 0.2%  
9274 KPP 図書カ 11.4 1.0 0.9%  
9305 ヤマタネ カレンダ 21.3 0.0 0.0%  
9319 中央倉庫 QUO 54.3 1.0 0.2%
9347 日本管財 カタログ 29.9 2.0 0.7%  
9368 キムラユニティー お米券 19.2 0.9 0.5%  
9404 日本TV 自社割引 30.1 1.0 0.3%  
9405 朝日放送 QUO 8.9 0.5 0.6%
9409 TV朝日 自社割引 31.3 0.0 0.0%  
9413 TV東京 抽選 34.3 0.0 0.0%  
9434 ソフトバンク デジギフ 2.5 1.0 4.0%  
9470 学研 自社金券 10.7 1.0 0.9%  
9517 イーレックス PYC 25.7 2.0 0.8%
9536 西部ガス PYC 53.3 6.0 1.1%
9553 マイクロアド デジギフ 51.7 7.0 1.4%
9605 東映 自社金券 302.5 6.0 0.2%  
9616 共立メンテ 自社金券 32.1 2.0 0.6%  
9633 東京テアトル 自社利用 19.0 4.0 2.1%
9644 タナベコン デジギフ 7.6 0.5 0.7%
9713 ロイヤルホテル 自社割引 9.2 0.0 0.0%
9759 NSD カタログ 29.2 1.0 0.3%  
9795 ステップ QUO 23.1 0.5 0.2%
9828 GENKI 自社金券 34.1 1.0 0.3%  
9831 ヤマダ 自社割引 7.2 1.0 1.4%  
9832 オートバックス 自社金券 16.1 1.0 0.6%  
9850 グルメ杵屋 自社金券 10.0 1.0 1.0%
9854 愛眼 自社割引 2.8 0.0 0.0%
9882 イエローハット 自社割引 17.5 3.0 1.7%  
9900 サガミ 自社割引 11.1 0.5 0.5%
9902 日伝 地方名産 32.8 1.0 0.3%  
9936 王将 自社金券 29.5 2.5 0.8%  
9997 ベルーナ 自社商品 10.8 1.0 0.9%  

金額は基本100株あたりですが、金額に青下線つきの銘柄は100株取得では株主優待が頂けず、最低限株数の金額を記載しています。

銘柄名に赤下線つきは保有期間を満たさないと優待がいただけない「縛り条件」があるため、今回のみクロスしても取得出来ません。

最低限株数の条件保有期間条件がある取得要注意の銘柄を抜き出して条件併記すると↓

Code 銘柄名 最低株数 保有期間
1431 LibWork 1,000 (なし)
1904 大成温調 300 (なし)
1952 新日本空 300 2年縛り
2001 ニップン 500 1年縛り
2053 中部飼料 500 (なし)
2120 LIFULL 4,000 半年縛り
2201 森永製菓 (100) 半年縛り
2264 森永乳業 200 (なし)
2281 プリマハム 200 (なし)
2282 日本ハム 500 (なし)
2288 丸大食品 200 (なし)
2335 キューブ 200 (なし)
2497 ユナイテッド 1,000 (なし)
253A ETS 500 1年縛り
2654 アスモ 300 (なし)
2749 JP 500 半年縛り
2750 石光商事 300 3年縛り
2810 ハウス食品 (100) 半年縛り
2815 アリアケJ 1,000 (なし)
2897 日清食品 900 (なし)
2907 あじかん 500 半年縛り
2933 紀文食品 300 (なし)
3067 東京一番 500 (なし)
3176 三洋貿易 500 (なし)
3199 綿半 (100) 半年縛り
3465 ケイアイスター 200 半年縛り
3648 AGS 200 1年縛り
3712 情報企画 1,000 1年縛り
3762 テクマトリックス 500 (なし)
3768 リスクモンスター 300 半年縛り
3769 GMOペイ (100) 半年縛り
3799 キーウェアソリュ 300 半年縛り
3844 コムチュア 300 (なし)
3861 王子 5,000 (なし)
3912 モバイルファ 1,000 1年縛り
4008 住友精化 500 半年縛り
4218 ニチバン (100) 半年縛り
4220 リケンテクノス 200 (なし)
4323 日本システム (100) 1年縛り
4373 シンプレクス 600 (なし)
4442 バルテス 500 半年縛り
4462 石原ケミ 200 (なし)
4540 ツムラ (100) 3年縛り
4665 ダスキン (100) 半年縛り
4814 ネクストウェア 500 (なし)
4839 ワウワウ (100) 1年縛り
4951 エステー 1,000 (なし)
5019 出光興産 500 (なし)
5036 日本ビジ 400 (なし)
5237 ノザワ (100) 半年縛り
5262 日本ヒユ-ム 600 (なし)
5290 ベルテクス 300 (なし)
5401 日本製鉄 5,000 (なし)
5463 丸一鋼管 (100) 1年縛り
6045 レントラックス (100) 半年縛り
6046 リンクバル 1,000 半年縛り
6092 エンバイオ 700 (なし)
6189 Gキッズ 500 半年縛り
6240 ヤマシンフィルタ 200 (なし)
6282 オイレス工業 300 (なし)
6316 丸山製作 (100) 1年縛り
6332 月島 500 (なし)
6339 新東工業 (100) 1年縛り
6379 レイズネクスト 400 (なし)
6412 平和 200 (なし)
6417 SANKYO 500 (なし)
6419 マース 1,000 (なし)
6551 ツナグ 500 半年縛り
6625 JALCO 3,000 (なし)
7076 名南M&A 300 (なし)
7087 ウイルテック 300 半年縛り
7122 近畿車輌 200 (なし)
7213 レシップ 500 3年縛り
7278 エクセディ (100) 1年縛り
7296 FCC 200 1年縛り
7380 十六FG 1,000 (なし)
7419 ノジマ 300 (なし)
7458 第一興商 200 (なし)
7476 アズワン (100) 半年縛り
7551 ウェッズ 1,000 (なし)
7616 コロワイド 500 (なし)
7806 MTG (100) 1年縛り
7823 アートネイチャー 700 (なし)
7914 共同印刷 200 半年縛り
7919 野崎印刷 1,000 (なし)
7979 松風 (100) 1年縛り
8101 GSIクレオス (100) 1年縛り
8151 東陽テク 300 (なし)
8228 マルイチ産商 (100) 半年縛り
8316 三井住友 (100) 1年縛り
8336 武蔵野銀 200 (なし)
8361 大垣共立 500 1年縛り
8370 紀陽銀行 1,000 (なし)
8544 京葉銀行 500 (なし)
8601 大和証券 1,000 (なし)
8739 スパークス 300 (なし)
8789 フィンテック 1,000 (なし)
8818 京阪神 600 (なし)
8892 エスコン 1,000 1年縛り
8897 ミラース 1,000 (なし)
9007 小田急電 500 (なし)
9023 東京地下 200 (なし)
9024 西武 300 (なし)
9039 サカイ引越 300 1年縛り
9041 近鉄 (100) 1年縛り
9044 NANKAI 200 (なし)
9045 京阪 300 1年縛り
9048 名古屋鉄 600 (なし)
9090 AZ丸和 400 (なし)
9201 日本航空 200 (なし)
9247 TRE 1,000 1年縛り
9319 中央倉庫 300 (なし)
9368 キムラユニティー 200 (なし)
9434 ソフトバンク (100) 1年縛り
9470 学研 (100) 1年縛り
9517 イーレックス 300 (なし)
9536 西部ガス 200 (なし)
9553 マイクロアド 800 (なし)
9605 東映 500 (なし)
9832 オートバックス (100) 1年縛り
9882 イエローハット (100) 1年縛り

以上の銘柄を取得検討する際は取得条件をミスってムダなコスト発生…。とならないように気を付けましょう!

制度クロスした場合の配当差益と逆日歩確認

では、配当差益と逆日歩を確認してみます。

9月末権利優待銘柄の一覧です(リート除く)↓

<※9月18日終了時点での株価と規制情報に基づいていま>

Code 銘柄 株数 配当益 逆日歩
今回最大 前回 5期最大
1431 LibWork 1,000 190 11,200 2,400 89,600
1808 長谷工 100 610 2,240 0 175
1822 大豊建 100 0 720 150 5
1848 富士PS 100 0 720 480 1,200
1867 植木組 100 0 4,480 5 30
1879 新日本建 100 500 1,920
1904 大成温調 300 3,621 24,960 2,220 74,880
1952 新日本空 300 2,196 7,920 0 0
2001 ニップン 500 2,070 12,000 0 1,125
2053 中部飼料 500 2,315 8,400 875 1,800
2114 フジ日本 100 97 560 960 2,880
2120 LIFULL 4,000 3,240 16,000
2201 森永製菓 100 427 2,000 0 10
2207 meito 100 488 5,600 0 1,200
2220 亀田製菓 100 61 1,120 245 255
2226 湖池屋 100 0 7,840 30 90
2264 森永乳業 200 292 1,920 620 1,290
2267 ヤクルト 100 439 2,320 0 265
2281 プリマハム 200 976 4,000 550 1,220
2282 日本ハム 500 0 24,400 4,250 6,525
2288 丸大食品 200 976 3,840 20 3,040
2335 キューブ 200 536 3,840 630 3,520
2378 ルネサンス 100 48 1,760 145 300
2432 DNA 100 0 2,080 0 0
2464 Aoba 100 0 400 0 0
2497 ユナイテッド 1,000 1,340 9,600 12,000 12,000
253A ETS 500 1,400 4,400 0 0
2594 キーコーヒー 100 73 3,360 1,200 1,680
2652 まんだら 100 12 400 0 800
2654 アスモ 300 0 2,400 0 0
2694 焼肉坂井 100 0 800 800 800
2705 大戸屋 100 0 14,240 190 190
2733 あらた 100 683 2,240 295 735
2749 JP 500 0 5,600 1,250 1,250
2750 石光商事 300 732 3,360 1,065 1,065
2810 ハウス食品 100 610 3,200 255 255
2815 アリアケJ 1,000 7,320 42,400 5,200 5,200
2816 ダイショー 100 122 1,200 1,200 3,600
2818 ピエトロ 100 0 2,880 395 1,440
2874 横浜冷凍 100 170 1,760 190 190
2897 日清食品 900 3,843 21,600 0 2,655
2907 あじかん 500 0 12,800 0 0
2933 紀文食品 300 0 5,760 2,880 8,640
3002 グンゼ 100 0 3,280 1,475 1,845
3067 東京一番 500 0 2,000 4,000 7,200
3088 マツキヨココ 100 341 2,080 140 140
3099 三越伊勢 100 488 2,640 295 295
3167 TOKAI 100 231 1,120 270 270
3176 三洋貿易 500 1,525 4,800
3178 チムニー 100 24 2,080 2,080 2,080
3199 綿半 100 0 1,120 10 15
3221 ヨシックス 100 195 5,280 255 4,480
3232 三重交通 100 134 1,120 170 480
3289 東急不動 100 305 1,040 0 125
3359 cotta 100 122 480 0 0
335A ミライロ 100 0 400 0 0
3371 ソフトクリエイトHD 100 378 1,760 0 175
3372 関門海 100 0 800 0 0
3397 トリドール 100 0 7,200 300 500
3465 ケイアイスター 200 1,830 5,280 0 2,090
3529 アツギ 100 0 880 5 5
3561 力の源 100 146 2,400 2,560 2,560
3563 FOOD& 100 244 4,000 25 185
3569 セーレン 100 463 2,720 0 0
3591 ワコール 100 610 3,200 750 785
3648 AGS 200 438 1,760 0 250
3679 じげん 100 0 400 80 80
3690 イルグルム 100 97 960 960 1,120
3710 ジョルダン 100 122 1,120 0 560
3712 情報企画 1,000 1,460 8,800 250 5,150
3762 テクマトリックス 500 1,340 10,400 50 725
3768 リスクモンスター 300 0 1,440 15 15
3769 GMOペイ 100 2,074 7,120 0 0
3771 システムリサーチ 100 0 1,600 0 15
3778 さくら 100 0 3,120 0 5,440
3796 いい生活 100 0 800
3799 キーウェアソリュ 300 732 5,760 990 5,760
3839 ODK 100 61 1,120 80 1,120
3844 コムチュア 300 474 3,360 0 0
3861 王子 5,000 10,950 36,000 250 250
3912 モバイルファ 1,000 0 9,600 50 100
3939 カナミック 100 109 400 0 0
4008 住友精化 500 2,135 6,400 0 3,450
4064 日本カ-バ 100 817 2,880 0 0
4218 ニチバン 100 0 1,600 10 15
4220 リケンテクノス 200 1,024 3,840 340 340
4323 日本システム 100 183 1,600 545 545
4373 シンプレクス 600 0 5,760
4401 ADEKA 100 805 3,680 0 0
4442 バルテス 500 0 4,000 325 325
4447 BBシステム 100 152 400 160 480
4462 石原ケミ 200 584 4,640 370 690
4526 理研ビタ 100 671 2,720 540 540
4540 ツムラ 100 963 3,120 0 0
4543 テルモ 100 219 1,840 0 10
4559 ゼリア新薬 100 305 1,680 165 330
4661 OLC 100 97 2,480 0 120
4665 ダスキン 100 732 3,840 445 840
4676 フジメディ 100 1,220 3,280 0 390
4680 ラウワン 100 54 960 0 35
4718 早稲アカ 100 366 2,080 1,680 2,400
4719 アルファシス 100 854 2,640 0 0
4732 USS 100 344 1,600 160 160
4751 サイバーエー 100 244 1,040 0 0
4783 NCD 100 732 2,160 10 195
4814 ネクストウェア 500 0 4,000 0 0
4839 ワウワウ 100 0 880 0 15
4901 富士フイルムHLDGS 100 457 2,720 0 0
4902 コニカミノルタ 100 109 560 0 0
4925 ハーバー研 100 0 2,880 0 0
4931 新日本薬 100 695 3,360 830 1,500
4951 エステー 1,000 2,800 12,800 3,750 3,750
4958 長谷川香 100 610 2,800 580 580
4997 日本農薬 100 170 960
5019 出光興産 500 1,095 6,800 0 0
5036 日本ビジ 400 1,364 10,240 1,000 480
5121 藤倉コンポ 100 524 2,320 15 15
5142 アキレス 100 0 1,520 0 240
5237 ノザワ 100 0 2,080
5262 日本ヒユ-ム 600 948 11,520 30 1,470
5290 ベルテクス 300 0 3,120 1,335 1,335
5401 日本製鉄 5,000 7,300 28,000 4,000 4,000
5463 丸一鋼管 100 317 1,440 100 1,035
5607 中央可鍛 100 109 1,120 0 0
5838 楽天銀行 100 0 4,960 0 5
6033 エクストリーム 100 0 2,880 0 0
6045 レントラックス 100 146 3,360 2,720 2,880
6046 リンクバル 1,000 0 8,000 50 50
