2025年3月末権利付最終日は3/27(木)です。
逆日歩日数は1日。
まだ数営業日残っていますので条件や状況変動してしまうのですが、配当差益や過去の逆日歩を先行・暫定版としてチェックし、制度クロス候補を絞り込んでおきましょう!
銘柄数も多いですし週末の間に…どうぞ!
- 2025年3月末権利株主優待銘柄
- 制度クロスした場合の配当差益と逆日歩確認
- 我が家で制度突撃検討中の49銘柄
- 1780 ヤマウラ 配当差益と直近逆日歩推移
- 2207 名糖産業 配当差益と直近逆日歩推移
- 2222 寿スピリッツ 配当差益と直近逆日歩推移
- 2531 宝ホールディングス 配当差益と直近逆日歩推移
- 2594 キーコーヒー 配当差益と直近逆日歩推移
- 2607 不二製油グループ 配当差益と直近逆日歩推移
- 2730 エディオン 配当差益と直近逆日歩推移
- 2749 JPホールディングス 配当差益と直近逆日歩推移
- 2922 なとり 配当差益と直近逆日歩推移
- 3034 クオールHD 配当差益と直近逆日歩推移
- 3059 ヒラキ 配当差益と直近逆日歩推移
- 3167 TOKAIHD 配当差益と直近逆日歩推移
- 3179 シュッピン 配当差益と直近逆日歩推移
- 3341 日本調剤 配当差益と直近逆日歩推移
- 3397 トリドールHD 配当差益と直近逆日歩推移
- 3561 力の源HD 配当差益と直近逆日歩推移
- 3563 FOOD&LIFE 配当差益と直近逆日歩推移
- 3839 ODKソリューションズ 配当差益と直近逆日歩推移
- 3863 日本製紙 配当差益と直近逆日歩推移
- 4262 ニフティライフスタイル 配当差益と直近逆日歩推移
- 4344 ソースネクスト 配当差益と直近逆日歩推移
- 4526 理研ビタミン 配当差益と直近逆日歩推移
- 4718 早稲田アカデミー 配当差益と直近逆日歩推移
- 4917 マンダム 配当差益と直近逆日歩推移
- 5949 ユニプレス 配当差益と直近逆日歩推移
- 6089 ウィルグループ 配当差益と直近逆日歩推移
- 6545 インターネットインフィニティー 配当差益と直近逆日歩推移
- 7280 ミツバ 配当差益と直近逆日歩推移
- 7294 ヨロズ 配当差益と直近逆日歩推移
- 7296 エフシーシー 配当差益と直近逆日歩推移
- 7421 カッパクリエイト 配当差益と直近逆日歩推移
- 7506 ハウスオブローゼ 配当差益と直近逆日歩推移
- 7616 コロワイド 配当差益と直近逆日歩推移
- 7780 メニコン 配当差益と直近逆日歩推移
- 7840 フランスベッドHD 配当差益と直近逆日歩推移
- 7874 レック 配当差益と直近逆日歩推移
- 8285 三谷産業 配当差益と直近逆日歩推移
- 8613 丸三証券 配当差益と直近逆日歩推移
- 8697 日本取引所グループ 配当差益と直近逆日歩推移
- 8789 フィンテックグローバル 配当差益と直近逆日歩推移
- 8841 テーオーシー 配当差益と直近逆日歩推移
- 9274 KPPグループHD 配当差益と直近逆日歩推移
- 9332 NISSOHD 配当差益と直近逆日歩推移
- 9347 日本管財HD 配当差益と直近逆日歩推移
- 9423 フォーバルリアルエステート 配当差益と直近逆日歩推移
- 9760 進学会HD 配当差益と直近逆日歩推移
- 9832 オートバックスセブン 配当差益と直近逆日歩推移
- 9869 加藤産業 配当差益と直近逆日歩推移
- 9990 サックスバーHD 配当差益と直近逆日歩推移
- まとめ
2025年3月末権利株主優待銘柄
まずは3月末権利株主優待銘柄の基本情報確認です。
銘柄数は813、うち560銘柄が貸借銘柄(=制度クロス可能)。
ただし本日時点で売禁発動中が45銘柄ありますので、これから仕掛けることが可能なのは515銘柄です。
注意喚起中銘柄は現在53銘柄あり、これから追加・売禁へと規制強化される可能性も十分あります。
なお今月はすでに最高料率10倍適用中銘柄も2銘柄あります(9046 神戸電鉄、9946 ショクブン)
最終日(27日)の午後から売禁や10倍適用が発動されることもありますので、少なくとも最終日お昼には日証金HPで規制状況確認をしておくことをおススメします。
さらに余裕があれば、引け前にも最終チェックしておくとより万全です(後場開始後の規制発動は超イレギュラーではありますが)
3月末権利優待銘柄のうち貸借銘柄の一覧
こちらが3月末権利優待銘柄の一覧です(リート除く)↓
<※3月21日終了時点での株価と規制情報に基づいています
3月26日終了時点での株価と規制情報に基づいた一覧は別記事作成予定です>
Code | 銘柄名 | 優待内容 | 必要資金 (万円) |
優待価値 (千円) |
規制 |
1301 | 極洋 | 自社製品 | 44.0 | 2.5 | |
1332 | ニッスイ | 自社製品 | 46.0 | 3.0 | |
1379 | ホクト | 自社製品 | 18.9 | 1.5 | |
1417 | ミライトワン | QUO | 22.6 | 1.0 | |
1420 | サンヨーホームズ | QUO | 7.4 | 1.0 | 注意喚起 |
1431 | LibWork | PYC | 69.0 | 5.0 | 注意喚起 |
1446 | キャンディル | QUO | 11.8 | 3.0 | 注意喚起 |
1515 | 日鉄鉱業 | 水 | 70.4 | 1.5 | |
1518 | 三井松島 | 自社金券 | 42.9 | 3.0 | 申込停止 |
1762 | 高松コンスト | お米 | 28.3 | 3.0 | |
1780 | ヤマウラ | 地方名産 | 12.7 | 3.0 | 注意喚起 |
1801 | 大成建設 | 自社割引 | 70.0 | 0.0 | |
1803 | 清水建設 | 自社製品 | 137.9 | 2.0 | |
1808 | 長谷工 | 自社割引 | 19.9 | 0.0 | |
1822 | 大豊建設 | QUO | 36.4 | 1.0 | 注意喚起 |
1860 | 戸田建設 | カタログ | 92.1 | 1.5 | |
1904 | 大成温調 | QUO | 117.5 | 8.0 | 注意喚起 |
1925 | 大和ハウス | 自社金券 | 50.9 | 2.0 | |
1951 | エクシオ | QUO | 176.7 | 1.0 | |
1952 | 新日本空調 | カタログ | 55.5 | 3.0 | |
1965 | テクノ菱和 | お茶 | 28.9 | 1.0 | |
1976 | 明星工業 | ギフカ | 26.8 | 1.0 | |
2001 | ニップン | 自社製品 | 44.4 | 1.5 | |
2002 | 日清製粉 | 自社製品 | 88.6 | 4.0 | |
2004 | 昭和産業 | 自社製品 | 29.3 | 1.0 | |
2053 | 中部飼料 | QUO | 70.4 | 1.0 | |
2108 | 日本甜菜 | 自社製品 | 24.6 | 1.0 | |
2109 | 三井製糖 | 自社製品 | 35.8 | 1.0 | |
2112 | 塩水港 | 自社製品 | 35.7 | 3.5 | |
2117 | ウェルネオ | 自社製品 | 24.0 | 1.0 | |
2139 | 中広 | QUO | 4.5 | 1.0 | 注意喚起 |
2179 | 成学社 | QUO | 8.3 | 1.0 | 申込停止 |
2196 | エスクリ | 自社割引 | 2.1 | 0.0 | |
2204 | 中村屋 | 自社製品 | 33.0 | 2.0 | |
2207 | 名糖産業 | 自社製品 | 41.1 | 3.0 | |
2222 | 寿スピリッツ | 自社製品 | 25.4 | 3.0 | |
2267 | ヤクルト | 自社製品 | 31.0 | 1.0 | |
2269 | 明治 | 自社製品 | 33.7 | 1.5 | |
2282 | 日本ハム | 自社製品 | 50.2 | 1.5 | |
2291 | 福留ハム | 自社製品 | 24.3 | 5.0 | 注意喚起 |
2296 | 伊藤ハム | 自社製品 | 77.7 | 5.0 | |
2327 | 日鉄ソリュ | QUO | 40.8 | 1.0 | |
2359 | コア | 博物館 | 37.5 | 4.5 | |
2378 | ルネサンス | 自社利用 | 11.1 | 1.0 | 注意喚起 |
2464 | Aoba | 自社割引 | 3.4 | 0.0 | |
2497 | ユナイテッド | PYC | 80.0 | 2.5 | 注意喚起 |
2531 | 宝 | 自社製品 | 11.7 | 1.0 | |
2594 | キーコーヒー | 自社製品 | 20.5 | 1.0 | |
2602 | 日清オイリオ | 自社製品 | 49.9 | 1.5 | |
2607 | 不二製油 | 自社製品 | 29.3 | 1.0 | |
2613 | J-オイルミルズ | 自社製品 | 42.3 | 3.0 | |
2652 | まんだらけ | 自社サービス | 3.6 | 0.0 | |
2676 | 高千穂交易 | お米券 | 43.0 | 0.9 | 注意喚起 |
2692 | 伊藤忠食品 | カタログ | 78.1 | 3.0 | |
2694 | 焼肉坂井 | 自社割引 | 0.8 | 0.0 | 申込停止 |
2705 | 大戸屋 | 自社食事 | 53.7 | 4.0 | 申込停止 |
2730 | エディオン | 自社金券 | 19.0 | 3.0 | |
2733 | あらた | QUO | 32.5 | 1.0 | |
2749 | JP | QUO | 34.9 | 10.0 | |
2750 | 石光商事 | 自社製品 | 45.6 | 2.0 | |
2801 | キッコーマン | 自社製品 | 15.0 | 1.0 | |
2802 | 味の素 | 自社製品 | 60.7 | 1.5 | |
2804 | ブルドツク | 自社製品 | 17.8 | 1.0 | |
2810 | ハウス食品 | 自社製品 | 28.7 | 1.0 | |
2815 | アリアケ | 自社製品 | 644.0 | 3.0 | |
2816 | ダイショー | 自社製品 | 14.3 | 1.0 | |
2818 | ピエトロ | 自社製品 | 18.0 | 1.2 | |
2819 | エバラ | 自社製品 | 28.6 | 1.0 | |
2875 | 東洋水産 | 自社製品 | 95.3 | 2.0 | |
2897 | 日清食品 | 自社製品 | 32.0 | 1.0 | |
2903 | シノブフーズ | 地方名産 | 49.8 | 0.5 | 申込停止 |
2907 | あじかん | 自社製品 | 12.6 | 1.0 | |
2908 | フジッコ | 自社製品 | 16.4 | 1.0 | |
2915 | ケンコーマヨ | 自社製品 | 19.5 | 1.0 | |
2922 | なとり | 自社製品 | 21.5 | 2.5 | |
2937 | サンクゼール | 自社製品 | 16.1 | 3.0 | 注意喚起 |
2984 | ヤマイチ・ユニ | PYC | 30.9 | 3.0 | 注意喚起 |
3002 | グンゼ | 自社割引 | 53.2 | 0.0 | |
3034 | クオール | 自社製品 | 16.3 | 3.0 | |
3036 | アルコニックス | カタログ | 15.9 | 2.0 | |
3058 | 三洋堂 | 自社割引 | 7.0 | 0.0 | |
3059 | ヒラキ | 自社金券 | 9.1 | 2.0 | |
3067 | 東京一番 | 自社金券 | 23.9 | 1.0 | |
3088 | マツキヨココカラ | 自社金券 | 23.6 | 2.0 | |
3099 | 三越伊勢丹 | 自社割引 | 22.3 | 0.0 | |
3137 | ファンデリー | 自社金券 | 4.2 | 3.0 | 申込停止 |
3151 | バイタルKSK | カタログ | 122.4 | 1.0 | |
3166 | OCHI | QUO | 14.2 | 2.0 | |
3167 | TOKAI | 自社製品 | 9.8 | 2.0 | |
3178 | チムニー | 自社金券 | 12.8 | 3.0 | 注意喚起 |
3179 | シュッピン | 自社金券 | 10.9 | 5.0 | 注意喚起 |
3183 | ウイン・パートナ | QUO | 15.5 | 1.0 | 注意喚起 |
3205 | ダイドーリミ | 自社割引 | 11.9 | 0.0 | 申込停止 |
3221 | ヨシックス | 自社金券 | 28.7 | 3.0 | |
3232 | 三重交通 | 自社割引 | 5.3 | 1.0 | |
3289 | 東急不動産 | 自社割引 | 10.2 | 0.0 | |
3291 | 飯田 | 自社利用 | 23.5 | 3.0 | |
3341 | 日本調剤 | 自社金券 | 15.0 | 1.5 | |
3347 | トラスト | 自社割引 | 3.0 | 0.0 | |
3371 | ソフトクリエイト | QUO | 20.3 | 0.5 | |
3372 | 関門海 | 自社割引 | 2.3 | 2.0 | 申込停止 |
3395 | サンマルク | 自社割引 | 24.4 | 2.0 | |
3397 | トリドール | 自社金券 | 40.0 | 3.0 | |
3423 | エスイー | 自社製品 | 56.2 | 1.0 | |
3484 | イノベーション | グルカ | 50.9 | 10.0 | 申込停止 |
3521 | エコナック | 自社金券 | 5.1 | 2.0 | 申込停止 |
3529 | アツギ | 自社割引 | 11.0 | 0.0 | |
3542 | ベガ | 自社金券 | 8.4 | 5.0 | 注意喚起 |
3561 | 力の源 | 自社金券 | 15.3 | 2.0 | 注意喚起 |
3563 | F&L | 自社割引 | 44.7 | 1.7 | |
3569 | セーレン | 自社金券 | 26.3 | 3.0 | |
3591 | ワコール | 自社割引 | 52.4 | 0.0 | |
3635 | コーエーテクモ | 自社割引 | 20.8 | 0.0 | |
3640 | 電算 | ギフカ | 16.8 | 2.0 | 注意喚起 |
3648 | AGS | QUO | 17.6 | 1.0 | |
3676 | デジタルハーツ | QUO | 53.7 | 10.0 | 申込停止 |
3679 | じげん | PYC | 4.5 | 0.5 | |
3690 | イルグルム | ギフカ | 5.9 | 1.0 | 注意喚起 |
3708 | 特種東海製紙 | 自社製品 | 36.5 | 1.0 | |
3710 | ジョルダン | 自社サービス | 6.1 | 0.0 | |
3778 | さくら | QUO | 41.0 | 0.5 | 注意喚起 |
3839 | ODK | QUO | 5.8 | 0.5 | 注意喚起 |
3844 | コムチュア | QUO | 52.1 | 1.0 | |
3853 | アステリア | QUO | 27.4 | 1.0 | |
3861 | 王子 | 自社製品 | 65.3 | 4.0 | |
3863 | 日本製紙 | 自社製品 | 10.6 | 1.5 | |
3880 | 大王製紙 | 自社製品 | 8.8 | 1.5 | |
4008 | 住友精化 | QUO | 51.4 | 1.0 | |
4088 | エア・ウォーター | 自社製品 | 19.9 | 1.5 | |
4262 | ニフティライフスタイル | 施設金券 | 12.5 | 2.0 | 注意喚起 |
4275 | カーリット | ギフカ | 11.2 | 0.5 | |
4299 | ハイマックス | QUO | 13.3 | 1.0 | 申込停止 |
4301 | アミューズ | 自社金券 | 16.2 | 1.0 | |
4304 | Eストアー | QUO | 19.5 | 1.0 | 申込停止 |
4310 | ドリームインキュベータ | PYC | 45.0 | 1.5 | 申込停止 |
4318 | クイック | QUO | 20.0 | 0.5 | |
4323 | 日本システム技術 | カタログ | 109.5 | 3.0 | |
4337 | ぴあ | ギフカ | 27.7 | 2.5 | 申込停止 |
4344 | ソースネクスト | 自社金券 | 2.4 | 1.0 | |
4362 | 日本精化 | 自社製品 | 211.0 | 5.0 | |
4401 | ADEKA | 自社割引 | 28.2 | 0.0 | |
4436 | ミンカブ | PYC | 28.4 | 4.0 | 注意喚起 |
4442 | バルテス | QUO | 22.1 | 7.5 | |
4461 | 第一工業製薬 | PYC | 27.6 | 1.0 | |
4462 | 石原ケミカル | QUo | 43.8 | 1.0 | |
4464 | ソフト99 | 自社製品 | 17.4 | 0.5 | 申込停止 |
4524 | 森下仁丹 | 自社製品 | 22.5 | 3.5 | 申込停止 |
4526 | 理研ビタミン | 自社製品 | 24.8 | 1.0 | |
4527 | ロート製薬 | 自社割引 | 22.3 | 0.0 | |
4538 | 扶桑薬品 | PYC | 103.9 | 4.0 | |
4543 | テルモ | 自社割引 | 27.7 | 0.0 | |
4559 | ゼリア新薬工業 | 自社製品 | 22.9 | 1.0 | |
4611 | 大日本塗料 | QUO | 12.6 | 1.0 | |
4661 | オリエンタルランド | 自社入場 | 155.9 | 6.0 | |
4665 | ダスキン | 自社金券 | 37.2 | 1.0 | |
4676 | フジ・メディア | QUO | 23.5 | 1.0 | 申込停止 |
4678 | 秀英予備校 | QUO | 3.1 | 0.5 | 注意喚起 |
4680 | ラウンドワン | 自社割引 | 10.8 | 0.5 | |
4681 | リゾートトラスト | 自社割引 | 30.0 | 5.0 | |
4694 | ビー・エム・エル | QUO | 29.9 | 1.5 | |
4718 | 早稲田アカ | QUO | 21.7 | 1.0 | |
4732 | ユー・エス・エス | QUO | 14.7 | 0.5 | |
4765 | SBIグロ | 仮想通貨 | 7.2 | 3.0 | |
4792 | 山田コンサル | 自社製品 | 17.8 | 0.0 | |
4816 | 東映アニメ | QUO | 32.5 | 1.2 | |
4828 | ビジネスエンジ | QUO | 38.2 | 0.5 | |
4901 | 富士フイルム | 自社割引 | 30.4 | 0.0 | |
4917 | マンダム | 自社製品 | 13.4 | 2.0 | |
4923 | コタ | 自社製品 | 14.5 | 5.0 | |
4925 | ハーバー研 | 自社割引 | 18.7 | 10.0 | 申込停止 |
4951 | エステー | 自社製品 | 15.0 | 1.0 | |
4977 | 新田ゼラチン | 自社製品 | 8.5 | 3.0 | |
4994 | 大成ラミック | 自社製品 | 25.4 | 5.0 | |
4998 | フマキラー | 自社製品 | 11.4 | 1.0 | |
5019 | 出光興産 | 抽選 | 58.0 | 0.0 | |
5121 | 藤倉コンポジット | 自社割引 | 14.8 | 0.0 | |
5142 | アキレス | 自社割引 | 14.8 | 0.0 | |
5186 | ニッタ | 自社製品 | 77.5 | 1.2 | |
5262 | 日本ヒユ-ム | PYC | 87.2 | 2.0 | 注意喚起 |
5269 | 日本コンクリ-ト | QUO | 29.8 | 2.0 | 注意喚起 |
5273 | 三谷セキサン | QUO | 65.9 | 2.0 | |
5285 | ヤマックス | 工場見学 | 77.1 | 0.0 | |
5290 | ベルテクス | PYC | 54.9 | 4.0 | |
5331 | ノリタケ | 自社割引 | 37.2 | 0.0 | |
5332 | TOTO | 自社製品 | 40.7 | 1.0 | |
5344 | MARUWA | 招待 | 329.1 | 0.0 | |
5363 | 東京窯業 | QUO | 49.7 | 1.0 | |
5401 | 日本製鉄 | 抽選 | 347.3 | 0.0 | |
5411 | JFE | 抽選 | 19.9 | 0.0 | |
5440 | 共英製鋼 | QUO | 20.1 | 1.0 | |
5449 | 大阪製鐵 | QUO | 30.2 | 1.0 | |
5451 | 淀川製鋼所 | カタログ | 59.9 | 2.0 | |
5463 | 丸一鋼管 | お米券 | 35.7 | 1.3 | |
5659 | 日本精線 | QUO | 13.8 | 1.0 | 申込停止 |
5711 | 三菱マテリアル | 自社割引 | 26.3 | 0.0 | |
5830 | いよぎん | 地方名産 | 18.3 | 2.0 | |
5832 | ちゅうぎん | 地方名産 | 88.1 | 5.0 | |
5844 | 京都フィ | 自社金券 | 121.4 | 4.0 | |
5852 | アーレステイ | PYC | 35.1 | 3.0 | |
5902 | ホッカン | 自社製品 | 17.4 | 3.0 | |
5911 | 横河ブリッジ | QUO | 262.8 | 1.0 | |
5923 | 高田機工 | QUO | 32.2 | 2.0 | 申込停止 |
5929 | 三和 | QUO | 49.3 | 0.5 | |
5949 | ユニプレス | QUO | 11.5 | 1.0 | |
5955 | ワイズ | PYC | 40.5 | 3.0 | |
5956 | トーソー | ギフカ | 5.3 | 1.0 | |
5970 | ジーテクト | QUO | 54.1 | 1.0 | |
5976 | 高周波熱錬 | QUO | 10.2 | 1.0 | |
5989 | エイチワン | QUO | 36.6 | 1.0 | |
6045 | レントラックス | デジギフ | 11.9 | 5.0 | 申込停止 |
6059 | ウチヤマ | PYC | 30.0 | 3.0 | |
6073 | アサンテ | ギフカ | 16.6 | 1.0 | |
6089 | ウィル | QUO | 10.1 | 0.5 | |
6096 | レアジョブ | 自社割引 | 4.1 | 1.0 | |
6111 | 旭精機工業 | QUO | 21.1 | 1.0 | 申込停止 |
6157 | 日進工具 | QUO | 7.9 | 2.0 | |
6191 | エアトリ | 自社金券 | 51.5 | 8.0 | |
6210 | 東洋機械 | カタログ | 33.4 | 1.0 | |
6218 | エンシュウ | 地方名産 | 76.5 | 3.0 | |
6222 | 島精機 | カタログ | 9.5 | 0.5 | |
6238 | フリュー | PYC | 51.4 | 5.0 | |
6240 | ヤマシンフィルタ | 自社製品 | 12.7 | 1.0 | |
6247 | 日阪製作所 | QUO | 30.6 | 1.0 | |
6258 | 平田機工 | QUO | 51.7 | 3.0 | |
6262 | PEGASUS | カタログ | 25.9 | 2.0 | |
6282 | オイレス | PYC | 73.4 | 5.0 | |
6293 | 日精樹脂 | 自社製品 | 9.1 | 0.0 | |
6294 | オカダアイヨン | PYC | 83.0 | 5.0 | |
6301 | 小松製作所 | 自社製品 | 138.5 | 0.0 | |
6306 | 日工 | QUO | 7.2 | 0.5 | |
6332 | 月島 | お米 | 174.4 | 3.0 | |
6333 | 帝国電機 | QUO | 30.3 | 1.0 | |
6370 | 栗田工業 | QUO | 49.7 | 2.0 | |
6371 | 椿本チエイン | PYC | 98.7 | 5.0 | |
6406 | フジテック | PYC | 122.0 | 3.0 | |
6407 | CKD | デジギフ | 22.3 | 0.3 | |
6412 | 平和 | 自社金券 | 49.5 | 2.0 | |
6417 | SANKYO | 自社割引 | 116.0 | 1.0 | |
6419 | マース | QUO | 32.8 | 1.0 | |
6420 | フクシマガリレイ | QUO | 28.4 | 3.0 | |
6458 | 新晃工業 | 図書カ | 38.1 | 1.0 | |
6463 | TPR | お米券 | 25.1 | 1.3 | |
6485 | 前澤給装 | デジギフ | 26.8 | 3.0 | |
6490 | PILLAR | QUO | 36.3 | 1.5 | |
6517 | デンヨー | お米券 | 25.6 | 0.9 | |
6545 | インターネットインフィニティー | QUO | 6.1 | 2.0 | 注意喚起 |
6562 | ジーニー | PYC | 103.1 | 5.0 | |
6570 | 共和 | 自社金券 | 9.9 | 2.0 | |
6580 | ライトアップ | 自社割引 | 14.1 | 0.0 | |
6586 | マキタ | QUO | 53.6 | 1.0 | |
6594 | ニデック | 自社割引 | 27.2 | 0.0 | |
6623 | 愛知電機 | デジギフ | 43.8 | 3.0 | 申込停止 |
6670 | MCJ | 自社割引 | 13.8 | 1.0 | |
6675 | サクサ | PYC | 66.1 | 3.0 | 注意喚起 |
6730 | アクセル | QUO | 12.2 | 0.5 | |
6737 | EIZO | 自社割引 | 22.1 | 0.0 | |
6758 | ソニー | 自社割引 | 37.9 | 0.0 | |
6788 | 日本トリム | 自社割引 | 39.7 | 0.0 | 注意喚起 |
6803 | ティアック | 自社割引 | 0.9 | 0.0 | |
6820 | アイコム | カタログ | 29.8 | 3.0 | |
6823 | リオン | グルカ | 25.7 | 0.5 | |
6850 | チノー | PYC | 62.2 | 4.0 | |
6901 | 澤藤電機 | QUO | 9.2 | 1.0 | |
6926 | 岡谷電機 | お米券 | 6.7 | 0.9 | |
6941 | 山一電機 | QUO | 210.7 | 2.0 | |
6947 | 図研 | QUO | 45.8 | 1.0 | |
6971 | 京セラ | QUO | 17.4 | 1.0 | |
7022 | サノヤス | 抽選 | 19.0 | 0.0 | |
7047 | ポート | デジギフ | 18.4 | 5.0 | |
7092 | FASTFIT | 自社割引 | 14.9 | 0.0 | 注意喚起 |
7105 | 三菱ロジス | QUO | 22.1 | 1.0 | |
7119 | ハルメク | 自社製品 | 11.5 | 0.5 | 注意喚起 |
7130 | ヤマエ | ギフカ | 24.9 | 3.0 | |
7134 | アップガレージ | 自社金券 | 9.9 | 3.0 | 注意喚起 |
7164 | 全国保証 | カタログ | 60.6 | 3.0 | |
7167 | めぶき | カタログ | 74.7 | 2.5 | |
7173 | 東京きらぼし | 自社優遇 | 60.7 | 0.0 | |
7182 | ゆうちょ | カタログ | 81.5 | 3.0 | |
7186 | コンコルディア | カタログ | 103.6 | 3.0 | |
7187 | ジェイリース | PYC | 141.1 | 5.0 | |
7191 | イントラスト | QUO | 8.2 | 0.5 | |
7201 | 日産自 | 自社優遇 | 4.3 | 0.0 | |
7203 | トヨタ自 | 自社金券 | 28.5 | 0.5 | |
7212 | エフテック | QUO | 5.8 | 1.0 | |
7231 | トピー | 自社商品 | 23.1 | 0.0 | |
7245 | 大同メタル | QUO | 25.9 | 1.0 | |
7267 | 本田技研 | 抽選 | 15.1 | 0.0 | |
7276 | 小糸製作所 | QUO | 20.4 | 1.0 | |
7277 | TBK | QUO | 3.3 | 0.5 | |
7280 | ミツバ | 地方名産 | 8.7 | 1.0 | |
7294 | ヨロズ | QUO | 10.7 | 1.0 | |
7296 | エフ・シー・シー | 地方名産 | 66.6 | 3.0 | |
7313 | テイ・エステック | QUO | 17.8 | 0.5 | |
7322 | 33FG | カタログ | 126.3 | 3.0 | |
7327 | 第四北越 | カタログ | 33.9 | 1.0 | |
7337 | ひろぎん | ギフカ | 13.0 | 0.5 | |
7350 | おきなわ | 自社優遇 | 27.0 | 0.0 | |
7372 | デコルテ | 自社金券 | 3.3 | 1.0 | 申込停止 |
7380 | 十六 | 水 | 51.6 | 1.2 | |
7384 | プロクレア | カタログ | 18.5 | 3.0 | |
7389 | あいち | 自社優遇 | 29.7 | 0.0 | |
7412 | アトム | 自社金券 | 6.7 | 1.0 | 注意喚起 |
7416 | はるやま | 自社割引 | 6.6 | 0.0 | |
7417 | 南陽 | QUO | 12.5 | 1.0 | 注意喚起 |
7419 | ノジマ | 自社金券 | 25.1 | 1.0 | |
7421 | カッパ | 自社金券 | 15.3 | 3.0 | |
7438 | コンドーテック | PYC | 70.7 | 3.0 | |
7442 | 中山福 | カタログ | 12.0 | 3.0 | 注意喚起 |
7443 | 横浜魚類 | 自社製品 | 61.9 | 10.0 | |
7455 | パリミキ | 自社割引 | 3.0 | 0.0 | 申込停止 |
7456 | 松田産業 | QUO | 35.9 | 2.0 | |
7458 | 第一興商 | 自社金券 | 34.0 | 5.0 | |
7463 | アドヴァン | QUO | 9.2 | 0.5 | |
7475 | アルビス | 地方名産 | 28.4 | 1.0 | |
7482 | シモジマ | QUO | 13.4 | 1.0 | |
7483 | ドウシシャ | 地方名産 | 21.3 | 2.0 | |
7494 | コナカ | 自社割引 | 2.5 | 0.0 | |
7504 | 高速 | QUO | 22.2 | 0.5 | |
7506 | ハウスローゼ | 自社製品 | 14.9 | 3.0 | |
7510 | たけびし | QUO | 18.8 | 1.0 | |
7522 | ワタミ | 自社金券 | 10.6 | 4.0 | |
7525 | リックス | QUO | 32.2 | 1.0 | |
7538 | 大水 | 自社製品 | 33.7 | 3.0 | 申込停止 |
7550 | ゼンショー | 自社金券 | 85.3 | 1.0 | |
7552 | ハピネット | カタログ | 54.5 | 1.0 | |
7554 | 幸楽苑 | 自社金券 | 10.8 | 2.0 | |
7561 | ハークスレイ | QUO | 21.6 | 0.5 | |
7570 | 橋本総業 | QUO | 12.9 | 1.0 | |
7571 | ヤマノ | 自社金券 | 6.5 | 2.0 | |
7602 | レダックス | 自社優遇 | 1.5 | 0.0 | |
7606 | Uアローズ | 自社割引 | 21.6 | 3.0 | |
7615 | 京都きもの | 自社割引 | 1.0 | 0.0 | 注意喚起 |
7616 | コロワイド | 自社金券 | 87.4 | 20.0 | |
7628 | オーハシテクニカ | お米券 | 19.9 | 0.4 | |
7637 | 白銅 | PYC | 70.8 | 3.0 | |
7638 | NEWART | 自社割引 | 15.9 | 0.0 | 申込停止 |
7686 | カクヤス | 自社金券 | 5.2 | 1.0 | 注意喚起 |
7721 | 東京計器 | PYC | 112.5 | 3.0 | |
7743 | シード | QUO | 5.3 | 1.0 | 注意喚起 |
7746 | 岡本硝子 | 自社割引 | 18.2 | 0.0 | 注意喚起 |
7752 | リコー | 自社割引 | 16.6 | 0.0 | |
7779 | CYBERDYNE | 自社割引 | 1.9 | 0.0 | |
7780 | メニコン | 自社金券 | 13.3 | 10.0 | |
7817 | パラマウント | QUO | 26.0 | 1.0 | |
7832 | バンナム | ギフカ | 52.5 | 1.0 | |
7837 | アールシーコア | 自社割引 | 3.5 | 0.0 | |
7840 | フランスベッド | カタログ | 26.5 | 3.0 | |
7859 | アルメディオ | QUO | 3.1 | 0.5 | 申込停止 |
7860 | エイベックス | 自社割引 | 13.3 | 0.0 | |
7864 | フジシール | QUO | 27.9 | 3.0 | |
7867 | タカラトミー | 自社製品 | 35.7 | 0.5 | |
7874 | レック | 自社製品 | 12.8 | 2.0 | |
7893 | プロネクサス | QUO | 13.2 | 0.5 | |
7906 | ヨネックス | 自社製品 | 95.1 | 3.0 | |
7911 | TOPPAN | 図書ギフ | 43.1 | 2.0 | |
7914 | 共同印刷 | QUO | 44.3 | 1.0 | |
7917 | ZACROS | QUO | 43.5 | 1.0 | |
7937 | ツツミ | 自社割引 | 23.7 | 0.0 | |
7942 | ジェイエスピー | QUO | 21.3 | 3.0 | |
7952 | 河合楽器 | イベント | 32.0 | 0.0 | |
7979 | 松風 | 自社製品 | 20.8 | 4.0 | |
7987 | ナカバヤシ | 自社製品 | 5.5 | 0.3 | |
7990 | グローブライド | QUO | 19.9 | 1.0 | |
7999 | MUTOH | カタログ | 32.0 | 3.0 | 申込停止 |
8005 | スクロール | 自社金券 | 10.4 | 1.0 | |
8006 | ユアサ・フナシヨク | 自社製品 | 41.1 | 2.0 | 申込停止 |
8012 | 長瀬産業 | カタログ | 28.3 | 1.5 | |
8018 | 三共生興 | 自社割引 | 6.7 | 3.0 | |
8022 | 美津濃 | 自社割引 | 78.7 | 0.0 | |
8032 | 日本紙パルプ | 自社製品 | 30.8 | 0.7 | |
8043 | スターゼン | 自社割引 | 28.9 | 0.0 | |
8052 | 椿本興業 | QUO | 22.0 | 2.0 | 申込停止 |
8061 | 西華産業 | QUO | 48.6 | 1.0 | |
