2024年12月末権利付最終日は明日12/26(木)です。
逆日歩日数は7日。
先週末に先行版として戦略チェックしておきましたが『先行版の状況から大きく変化した銘柄』を中心に『直前版』として再度抑えておきたいと思います。
具体的には、先行版時点から規制状況が変化した銘柄ですね↓
(規制状況変化) | (再チェックすべき点) |
規制なし → 注意/売禁 | 最大逆日歩が倍に! |
注意 → 売禁 | 高額逆日歩リスクupを意識 (押し引き再検討) |
規制状況変化のなかった銘柄は、株価変動によって最大逆日歩変化は多少ありますが、大まかな押し引き方針としては変動しないと思いますので戦略チェック先行版を参照下さい。
先週末時点での戦略チェック記事はコチラ↓
配当差益や過去の逆日歩をチェックし、制度クロス候補を絞り込んでおきましょう!
2024年12月末権利株主優待銘柄の制度クロス戦略チェック(直前版)
それでは、以下の流れで直前版戦略チェックを進めていきます↓
- 最新の規制情報チェック
- 先行版(先週末)時点からの変化確認
- 戦略チェック済の銘柄内で変化した分を改めて戦略チェック
最新の制度信用規制(制限措置)情報チェック
まずは規制情報のチェックです。
2024年12月末権利株主優待銘柄に対し、12/25終了時点で発動中の規制情報は下記です↓
Code | 銘柄名 | 規制情報 | ||
(先週末) | 最新 | 変化 | ||
1431 | LibWork | |||
1605 | INPEX | |||
1899 | 福田組 | |||
2173 | 博展 | |||
2211 | 不二家 | |||
2212 | 山崎パン | |||
2216 | カンロ | |||
2266 | 六甲バター | |||
2325 | NJS | |||
2418 | ツカダグロ | |||
2501 | サッポロ | |||
2503 | キリン | |||
2533 | オエノン | |||
2702 | マクドナルド | |||
2752 | フジオフード | 注意 | 注意 | |
2931 | ユーグレナ | 注意 | 注意 | |
3001 | 片倉工 | |||
3003 | ヒューリック | |||
3028 | アルペン | |||
3064 | MonotaRO | |||
3082 | きちり | 注意 | 停止 | 有 |
3097 | 物語コーポ | |||
3105 | 日清紡 | |||
3196 | ホットランド | |||
3197 | すかいらーく | |||
3204 | トーア紡 | 注意 | 停止 | 有 |
3242 | アーバネット | |||
3302 | 帝国繊 | |||
3405 | クラレ | |||
3482 | ロードスター | |||
3639 | ボルテージ | |||
3688 | CARTA | |||
3696 | セレス | 注意 | 注意 | |
3758 | アエリア | 停止 | 有 | |
3807 | フィスコ | 停止 | 停止 | |
3900 | クラウドワークス | |||
3950 | ザパック | |||
3964 | オークネット | |||
3983 | オロ | |||
3997 | トレードワークス | 注意 | 注意 | |
3998 | すらら | 注意 | 注意 | |
4025 | 多木化 | 注意 | 停止 | 有 |
4053 | サンアスタリスク | 注意 | 注意 | |
4054 | 日情報クリエイト | 注意 | 注意 | |
4072 | 電算システム | |||
4221 | 大倉工業 | 停止 | 有 | |
4245 | ダイキアクシス | |||
4258 | 網屋 | |||
4326 | インテージ | 注意 | 有 | |
4351 | 山田債権 | 停止 | 停止 | |
4392 | FIG | |||
4404 | ミヨシ油脂 | |||
4448 | kubell | |||
4578 | 大塚 | |||
4631 | DIC | |||
4633 | サカタインクス | |||
4680 | ラウワン | |||
4746 | 東計電算 | |||
4755 | 楽天 | |||
4820 | イーエムシス | |||
4826 | CIJ | |||
4828 | ビジネスエンジ | |||
4911 | 資生堂 | |||
4912 | ライオン | |||
4919 | ミルボン | |||
4922 | コーセー | |||
4927 | ポーラ | |||
4933 | I-ne | |||
4967 | 小林製薬 | 停止 | 停止 | |
4971 | メック | |||
4985 | アース | |||
5070 | ドラフト | |||
5184 | ニチリン | |||
5301 | 東海カーボン | |||
5946 | 長府製作 | |||
5959 | 岡部 | |||
6071 | IBJ | |||
6078 | バリューHR | |||
6141 | DMG森 | |||
6361 | 荏原製作 | |||
6425 | ユニバエンタ | |||
6498 | キッツ | |||
6546 | フルテック | |||
6547 | グリーンズ | |||
6592 | マブチモーター | |||
6653 | 正興電機 | |||
7128 | フルサトマルカ | |||
7135 | ジャパンクラフト | |||
7172 | ジャパンインベ | |||
7272 | ヤマハ | |||
7347 | マーキュリア | |||
7532 | パンパシ | |||
7613 | シークス | |||
7625 | Gダイニング | |||
7782 | シンシア | |||
7803 | ブシロード | |||
7833 | アイフィスJ | |||
7846 | パイロット | |||
7925 | 前澤化成 | 注意 | 有 | |
7936 | アシックス | |||
7984 | コクヨ | |||
7989 | 立川ブラ | |||
8029 | ルック | 注意 | 停止 | 有 |
8165 | 千趣会 | 注意 | 注意 | |
8179 | ロイホ | |||
8202 | ラオックス | |||
9384 | 内外トランス | |||
9416 | ビジョン | |||
9441 | ベルパーク | |||
9449 | GMOインタ | |||
9543 | 静岡ガス | |||
9656 | グリーンランド | 停止 | 停止 | |
9672 | 都競馬 | |||
9722 | 藤田観光 | 停止 | 停止 | |
9757 | 船井総研 |
先週末時点の規制状況から変化した銘柄は黄色背景+「変化」欄に記入していますので要チェック。
特に「規制なし」から注意・売禁へと変化した銘柄は、最大逆日歩が事前検討時の2倍化していますので誤認に要注意です!=今回は下記4銘柄です↓
- 3758 アエリア
- 4221 大倉工業
- 4326 インテージHD
- 7925 前澤化成工業
制度クロスした場合の配当差益と逆日歩確認
配当差益と逆日歩についても、12/25終了時点の最新情報を元に更新してみます。
全銘柄の一覧表です↓
Code | 銘柄 | 株数 | 配当益 | 逆日歩 | ||
今回最大 | 前回 | 5期最大 | ||||
1431 | LibWork | 1,000 | 190 | 44,800 | 11,200 | 76,800 |
1605 | INPEX | 400 | 2,096 | 44,800 | 0 | 1,200 |
1899 | 福田組 | 200 | 2,684 | 59,360 | 1,500 | 8,650 |
2173 | 博展 | 100 | 109 | 3,360 | 0 | 0 |
2211 | 不二家 | 100 | 366 | 15,680 | 690 | 4,480 |
2212 | 山崎パン | 1,000 | 4,630 | 168,000 | 1,200 | 2,500 |
2216 | カンロ | 100 | 549 | 18,480 | 420 | 9,520 |
2266 | 六甲バター | 1,000 | 2,440 | 78,400 | 4,200 | 4,200 |
2325 | NJS | 300 | 1,830 | 63,840 | 4,050 | 4,050 |
2418 | ツカダグロ | 100 | 61 | 2,800 | 0 | 0 |
2501 | サッポロ | 100 | 634 | 45,920 | 720 | 720 |
2503 | キリン | 100 | 433 | 11,760 | 180 | 500 |
2533 | オエノン | 1,000 | 970 | 28,000 | 1,200 | 1,200 |
2702 | マクドナルド | 100 | 512 | 34,720 | 150 | 6,000 |
2752 | フジオフード | 100 | 0 | 13,440 | 150 | 1,200 |
2931 | ユーグレナ | 100 | 0 | 5,600 | 0 | 35 |
3001 | 片倉工 | 100 | 244 | 10,640 | 120 | 275 |
3003 | ヒューリック | 300 | 951 | 23,520 | 450 | 1,800 |
3028 | アルペン | 100 | 305 | 11,760 | 750 | 750 |
3064 | MonotaRO | 100 | 122 | 15,680 | 0 | 0 |
3082 | きちり | 100 | 30 | 10,080 | 150 | 5,600 |
3097 | 物語コーポ | 100 | 219 | 20,160 | 105 | 535 |
3105 | 日清紡 | 1,000 | 2,190 | 50,400 | 1,200 | 1,200 |
3196 | ホットランド | 100 | 219 | 12,880 | 3,900 | 3,900 |
3197 | すかいらーく | 100 | 122 | 13,440 | 150 | 330 |
3204 | トーア紡 | 1,000 | 1,580 | 56,000 | 0 | 0 |
3242 | アーバネット | 500 | 610 | 14,000 | 0 | 0 |
3302 | 帝国繊 | 100 | 610 | 13,440 | 30 | 1,000 |
3405 | クラレ | 1,000 | 3,290 | 128,800 | 1,500 | 3,000 |
3482 | ロードスター | 1,000 | 8,540 | 145,600 | 0 | 0 |
3639 | ボルテージ | 300 | 0 | 8,400 | 990 | 990 |
3688 | CARTA | 100 | 329 | 8,400 | 1,065 | 1,065 |
3696 | セレス | 100 | 244 | 40,320 | 0 | 0 |
3758 | アエリア | 100 | 61 | 5,600 | 0 | 0 |
3807 | フィスコ | 100 | 0 | 5,600 | 0 | 5 |
3900 | クラウドワークス | 300 | 0 | 25,200 | 0 | 0 |
3950 | ザパック | 100 | 805 | 20,160 | 750 | 750 |
3964 | オークネット | 100 | 353 | 15,120 | 360 | 360 |
3983 | オロ | 100 | 366 | 13,440 | 480 | 480 |
3997 | トレードワークス | 600 | 1,464 | 94,080 | 0 | 0 |
3998 | すらら | 100 | 0 | 5,600 | 0 | 0 |
4025 | 多木化 | 100 | 671 | 40,320 | 690 | 750 |
4053 | サンアスタリスク | 600 | 0 | 47,040 | 0 | 0 |
4054 | 日情報クリエイト | 100 | 0 | 13,440 | 0 | 0 |
4072 | 電算システム | 100 | 488 | 13,440 | 0 | 275 |
4221 | 大倉工業 | 100 | 671 | 35,840 | 510 | 8,000 |
4245 | ダイキアクシス | 500 | 730 | 22,400 | 5,400 | 16,000 |
4258 | 網屋 | 200 | 0 | 38,080 | 60 | 60 |
4326 | インテージ | 100 | 274 | 19,040 | 0 | 25 |
4351 | 山田債権 | 100 | 122 | 11,200 | 0 | 0 |
4392 | FIG | 1,500 | 915 | 42,000 | 36,000 | 36,000 |
4404 | ミヨシ油脂 | 100 | 488 | 8,960 | 540 | 1,000 |
4448 | kubell | 100 | 0 | 3,920 | 0 | 25 |
4578 | 大塚 | 100 | 732 | 48,160 | 270 | 420 |
4631 | DIC | 100 | 610 | 20,160 | 225 | 255 |
4633 | サカタインクス | 100 | 366 | 9,520 | 90 | 250 |
4680 | ラウワン | 100 | 48 | 7,840 | 5 | 0 |
4746 | 東計電算 | 100 | 671 | 23,520 | 1,410 | 2,300 |
4755 | 楽天 | 100 | 0 | 5,040 | 30 | 50 |
4820 | イーエムシス | 200 | 170 | 8,960 | 0 | 70 |
4826 | CIJ | 200 | 0 | 5,600 | 60 | 50 |
4828 | ビジネスエンジ | 100 | 0 | 20,160 | 435 | 435 |
4911 | 資生堂 | 100 | 366 | 15,120 | 325 | 325 |
4912 | ライオン | 100 | 170 | 10,080 | 0 | 200 |
4919 | ミルボン | 100 | 585 | 20,160 | 270 | 490 |
4922 | コーセー | 100 | 854 | 39,200 | 0 | 950 |
4927 | ポーラ | 100 | 378 | 8,400 | 330 | 425 |
4933 | I-ne | 100 | 0 | 11,200 | 0 | 0 |
4967 | 小林製薬 | 100 | 707 | 67,200 | 675 | 675 |
4971 | メック | 100 | 305 | 18,480 | 150 | 225 |
4985 | アース | 100 | 1,464 | 30,800 | 45 | 600 |
5070 | ドラフト | 100 | 73 | 3,920 | 0 | 4,000 |
5184 | ニチリン | 100 | 915 | 20,160 | 960 | 960 |
5301 | 東海カーボン | 100 | 183 | 5,040 | 0 | 420 |
5946 | 長府製作 | 100 | 280 | 11,200 | 120 | 280 |
5959 | 岡部 | 200 | 366 | 8,960 | 360 | 360 |
6071 | IBJ | 500 | 365 | 19,600 | 75 | 75 |
6078 | バリューHR | 100 | 158 | 10,640 | 7,680 | 7,680 |
6141 | DMG森 | 500 | 3,050 | 72,800 | 150 | 150 |
6361 | 荏原製作 | 100 | 280 | 14,560 | 0 | 75 |
6425 | ユニバエンタ | 100 | 366 | 6,160 | 0 | 25 |
6498 | キッツ | 100 | 268 | 6,720 | 120 | 120 |
6546 | フルテック | 100 | 219 | 6,720 | 6,240 | 6,240 |
6547 | グリーンズ | 100 | 0 | 10,640 | 0 | 35 |
6592 | マブチモーター | 100 | 463 | 12,880 | 240 | 805 |
6653 | 正興電機 | 100 | 244 | 6,720 | 240 | 250 |
7128 | フルサトマルカ | 100 | 939 | 14,560 | 300 | 1,525 |
7135 | ジャパンクラフト | 100 | 0 | 2,800 | 1,200 | 1,200 |
7172 | ジャパンインベ | 100 | 146 | 6,160 | 0 | 275 |
7272 | ヤマハ | 100 | 305 | 8,400 | 120 | 410 |
7347 | マーキュリア | 100 | 268 | 5,040 | 0 | 0 |
7532 | パンパシ | 100 | 109 | 22,960 | 30 | 30 |
7613 | シークス | 100 | 292 | 6,720 | 240 | 275 |
7625 | Gダイニング | 500 | 0 | 14,000 | 0 | 10,000 |
7782 | シンシア | 100 | 146 | 3,360 | 30 | 4,000 |
7803 | ブシロード | 100 | 0 | 2,800 | 30 | 30 |
7833 | アイフィスJ | 100 | 237 | 3,360 | 0 | 3,200 |
7846 | パイロット | 100 | 646 | 26,880 | 270 | 675 |
7925 | 前澤化成 | 300 | 0 | 60,480 | 45 | 1,050 |
7936 | アシックス | 100 | 122 | 17,360 | 75 | 300 |
7984 | コクヨ | 500 | 2,315 | 78,400 | 900 | 1,750 |
7989 | 立川ブラ | 100 | 329 | 7,840 | 330 | 350 |
8029 | ルック | 100 | 1,220 | 28,000 | 480 | 480 |
8165 | 千趣会 | 100 | 0 | 5,600 | 1,800 | 1,700 |
8179 | ロイホ | 100 | 341 | 13,440 | 3,645 | 3,645 |
8202 | ラオックス | 100 | 0 | 2,800 | 30 | 30 |
9384 | 内外トランス | 100 | 549 | 15,120 | 600 | 5,600 |
9416 | ビジョン | 300 | 510 | 21,840 | 0 | 0 |
9441 | ベルパーク | 100 | 268 | 10,080 | 360 | 8,640 |
9449 | GMOインタ | 100 | 150 | 15,120 | 0 | 15 |
9543 | 静岡ガス | 300 | 987 | 18,480 | 180 | 525 |
9656 | グリーンランド | 100 | 97 | 7,840 | 60 | 800 |
9672 | 都競馬 | 100 | 671 | 24,640 | 810 | 810 |
9722 | 藤田観光 | 100 | 366 | 88,480 | 0 | 30 |
9757 | 船井総研 | 100 | 463 | 13,440 | 0 | 275 |
今回最大逆日歩の赤字は注意喚起や売禁発動で8倍適用となっている銘柄。
そして逆日歩の黄色背景は、先週末検討した時点での最大逆日歩から変化が大きい銘柄です。(≒今週に入ってから規制発動した銘柄)
なお最大逆日歩は、権利付最終日の終値(と規制状態)によって確定します。
上記は12/25終値(と規制状態)に基づいた計算なので、最終確定まで変動しますが目安にはなります。
我が家で現実的に取得を検討していた15銘柄への影響は0銘柄
先週末時点で我が家で現実的に取得を検討していた15銘柄は下記でした↓
<※12月25日終了時点での株価と規制情報に基づいています>
Code | 銘柄 | 株数 | 配当益 | 逆日歩 | ||
今回最大 | 前回 | 5期最大 | ||||
3001 | 片倉工 | 100 | 244 | 10,640 | 120 | 275 |
3097 | 物語コーポ | 100 | 219 | 20,160 | 105 | 535 |
3302 | 帝国繊 | 100 | 610 | 13,440 | 30 | 1,000 |
3405 | クラレ | 1,000 | 3,290 | 128,800 | 1,500 | 3,000 |
3900 | クラウドワークス | 300 | 0 | 25,200 | 0 | 0 |
4755 | 楽天 | 100 | 0 | 5,040 | 30 | 50 |
4820 | イーエムシス | 200 | 170 | 8,960 | 0 | 70 |
4911 | 資生堂 | 100 | 366 | 15,120 | 325 | 325 |
4919 | ミルボン | 100 | 585 | 20,160 | 270 | 490 |
4985 | アース | 100 | 1,464 | 30,800 | 45 | 600 |
5301 | 東海カーボン | 100 | 183 | 5,040 | 0 | 420 |
6592 | マブチモーター | 100 | 463 | 12,880 | 240 | 805 |
7532 | パンパシ | 100 | 109 | 22,960 | 30 | 30 |
8202 | ラオックス | 100 | 0 | 2,800 | 30 | 30 |
9416 | ビジョン | 300 | 510 | 21,840 | 0 | 0 |
現在までのところ、我が家で検討していた15銘柄で今週に入ってから最大逆日歩が大きく変動した銘柄はありません。
注意喚起から売禁へ規制強化された銘柄もありません。
…地味な銘柄を選び過ぎましたかね?(笑)
上記対象銘柄がありませんでしたので、個別確認の再実施は今回は省略します。
最大逆日歩は多少の変動はあるものの、先週末時点と大差はなく、押し引きを変えるほどの影響はありませんので前回記事を参照いただけると幸いです。
先週末時点での戦略検討記事↓
代わりに…?資金に余裕が出来たら狙うかもしれない銘柄リスト
我が家で現実的に取得検討していた15銘柄は、
- 株主優待の(個人的な)魅力度
- 直近逆日歩状況から判断した安全度
をバランスを見ながらやや安全重視で絞り込んでいます。
IPOや立会外分売も落ち着いた所で改めて資金をかき集めてみたところ、さらにあと数銘柄は突撃する余力がありそうでした。
まだ検討中ですが、追加する可能性のある銘柄をリスト公開しておきます。
Code | 銘柄 | 株数 | 配当益 | 逆日歩 | ||
今回最大 | 前回 | 5期最大 | ||||
4578 | 大塚 | 100 | 732 | 48,160 | 270 | 420 |
4927 | ポーラ | 100 | 378 | 8,400 | 330 | 425 |
7135 | ジャパンクラフト | 100 | 0 | 2,800 | 1,200 | 1,200 |
7272 | ヤマハ | 100 | 305 | 8,400 | 120 | 410 |
7846 | パイロット | 100 | 646 | 26,880 | 270 | 675 |
4482 | ウィルズ | 700 | 469 | 27,440 | 630 | 7,840 |
ウィルズは来年6月に向けた空クロスになります。
全部は無理そうなので、どれを諦めるか最後まで悩む予定です。
まとめ
以上、配当差益と逆日歩状況について制度クロスでの取得候補銘柄を確認してみました。
我が家の方針をまとめておくと↓
Code | 銘柄 | 方針 |
3001 | 片倉工 | ◎ 積極的に |
3097 | 物語コーポ | 〇 一般乗換えも狙いつつ |
3302 | 帝国繊 | ◎ 積極的に |
3405 | クラレ | 〇 一般乗換えも狙いつつ |
3900 | クラウドワークス | 〇 慎重に… |
4755 | 楽天 | ◎ 積極的に |
4820 | イーエムシス | ◎ 積極的に |
4911 | 資生堂 | ◎ 積極的に |
4919 | ミルボン | ◎ 積極的に |
4985 | アース | ◎ 積極的に |
5301 | 東海カーボン | ◎ 積極的に |
6592 | マブチモーター | ◎ 積極的に |
7532 | パンパシ | ◎ 積極的に |
8202 | ラオックス | ◎ 積極的に |
9416 | ビジョン | - 一般確保済 |
赤字が前回記事からの方針変更部分です。
最大14+6銘柄で突撃を検討中です。
結果がどうあれ、後悔なく迎えられるように納得いくまで悩んで決断しましょう!
では!