本日は「室町ケミカル」の立会外分売実施日でした。
丸々1か月ぶりの分売案件、しかも条件問題なさそう!ということで全力参加しました。
先週金曜日に日経平均も大幅下落し、本日は反発が見込まれていて外部環境も良かったですね。
結果…!
なんとか1枚獲得となり、始値売却で利益確定出来ました。
立会外分売 室町ケミカル 全力参加し1枚獲得
今回の室町ケミカル前評判は↓
- 業績発表:△ 3Q発表後。今期増収増益予想も、進捗イマイチ。
- 株価調整:〇 発表日から-7.8%。しっかり。
- 株価指標:〇 PER9倍程度。割安感あり。
- 株価位置:〇 3月まで横ばい、2割謎上昇して戻したあたり。悪くなさそう。
- 株主還元:△ 株主優待なし+配当19円、利回り2.7%。5月一括で割とすぐ。
- 流動性:〇 実施13.0万株、値決日出来高7.8万株。問題なさそう
…といった感じでした。
抜群ではないですが悪くもなさそうで、全体の株高にもついて行かなかった分、1年以上守っている700円近辺では底堅さもありそう。
1か月ぶりの案件という張り切りもあり、全力参加しました!
室町ケミカル 立会外分売当日の値動き
分売単価696円に対して、
- 始値732円(+36円)
- 高値732円(+36円)
- 安値720円(+24円)
- 終値726円(+30円)
という結果になりました!
結果的には「寄り天」になりましたが、大きく下げることもなく引け間際には高値同値まで上昇する場面も。
最終的にはやや下げて終了しましたが、終日、前日比すらプラスを守って推移というしっかりした展開になりました。
1枚当たり+2,400円~+3,600円という、しっかり利益確保が出来た案件になりました。
我が家の当落結果 全力参加し1枚獲得
我が家では全力参加し、1枚獲得することが出来ました。
当選したのは岡三オンライン証券さんから↓
手数料無料で+3,600円の利益確定となりました。
立会外分売 岡三オンライン証券さんでの失効判明時間
岡三オンライン証券さんでの判明時間サンプル追加です。
- 約定 ⇒ 8:55
- 失効 ⇒ 8:59
でした。
私の手元にスクショが残っている約定/失効が判明した時間の推移は、以下の通りです↓
| 日付 | 銘柄 | 結果 | 時間 |
| 10/28 | アレンザHD | 約定 | 9:12 |
| 11/15 | SPK | 失効 | 9:20 |
| 11/22 | 兵機海運 | 失効 | 9:08 |
| 11/25 | アクセスGHD | 失効 | 9:02 |
| 11/28 | シンクロF | 失効 | 9:01 |
| 11/29 | コーユーレンティア | 失効 | 9:02 |
| 11/29 | コーユーレンティア | 約定 | 8:59 |
| 12/2 | 富士興産 | 失効 | 8:58 |
| 12/6 | 京極運輸 | 約定 | 8:59 |
| 12/6 | 京極運輸 | 失効 | 9:03 |
| 12/7 | ミヨシ油脂 | 約定 | 9:01 |
| 12/7 | ミヨシ油脂 | 失効 | 9:04 |
| 12/13 | 東京一番 | 約定 | 8:57 |
| 12/13 | 東京一番 | 失効 | 9:00 |
| 12/14 | 太陽工機 | 失効 | 8:57 |
| 12/20 | アクシス | 失効 | 9:00 |
| 12/22 | 巴川製紙 | 約定 | 8:55 |
| 12/22 | 巴川製紙 | 失効 | 8:59 |
| 1/19 | ニューテック | 約定 | 9:43 |
| 1/19 | ニューテック | 失効 | 9:45 |
| 2/17 | 一家HD | 約定 | 9:01 |
| 2/17 | 一家HD | 失効 | 9:09 |
| 2/22 | グラフィコ | 失効 | 9:00 |
| 2/28 | みらいW | 失効 | 9:00 |
| 2/28 | やまみ | 約定 | 8:56 |
| 2/28 | やまみ | 失効 | 9:00 |
| 3/16 | ソーダニッカ | 約定 | 8:57 |
| 3/16 | ソーダニッカ | 失効 | 9:00 |
| 3/28 | ストレージ王 | 約定 | 8:57 |
| 3/28 | ストレージ王 | 失効 | 9:00 |
| 4/17 | アイケイケイ | 失効 | 9:02 |
| 5/20 | ヒップ | 約定 | 8:55 |
| 5/20 | ヒップ | 失効 | 8:59 |
| 5/22 | 名糖産業 | 失効 | 9:02 |
| 5/22 | アルファS | 失効 | 9:02 |
| 5/23 | 兵機海運 | 失効 | 9:01 |
| 5/23 | ハリマ共和 | 失効 | 9:01 |
| 5/24 | デリカフーズ | 約定 | 8:54 |
| 5/24 | デリカフーズ | 失効 | 8:57 |
| 5/25 | ヤマザキ | 約定 | 8:56 |
| 7/3 | 愛知時計電機 | 失効 | 8:58 |
| 8/8 | エノモト | 失効 | 8:59 |
| 8/21 | 三洋堂HD | 失効 | 8:58 |
| 8/22 | 第一カッター | 約定 | 8:56 |
| 8/22 | 第一カッター | 失効 | 9:00 |
| 8/22 | CKサンエツ | 約定 | 8:56 |
| 8/22 | CKサンエツ | 失効 | 9:00 |
| 8/23 | アミファ | 約定 | 8:56 |
| 8/23 | アミファ | 失効 | 8:59 |
| 8/24 | 東自機械 | 失効 | 8:53 |
| 9/12 | 明治電機 | 約定 | 8:56 |
| 9/12 | 明治電機 | 失効 | 8:59 |
| 9/13 | 日本抵抗器 | 失効 | 8:57 |
| 9/20 | 浜木綿 | 約定 | 8:56 |
| 9/20 | 浜木綿 | 失効 | 9:00 |
| 9/20 | 扶桑薬品工業 | 約定 | 8:56 |
| 9/20 | 扶桑薬品工業 | 失効 | 9:00 |
| 10/3 | ヒロタGr | 約定 | 8:54 |
| 10/4 | 帝国ホテル | 約定 | 8:56 |
| 10/18 | バルニバービ | 約定 | 8:56 |
| 11/20 | 秋川牧園 | 失効 | 8:52 |
| 11/21 | トヨクモ | 失効 | 8:56 |
| 11/22 | ビーイングHD | 失効 | 8:51 |
| 11/28 | Eストアー | 失効 | 8:59 |
| 12/6 | ヤマザキ | 約定 | 8:50 |
| 12/12 | RSC | 失効 | 8:57 |
| 12/13 | 太陽工機 | 失効 | 8:53 |
| 12/15 | 佐藤商事 | 失効 | 8:58 |
| 12/19 | アイケイケイ | 約定 | 8:49 |
| 12/19 | アイケイケイ | 失効 | 8:52 |
| 2/20 | 南総通運 | 失効 | 8:59 |
| 2/21 | Gインフォ | 約定 | 8:56 |
| 2/21 | Gインフォ | 失効 | 8:59 |
| 2/21 | アイビス | 失効 | 8:59 |
| 2/22 | WASHハウス | 約定 | 8:53 |
| 2/22 | WASHハウス | 失効 | 8:55 |
| 2/29 | アシードHD | 失効 | 8:58 |
| 3/5 | ヤギ | 失効 | 8:55 |
| 3/6 | サーティワン | 約定 | 8:55 |
| 3/6 | サーティワン | 失効 | 8:57 |
| 3/19 | 大村紙業 | 約定 | 8:52 |
| 3/19 | 大村紙業 | 失効 | 8:54 |
| 4/22 | 室町ケミカル | 約定 | 8:55 |
| 4/22 | 室町ケミカル | 失効 | 8:59 |
※約定/失効の履歴時間より転記。但し履歴自体がズレている可能性アリ!!
まとめ
1か月ぶりの立会外分売でしたが、しっかりと利益を残せる展開となってくれました!
実施枚数的に全ハズレもあるかな…?と思いながらの全力参加でしたが、なんとか1枚当選出来てありがたい限りです。
今後もコツコツ取り組みます。
ではー。
立会外分売と相性抜群と言えば、松井証券。
未成年は完全無料&大人も50万円までなら無料の松井証券さんは、立会外分売との相性が抜群の証券口座です!
お子さんがいて立会外分売をするなら、ココは外せません!
・・・モチロン、手数料云々はまずは当たってからの話ですけどね!(笑)
分売価格+1円の結果でも利益が残せる証券会社です!



