『IPO・立会外分売当選履歴と収支』として、銘柄別の損益結果を都度サイドバーに表示させていますが↓
- サイドバーが長くなるので、常時表示は1年度分
- 年度末には合計のみ残してリセット
過去年度分の「明細」を確認出来るように、こちらのポストへと毎年転記していくことにします。
2023年IPO・立会外分売当選履歴と収支
IPO
3/29 住信SBIネット銀行 800株 +14,395円
3/29 AnyMind Group 100株 ±0円
4/21 楽天銀行 400株 +181,889円
6/30 クラダシ 100株 +26,900円
7/21 ナレルグループ 100株 -8,200円
7/24 トライト 400株 -76,504円
7/31 Laboro.AI 100株 +79,302円
9/22 笹徳印刷 200株 +12,700円
9/26 オートサーバー 100株 -39,000円
10/25 KOKUSAI ELECTRIC 200株 +54,595円
10/25 全保連 100株 -2,000円
11/16 Japan Eyewear HD 300株 -27,041円
12/12 アウトルックコンサルティング 100株 -14,598円
12/15 魁力屋 100株 +42,200円
12/22 ヒューマンテクノロジーズ 100株 -3,000円
12/25 ナルネットコミュニケーションズ 200株 -20,100円
IPO累計 16銘柄 3,400株 +221,538円
立会外分売
1/19 ニューテック 400株 +970円
2/17 一家HD 300株 +2,601円
2/22 グラフィコ 100株 +8,300円
2/28 やまみ 100株 +3,900円
3/16 ソーダニッカ 900株 -5,101円
3/28 ストレージ王 200株 +4,800円
4/17 アイケイケイHD 400株 +8,797円
5/19 ヒップ 100株 +1,700円
5/24 デリカフーズ 100株 +1,400円
5/25 ヤマザキ 100株 +100円
8/8 エノモト 200株 +12,570円
8/22 第一カッター興業 400株 +940円
8/22 CKサンエツ 100株 +4,100円
8/23 アミファ 200株 +200円
9/12 明治電機工業 100株 +4,800円
9/20 扶桑薬品工業 300株 +24,025円
9/20 浜木綿 200株 +6,925円
10/3 ヒロタグループHD 100株 -500円
10/4 帝国ホテル 1,700株 -300円
10/18 バルニバービ 2,000株 -30,890円
11/21 トヨクモ 100株 +2,185円
11/28 Eストアー 100株 +4,900円
11/30 みらいワークス 100株 +4,701円
12/6 ヤマザキ 500株 +5,000円
12/15 佐藤商事 200株 +7,600円
12/19 アイ・ケイ・ケイ 900株 +6,599円
立会外累計 26銘柄 9,900株 +80,322円
2022年IPO・立会外分売当選履歴と収支
IPO
3/17 守谷輸送機工業 100株 +863円
3/31 ノバック 100株 -38,650円
4/21 ASNOVA 100株 -14,750円
6/8 ANYCOLOR 100株 +474,470円
6/23 坪田ラボ 100株 +32,263円
6/24 マイクロ波化学 100株 -5,637円
6/28 M&A総合研究所 100株 +120,000円
7/8 INTLOOP 200株 -73,300円
8/2 日本ビジネスシステムズ 100株 +52,229円
10/12 ソシオネクスト 600株 +108,771円
10/19 SBIリーシングサービス 100株 +32,000円
11/15 ベースフード 200株 -18,194円
12/14 スカイマーク 300株 +29,387円
12/14 大栄環境 100株 +35,802円
12/20 monoAI 100株 +61,802円
12/22 jig.jp 100株 +15,263円
IPO累計 16銘柄 2,500株 +812,319円
立会外分売
2/16 フォースタートアップス 100株 -12,675円
2/18 チノー 100株 +1,802円
5/10 ハブ 2,000株 -9,663円
5/24 イワキ 200株 +96円
5/24 前澤給装工業 100株 +648円
5/31 ミヨシ油脂 100株 +2,885円
6/13 愛知時計電機 100株 +3,585円
6/21 コーユーレンティア 100株 +3,685円
7/21 SPK 400株 +6,855円
8/25 ピーエー 400株 +400円
8/26 南海辰村建設 500株 -50円
8/29 エプコ 300株 +4,013円
9/1 サカイ引越センター 100株 +3,102円
9/7 アトラエ 300株 +10,500円
10/14 SMC 500株 -5,000円
10/28 アレンザHD 100株 +4,300円
11/15 SPK 100株 +6,685円
11/21 デリカフーズ 500株 +2,280円
11/24 モリテックスチール 100株 +1,200円
11/25 ベース 200株 +32,125円
11/28 はごろもフーズ 100株 +825円
11/28 シンクロフード 1,200株 -997円
11/29 綜研化学 100株 +3,100円
11/29 コーユーレンティア 100株 +1,400円
12/2 富士興産 100株 +3,200円
12/6 フォーライフ 100株 -399円
12/6 京極運輸商事 300株 +702円
12/7 ミヨシ油脂 200株 +5,300円
12/13 東京一番フーズ 400株 +4,745円
12/14 太陽工機 100株 +2,900円
12/22 巴川製紙所 100株 +2,700円
立会外累計 31銘柄 9,100株 +80,249円