IPO投資 PR

過去のIPO・立会外分売当選履歴と収支

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

『IPO・立会外分売当選履歴と収支』として、銘柄別の損益結果を都度サイドバーに表示させていますが↓

  • サイドバーが長くなるので、常時表示は1年分のみ
  • 年末に翌年分へ更新(過年分は合計のみ残す)

過去分の「明細」を確認出来るように、当記事に毎年追記していくことにします。

2025/1/22 2024年成績を追記しました

2024年IPO・立会外分売当選履歴と収支

IPO累計 20銘柄 5,600株 +658,742円

3/21 トライアルHD 100株 +51,229円

3/25 イシン 100株 +96,225円

3/27 コロンビア・ワークス 100株 +50,229円

3/28 カウリス 100株 +170,725円

3/29 マテリアルグループ 100株 -15,330円

6/5 アストロスケールHD 300株 +129,187円

6/14 Chordia Therapeutics 100株 +10,200円

6/20 タウンズ 500株 -17,253円

6/21 MFS 100株 -3,255円

6/27 豆蔵デジタルHD 100株 +1,800円

6/28 ロゴスHD 200株 -550円

7/23 フィットイージー 100株 +22,185円

10/23 東京地下鉄 700株 +296,952円

10/25 リガクHD 500株 -28,798円

12/9 インフォメティス 100株 -8,700円

12/12 ユカリア 500株 -42,694円

12/17 黒田グループ 100株 +18,300円

12/18 キオクシアHD 1,400株 -24,184円

12/19 dely 700株 -140,626円

12/26 visumo 100株 +93,100円

立会外分売・トレード累計 29銘柄 11,600株 +247,101円

2/21 Gインフォ 100株 +5,200円

2/21 アイビス 200株 +10,325円

2/22 WASHハウス 200株 +400円

2/29 アシードHD 200株 +4,501円

3/6 B-R31 900株 +20,902円

3/19 大村紙業 400株 +3,200円

4/22 室町ケミカル 100株 +3,600円

5/15 太洋テクノレックス 700株 +9,441円

5/23 キムラ 300株 +2,945円

5/23 ヤマザキ 500株 +2,348円

5/30 日産証券 1,300株 +6,500円

6/14 ヴィス 100株 +2,700円

6/21 ヒューマンHD 400株 +14,140円

8/20 ゼロ 300株 +24,000円

8/22 ジィ・シィ企画 100株 +1,200円

8/26 アルファポリス 100株 +6,300円

9/11 日本創発G 400株 +7,696円

9/11 フォーバルテレコム 1,000株 +24,531円

9/13 日本抵抗器 100株 +1,300円

10/18 ニューテック 100株 +1,500円

11/15 B-R31 300株 +20,300円

11/20 かんなん丸 500株 +696円

11/22 はごろもフーズ 100株 +3,700円

11/29 システムリサーチ 200株 +10,400円

12/6 京葉瓦斯 600株 +37,800円

12/10 ネクストジェン 100株 +3,000円

12/23 Link-Uグループ 200株 +1,400円

12/24 SBIレオスひふみ 1,900株 +10,876円

12/24 クロスプラス 200株 +6,200円

2023年IPO・立会外分売当選履歴と収支

IPO累計 16銘柄 3,400株 +221,538円

3/29 住信SBIネット銀行 800株 +14,395円

3/29 AnyMind Group 100株 ±0円

4/21 楽天銀行 400株 +181,889円

6/30 クラダシ 100株 +26,900円

7/21 ナレルグループ 100株 -8,200円

7/24 トライト 400株 -76,504円

7/31 Laboro.AI 100株 +79,302円

9/22 笹徳印刷 200株 +12,700円

9/26 オートサーバー 100株 -39,000円

10/25 KOKUSAI ELECTRIC 200株 +54,595円

10/25 全保連 100株 -2,000円

11/16 Japan Eyewear HD 300株 -27,041円

12/12 アウトルックコンサルティング 100株 -14,598円

12/15 魁力屋 100株 +42,200円

12/22 ヒューマンテクノロジーズ 100株 -3,000円

12/25 ナルネットコミュニケーションズ 200株 -20,100円

立会外分売累計 26銘柄 9,900株 +80,322円

1/19 ニューテック 400株 +970円

2/17 一家HD 300株 +2,601円

2/22 グラフィコ 100株 +8,300円

2/28 やまみ 100株 +3,900円

3/16 ソーダニッカ 900株 -5,101円

3/28 ストレージ王 200株 +4,800円

4/17 アイケイケイHD 400株 +8,797円

5/19 ヒップ 100株 +1,700円

5/24 デリカフーズ 100株 +1,400円

5/25 ヤマザキ 100株 +100円

8/8 エノモト 200株 +12,570円

8/22 第一カッター興業 400株 +940円

8/22 CKサンエツ 100株 +4,100円

8/23 アミファ 200株 +200円

9/12 明治電機工業 100株 +4,800円

9/20 扶桑薬品工業 300株 +24,025円

9/20 浜木綿 200株 +6,925円

10/3 ヒロタグループHD 100株 -500円

10/4 帝国ホテル 1,700株 -300円

10/18 バルニバービ 2,000株 -30,890円

11/21 トヨクモ 100株 +2,185円

11/28 Eストアー 100株 +4,900円

11/30 みらいワークス 100株 +4,701円

12/6 ヤマザキ 500株 +5,000円

12/15 佐藤商事 200株 +7,600円

12/19 アイ・ケイ・ケイ 900株 +6,599円

2022年IPO・立会外分売当選履歴と収支

IPO累計 16銘柄 2,500株 +812,319円

3/17 守谷輸送機工業 100株 +863円

3/31 ノバック 100株 -38,650円

4/21 ASNOVA 100株 -14,750円

6/8 ANYCOLOR 100株 +474,470円

6/23 坪田ラボ 100株 +32,263円

6/24 マイクロ波化学 100株 -5,637円

6/28 M&A総合研究所 100株 +120,000円

7/8 INTLOOP 200株 -73,300円

8/2 日本ビジネスシステムズ 100株 +52,229円

10/12 ソシオネクスト 600株 +108,771円

10/19 SBIリーシングサービス 100株 +32,000円

11/15 ベースフード 200株 -18,194円

12/14 スカイマーク 300株 +29,387円

12/14 大栄環境 100株 +35,802円

12/20 monoAI 100株 +61,802円

12/22 jig.jp 100株 +15,263円

立会外分売累計 31銘柄 9,100株 +80,249円

2/16 フォースタートアップス 100株 -12,675円

2/18 チノー 100株 +1,802円

5/10 ハブ 2,000株 -9,663円

5/24 イワキ 200株 +96円

5/24 前澤給装工業 100株 +648円

5/31 ミヨシ油脂 100株 +2,885円

6/13 愛知時計電機 100株 +3,585円

6/21 コーユーレンティア 100株 +3,685円

7/21 SPK 400株 +6,855円

8/25 ピーエー 400株 +400円

8/26 南海辰村建設 500株 -50円

8/29 エプコ 300株 +4,013円

9/1 サカイ引越センター 100株 +3,102円

9/7 アトラエ 300株 +10,500円

10/14 SMC 500株 -5,000円

10/28 アレンザHD 100株 +4,300円

11/15 SPK 100株 +6,685円

11/21 デリカフーズ 500株 +2,280円

11/24 モリテックスチール 100株 +1,200円

11/25 ベース 200株 +32,125円

11/28 はごろもフーズ 100株 +825円

11/28 シンクロフード 1,200株 -997円

11/29 綜研化学 100株 +3,100円

11/29 コーユーレンティア 100株 +1,400円

12/2 富士興産 100株 +3,200円

12/6 フォーライフ 100株 -399円

12/6 京極運輸商事 300株 +702円

12/7 ミヨシ油脂 200株 +5,300円

12/13 東京一番フーズ 400株 +4,745円

12/14 太陽工機 100株 +2,900円

12/22 巴川製紙所 100株 +2,700円