6/14は「ヴィス」の立会外分売実施日でもありました。
実施公表後の調整がしっかり入っていて底堅そうで、条件は全く問題なさそうなので全力参加。
結果…!
1枚獲得し利益確定出来ました!
立会外分売 ヴィス 全力参加し1枚獲得
今回のヴィス前評判は↓
- 業績発表:〇 本決算後。今年度予想は小幅ながら増収増益。
- 株価調整:〇 発表日から-7.5%。しっかり調整。
- 株価指標:〇 PER8倍台。成長は鈍化も割安感あり
- 株価位置:〇 実施公表で1,000円を割り込んでいて反発に期待出来そう
- 株主還元:〇 株主優待なし+配当36円、利回り3.7%
- 流動性:〇 実施40.0万、値決日17.9万株。問題なさそう
…といった感じでした。
立会外分売実施翌日にガッツリ調整してから反発していて、割引率が約2%と渋いこともあって、分売価格の方が高い点は少し残念。
発表翌日に買い向かうのが最適解のこともあると…、難しいですけどねー。
その点を無視しておけば、基本的なポイントでは優等生。
全力参加としました。
ヴィス 立会外分売当日の値動き
分売単価963円に対して、
- 始値990円(+27円)
- 高値1,010円(+47円)
- 安値990円(+27円)
- 終値1,001円(+38円)
という結果になりました。
分売価格どころか前日比プラスで寄り付き、かつ寄り底で推移!
10時台に1,000円台を回復してからは粘り強く、大引けでも1,000円を守っていました。
1枚あたり+2,700円~+4,700円という案件になりました。
我が家の当落結果 1枚獲得
我が家では全力参加し、1枚獲得しました。
SBIネオトレード証券さんから1枚獲得↓
始値売却し…↓
証券会社 | 当選枚数 | 手数料 | 利益 |
マネックス | 0 | – | – |
野村 | 0 | – | – |
岡三 | 0 | – | – |
松井 | 0 | – | – |
SBIネオ | 1 | 0 | 2,700 |
楽天 | 0 | – | – |
SBI | 0 | – | – |
合計 | 1 | 0 | 2,700 |
手数料は無料なので+2,700円の利益確定!となりました。
立会外分売 岡三オンライン証券さんでの失効判明時間
岡三オンライン証券さんでの判明時間サンプル追加です。
- 失効 ⇒ 8:53
でした。
私の手元にスクショが残っている約定/失効が判明した時間の推移は、以下の通りです↓
日付 | 銘柄 | 結果 | 時間 |
10/28 | アレンザHD | 約定 | 9:12 |
11/15 | SPK | 失効 | 9:20 |
11/22 | 兵機海運 | 失効 | 9:08 |
11/25 | アクセスGHD | 失効 | 9:02 |
11/28 | シンクロF | 失効 | 9:01 |
11/29 | コーユーレンティア | 失効 | 9:02 |
11/29 | コーユーレンティア | 約定 | 8:59 |
12/2 | 富士興産 | 失効 | 8:58 |
12/6 | 京極運輸 | 約定 | 8:59 |
12/6 | 京極運輸 | 失効 | 9:03 |
12/7 | ミヨシ油脂 | 約定 | 9:01 |
12/7 | ミヨシ油脂 | 失効 | 9:04 |
12/13 | 東京一番 | 約定 | 8:57 |
12/13 | 東京一番 | 失効 | 9:00 |
12/14 | 太陽工機 | 失効 | 8:57 |
12/20 | アクシス | 失効 | 9:00 |
12/22 | 巴川製紙 | 約定 | 8:55 |
12/22 | 巴川製紙 | 失効 | 8:59 |
1/19 | ニューテック | 約定 | 9:43 |
1/19 | ニューテック | 失効 | 9:45 |
2/17 | 一家HD | 約定 | 9:01 |
2/17 | 一家HD | 失効 | 9:09 |
2/22 | グラフィコ | 失効 | 9:00 |
2/28 | みらいW | 失効 | 9:00 |
2/28 | やまみ | 約定 | 8:56 |
2/28 | やまみ | 失効 | 9:00 |
3/16 | ソーダニッカ | 約定 | 8:57 |
3/16 | ソーダニッカ | 失効 | 9:00 |
3/28 | ストレージ王 | 約定 | 8:57 |
3/28 | ストレージ王 | 失効 | 9:00 |
4/17 | アイケイケイ | 失効 | 9:02 |
5/20 | ヒップ | 約定 | 8:55 |
5/20 | ヒップ | 失効 | 8:59 |
5/22 | 名糖産業 | 失効 | 9:02 |
5/22 | アルファS | 失効 | 9:02 |
5/23 | 兵機海運 | 失効 | 9:01 |
5/23 | ハリマ共和 | 失効 | 9:01 |
5/24 | デリカフーズ | 約定 | 8:54 |
5/24 | デリカフーズ | 失効 | 8:57 |
5/25 | ヤマザキ | 約定 | 8:56 |
7/3 | 愛知時計電機 | 失効 | 8:58 |
8/8 | エノモト | 失効 | 8:59 |
8/21 | 三洋堂HD | 失効 | 8:58 |
8/22 | 第一カッター | 約定 | 8:56 |
8/22 | 第一カッター | 失効 | 9:00 |
8/22 | CKサンエツ | 約定 | 8:56 |
8/22 | CKサンエツ | 失効 | 9:00 |
8/23 | アミファ | 約定 | 8:56 |
8/23 | アミファ | 失効 | 8:59 |
8/24 | 東自機械 | 失効 | 8:53 |
9/12 | 明治電機 | 約定 | 8:56 |
9/12 | 明治電機 | 失効 | 8:59 |
9/13 | 日本抵抗器 | 失効 | 8:57 |
9/20 | 浜木綿 | 約定 | 8:56 |
9/20 | 浜木綿 | 失効 | 9:00 |
9/20 | 扶桑薬品工業 | 約定 | 8:56 |
9/20 | 扶桑薬品工業 | 失効 | 9:00 |
10/3 | ヒロタGr | 約定 | 8:54 |
10/4 | 帝国ホテル | 約定 | 8:56 |
10/18 | バルニバービ | 約定 | 8:56 |
11/20 | 秋川牧園 | 失効 | 8:52 |
11/21 | トヨクモ | 失効 | 8:56 |
11/22 | ビーイングHD | 失効 | 8:51 |
11/28 | Eストアー | 失効 | 8:59 |
12/6 | ヤマザキ | 約定 | 8:50 |
12/12 | RSC | 失効 | 8:57 |
12/13 | 太陽工機 | 失効 | 8:53 |
12/15 | 佐藤商事 | 失効 | 8:58 |
12/19 | アイケイケイ | 約定 | 8:49 |
12/19 | アイケイケイ | 失効 | 8:52 |
2/20 | 南総通運 | 失効 | 8:59 |
2/21 | Gインフォ | 約定 | 8:56 |
2/21 | Gインフォ | 失効 | 8:59 |
2/21 | アイビス | 失効 | 8:59 |
2/22 | WASHハウス | 約定 | 8:53 |
2/22 | WASHハウス | 失効 | 8:55 |
2/29 | アシードHD | 失効 | 8:58 |
3/5 | ヤギ | 失効 | 8:55 |
3/6 | サーティワン | 約定 | 8:55 |
3/6 | サーティワン | 失効 | 8:57 |
3/19 | 大村紙業 | 約定 | 8:52 |
3/19 | 大村紙業 | 失効 | 8:54 |
4/22 | 室町ケミカル | 約定 | 8:55 |
4/22 | 室町ケミカル | 失効 | 8:59 |
5/10 | メディア総研 | 失効 | 8:52 |
5/15 | 太洋テクノレ | 約定 | 8:51 |
5/15 | 太洋テクノレ | 失効 | 8:54 |
5/21 | 大英産業 | 失効 | 9:23 (※福証) |
5/23 | キムラ | 約定 | 8:55 |
5/23 | キムラ | 失効 | 8:58 |
5/23 | ヤマザキ | 約定 | 8:55 |
5/23 | ヤマザキ | 失効 | 8:58 |
5/28 | 南総通運 | 失効 | 8:56 |
5/30 | 日産証券G | 約定 | 8:58 |
6/14 | ヴィス | 失効 | 8:53 |
※約定/失効の履歴時間より転記。但し履歴自体がズレている可能性アリ!!
まとめ
ヴィスは全力参加し、なんとか1枚獲得して利益につなげることが出来ました。
これで2024年の立会外分売/トレード総合計では
獲得銘柄数 | 獲得株数 | 損益 |
12 | 5,000 | +72,062 |
となりました!
立会外トレードはまだゼロですけど…。
今後もコツコツ取り組みます。
ではー。
立会外分売と相性抜群と言えば、松井証券。
未成年は完全無料&大人も50万円までなら無料の松井証券さんは、立会外分売との相性が抜群の証券口座です!
お子さんがいて立会外分売をするなら、ココは外せません!
・・・モチロン、手数料云々はまずは当たってからの話ですけどね!(笑)
分売価格+1円の結果でも利益が残せる証券会社です!