2026年9月末権利株主優待銘柄、逆日歩結果発表。次回に向けた戦略メモ!
2026年9月末権利銘柄の逆日歩が発表されました。
※通常通りXでポストすると超大量投稿になるため、取り急ぎ逆日歩結果のみ貼り付けた本記事にて速報とします。
(記事内容は追って更新します)
※2026/9/29 22:34 更新しました
2026年9月末権利株主優待銘柄の逆日歩結果
逆日歩結果です(すべて100株あたり円、優待取得最低単元が複数の場合青字記載)↓
| Code | 銘柄名 | 逆日歩 (@100株,円) |
優待取得 最低単元 |
規制 |
| 1431 | LibWork | 1,120 | (*10) | 注 |
| 1808 | 長谷工 | 0 | ||
| 1822 | 大豊建 | 5 | 注 | |
| 1848 | 富士PS | 720 | ||
| 1867 | 植木組 | 0 | 注 | |
| 1879 | 新日本建 | 640 | ||
| 1904 | 大成温調 | 2,320 | (*3) | 注 |
| 1952 | 新日本空 | 0 | (*3) | |
| 2001 | ニップン | 0 | (*5) | |
| 2053 | 中部飼料 | 260 | (*5) | |
| 2114 | フジ日本 | 560 | ||
| 2120 | LIFULL | 0 | (*40) | 停 (当日PM-) |
| 2201 | 森永製菓 | 0 | ||
| 2207 | meito | 0 | 停 | |
| 2220 | 亀田製菓 | 35 | ||
| 2226 | 湖池屋 | 7,520 | 注 | |
| 2264 | 森永乳業 | 0 | (*2) | |
| 2267 | ヤクルト | 15 | ||
| 2281 | プリマハム | 615 | (*2) | |
| 2282 | 日本ハム | 0 | (*5) | |
| 2288 | 丸大食品 | 625 | (*2) | |
| 2335 | キューブ | 345 | (*2) | 停 |
| 2378 | ルネサンス | 155 | 停 | |
| 2432 | DNA | 0 | ||
| 2464 | Aoba | 0 | ||
| 2497 | ユナイテッド | 0 | (*10) | 停 |
| 253A | ETS | 0 | (*5) | |
| 2594 | キーコーヒー | 1,600 | 注 | |
| 2652 | まんだら | 15 | 注 | |
| 2654 | アスモ | 0 | (*3) | 停 |
| 2694 | 焼肉坂井 | 0 | 停 | |
| 2705 | 大戸屋 | 50 | 停 | |
| 2733 | あらた | 385 | ||
| 2749 | JP | 5 | (*5) | 停 |
| 2750 | 石光商事 | 0 | (*3) | |
| 2810 | ハウス食品 | 0 | ||
| 2815 | アリアケJ | 0 | (*10) | |
| 2816 | ダイショー | 1,200 | ||
| 2818 | ピエトロ | 25 | 注 | |
| 2874 | 横浜冷凍 | 90 | ||
| 2897 | 日清食品 | 0 | (*9) | |
| 2907 | あじかん | 0 | (*5) | 注 |
| 2933 | 紀文食品 | 1,920 | (*3) | 注 |
| 3002 | グンゼ | 10 | ||
| 3067 | 東京一番 | 800 | (*5) | 注 |
| 3088 | マツキヨココ | 125 | ||
| 3099 | 三越伊勢 | 20 | ||
| 3167 | TOKAI | 130 | ||
| 3176 | 三洋貿易 | 240 | (*5) | |
| 3178 | チムニー | 1,920 | 停 | |
| 3199 | 綿半 | 10 | ||
| 3221 | ヨシックス | 1,440 | 注 | |
| 3232 | 三重交通 | 145 | 停 | |
| 3289 | 東急不動 | 0 | ||
| 3359 | cotta | 85 | 停 | |
| 335A | ミライロ | 5 | ||
| 3371 | ソフトクリエイト | 20 | 停 (当日PM-) |
|
| 3372 | 関門海 | 0 | 停 | |
| 3397 | トリドール | 135 | 注 | |
| 3465 | ケイアイスター | 0 | (*2) | |
| 3529 | アツギ | 0 | ||
| 3561 | 力の源 | 1,600 | 注 | |
| 3563 | FOOD& | 0 | ||
| 3569 | セーレン | 0 | ||
| 3591 | ワコール | 0 | ||
| 3648 | AGS | 125 | (*2) | |
| 3679 | じげん | 5 | ||
| 3690 | イルグルム | 960 | 停 | |
| 3710 | ジョルダン | 85 | 注 | |
| 3712 | 情報企画 | 200 | (*10) | |
| 3762 | テクマトリックス | 0 | (*5) | |
| 3768 | リスクモンスター | 5 | (*3) | |
| 3769 | GMOペイ | 0 | ||
| 3771 | システムリサーチ | 5 | ||
| 3778 | さくら | 0 | ||
| 3796 | いい生活 | 95 | 停 | |
| 3799 | キーウェアソリュ | 315 | (*3) | 注 |
| 3839 | ODK | 95 | 停 | |
| 3844 | コムチュア | 0 | (*3) | |
| 3861 | 王子 | 80 | (*50) | |
| 3912 | モバイルファ | 1,760 | (*10) | 注 |
| 3939 | カナミック | 0 | ||
| 4008 | 住友精化 | 205 | (*5) | |
| 4064 | 日本カ-バ | 0 | ||
| 4218 | ニチバン | 10 | ||
| 4220 | リケンテクノス | 290 | (*2) | |
| 4323 | 日本システム | 10 | ||
| 4373 | シンプレクス | 10 | (*6) | |
| 4401 | ADEKA | 0 | ||
| 4442 | バルテス | 800 | (*5) | 停 |
| 4447 | BBシステム | 400 | ||
| 4462 | 石原ケミ | 380 | (*2) | |
| 4526 | 理研ビタ | 860 | ||
| 4540 | ツムラ | 0 | ||
| 4543 | テルモ | 0 | ||
| 4559 | ゼリア新薬 | 0 | ||
| 4658 | 日本空調 | 165 | 停 (当日PM-) |
|
| 4661 | OLC | 35 | ||
| 4665 | ダスキン | 345 | ||
| 4676 | フジメディ | 735 | ||
| 4680 | ラウワン | 0 | ||
| 4718 | 早稲アカ | 2,000 | ||
| 4719 | アルファシス | 375 | ||
| 4732 | USS | 165 | ||
| 4751 | サイバーエー | 0 | ||
| 4783 | NCD | 475 | ||
| 4814 | ネクストウェア | 0 | (*5) | 停 |
| 4839 | ワウワウ | 0 | ||
| 4901 | 富士フイルム | 0 | ||
| 4902 | コニカミノルタ | 0 | ||
| 4925 | ハーバー研 | 0 | 停 | |
| 4931 | 新日本薬 | 880 | 停 | |
| 4951 | エステー | 365 | (*10) | |
| 4958 | 長谷川香 | 345 | ||
| 4997 | 日本農薬 | 175 | ||
| 5019 | 出光興産 | 0 | (*5) | |
| 5036 | 日本ビジ | 475 | (*4) | 停 (当日PM-) |
| 5121 | 藤倉コンポ | 0 | ||
| 5142 | アキレス | 0 | ||
| 5237 | ノザワ | 0 | 停 | |
| 5262 | 日本ヒユ-ム | 95 | (*6) | 停 |
| 5290 | ベルテクス | 10 | (*3) | |
| 5401 | 日本製鉄 | 5 | (*50) | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 0 | ||
| 5607 | 中央可鍛 | 0 | 停 | |
| 5838 | 楽天銀行 | 0 | ||
| 6033 | エクストリーム | 0 | 停 | |
| 6045 | レントラックス | 3,200 | 停 | |
| 6046 | リンクバル | 0 | (*10) | 停 |
| 6050 | Eガーディ | 655 | 停 | |
| 6070 | キャリアリンク | 0 | ||
| 6073 | アサンテ | 450 | 停 | |
| 6092 | エンバイオ | 5 | (*7) | 停 |
| 6189 | Gキッズ | 1,760 | (*5) | 注 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 0 | (*2) | |
| 6277 | ホソカワミクロン | 0 | ||
| 6282 | オイレス工業 | 745 | (*3) | |
| 6316 | 丸山製作 | 0 | 停 | |
| 6332 | 月島 | 15 | (*5) | |
| 6339 | 新東工業 | 145 | ||
| 6379 | レイズネクスト | 715 | (*4) | |
| 6412 | 平和 | 275 | (*2) | |
| 6417 | SANKYO | 220 | (*5) | |
| 6419 | マース | 400 | (*10) | 注 |
| 6430 | ダイコク電 | 0 | 停 | |
| 6551 | ツナグ | 0 | (*5) | 注 |
| 6570 | 共和 | 0 | 注 | |
| 6625 | JALCO | 400 | (*30) | |
| 6644 | 大崎電気 | 0 | ||
| 6676 | BUFFALO | 470 | 停 | |
| 6737 | EIZO | 5 | ||
| 6848 | 東亜DKK | 720 | ||
| 6947 | 図研 | 30 | ||
| 6971 | 京セラ | 0 | ||
| 7076 | 名南M&A | 1,600 | (*3) | 停 |
| 7087 | ウイルテック | 1,455 | (*3) | 注 |
| 7102 | 日本車輌 | 0 | ||
| 7119 | ハルメク | 1,280 | 停 | |
| 7122 | 近畿車輌 | 0 | (*2) | 停 |
| 7201 | 日産自 | 0 | ||
| 7213 | レシップ | 0 | (*5) | 注 |
| 7231 | トピー工業 | 555 | ||
| 7241 | フタバ産業 | 340 | ||
| 7278 | エクセディ | 0 | ||
| 7296 | FCC | 615 | (*2) | |
| 7372 | デコルテ | 0 | 停 | |
| 7380 | 十六FG | 0 | (*10) | |
| 7412 | アトム | 500 | 停 | |
| 7419 | ノジマ | 0 | (*3) | |
| 7421 | カッパ | 500 | 停 | |
| 7458 | 第一興商 | 200 | (*2) | |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 0 | 停 | |
| 7476 | アズワン | 195 | ||
| 7494 | コナカ | 0 | 停 | |
| 7510 | たけびし | 0 | 停 | |
| 7522 | ワタミ | 5 | 注 | |
| 7539 | アイナボ | 305 | ||
| 7550 | ゼンショー | 275 | ||
| 7551 | ウェッズ | 160 | (*10) | |
| 7593 | VT | 0 | ||
| 7595 | アルゴグラ | 0 | ||
| 7616 | コロワイド | 15 | (*5) | 停 |
| 7628 | オーハシテク | 0 | 停 | |
| 7638 | NEWART | 0 | ||
| 7686 | ひとまい | 5 | 注 | |
| 7752 | リコー | 0 | ||
| 7806 | MTG | 0 | ||
| 7823 | アートネイチャー | 220 | (*7) | 停 |
| 7837 | アールシーコア | 0 | 停 | |
| 7839 | SHOEI | 935 | ||
| 7867 | タカラトミー | 25 | ||
| 7885 | タカノ | 10 | 停 | |
| 7914 | 共同印刷 | 5 | (*2) | |
| 7916 | 光村印刷 | 0 | 停 | |
| 7919 | 野崎印刷 | 0 | (*10) | 停 |
| 7952 | 河合楽器 | 20 | ||
| 7979 | 松風 | 0 | ||
| 8022 | 美津濃 | 145 | ||
| 8023 | DAIKOX | 10 | ||
| 8041 | OUG | 0 | 停 | |
| 8043 | スターゼン | 155 | ||
| 8052 | 椿本興業 | 480 | 停 (当日PM-) |
|
| 8059 | 第一実業 | 700 | 停 | |
| 8089 | ナイス | 0 | 停 | |
| 8098 | 稲畑産業 | 305 | ||
| 8101 | GSIクレオス | 5 | ||
| 8111 | ゴ-ルドウイ | 15 | ||
| 8118 | キング | 10 | 停 +10倍 |
|
| 8136 | サンリオ | 0 | ||
| 8151 | 東陽テク | 5 | (*3) | 停 |
| 8153 | モス | 2,000 | 注 | |
| 8157 | 都築電気 | 515 | 注 | |
| 8160 | 木曽路 | 1,500 | 注 | |
| 8163 | SRS | 15 | 停 | |
| 8173 | Joshin | 795 | ||
| 8214 | AOKI | 470 | ||
| 8219 | 青山商事 | 295 | ||
| 8228 | マルイチ産商 | 0 | 停 | |
| 8242 | H2O | 155 | ||
| 8255 | アクシアル | 205 | ||
| 8275 | フオーバル | 1,760 | 注 | |
| 8281 | ゼビオ | 275 | ||
| 8282 | ケーズ | 150 | ||
| 8316 | 三井住友 | 0 | ||
| 8336 | 武蔵野銀 | 0 | (*2) | |
| 8349 | 東北銀行 | 0 | ||
| 8361 | 大垣共立 | 1,170 | (*5) | |
| 8370 | 紀陽銀行 | 0 | (*10) | |
| 8544 | 京葉銀行 | 0 | (*5) | |
| 8601 | 大和証券 | 20 | (*10) | |
| 8624 | いちよし | 210 | ||
| 8698 | マネックス | 5 | ||
| 8705 | 日産証券 | 40 | ||
| 8739 | スパークス | 850 | (*3) | |
| 8789 | フィンテック | 0 | (*10) | |
| 8818 | 京阪神 | 240 | (*6) | 停 |
| 8850 | スターツ | 0 | ||
| 8892 | エスコン | 0 | (*10) | |
| 8897 | ミラース | 175 | (*10) | 停 (当日PM-) |
| 9001 | 東武鉄道 | 165 | ||
| 9003 | 相鉄 | 240 | ||
| 9005 | 東急 | 10 | ||
| 9006 | 京浜急行 | 365 | ||
| 9007 | 小田急電 | 130 | (*5) | |
| 9008 | 京王電鉄 | 0 | ||
| 9009 | 京成電鉄 | 50 | ||
| 9010 | 富士急行 | 20 | 注 | |
| 9023 | 東京地下 | 240 | (*2) | 注 |
| 9024 | 西武 | 145 | (*3) | |
| 9031 | 西日本鉄 | 705 | ||
| 9033 | 広島電鉄 | 0 | 停 | |
| 9035 | 第一交通 | 0 | ||
| 9039 | サカイ引越 | 260 | (*3) | |
| 9041 | 近鉄 | 155 | ||
| 9044 | NANKAI | 190 | (*2) | |
| 9045 | 京阪 | 20 | (*3) | |
| 9046 | 神戸電鉄 | 0 | 停 | |
| 9048 | 名古屋鉄 | 10 | (*6) | |
| 9052 | 山陽電鉄 | 390 | 停 | |
| 9081 | 神奈川中 | 710 | 停 | |
| 9083 | 神姫 | 0 | 停 | |
| 9090 | AZ丸和 | 700 | (*4) | 停 |
| 9104 | 商船三井 | 455 | ||
| 9201 | 日本航空 | 390 | (*2) | |
| 9202 | ANA | 480 | ||
| 9247 | TRE | 0 | (*10) | |
| 9274 | KPP | 130 | ||
| 9305 | ヤマタネ | 545 | 停 | |
| 9319 | 中央倉庫 | 0 | (*3) | 停 |
| 9347 | 日本管財 | 480 | 停 (当日PM-) |
|
| 9368 | キムラユニティー | 155 | (*2) | |
| 9404 | 日本TV | 0 | ||
| 9405 | 朝日放送 | 55 | 停 | |
| 9409 | TV朝日 | 0 | ||
| 9413 | TV東京 | 0 | ||
| 9434 | ソフトバンク | 20 | ||
| 9470 | 学研 | 100 | ||
| 9517 | イーレックス | 5 | (*3) | 注 |
| 9536 | 西部ガス | 590 | (*2) | 注 |
| 9553 | マイクロアド | 0 | (*8) | 停 |
| 9605 | 東映 | 30 | (*5) | |
| 9616 | 共立メンテ | 370 | ||
| 9633 | 東京テアトル | 0 | 停 | |
| 9644 | タナベコン | 1,280 | 停 | |
| 9713 | ロイヤルホテル | 0 | 停 | |
| 9759 | NSD | 20 | ||
| 9795 | ステップ | 250 | 注 | |
| 9828 | GENKI | 220 | ||
| 9831 | ヤマダ | 5 | ||
| 9832 | オートバックス | 180 | ||
| 9850 | グルメ杵屋 | 1,600 | 停 | |
| 9854 | 愛眼 | 0 | 停 | |
| 9882 | イエローハット | 530 | ||
| 9900 | サガミ | 250 | 注 | |
| 9902 | 日伝 | 410 | ||
| 9936 | 王将 | 800 | ||
| 9997 | ベルーナ | 305 |
我が家で実際に制度クロスした結果
我が家で実際に制度クロスしていた結果は以下となりました↓
| Code | 銘柄 | 株数 | 逆日歩 | 配当差益 | 優待価値 |
| 2264 | 森永乳業 | 200 | 0 | 292 | 1,500 |
| 2281 | プリマハム | 200 | 1,230 | 976 | 3,000 |
| 2594 | キーコーヒー | 100 | 1,600 | 73 | 1,000 |
| 2749 | JP | 500 | 25 | 0 | 10,000 |
| 2749 | JP | 500 | 25 | 0 | 10,000 |
| 3167 | TOKAI | 300 | 390 | 693 | 4,000 |
| 3167 | TOKAI | 300 | 390 | 693 | 4,000 |
| 3397 | トリドール | 200 | 270 | 0 | 7,000 |
| 4218 | ニチバン | 100 | 10 | 0 | 3,500 |
| 4218 | ニチバン | 100 | 10 | 0 | 3,500 |
| 4526 | 理研ビタ | 100 | 860 | 671 | 2,000 |
| 4718 | 早稲アカ | 100 | 2,000 | 366 | 5,000 |
| 4718 | 早稲アカ | 100 | 2,000 | 366 | 5,000 |
| 4997 | 日本農薬 | 100 | 175 | 170 | 1,760 |
| 6045 | レントラックス | 100 | 3,200 | 146 | 5,000 |
| 7241 | フタバ産業 | 100 | 340 | 268 | 1,000 |
| 7296 | FCC | 200 | 1,230 | 2,196 | 2,000 |
| 7296 | FCC | 200 | 1,230 | 2,196 | 2,000 |
| 7616 | コロワイド | 500 | 75 | 0 | 20,000 |
| 7616 | コロワイド | 500 | 75 | 0 | 20,000 |
| 8023 | DAIKOX | 100 | 10 | 231 | 1,000 |
| 8153 | モス | 100 | 2,000 | 207 | 1,000 |
| 8818 | 京阪神 | 1,000 | 2,400 | 1,830 | 50,000 |
| 9347 | 日本管財 | 100 | 480 | 366 | 3,000 |
| 9347 | 日本管財 | 100 | 480 | 366 | 3,000 |
| 9759 | NSD | 100 | 20 | 0 | 2,000 |
| 9759 | NSD | 100 | 20 | 0 | 2,000 |
| 9902 | 日伝 | 100 | 410 | 732 | 1,000 |
| 9997 | ベルーナ | 100 | 305 | 237 | 1,000 |
| 2607 | 不二製油 | 200 | 270 | 756 | 0 |
| 2607 | 不二製油 | 200 | 270 | 756 | 0 |
| 4994 | 大成ラミック | 100 | 225 | 402 | 0 |
| 4994 | 大成ラミック | 100 | 225 | 402 | 0 |
| 合計 | 22,250 | 15,391 | 175,260 | ||
早稲田アカデミーとレントラックスでMAX被弾となりました。
どちらもそれでもお得感あるので問題なし。
キーコーヒーとモスフードサービスで赤字になっていますが、その他は穏便決着多め。
当日売禁発動からも粘った日本管財はセーフ。
来期以降は競争率上がってしまいそうな京阪神ビルディング、JPHD、コロワイドなどかなりお得感あります。
逆日歩日数1日×お祭り月を満喫出来ました。
そもそも配当差益?約12.2%??
…という方は、塩漬けマンさんのYoutubeが私には一番分かり易かったのでご参考まで↓
2027年9月末権利株主優待取得に向けた戦略メモ
長期縛り・優遇狙いでの仕込、今回実行分
| Code | 銘柄 | 縛り | 優遇 | 要空月 | 要単月 |
| 8023 | DAIKOXTECH | - | 〇 | - | - |
今回はDAIKOXTECHを仕込んでみました。
2025年新設・3年以上で優遇なので「空クロスが本当に不要か?」は明確ではありませんが。
優遇がなくても資金効率は1%程度で悪くなく、(少なくとも今回は)規制なし・低逆日歩・配当差益でも黒字化とバッチリでしたので、このまま取得を続けて検証してみます。
長期縛り・優遇で仕込済、年間要注意リスト
仕込んだ銘柄のうち『空クロスが必要/単元株保有が必要』は要注意。
前月までに仕込済の銘柄も含めた「私の保有一覧」です↓
| Code | 銘柄 | 縛り | 優遇 | 要空月 | 要単月 |
| 2590 | Dydo | 〇 | - | 720 | 120/720 ※200 |
| 3539 | ジャパンミート | 〇 | - | - | 7 |
| 4936 | アクシージア | - | 〇 | 1 | 1/7 ※200 |
| 7545 | 西松屋 | - | 〇 | - | 220/820 |
| 8217 | オークワ | 〇 | 〇 | 820 | 220/820 (※27/2~ 500狙) |
| 8276 | 平和堂 | - | 〇 | - | 220/820 ※300 |
| 2685 | アダストリア | - | 〇 | - | 2/8 |
| 3387 | クリレス | - | 〇 | - | 2/8 ※800 |
| 3548 | バロックJ (数期様子見…) |
- | 〇 | - | 2/8 ※500 |
| 3612 | ワールド | 〇 | 〇 | - | 2/8 |
| 3922 | PR TIMES | 〇 | 〇 | 8 | 2/8 |
| 6264 | マルマエ | 〇 | - | 2 | 2/8 |
| 7599 | IDOM | 〇 | - | - | 2/8 |
| 9948 | アークス | 〇 | - | 8 | 2/8 |
| 2607 | 不二製油 | 〇 | - | 9 | 3/9 (少ない方基準) |
| 2749 | JP | 〇 | - | ー | 3/9 ※500 |
| 2802 | 味の素 | 〇 | - | 9 (2026スルー) |
3/9 |
| 3397 | トリドール | - | 〇 | - | 3/9 ※200 |
| 3561 | 力の源 | - | 〇 | ー | 3/9 |
| 3563 | F&L | - | 〇 | - | 3/9 |
| 3839 | ODK | - | 〇 | - | 3/9 |
| 4718 | 早稲アカ | - | 〇 | - | 3/9 |
| 4994 | 大成ラミック | 〇 | - | 9 | 3/9 |
| 6045 | レントラックス | 〇 | - | - | 3/9 |
| 6157 | 日進工具 |
〇 | - | 9 | 3/9 |
| 7296 | FCC | 〇 | - | - | 3/9 ※200 |
| 7840 | フラベ | - | 〇 | - | 3 ※200 |
| 9347 | 日本管財 | - | 〇 | - | 3/9 |
| 2198 | IKK | 〇 | - | 10 | 4/10 (27/4~) |
| 3180 | ビューティ | 〇 | - | 10 | 4/10 |
| 6309 | 巴工業 (非貸借) |
〇 | - | 4 | 4/10 ※200 |
| 9279 | ギフト | - | 〇 | - | 4/10 |
| 9824 | 泉州電業 | - | 〇 | 4 | 4/10 |
| 2809 | キユーピー | 〇 | 〇 | 5 | 5/11 |
| 3139 | ラクトジャパン | - | 〇 | 5 | 5/11 |
| 3201 | 日本毛 | 〇 | - | 11 | 5/11 |
| 3994 | マネフォ | 〇 | - | - | 5/11 |
| 8923 | トーセイ | - | 〇 | 5 | 5/11 |
| 9369 | キユーソー流通 | 〇 | - | 5 | 5/11 ※200(11) |
| 2702 | マクドナルド | 〇 | - | - | 6/12 |
| 3097 | 物語コーポ | 〇 | - | - | 6/12 |
| 4045 | 東亜合成 | 〇 | - | 6 | 6/12 |
| 4482 | ウィルズ (取得難化/様子見) |
〇 | 〇 | 12 | 6/12 ※700 |
| 4755 | 楽天 | 〇 | - | 6 | 6/12 |
| 4848 | フルキャスト | - | 〇 | - | 6/12 |
| 4985 | アース製薬 | - | 〇 | - | 6/12 |
| 6036 | Keeper | 〇 | - | 12 | 6/12 |
| 3405 | クラレ | - | 〇 | - | 12 ※1,000 |
| 4911 | 資生堂 | 〇 | - | - | 12 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 〇 | 〇 | - | 12 |
うっかりや資金不足で権利月に単元株保有が出来なかったとしても、長期条件を満たし続けられる『最悪ほっといても大丈夫銘柄』は上表から除外しています。
9月は資金面からいくつかスルーしました。
力の源は逆日歩高額化により数期は様子見。
売禁発動で途切れたODKは1年前のMAX発動もありましたし、今後は外そうかなと。
日進工具も優待内容変更で労力に対する旨味が薄いと感じたので外します。
不二製油はしっかり200株で取得が出来ました。
10月は数は少ないですが空クロスがあるのと、巴工業は一般信用での確保が必要なので漏れないように対応していきます。
その他、早仕掛けの時期など
2026年9月末のデータと体感から来期に活かせそう?な内容を残しておきます。
半年後と1年後の逆日歩日数(予定)は↓
| 権利日 | 逆日歩日数 |
| 2027年3月末 | 1日 |
| 2027年9月末 | 1日 |
しばらく1日が続き仕掛けやすいですね。
売禁が早期化しやすい点は注意。
制度信用、売禁前に早仕掛けが狙えた時期は?
今回、権利日までに売禁となった銘柄について、規制実施日は以下でした。
| Code | 銘柄名 | 実施日 |
| 2120 | LIFULL | 2026/9/28 |
| 2207 | meito | 2026/9/28 |
| 2335 | キューブ | 2026/9/28 |
| 2378 | ルネサンス | 2026/9/3 |
| 2497 | ユナイテッド | 2026/5/14 |
| 2654 | アスモ | 2022/11/14 |
| 2694 | 焼肉坂井 | 2026/8/25 |
| 2705 | 大戸屋 | 2026/8/28 |
| 2749 | JP | 2026/9/28 |
| 3178 | チムニー | 2026/9/10 |
| 3232 | 三重交通 | 2026/9/28 |
| 3359 | cotta | 2026/9/25 |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 2026/9/28 |
| 3372 | 関門海 | 2005/11/17 |
| 3690 | イルグルム | 2026/9/14 |
| 3796 | いい生活 | 2026/9/28 |
| 3839 | ODK | 2026/9/28 |
| 4442 | バルテス | 2026/9/28 |
| 4658 | 日本空調 | 2026/9/28 |
| 4814 | ネクストウェア | 2013/7/16 |
| 4925 | ハーバー研 | 2022/9/28 |
| 4931 | 新日本薬 | 2026/9/28 |
| 5036 | 日本ビジ | 2026/9/28 |
| 5237 | ノザワ | 2026/9/4 |
| 5262 | 日本ヒユ-ム | 2026/9/15 |
| 5607 | 中央可鍛 | 2018/9/25 |
| 6033 | エクストリーム | 2026/9/3 |
| 6045 | レントラックス | 2026/9/28 |
| 6046 | リンクバル | 2026/8/28 |
| 6050 | Eガーディ | 2026/8/24 |
| 6073 | アサンテ | 2026/6/3 |
| 6092 | エンバイオ | 2026/9/3 |
| 6316 | 丸山製作 | 2025/11/27 |
| 6430 | ダイコク電 | 2026/9/24 |
| 6676 | BUFFALO | 2026/9/28 |
| 7076 | 名南M&A | 2026/9/8 |
| 7119 | ハルメク | 2026/9/28 |
| 7122 | 近畿車輌 | 2026/3/23 |
| 7372 | デコルテ | 2022/9/9 |
| 7412 | アトム | 2026/9/28 |
| 7421 | カッパ | 2026/9/15 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 2026/8/31 |
| 7494 | コナカ | 2026/9/28 |
| 7510 | たけびし | 2026/9/28 |
| 7616 | コロワイド | 2026/9/28 |
| 7628 | オーハシテク | 2026/9/28 |
| 7823 | アートネイチャー | 2026/9/28 |
| 7837 | アールシーコア | 2025/3/26 |
| 7885 | タカノ | 2026/6/1 |
| 7916 | 光村印刷 | 2026/5/21 |
| 7919 | 野崎印刷 | 2022/9/28 |
| 8041 | OUG | 2026/9/4 |
| 8052 | 椿本興業 | 2026/9/28 |
| 8059 | 第一実業 | 2026/9/28 |
| 8089 | ナイス | 2026/3/6 |
| 8118 | キング | 2026/7/2 |
| 8151 | 東陽テク | 2026/9/28 |
| 8163 | SRS | 2026/9/28 |
| 8228 | マルイチ産商 | 2017/4/24 |
| 8818 | 京阪神 | 2026/9/28 |
| 8897 | ミラース | 2026/9/28 |
| 9033 | 広島電鉄 | 2025/3/4 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 2026/2/25 |
| 9052 | 山陽電鉄 | 2026/9/28 |
| 9081 | 神奈川中 | 2026/9/25 |
| 9083 | 神姫 | 2021/3/9 |
| 9090 | AZ丸和 | 2026/9/28 |
| 9305 | ヤマタネ | 2026/9/28 |
| 9319 | 中央倉庫 | 2026/9/25 |
| 9347 | 日本管財 | 2026/9/28 |
| 9405 | 朝日放送 | 2026/9/25 |
| 9553 | マイクロアド | 2026/9/2 |
| 9633 | 東京テアトル | 2026/9/3 |
| 9644 | タナベコン | 2026/9/25 |
| 9713 | ロイヤルホテル | 2023/3/16 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 2026/9/16 |
| 9854 | 愛眼 | 2025/7/15 |
現実的に滑り込めそうな9/24以降の発動分のみ赤文字にしています。
MAXとなった銘柄もありますが、MAX上等!で飛び込めるレントラックスなどは身構えて間に合うようにしておきたいですね。
まとめ
権利取得お疲れさまでした!
今回は個別では赤字銘柄もありましたが、手痛い被弾はなく全体で見ればかなり満足度の高い結果に出来ました。
高額逆日歩もいくつか被弾しましたが大赤字ということもなく、その他の銘柄でもしっかりお得を確保出来て満足しています。
さて…、次は10月ですね。
| 権利日 | 権利付最終日 | 逆日歩日数 |
| 10/末 | 10/28 | 3日 |
10月末は銘柄数がグッと減り、それでいて破壊力の増す逆日歩日数3日…!
今回が穏便だったことも拍車をかけるかも…?
一般信用も上手に活用しつつ…、お得を確保しましょう。
ではー。
