2026年3月末株主優待銘柄の制度クロス、差益コミで戦略チェック!(先行版)
2026年3月末権利付最終日は来週3/27(金)です。
逆日歩日数は1日。
まだ数営業日残っていますので条件や状況変動してしまうのですが、配当差益や過去の逆日歩を先行・暫定版としてチェックし、制度クロス候補を絞り込んでおきましょう!
週末の間に…どうぞ!
- 2026年3月末権利株主優待銘柄
- 制度クロスした場合の配当差益と逆日歩確認
- 我が家で制度突撃検討中の37銘柄
- 2222 寿スピリッツ 配当差益と直近逆日歩推移
- 2594 キーコーヒー 配当差益と直近逆日歩推移
- 2607 不二製油 配当差益と直近逆日歩推移
- 2749 JPHD 配当差益と直近逆日歩推移
- 3059 ヒラキ 配当差益と直近逆日歩推移
- 3137 ファンデリー 配当差益と直近逆日歩推移
- 3167 TOKAIHD 配当差益と直近逆日歩推移
- 3179 シュッピン 配当差益と直近逆日歩推移
- 3397 トリドールHD 配当差益と直近逆日歩推移
- 3839 ODKソリューションズ 配当差益と直近逆日歩推移
- 3863 日本製紙 配当差益と直近逆日歩推移
- 3992 ニーズウェル 配当差益と直近逆日歩推移
- 4262 ニフティライフスタイル 配当差益と直近逆日歩推移
- 4526 理研ビタミン 配当差益と直近逆日歩推移
- 4718 早稲田アカデミー 配当差益と直近逆日歩推移
- 4994 大成ラミックグループ 配当差益と直近逆日歩推移
- 5949 ユニプレス 配当差益と直近逆日歩推移
- 6045 レントラックス 配当差益と直近逆日歩推移
- 6089 ウィルグループ 配当差益と直近逆日歩推移
- 6096 レアジョブ 配当差益と直近逆日歩推移
- 6545 インターネットインフィニティー 配当差益と直近逆日歩推移
- 7294 ヨロズ 配当差益と直近逆日歩推移
- 7296 エフ・シー・シー 配当差益と直近逆日歩推移
- 7419 ノジマ 配当差益と直近逆日歩推移
- 7506 ハウスローゼ 配当差益と直近逆日歩推移
- 7616 コロワイド 配当差益と直近逆日歩推移
- 7840 フランスベッドHD 配当差益と直近逆日歩推移
- 7874 レック 配当差益と直近逆日歩推移
- 8051 山善 配当差益と直近逆日歩推移
- 8285 三谷産業 配当差益と直近逆日歩推移
- 8613 丸三証券 配当差益と直近逆日歩推移
- 8841 テーオーシー 配当差益と直近逆日歩推移
- 9332 NISSOHD 配当差益と直近逆日歩推移
- 9347 日本管財HD 配当差益と直近逆日歩推移
- 9832 オートバックスセブン 配当差益と直近逆日歩推移
- 9990 サックスバーHD 配当差益と直近逆日歩推移
- 9997 ベルーナ 配当差益と直近逆日歩推移
- 番外編)調整用として次点突撃候補
- まとめ
2026年3月末権利株主優待銘柄
まずは3月末権利株主優待銘柄の基本情報確認です。
銘柄数は859、うち581銘柄が貸借銘柄(=制度クロス可能)。
ただし本日時点で申込停止中が64銘柄ありますので、これから仕掛けることが可能なのは517銘柄です。
注意喚起中銘柄は77銘柄ありますが、さらに増加・申込停止へと規制強化される可能性も十分あります。
なおすでに10倍適用中銘柄も2銘柄あります…。(6059ウチヤマHD、9046神戸電鉄)
最終日(27日)の午後から申込停止や10倍適用が発動されることもありますので、少なくとも最終日お昼には日証金HPで規制状況確認をしておくことをおススメします。
さらに余裕があれば、引け前にも最終チェックしておくとより万全です(後場開始後の規制発動は超イレギュラーではありますが)
3月末権利優待銘柄のうち貸借銘柄の一覧
こちらが3月末権利優待銘柄の一覧です(リート除く)↓
<※3月19日終了時点での株価と規制情報に基づいています>
| Code | 銘柄名 | 優待内容 | 必要資金 (万円) |
優待価値 (千円) |
規制 |
| 1301 | 極洋 | 自社製品 | 50.7 | 2.5 | |
| 1332 | ニッスイ | 自社製品 | 68.6 | 3.0 | |
| 1379 | ホクト | 自社製品 | 19.2 | 1.0 | |
| 1417 | ミライト | QUO | 36.6 | 1.0 | |
| 1420 | サンヨーホーム | QUO | 7.1 | 1.0 | 注意 |
| 1431 | LibWork | PYC | 66.4 | 5.0 | 注意 |
| 1446 | キャンディル | QUO | 11.7 | 3.0 | 注意 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 自社製品 | 27.0 | 1.0 | |
| 1518 | 三井松島 | 自社金券 | 14.0 | 3.0 | 注意 |
| 167A | リョーサン菱洋 | カタログ | 31.5 | 2.0 | |
| 1762 | 高松コンスト | お米 | 36.1 | 3.0 | |
| 1780 | ヤマウラ | 地方名産 | 16.5 | 3.0 | 停止 |
| 1801 | 大成建設 | 自社利用 | 167.8 | 0.0 | |
| 1803 | 清水建設 | 自社製品 | 290.0 | 1.0 | |
| 1808 | 長谷工 | 自社利用 | 29.4 | 0.0 | |
| 1822 | 大豊建設 | QUO | 8.2 | 0.5 | |
| 1860 | 戸田建設 | カタログ | 151.3 | 1.0 | |
| 1904 | 大成温調 | QUO | 160.8 | 4.0 | |
| 1925 | 大和ハウス | 自社金券 | 51.6 | 2.0 | |
| 1952 | 新日本空 | カタログ | 109.5 | 3.0 | |
| 1965 | テクノ菱和 | 地方名産 | 65.2 | 1.0 | |
| 1976 | 明星工業 | ギフカ | 37.0 | 1.0 | |
| 2001 | ニップン | 自社製品 | 54.5 | 1.5 | |
| 2002 | 日清製粉 | 自社製品 | 102.3 | 4.0 | |
| 2004 | 昭和産業 | 自社製品 | 32.6 | 1.0 | |
| 2053 | 中部飼料 | QUO | 88.3 | 1.0 | |
| 2108 | 日本甜菜 | 自社製品 | 42.0 | 1.0 | |
| 2109 | 三井製糖 | 自社製品 | 33.7 | 1.0 | |
| 2112 | 塩水港 | 自社製品 | 55.0 | 3.5 | |
| 2117 | ウェルネオ | 自社製品 | 28.6 | 1.0 | |
| 2139 | 中広 | QUO | 5.1 | 1.0 | 注意 |
| 2179 | 成学社 | QUO | 8.2 | 1.0 | 停止 |
| 2196 | エスクリ | 自社割引 | 1.6 | 0.0 | 停止 |
| 2204 | 中村屋 | 自社製品 | 33.1 | 2.0 | |
| 2207 | meito | 自社製品 | 58.2 | 3.0 | |
| 2222 | 寿スピ | 自社製品 | 19.6 | 3.0 | |
| 2229 | カルビー | 自社製品 | 30.7 | 1.5 | |
| 2267 | ヤクルト | 自社製品 | 25.9 | 1.0 | |
| 2269 | 明治 | 自社製品 | 39.3 | 1.5 | |
| 2282 | 日本ハム | 自社製品 | 68.1 | 1.5 | |
| 2296 | 伊藤ハム | 自社製品 | 119.8 | 5.0 | |
| 2327 | 日鉄ソリュ | デジギフ | 36.9 | 1.0 | |
| 2359 | コア | イベント | 43.7 | 0.0 | |
| 2378 | ルネサンス | 自社金券 | 11.0 | 2.0 | 停止 |
| 2464 | Aoba | 自社割引 | 3.5 | 0.0 | |
| 2497 | ユナイテッド | PYC | 53.9 | 2.5 | 停止 |
| 2531 | 宝 | 自社製品 | 15.3 | 1.0 | |
| 2594 | キーコーヒー | 自社製品 | 20.0 | 1.0 | 注意 |
| 2602 | 日清オイリオ | 自社製品 | 57.6 | 1.5 | |
| 2607 | 不二製油 | 自社製品 | 35.1 | 1.0 | |
| 2613 | J-オイル | 自社製品 | 39.9 | 3.0 | |
| 2652 | まんだら | 自社製品 | 3.4 | 0.0 | |
| 2694 | 焼肉坂井 | 自社金券 | 0.8 | 0.0 | 停止 |
| 2705 | 大戸屋 | 自社金券 | 69.4 | 4.0 | 停止 |
| 2730 | エディオン | 自社金券 | 21.5 | 3.0 | |
| 2733 | あらた | QUO | 29.7 | 1.0 | |
| 2749 | JP | QUO | 35.7 | 10.0 | 注意 |
| 2750 | 石光商事 | 自社製品 | 41.2 | 2.0 | |
| 2801 | キッコーマン | 自社製品 | 13.4 | 1.0 | |
| 2802 | 味の素 | 自社製品 | 44.1 | 0.5 | |
| 2804 | ブルドツク | 自社製品 | 19.3 | 1.0 | |
| 2810 | ハウス食品 | 自社製品 | 30.2 | 1.0 | |
| 2815 | アリアケ | 自社製品 | 562.0 | 3.0 | |
| 2816 | ダイショー | 自社製品 | 14.3 | 1.0 | |
| 2818 | ピエトロ | 自社製品 | 18.0 | 1.2 | 注意 |
| 2819 | エバラ | 自社製品 | 25.7 | 1.0 | |
| 2871 | ニチレイ | 自社製品 | 98.8 | 2.5 | |
| 2875 | 東洋水産 | 自社製品 | 108.2 | 2.0 | |
| 2897 | 日清食品 | 自社製品 | 29.3 | 1.0 | |
| 2903 | シノブフーズ | 地方名産 | 88.1 | 0.5 | 停止 |
| 2907 | あじかん | 自社製品 | 14.7 | 1.0 | 注意 |
| 2908 | フジッコ | 自社製品 | 15.9 | 1.0 | |
| 2915 | ケンコーマヨ | 自社製品 | 21.5 | 1.0 | |
| 2922 | なとり | 自社製品 | 19.5 | 2.5 | 注意 |
| 2937 | サンクゼ | 自社製品 | 17.3 | 2.5 | 注意 |
| 2984 | ヤマイチエス | PYC | 61.6 | 5.0 | 注意 |
| 299A | クラシル | 自社利用 | 9.6 | 0.0 | |
| 3002 | グンゼ | 自社割引 | 42.6 | 0.0 | |
| 3034 | クオール | 自社製品 | 17.7 | 3.0 | |
| 3036 | アルコニックス | カタログ | 84.4 | 4.0 | |
| 3058 | 三洋堂 | 自社割引 | 7.1 | 0.0 | |
| 3059 | ヒラキ | 自社金券 | 8.4 | 2.0 | 注意 |
| 3067 | 東京一番 | 自社金券 | 23.3 | 5.0 | |
| 3088 | マツキヨ | 自社金券 | 24.4 | 2.0 | |
| 3099 | 三越伊勢 | 自社割引 | 28.4 | 0.0 | |
| 3137 | ファンデリー | 自社金券 | 2.4 | 3.0 | 注意 |
| 3151 | バイタルKSK | QUO | 14.5 | 0.5 | |
| 3166 | OCHI | QUO | 15.9 | 2.0 | 注意 |
| 3167 | TOKAI | 水 | 11.6 | 2.0 | |
| 3178 | チムニー | 自社金券 | 13.2 | 3.0 | 停止 |
| 3179 | シュッピン | 自社金券 | 12.2 | 5.0 | 注意 |
| 3183 | ウインP | QUO | 14.3 | 1.0 | 注意 |
| 3205 | ダイドーリミ | 自社割引 | 8.4 | 0.0 | 停止 |
| 3221 | ヨシックス | 自社金券 | 33.8 | 3.0 | 注意 |
| 3232 | 三重交通 | 自社金券 | 5.7 | 1.0 | |
| 3289 | 東急不動 | 自社金券 | 13.9 | 0.0 | |
| 3291 | 飯田 | 自社金券 | 24.5 | 3.0 | |
| 3371 | ソフトクリエイト | QUO | 19.7 | 0.5 | |
| 3372 | 関門海 | 自社金券 | 2.4 | 2.0 | 停止 |
| 3395 | サンマルク | 自社割引 | 30.7 | 1.0 | |
| 3397 | トリドール | 自社金券 | 43.3 | 3.0 | |
| 3423 | エスイー | 防災用品 | 57.8 | 1.0 | |
| 3484 | イノベーション | グルカ | 62.7 | 10.0 | 注意 |
| 3521 | テルマー湯 | 自社利用 | 5.3 | 2.0 | 停止 |
| 3529 | アツギ | 自社割引 | 10.1 | 0.0 | |
| 3542 | ベガ | 自社金券 | 18.6 | 5.0 | 停止 |
| 3561 | 力の源 | 自社金券 | 15.4 | 2.0 | 注意 |
| 3563 | F&LIFE | 自社金券 | 95.1 | 1.7 | |
| 3569 | セーレン | 自社割引 | 31.5 | 0.0 | |
| 3591 | ワコール | 自社割引 | 40.7 | 0.0 | |
| 3635 | コーエーテクモ | 自社割引 | 18.0 | 0.0 | |
| 3640 | 電算 | ギフカ | 34.9 | 2.0 | 注意 |
| 3648 | AGS | QUO | 23.5 | 1.0 | |
| 3679 | じげん | デジギフ | 4.2 | 0.5 | |
| 3690 | イルグルム | デジギフ | 5.8 | 1.0 | 注意 |
| 3694 | オプティム | 自社割引 | 4.2 | 0.0 | |
| 3708 | 特東海紙 | 図書カ | 48.3 | 1.0 | |
| 3710 | ジョルダン | 自社利用 | 6.0 | 1.0 | |
| 3769 | GMOペイ | 暗号資産 | 77.5 | 0.0 | |
| 3778 | さくら | QUO | 27.8 | 0.5 | |
| 3799 | キーウェア | QUO | 34.7 | 3.0 | |
| 3839 | ODK | QUO | 6.5 | 0.5 | 注意 |
| 3844 | コムチュア | QUO | 44.0 | 1.0 | |
| 3848 | データアプリ | PYC | 10.1 | 1.0 | 注意 |
| 3853 | アステリア | QUO | 62.9 | 1.0 | |
| 3861 | 王子 | 自社製品 | 87.6 | 1.0 | |
| 3863 | 日本製紙 | 自社製品 | 12.1 | 1.0 | |
| 3864 | 三菱製紙 | 自社製品 | 40.7 | 3.0 | |
| 3880 | 大王製紙 | 自社製品 | 10.7 | 1.5 | |
| 3912 | モバファク | デジギフ | 118.2 | 10.0 | |
| 3917 | アイリッジ | QUO | 18.1 | 15.0 | 停止 |
| 3992 | ニーズウェル | QUO | 53.0 | 15.0 | 注意 |
| 4008 | 住友精化 | QUO | 63.5 | 1.0 | |
| 4088 | エアウォーター | カタログ | 20.9 | 1.5 | |
| 417A | ブルーゾーン | 自社製品 | 90.5 | 4.0 | |
| 4220 | リケンテクノ | QUO | 34.1 | 1.0 | |
| 4262 | ニフティライフ | 自社金券 | 14.3 | 2.0 | 注意 |
| 4275 | カーリット | グルカ | 25.8 | 0.5 | |
| 4299 | ハイマックス | QUO | 13.2 | 1.0 | 停止 |
| 4301 | アミューズ | イベント | 20.1 | 1.0 | |
| 4310 | ドリーム | PYC | 29.3 | 1.5 | 停止 |
| 4318 | クイック | QUO | 8.7 | 0.5 | |
| 4323 | 日本システム | カタログ | 122.8 | 3.0 | |
| 4337 | ぴあ | 図書カ | 30.3 | 2.5 | 注意 |
| 4362 | 日本精化 | 自社製品 | 25.1 | 3.0 | |
| 4386 | SIG | QUO | 29.3 | 3.0 | 注意 |
| 4401 | ADEKA | 自社割引 | 39.0 | 0.0 | |
| 4436 | ミンカブ | 自社利用 | 21.0 | 4.5 | 停止 |
| 4442 | バルテス | QUO | 22.3 | 7.5 | 注意 |
| 4461 | 第一工業 | PYC | 81.0 | 1.0 | |
| 4462 | 石原ケミカル | QUO | 24.8 | 0.5 | |
| 4524 | 森下仁丹 | 自社製品 | 23.0 | 3.5 | 停止 |
| 4526 | 理研ビタ | 自社製品 | 28.8 | 1.0 | |
| 4527 | ロート製薬 | 自社金券 | 23.7 | 2.0 | |
| 4538 | 扶桑薬品 | PYC | 95.6 | 4.0 | 注意 |
| 4543 | テルモ | カレンダ | 20.4 | 0.0 | |
| 4559 | ゼリア新薬 | 自社製品 | 21.2 | 1.0 | |
| 4611 | 大日本塗 | QUO | 12.9 | 1.0 | |
| 4661 | OLC | 自社利用 | 136.2 | 8.0 | |
| 4665 | ダスキン | 自社金券 | 42.8 | 1.0 | |
| 4676 | フジメディア | QUO | 38.6 | 1.0 | 停止 |
| 4678 | 秀英 | QUO | 3.5 | 0.5 | 注意 |
| 4680 | ラウンドワン | 自社利用 | 8.6 | 1.0 | |
| 4681 | リゾート | 自社割引 | 36.9 | 5.0 | |
| 4694 | BML | QUO | 40.3 | 1.5 | |
| 4718 | 早稲アカ | デジギフ | 20.3 | 1.0 | |
| 4732 | USS | QUO | 16.8 | 0.5 | |
| 4765 | SBIアセット | 暗号資産 | 6.1 | 2.5 | 注意 |
| 4792 | 山田コンサル | 自社製品 | 16.6 | 0.0 | |
| 4816 | 東映 | QUO | 25.3 | 1.2 | |
| 4901 | 富士フイルム | 自社割引 | 29.5 | 0.0 | |
| 4923 | コタ | 自社製品 | 14.3 | 5.0 | 停止 |
| 4925 | ハーバー | 自社割引 | 18.1 | 10.0 | 停止 |
| 4951 | エステー | 自社製品 | 14.7 | 1.0 | |
| 4977 | 新田ゼラ | 自社製品 | 12.9 | 3.0 | |
| 4994 | 大成ラミック | 自社製品 | 25.8 | 5.0 | |
| 4998 | フマキラー | 自社製品 | 11.6 | 1.0 | 注意 |
| 5019 | 出光興産 | 抽選 | 74.0 | 0.0 | |
| 5036 | JBS | PYC | 62.3 | 1.5 | 注意 |
| 5121 | 藤倉コンポ | 自社割引 | 25.0 | 0.0 | |
| 5142 | アキレス | 自社割引 | 14.6 | 0.0 | |
| 5186 | ニッタ | 地方名産 | 87.8 | 1.2 | |
| 5210 | 山村硝子 | 自社製品 | 90.2 | 3.0 | |
| 5262 | 日本ヒユ-ム | PYC | 72.3 | 1.5 | 停止 |
| 5269 | 日本コンクリ | QUO | 26.0 | 2.0 | 注意 |
| 5273 | 三谷セキサン | QUO | 70.7 | 2.0 | |
| 5285 | ヤマックス | イベント | 82.5 | 0.0 | |
| 5290 | ベルテクス | PYC | 61.1 | 3.0 | |
| 5331 | ノリタケ | 自社割引 | 63.9 | 0.0 | |
| 5332 | TOTO | カタログ | 57.3 | 1.0 | |
| 5344 | MARUWA | イベント | 570.3 | 0.0 | |
| 5363 | 東京窯業 | QUO | 57.3 | 1.0 | |
| 5401 | 日本製鉄 | イベント | 296.4 | 0.0 | |
| 5411 | JFE | イベント | 18.9 | 0.0 | |
| 5440 | 共英製鋼 | QUO | 23.6 | 1.0 | |
| 5449 | 大阪製鐵 | QUO | 26.4 | 1.0 | |
| 5451 | ヨドコウ | カタログ | 75.9 | 3.0 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | お米券 | 43.0 | 1.3 | |
| 5659 | 日本精線 | QUO | 12.6 | 1.0 | |
| 5830 | いよぎん | 自社製品 | 29.3 | 0.0 | |
| 5832 | ちゅうぎん | 地方名産 | 141.5 | 5.0 | |
| 5838 | 楽天銀行 | 自社割引 | 61.4 | 0.0 | |
| 5844 | 京都F | 地方名産 | 219.8 | 4.0 | |
| 5852 | アーレステイ | PYC | 41.7 | 3.0 | |
| 5902 | ホッカン | 自社製品 | 23.6 | 3.0 | |
| 5911 | 横河ブリッジ | QUO | 300.5 | 1.0 | |
| 5923 | 高田機工 | QUO | 39.7 | 2.0 | 停止 |
| 5929 | 三和 | QUO | 36.2 | 0.5 | |
| 5930 | 文化シヤツタ | QUO | 19.3 | 1.0 | 停止 |
| 5941 | 中西製作 | マクカ | 26.0 | 1.0 | 注意 |
| 5949 | ユニプレス | QUO | 12.9 | 1.0 | |
| 5955 | ワイズ | PYC | 61.0 | 3.0 | |
| 5956 | トーソー | 図書カ | 6.3 | 1.0 | |
| 5970 | ジーテクト | QUO | 55.2 | 1.0 | |
| 5976 | 高周波熱 | QUO | 13.3 | 1.0 | |
| 5989 | エイチワン | QUO | 37.2 | 1.0 | |
| 6045 | レントラックス | デジギフ | 16.7 | 5.0 | 注意 |
| 6046 | リンクバル | デジギフ | 20.6 | 5.0 | 停止 |
| 6059 | ウチヤマ | PYC | 34.0 | 3.0 | 停止 +10倍 |
| 6073 | アサンテ | ギフカ | 15.7 | 1.0 | 停止 |
| 6089 | ウィル | QUO | 12.2 | 0.5 | 注意 |
| 6096 | レアジョブ | 自社利用 | 3.1 | 3.0 | 注意 |
| 6111 | 旭精機工 | QUO | 23.7 | 1.0 | 停止 |
| 6157 | 日進工具 | QUO | 8.8 | 2.0 | |
| 6185 | SMN | PYC | 39.3 | 8.0 | 注意 |
| 6210 | TOYO | カタログ | 32.8 | 1.0 | 注意 |
| 6218 | エンシュウ | 地方名産 | 86.1 | 3.0 | |
| 6222 | 島精機 | 自社製品 | 9.2 | 1.0 | 注意 |
| 6238 | フリュー | PYC | 61.7 | 5.0 | |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 自社製品 | 9.9 | 1.0 | |
| 6247 | 日阪製作 | QUO | 47.2 | 1.0 | |
| 6258 | 平田機工 | QUO | 25.2 | 1.0 | |
| 6262 | PEGASUS | カタログ | 38.9 | 2.0 | |
| 6282 | オイレス工業 | PYC | 72.0 | 5.0 | |
| 6293 | 日精樹脂 | 自社製品 | 8.8 | 0.0 | |
| 6294 | オカダアイヨン | PYC | 90.8 | 5.0 | |
| 6301 | 小松製作 | 自社製品 | 190.4 | 0.0 | |
| 6306 | 日工 | QUO | 8.1 | 0.5 | |
| 6332 | 月島 | お米 | 149.2 | 1.5 | |
| 6333 | 帝国電機 | QUO | 30.2 | 1.0 | |
| 6364 | AIRMAN | QUO | 20.4 | 1.0 | |
| 6370 | 栗田工業 | QUO | 77.0 | 2.0 | |
| 6371 | 椿本チエイン | PYC | 117.4 | 5.0 | |
| 6379 | レイズネクスト | PYC | 93.9 | 1.5 | |
| 6407 | CKD | デジギフ | 45.1 | 0.5 | |
| 6412 | 平和 | 自社金券 | 38.5 | 0.0 | |
| 6417 | SANKYO | 自社割引 | 99.8 | 0.0 | |
| 6419 | マース | QUO | 30.9 | 1.0 | |
| 6420 | ガリレイ | QUO | 34.3 | 3.0 | |
| 6458 | 新晃工業 | カタログ | 38.0 | 1.0 | |
| 6463 | TPR | お米券 | 24.1 | 1.3 | |
| 6485 | 前澤給装 | デジギフ | 32.8 | 3.0 | |
| 6490 | PILLAR | QUO | 74.7 | 1.5 | |
| 6517 | デンヨー | お米券 | 36.4 | 0.9 | |
| 6545 | IIF | QUO | 7.9 | 2.0 | 注意 |
| 6562 | ジーニー | PYC | 57.0 | 5.0 | 注意 |
| 6570 | 共和 | 自社金券 | 12.9 | 2.0 | |
| 6580 | ライトアップ | 自社割引 | 16.2 | 0.0 | |
| 6586 | マキタ | QUO | 52.4 | 1.0 | |
| 6594 | ニデック | 自社割引 | 21.7 | 0.0 | |
| 6623 | 愛知電機 | カタログ | 78.3 | 3.0 | 停止 |
| 6675 | サクサ | PYC | 137.8 | 3.0 | 注意 |
| 6676 | BUFFALO | デジギフ | 49.4 | 5.0 | 停止 |
| 6730 | アクセル | QUO | 11.6 | 0.5 | |
| 6737 | EIZO | 自社割引 | 21.5 | 0.0 | |
| 6758 | ソニー | 自社割引 | 32.8 | 0.0 | |
| 6788 | 日本トリム | 自社割引 | 45.9 | 0.0 | 注意 |
| 6803 | ティアック | 自社割引 | 1.2 | 0.0 | 注意 |
| 6820 | アイコム | カタログ | 30.1 | 3.0 | |
| 6823 | リオン | グルカ | 28.1 | 0.5 | |
| 6850 | チノー | PYC | 46.5 | 2.0 | |
| 6926 | 岡谷電機 | お米券 | 6.1 | 0.9 | 停止 |
| 6941 | 山一電機 | QUO | 882.0 | 2.0 | |
| 6947 | 図研 | QUO | 44.6 | 1.0 | |
| 6971 | 京セラ | QUO | 24.3 | 1.0 | |
| 7022 | サノヤス | 抽選 | 37.2 | 0.0 | |
| 7087 | ウイルテック | QUO | 40.5 | 5.0 | |
| 7096 | ステムセル | デジギフ | 8.3 | 3.0 | 停止 |
| 7119 | ハルメク | 自社製品 | 16.3 | 1.0 | 注意 |
| 7122 | 近畿車輌 | イベント | 113.8 | 0.0 | 停止 |
| 7130 | ヤマエ | ピザカ | 29.0 | 3.0 | |
| 7134 | アップガレ | 自社金券 | 10.3 | 3.0 | 注意 |
| 7164 | 全国保証 | QUO | 63.3 | 3.0 | |
| 7167 | めぶき | 地方名産 | 119.9 | 2.5 | |
| 7173 | きらぼし | 自社割引 | 110.9 | 0.0 | |
| 7180 | 九州フィ | 自社金券 | 116.0 | 5.0 | |
| 7182 | ゆうちょ | カタログ | 130.0 | 3.0 | |
| 7186 | 横浜フィ | カタログ | 138.5 | 3.0 | |
| 7187 | Jリース | PYC | 127.2 | 5.0 | |
| 7191 | イントラスト | QUO | 11.2 | 0.5 | |
| 7201 | 日産自 | 自社割引 | 3.5 | 0.0 | |
| 7203 | トヨタ自 | デジギフ | 33.3 | 0.5 | |
| 7212 | エフテック | QUO | 7.5 | 1.0 | |
| 7231 | トピー | 自社利用 | 30.9 | 0.0 | |
| 7245 | 大同メタル | QUO | 46.3 | 1.0 | |
| 7266 | 今仙電機 | PYC | 27.0 | 1.5 | |
| 7267 | 本田技研 | 抽選 | 13.1 | 0.0 | |
| 7276 | 小糸製作 | QUO | 25.1 | 1.0 | |
| 7277 | TBK | QUO | 3.8 | 0.5 | |
| 7280 | ミツバ | 地方名産 | 12.5 | 1.0 | |
| 7294 | ヨロズ | QUO | 9.2 | 1.0 | 注意 |
| 7296 | FCC | 地方名産 | 66.4 | 2.5 | |
| 7313 | テイエス | カタログ | 35.3 | 3.0 | |
| 7322 | 33FG | QUO | 182.7 | 1.0 | |
| 7327 | 第四北越 | 地方名産 | 59.1 | 1.0 | |
| 7337 | ひろぎん | ギフカ | 17.9 | 0.5 | |
| 7350 | おきなわ | 自社割引 | 54.5 | 0.0 | |
| 7372 | デコルテ | 自社割引 | 3.7 | 0.0 | 停止 |
| 7380 | 十六 | 水 | 88.4 | 1.0 | |
| 7384 | プロクレア | カタログ | 30.7 | 3.0 | |
| 7389 | あいちフィ | 自社割引 | 63.3 | 0.0 | |
| 7412 | アトム | 自社金券 | 6.5 | 1.0 | 注意 |
| 7416 | はるやま | 自社割引 | 8.7 | 0.0 | |
| 7417 | 南陽 | QUO | 15.1 | 1.0 | 注意 |
| 7419 | ノジマ | 自社割引 | 32.4 | 1.0 | |
| 7421 | カッパ | 自社金券 | 16.2 | 3.0 | 注意 |
| 7438 | コンドー | PYC | 73.8 | 3.0 | |
| 7442 | 中山福 | カタログ | 14.0 | 3.0 | 注意 |
| 7443 | 横浜魚類 | 自社製品 | 69.0 | 10.0 | 注意 |
| 7456 | 松田産業 | QUO | 66.8 | 2.0 | |
| 7458 | 第一興商 | 自社金券 | 33.4 | 5.0 | |
| 7463 | ADVAN | QUO | 9.6 | 0.5 | |
| 7475 | ALBIS | 地方名産 | 25.9 | 1.0 | 注意 |
| 7482 | シモジマ | QUO | 14.0 | 1.0 | |
| 7483 | ドウシシャ | 地方名産 | 33.9 | 2.0 | |
| 7494 | コナカ | 自社割引 | 2.5 | 0.0 | |
| 7504 | 高速 | QUO | 31.3 | 0.5 | |
| 7506 | ハウスローゼ | 自社製品 | 14.4 | 3.0 | |
| 7510 | たけびし | QUO | 24.3 | 1.0 | |
| 7522 | ワタミ | 自社金券 | 9.4 | 4.0 | |
| 7525 | リックス | QUO | 36.1 | 1.0 | |
| 7537 | 丸文 | デジギフ | 11.3 | 1.0 | |
| 7538 | 大水 | 自社製品 | 42.3 | 3.0 | 停止 |
| 7539 | アイナボ | QUO | 8.2 | 1.0 | |
| 7550 | ゼンショー | 自社金券 | 92.7 | 1.0 | |
| 7552 | ハピネット | 自社製品 | 28.5 | 2.0 | |
| 7554 | 幸楽苑 | 自社金券 | 11.8 | 2.0 | |
| 7561 | ハークスレイ | QUO | 21.8 | 0.5 | |
| 7570 | 橋本総業 | QUO | 13.8 | 1.0 | |
| 7571 | ヤマノ | 自社製品 | 10.6 | 2.0 | |
| 7595 | アルゴ | QUO | 15.0 | 1.0 | |
| 7602 | レダックス | 自社割引 | 2.2 | 0.0 | 停止 |
| 7606 | Uアローズ | 自社割引 | 24.8 | 5.0 | |
| 7615 | 京きもの | 自社割引 | 1.4 | 0.0 | 停止 |
| 7616 | コロワイド | 自社金券 | 95.6 | 20.0 | 注意 |
| 7628 | オーハシテク | お米券 | 11.2 | 0.4 | |
| 7637 | 白銅 | PYC | 75.8 | 3.0 | 停止 |
| 7638 | NEWART | 自社割引 | 15.8 | 0.0 | |
| 7686 | ひとまい | 自社金券 | 4.3 | 1.0 | 注意 |
| 7721 | 東京計器 | PYC | 245.4 | 3.0 | |
| 7743 | シード | QUO | 5.8 | 1.0 | 注意 |
| 7746 | 岡本硝子 | 自社割引 | 107.8 | 0.0 | 停止 |
| 7752 | リコー | 自社割引 | 13.6 | 0.0 | |
| 7769 | リズム | デジギフ | 38.8 | 15.0 | 停止 |
| 7779 | CYBERD | 自社割引 | 3.1 | 0.0 | |
| 7780 | メニコン | 自社金券 | 16.9 | 10.0 | |
| 7832 | バンナム | カタログ | 41.8 | 1.0 | |
| 7837 | RCコア | 自社割引 | 3.4 | 0.0 | 停止 |
| 7840 | フランス | カタログ | 26.0 | 3.0 | |
| 7859 | アルメディ | QUO | 2.5 | 0.5 | 停止 |
| 7860 | avex | 自社割引 | 11.9 | 0.0 | |
| 7864 | フジシール | QUO | 26.7 | 3.0 | |
| 7867 | タカラトミー | 自社製品 | 27.6 | 0.5 | |
| 7874 | レック | 自社製品 | 11.1 | 2.0 | |
| 7893 | プロネクサス | QUO | 11.1 | 0.5 | |
| 7906 | ヨネックス | 自社金券 | 130.0 | 5.0 | |
| 7911 | TOPPAN | 自社金券 | 46.6 | 2.0 | |
