2026年3月末権利付最終日は明日3/27(金)です。

逆日歩日数は1日

戦略チェックした先週末時点から『大きく状況変化した銘柄』を中心に『直前版』として抑えておきます。

具体的には先行版時点から規制状況が変化した銘柄です↓

(規制状況変化) (再チェックすべき点)
規制なし → 注意/売禁 最大逆日歩がに!
注意 → 売禁 高額逆日歩リスクupを意識
(押し引き再検討)

規制状況変化がなかった銘柄は、株価変動による最大逆日歩の増減は多少ありますが、大まかな押し引き方針は変わらないので「先行版」を参照下さい。

2026年3月末戦略チェック「先行版」↓

2026年3月末株主優待銘柄の制度クロス、差益コミで戦略チェック!(先行版)2026年3月末権利付最終日は来週3/27(金)です。 逆日歩日数は1日。 まだ数営業日残っていますので条件や状況変動してし...

配当差益過去の逆日歩をチェックし、制度クロス候補を絞り込んでおきましょう!

2026年3月末権利株主優待銘柄の制度クロス戦略チェック(直前版)

それでは、以下の流れで直前版戦略チェックを進めていきます↓

  1. 最新の規制情報チェック
  2. 先行版(先週末)時点からの変化確認
  3. 戦略チェック済の銘柄内で変化した分を改めて戦略チェック

最新の制度信用規制(制限措置)情報チェック

まずは規制情報のチェックです。

2026年3月末権利株主優待銘柄に対し、3/26終了時点で発動中の規制情報は下記です↓

Code 銘柄名 規制情報
(先週末) 最新 変化
1301 極洋    
1332 ニッスイ    
1379 ホクト    
1417 ミライト    
1420 サンヨーホーム 注意 注意
1431 LibWork 注意 注意
1446 キャンディル 注意 停止
1515 日鉄鉱業  
1518 三井松島 注意 停止
167A リョーサン菱洋    
1762 高松コンスト    
1780 ヤマウラ 停止 停止
1801 大成建設    
1803 清水建設    
1808 長谷工    
1822 大豊建設    
1860 戸田建設    
1904 大成温調   注意
1925 大和ハウス    
1952 新日本空    
1965 テクノ菱和    
1976 明星工業    
2001 ニップン    
2002 日清製粉    
2004 昭和産業    
2053 中部飼料    
2108 日本甜菜    
2109 三井製糖    
2112 塩水港    
2117 ウェルネオ    
2139 中広 注意 注意
2179 成学社 停止 停止
2196 エスクリ 停止 停止
2204 中村屋   停止
2207 meito   注意
2222 寿スピ    
2229 カルビー    
2267 ヤクルト    
2269 明治    
2282 日本ハム    
2296 伊藤ハム    
2327 日鉄ソリュ    
2359 コア    
2378 ルネサンス 停止 停止
2464 Aoba    
2497 ユナイテッド 停止 停止
2531    
2594 キーコーヒー 注意 注意
2602 日清オイリオ    
2607 不二製油    
2613 J-オイル    
2652 まんだら    
2694 焼肉坂井 停止 停止
2705 大戸屋 停止 停止
2730 エディオン    
2733 あらた    
2749 JP 注意 注意
2750 石光商事    
2801 キッコーマン    
2802 味の素    
2804 ブルドツク    
2810 ハウス食品    
2815 アリアケ    
2816 ダイショー    
2818 ピエトロ 注意 注意
2819 エバラ    
2871 ニチレイ    
2875 東洋水産    
2897 日清食品    
2903 シノブフーズ 停止 停止
2907 あじかん 注意 注意
2908 フジッコ    
2915 ケンコーマヨ    
2922 なとり 注意 注意
2937 サンクゼ 注意 注意
2984 ヤマイチエス 注意 注意
299A クラシル    
3002 グンゼ   注意
3034 クオール    
3036 アルコニックス    
3058 三洋堂    
3059 ヒラキ 注意 注意
3067 東京一番   注意
3088 マツキヨ    
3099 三越伊勢    
3137 ファンデリー 注意 停止
3151 バイタルKSK    
3166 OCHI 注意 注意
3167 TOKAI    
3178 チムニー 停止 停止
3179 シュッピン 注意 注意
3183 ウインP 注意 停止
3205 ダイドーリミ 停止 停止
3221 ヨシックス 注意 注意
3232 三重交通   注意
3289 東急不動    
3291 飯田    
3371 ソフトクリエイト    
3372 関門海 停止 停止
3395 サンマルク    
3397 トリドール    
3423 エスイー    
3484 イノベーション 注意 注意
3521 テルマー湯 停止 停止
3529 アツギ    
3542 ベガ 停止 停止
3561 力の源 注意 注意
3563 F&LIFE    
3569 セーレン    
3591 ワコール    
3635 コーエーテクモ    
3640 電算 注意 停止
3648 AGS  
3679 じげん  
3690 イルグルム 注意 停止
3694 オプティム   注意
3708 特東海紙    
3710 ジョルダン    
3769 GMOペイ    
3778 さくら    
3799 キーウェア    
3839 ODK 注意 停止
3844 コムチュア    
3848 データアプリ 注意 注意
3853 アステリア   停止
3861 王子    
3863 日本製紙    
3864 三菱製紙    
3880 大王製紙    
3912 モバファク    
3917 アイリッジ 停止 停止
3992 ニーズウェル 注意 停止
4008 住友精化    
4088 エアウォーター    
417A ブルーゾーン    
4220 リケンテクノ    
4262 ニフティライフ 注意 注意
4275 カーリット    
4299 ハイマックス 停止 停止
4301 アミューズ    
4310 ドリーム 停止 停止
4318 クイック    
4323 日本システム    
4337 ぴあ 注意 停止
4362 日本精化  
4386 SIG 注意 停止
4401 ADEKA    
4436 ミンカブ 停止 停止
4442 バルテス 注意 停止
4461 第一工業    
4462 石原ケミカル    
4524 森下仁丹 停止 停止
4526 理研ビタ    
4527 ロート製薬    
4538 扶桑薬品 注意 停止
4543 テルモ  
4559 ゼリア新薬  
4611 大日本塗   注意
4661 OLC    
4665 ダスキン    
4676 フジメディア 停止 停止
4678 秀英 注意 注意
4680 ラウンドワン    
4681 リゾート    
4694 BML    
4718 早稲アカ    
4732 USS    
4765 SBIアセット 注意 停止
4792 山田コンサル    
4816 東映    
4901 富士フイルム    
4923 コタ 停止 停止
4925 ハーバー 停止 停止
4951 エステー    
4977 新田ゼラ    
4994 大成ラミック    
4998 フマキラー 注意 注意
5019 出光興産    
5036 JBS 注意 注意
5121 藤倉コンポ    
5142 アキレス    
5186 ニッタ    
5210 山村硝子    
5262 日本ヒユ-ム 停止 停止
5269 日本コンクリ 注意 停止
5273 三谷セキサン  
5285 ヤマックス   注意
5290 ベルテクス    
5331 ノリタケ    
5332 TOTO    
5344 MARUWA    
5363 東京窯業    
5401 日本製鉄    
5411 JFE    
5440 共英製鋼    
5449 大阪製鐵    
5451 ヨドコウ   注意
5463 丸一鋼管  
5659 日本精線   停止
5830 いよぎん    
5832 ちゅうぎん    
5838 楽天銀行    
5844 京都F    
5852 アーレステイ    
5902 ホッカン    
5911 横河ブリッジ    
5923 高田機工 停止 停止
5929 三和    
5930 文化シヤツタ 停止 停止
5941 中西製作 注意 注意
5949 ユニプレス    
5955 ワイズ    
5956 トーソー    
5970 ジーテクト    
5976 高周波熱    
5989 エイチワン    
6045 レントラックス 注意 停止
6046 リンクバル 停止 停止
6059 ウチヤマ 停止
+10倍
停止
+10倍
6073 アサンテ 停止 停止
6089 ウィル 注意 注意
6096 レアジョブ 注意 停止
6111 旭精機工 停止 停止
6157 日進工具    
6185 SMN 注意 停止
6210 TOYO 注意 停止
6218 エンシュウ    
6222 島精機 注意 注意
6238 フリュー   注意
6240 ヤマシンフィルタ    
6247 日阪製作    
6258 平田機工    
6262 PEGASUS    
6282 オイレス工業    
6293 日精樹脂    
6294 オカダアイヨン    
6301 小松製作    
6306 日工    
6332 月島    
6333 帝国電機    
6364 AIRMAN    
6370 栗田工業    
6371 椿本チエイン    
6379 レイズネクスト    
6407 CKD    
6412 平和    
6417 SANKYO    
6419 マース    
6420 ガリレイ    
6458 新晃工業    
6463 TPR    
6485 前澤給装   注意
6490 PILLAR  
6517 デンヨー  
6545 IIF 注意 停止
6562 ジーニー 注意 停止
6570 共和    
6580 ライトアップ    
6586 マキタ    
6594 ニデック    
6623 愛知電機 停止 停止
6675 サクサ 注意 停止
6676 BUFFALO 停止 停止
6730 アクセル    
6737 EIZO    
6758 ソニー    
6788 日本トリム 注意 注意
6803 ティアック 注意 注意
6820 アイコム    
6823 リオン    
6850 チノー   注意
6926 岡谷電機 停止 停止
6941 山一電機    
6947 図研    
6971 京セラ    
7022 サノヤス    
7087 ウイルテック   注意
7096 ステムセル 停止 停止
7119 ハルメク 注意 停止
7122 近畿車輌 停止 停止
7130 ヤマエ    
7134 アップガレ 注意 停止
7164 全国保証    
7167 めぶき    
7173 きらぼし    
7180 九州フィ    
7182 ゆうちょ    
7186 横浜フィ    
7187 Jリース    
7191 イントラスト    
7201 日産自    
7203 トヨタ自    
7212 エフテック    
7231 トピー    
7245 大同メタル    
7266 今仙電機    
7267 本田技研    
7276 小糸製作    
7277 TBK   注意
7280 ミツバ  
7294 ヨロズ 注意 停止
7296 FCC    
7313 テイエス    
7322 33FG    
7327 第四北越    
7337 ひろぎん    
7350 おきなわ    
7372 デコルテ 停止 停止
7380 十六    
7384 プロクレア    
7389 あいちフィ    
7412 アトム 注意 注意
7416 はるやま    
7417 南陽 注意 注意
7419 ノジマ    
7421 カッパ 注意 停止
7438 コンドー   注意
7442 中山福 注意 注意
7443 横浜魚類 注意 注意
7456 松田産業    
7458 第一興商    
7463 ADVAN    
7475 ALBIS 注意 停止
7482 シモジマ   注意
7483 ドウシシャ    
7494 コナカ    
7504 高速    
7506 ハウスローゼ   注意
7510 たけびし   注意
7522 ワタミ   注意
7525 リックス    
7537 丸文    
7538 大水 停止 停止
7539 アイナボ    
7550 ゼンショー    
7552 ハピネット    
7554 幸楽苑   注意
7561 ハークスレイ    
7570 橋本総業    
7571 ヤマノ    
7595 アルゴ    
7602 レダックス 停止 停止
7606 Uアローズ    
7615 京きもの 停止 停止
7616 コロワイド 注意 停止
7628 オーハシテク    
7637 白銅 停止 停止
7638 NEWART   注意
7686 ひとまい 注意 注意
7721 東京計器    
7743 シード 注意 停止
7746 岡本硝子 停止 停止
7752 リコー    
7769 リズム 停止 停止
7779 CYBERD   注意
7780 メニコン    
7832 バンナム    
7837 RCコア 停止 停止
7840 フランス   停止
+10倍
7859 アルメディ 停止 停止
7860 avex    
7864 フジシール    
7867 タカラトミー    
7874 レック    
7893 プロネクサス    
7906 ヨネックス    
7911 TOPPAN    
7914 共同印刷    
7917 ZACROS    
7937 ツツミ    
7942 JSP   注意
7952 河合楽器    
7979 松風    
7987 ナカバヤシ    
7990 グローブ    
8005 スクロール    
8006 ユアサ 停止 停止
8012 長瀬産業    
8018 三共生興    
8022 美津濃    
8032 日本紙    
8043 スターゼン    
8051 山善    
8052 椿本興業 注意 注意
8061 西華産業    
8084 RYODEN    
8086 ニプロ    
8089 ナイス 停止 停止
8093 極東貿易    
8107 キムラタン 停止 停止
8111 Gウイン    
8117 中央自    
8118 キング    
8129 東邦 停止 停止
8131 ミツウロコ    
8136 サンリオ    
8137 サンワテクノ    
8153 モス    
8158 ソーダ    
8159 立花エレ    
8160 木曽路 注意 注意
8163 SRS 注意 注意
8173 上新電機    
8214 AOKI    
8218 コメリ    
8219 青山商事    
8242 H2O    
8255 アクシアル    
8281 ゼビオ    
8282 ケーズ    
8285 三谷産業    
8291 日産東京    
8308 りそな    
8331 千葉銀行    
8334 群馬銀行    
8337 千葉興銀    
8341 七十七銀    
8343 秋田銀行    
8344 山形銀行    
8346 東邦銀行    
8349 東北銀行    
8354 ふくおか    
8359 八十二銀    
8360 山梨中銀    
8361 大垣共銀    
8362 福井銀行    
8365 富山銀行 停止 停止
8366 滋賀銀行    
8367 南都銀行    
8368 百五銀行    
8377 ほくほく    
8381 山陰合銀    
8383 鳥取銀行    
8386 百十四銀    
8387 四国銀行    
8388 阿波銀行    
8398 筑邦銀行    
8418 山口フィ    
8424 芙蓉総合    
8473 SBI    
8522 名古屋銀    
8524 北洋銀行    
8541 愛媛銀行    
8542 トマト銀行    
8544 京葉銀行    
8551 北日本銀    
8554 南日本銀 停止 停止
8562 福島銀行 停止 停止
8563 大東銀行    
8566 リコーリース    
8601 大和証券    
8609 岡三証券    
8613 丸三証券    
8616 東海東京    
8698 マネックス    
8705 日産証券 注意 注意
8713 フィデア    
8714 池田泉州    
8739 スパークス   注意
8742 小林洋行  
8750 第一生命  
8769 アドリスク   注意
8789 フィンテック  
8793 NECキャピ  
8801 三井不動  
8803 平和不動  
8841 TOC  
8844 コスモス   注意
8850 スターツ  
8860 フジ住宅  
8869 明和地所  
8876 リロ  
8877 エスリード  
8881 日神   注意
8934 サンフロ不 停止 停止
8935 FJネクスト    
9001 東武鉄道    
9003 相鉄    
9005 東急    
9006 京急    
9007 小田急    
9008 京王電    
9009 京成電    
9010 富士急    
9020 JR東    
9021 JR西    
9022 JR東海    
9023 東京メトロ    
9024 西武    
9031 西日本鉄    
9033 広島電鉄 停止 停止
9035 第一交通 注意 注意
9039 サカイ引越    
9041 近鉄    
9042 阪急阪神    
9044 南海電鉄    
9045 京阪    
9046 神戸電鉄 停止
+10倍
停止
+10倍
9048 名鉄道    
9052 山陽電鉄 注意 注意
9059 カンダ    
9072 ニッコン    
9076 セイノー    
9081 神奈川中 注意 注意
9083 神姫バス 停止 停止
9101 日本郵船    
9104 商船三井    
9119 飯野海運    
9130 共栄タンカー 停止 停止
9142 JR九州    
9201 JAL    
9202 ANA    
9274 KPP    
9301 三菱倉庫    
9305 ヤマタネ    
9306 東陽倉庫 注意 注意
9310 日本トランス    
9319 中央倉庫   注意
9324 安田倉庫 注意 注意
9332 NISSO 注意 停止
9336 大栄環境    
9347 日本管財    
9368 キムラユニ    
9380 東海運 注意 注意
9385 ショーエイ 注意 注意
9401 TBS    
9404 日テレ    
9405 朝日放送 注意 注意
9409 テレ朝日    
9413 テレ東京    
9423 フォーバル    
9428 クロップス    
9432 NTT    
9433 KDDI    
9434 ソフバン    
9436 沖縄セルラ    
9467 アルファポリス    
9468 角川    
9475 昭文社 停止 停止
9517 イーレックス   注意
9519 レノバ  
9533 東邦瓦斯  
9534 北海道瓦  
9535 広島ガス   停止
9536 西部ガス  
9553 マイクロアド 注意 停止
9605 東映    
9616 共立メンテ    
9633 東京テア 停止 停止
9663 ナガワ 停止 停止
9684 スクエニ    
9706 日本空港    
9708 帝国ホテル   注意
9713 ロイヤルホテル 停止 停止
9729 トーカイ    
9760 進学会   注意
9788 ナック 停止 停止
9818 大丸 停止 停止
9828 GENKI    
9831 ヤマダ    
9832 autobacs    
9843 ニトリ    
9850 グルメ杵 停止 停止
9854 愛眼 停止 停止
9857 英和 停止 停止
9869 加藤産業    
9882 イエローハット    
9887 松屋 注意 注意
9900 サガミ 注意 注意
9902 日伝    
9936 王将    
9956 バロー    
9959 アシード 注意 注意
9969 ショクブン 停止 停止
9987 スズケン    
9989 サンドラ    
9990 サックスバー 注意 停止
9996 サトー商会    
9997 ベルーナ    

先週末時点の規制状況から変化した銘柄は黄色背景+「変化」欄に記入していますので要チェック。

特に「規制なし」から注意・売禁へと変化した銘柄は、最大逆日歩が事前検討時の2倍化していますので誤認に要注意です!=今回は下記36銘柄です↓

Code 銘柄名
1904 大成温調
2204 中村屋
2207 meito
3002 グンゼ
3067 東京一番
3232 三重交通
3694 オプティム
3853 アステリア
4611 大日本塗
5285 ヤマックス
5451 ヨドコウ
5659 日本精線
6238 フリュー
6485 前澤給装
6850 チノー
7087 ウイルテック
7277 TBK
7438 コンドー
7482 シモジマ
7506 ハウスローゼ
7510 たけびし
7522 ワタミ
7554 幸楽苑
7638 NEWART
7779 CYBERD
7840 フランス
7942 JSP
8739 スパークス
8769 アドリスク
8844 コスモス
8881 日神
9319 中央倉庫
9517 イーレックス
9535 広島ガス
9708 帝国ホテル
9760 進学会

制度クロスした場合の配当差益と逆日歩確認

配当差益と逆日歩についても、3/26終了時点の最新情報を元に更新してみます。

全銘柄の一覧表です↓

Code 銘柄 株数 配当益 逆日歩
今回最大 前回 5期最大
1301 極洋 100 1,830 4,160 1,575 1,575
1332 ニッスイ 500 1,095 5,600 275 825
1379 ホクト 100 549 1,600 95 180
1417 ミライト 100 549 3,040 0 0
1420 サンヨーホーム 100 305 1,280 1,280 1,920
1431 LibWork 1,000 190 11,200 2,400 89,600
1446 キャンディル 200 0 1,920 1,920 1,920
1515 日鉄鉱業 100 366 2,160 995 995
1518 三井松島 100 500 2,240 0 755
167A リョーサン菱洋 100 854 2,560 0 0
1762 高松コンスト 100 549 2,960 360 780
1780 ヤマウラ 100 207 2,720 130 130
1801 大成建設 100 1,525 13,360 0 375
1803 清水建設 1,000 5,240 24,000 0 0
1808 長谷工 100 549 2,480 10 540
1822 大豊建設 100 414 720 5 15
1860 戸田建設 1,000 3,050 12,000 0 0
1904 大成温調 300 3,183 25,440 3,960 74,880
1925 大和ハウス 100 1,220 4,080 55 435
1952 新日本空 300 2,562 8,640 0 0
1965 テクノ菱和 100 707 5,040 0 320
1976 明星工業 200 976 3,040 10 600
2001 ニップン 200 804 4,480 20 450
2002 日清製粉 500 1,830 8,400 0 900
2004 昭和産業 100 610 2,720 410 435
2053 中部飼料 500 1,830 7,200 1,025 1,800
2108 日本甜菜 100 1,952 3,440 0 435
2109 三井製糖 100 793 2,800 55 435
2112 塩水港 1,000 2,440 4,800 0 900
2117 ウェルネオ 100 658 2,400 55 525
2139 中広 100 146 800 0 165
2179 成学社 100 134 1,440 0 1,440
2196 エスクリ 100 0 800 5 800
2204 中村屋 100 854 5,600 1,010 1,010
2207 meito 200 854 9,600 2,400 3,600
2222 寿スピ 100 427 1,600 435 975
2229 カルビー 100 805 2,480
2267 ヤクルト 100 451 2,160 265 265
2269 明治 100 640 3,200 15 30
2282 日本ハム 100 1,952 5,600 5 1,305
2296 伊藤ハム 200 1,830 9,760 1,030 3,330
2327 日鉄ソリュ 100 488 2,960 0 10
2359 コア 200 1,098 3,680 620 1,200
2378 ルネサンス 100 109 1,920 70 4,800
2464 Aoba 100 134 400 0 0
2497 ユナイテッド 1,000 1,400 9,600 50 4,000
2531 100 378 1,360 0 315
2594 キーコーヒー 100 73 3,360 100 1,680
2602 日清オイリオ 100 1,098 4,720 615 1,200
2607 不二製油 100 317 2,880 10 10
2613 J-オイル 200 854 3,360 550 810
2652 まんだら 100 0 400 800 800
2694 焼肉坂井 100 6 800 5 15
2705 大戸屋 100 122 11,360 20 20
2730 エディオン 100 292 1,760 365 365
2733 あらた 100 683 2,400 305 735
2749 JP 500 760 6,400 1,000 1,000
2750 石光商事 300 1,647 3,360 0 795
2801 キッコーマン 100 183 1,200 0 165
2802 味の素 100 292 3,680 0 405
2804 ブルドツク 100 305 1,600 280 2,480
2810 ハウス食品 100 292 2,480 150 250
2815 アリアケ 1,000 14,640 45,600 0 1,700
2816 ダイショー 100 109 1,200 1,200 3,600
2818 ピエトロ 100 292 2,880 20 1,440
2819 エバラ 100 305 2,080 175 320
2871 ニチレイ 500 1,460 8,000 0 0
2875 東洋水産 100 1,464 8,880 0 0
2897 日清食品 100 427 2,400 295 295
2903 シノブフーズ 500 915 14,400 0 0
2907 あじかん 100 634 2,400 0 15
2908 フジッコ 100 280 1,360 10 355
2915 ケンコーマヨ 100 536 1,840 0 125
2922 なとり 100 158 3,200 200 200
2937 サンクゼ 100 427 2,880 2,720 12,480
2984 ヤマイチエス 800 2,928 10,240 10,240 42,240
299A クラシル 100 0 800 0 0
3002 グンゼ 100 2,635 6,720 15 1,845
3034 クオール 100 280 1,520 155 155
3036 アルコニックス 300 1,536 6,960 0 1,080
3058 三洋堂 100 0 640 560 2,160
3059 ヒラキ 100 122 1,440 800 800
3067 東京一番 500 0 4,000 4,000 7,200
3088 マツキヨ 100 292 2,000 100 125
3099 三越伊勢 100 488 2,400 200 270
3137 ファンデリー 100 0 800 0 0
3151 バイタルKSK 100 414 1,200 55 55
3166 OCHI 100 329 2,560 2,400 2,400
3167 TOKAI 100 231 960 265 265
3178 チムニー 100 61 2,240 2,080 2,080
3179 シュッピン 100 573 1,920 400 540
3183 ウインP 100 658 2,400 55 705
3205 ダイドーリミ 100 610 1,440 0 100
3221 ヨシックス 100 195 5,440 4,480 4,480
3232 三重交通 100 122 960 125 480
3289 東急不動 100 274 1,120 5 125
3291 飯田 100 549 2,000 555 630
3371 ソフトクリエイト 100 378 1,600 175 175
3372 関門海 100 0 800 0 0
3395 サンマルク 100 317 2,480 235 345
3397 トリドール 100 134 3,520 500 500
3423 エスイー 2,000 3,160 8,000 0 300
3484 イノベーション 500 2,070 10,400 1,600 12,000
3521 テルマー湯 300 183 2,400 0 0
3529 アツギ 100 0 800 0 0
3542 ベガ 100 183 2,880 90 1,120
3561 力の源 100 122 2,560 2,560 2,560
3563 F&LIFE 100 0 7,920 185 185
3569 セーレン 100 463 2,560 0 360
3591 ワコール 100 610 3,280 785 785
3635 コーエーテクモ 100 524 1,360 0 270
3640 電算 100 1,500 5,600 0 425
3648 AGS 200 390 1,920 0 250
3679 じげん 100 134 400 5 5
3690 イルグルム 100 0 960 65 1,120
3694 オプティム 100 0 800 0 0
3708 特東海紙 300 804 4,080 1,230 2,115
3710 ジョルダン 100 0 560 185 560
3769 GMOペイ 100 0 6,400 0 0
3778 さくら 100 61 2,160 5,440 5,440
3799 キーウェア 300 621 2,880 5,760 5,760
3839 ODK 100 61 1,120 1,120 1,120
3844 コムチュア 300 456 3,600 0 0
3848 データアプリ 100 427 1,600
3853 アステリア 500 545 12,800 0 0
3861 王子 1,000 2,190 7,200 0 0
3863 日本製紙 100 122 1,040 70 70
3864 三菱製紙 500 915 3,600 0 0
3880 大王製紙 100 85 880 0 0
3912 モバファク 1,000 0 9,600
3917 アイリッジ 300 0 2,880
3992 ニーズウェル 1,000 0 9,600 12,000 12,000
4008 住友精化 100 1,464 5,120 0 945
4088 エアウォーター 100 457 1,760 0 10
417A ブルーゾーン 100 762 7,360
4220 リケンテクノ 200 780 2,880 0 0
4262 ニフティライフ 100 366 2,400 85 85
4275 カーリット 100 463 2,160 0 0
4299 ハイマックス 100 280 2,240 0 0
4301 アミューズ 100 244 1,680 5 5
4310 ドリーム 100 1,671 4,800 0 75
4318 クイック 100 219 720 0 5
4323 日本システム 600 2,484 10,080 570 990
4337 ぴあ 100 244 5,440 0 800
4362 日本精化 100 573 2,080 0 270
4386 SIG 300 549 4,800
4401 ADEKA 100 634 3,120 0 0
4436 ミンカブ 500 0 4,000 25 1,375
4442 バルテス 500 240 4,000 75 75
4461 第一工業 100 1,098 6,480 0 540
4462 石原ケミカル 100 268 2,000 345 345
4524 森下仁丹 100 793 3,840 0 0
4526 理研ビタ 100 671 2,400 430 450
4527 ロート製薬 100 280 1,920 165 165
4538 扶桑薬品 400 2,196 16,000 2,680 2,680
4543 テルモ 100 183 1,680 0 10
4559 ゼリア新薬 100 292 1,760 10 330
4611 大日本塗 100 707 2,080 0 385
4661 OLC 500 425 10,800 600 600
4665 ダスキン 100 793 3,520 345 840
4676 フジメディア 100 1,220 6,560 5 390
4678 秀英 100 122 800 155 165
4680 ラウンドワン 100 54 720 0 35
4681 リゾート 200 414 3,040 530 840
4694 BML 100 732 3,360 480 540
4718 早稲アカ 100 427 1,680 2,400 3,600
4732 USS 100 324 1,360 155 180
4765 SBIアセット 100 167 960 210 210
4792 山田コンサル 100 475 1,360 0 5
4816 東映 100 500 2,160 0 680
4901 富士フイルム 100 427 2,480 0 0
4923 コタ 100 244 2,400 315 315
4925 ハーバー 100 488 3,040 0 0
4951 エステー 100 268 1,200 150 285
4977 新田ゼラ 100 219 1,040 0 15
4994 大成ラミック 100 451 2,080 0 525
4998 フマキラー 100 292 1,920 55 55
5019 出光興産 500 1,095 6,400 0 0
5036 JBS 400 1,072 10,240 480 600
5121 藤倉コンポ 100 524 2,000 0 0
5142 アキレス 100 366 1,200 0 240
5186 ニッタ 200 1,780 7,200 30 1,320
5210 山村硝子 300 2,745 7,440 0 15
5262 日本ヒユ-ム 600 948 11,520 0 1,470
5269 日本コンクリ 800 384 6,400 1,600 1,600
5273 三谷セキサン 100 988 5,920 705 705
5285 ヤマックス 500 4,025 13,600 0 0
5290 ベルテクス 300 1,281 5,040 15 15
5331 ノリタケ 100 976 5,200 0 0
5332 TOTO 100 610 4,480 0 615
5344 MARUWA 100 622 47,360 0 585
5363 東京窯業 1,000 1,290 4,800 0 250
5401 日本製鉄 5,000 7,300 24,000 0 0
5411 JFE 100 488 1,520 20 20
5440 共英製鋼 100 732 1,920 410 410
5449 大阪製鐵 100 0 2,160 0 5
5451 ヨドコウ 500 4,205 12,000 275 4,600
5463 丸一鋼管 300 822 3,600 3,105 3,105
5659 日本精線 100 317 2,080 0 1,455
5830 いよぎん 100 366 2,400 25 25
5832 ちゅうぎん 500 2,560 11,600 0 0
5838 楽天銀行 100 0 4,880 5 5
5844 京都F 500 8,540 17,600 0 0
5852 アーレステイ 500 1,585 3,600 0 0
5902 ホッカン 100 768 1,920 55 400
5911 横河ブリッジ 1,000 7,320 24,800 0 150
5923 高田機工 300 915 6,720 0 0
5929 三和 100 756 3,040 0 165
5930 文化シヤツタ 100 451 3,200 0 105
5941 中西製作 100 878 4,160 0 0
5949 ユニプレス 100 366 1,120 0 15
5955 ワイズ 5,000 600 20,000 250 250
5956 トーソー 100 61 560 80 105
5970 ジーテクト 300 1,647 4,560 0 15
5976 高周波熱 100 414 1,120 0 195
5989 エイチワン 300 1,170 3,120 0 15
6045 レントラックス 100 146 2,720 2,880 2,880
6046 リンクバル 1,000 0 8,000
6059 ウチヤマ 900 549 9,000 405 10,800
6073 アサンテ 100 378 2,560 475 495
6089 ウィル 100 536 2,080 680 680
6096 レアジョブ 100 97 800 5 15
6111 旭精機工 100 732 3,840 0 0
6157 日進工具 100 183 720 0 195
6185 SMN 1,000 0 8,000
6210 TOYO 500 1,065 5,600 275 1,200
6218 エンシュウ 1,500 1,830 7,200 0 0
6222 島精機 100 122 1,440 0 10
6238 フリュー 500 2,375 10,400 1,725 2,700
6240 ヤマシンフィルタ 200 244 800 110 110
6247 日阪製作 300 1,023 3,840 165 165
6258 平田機工 100 793 2,080 20 20
6262 PEGASUS 500 1,220 3,200 275 500
6282 オイレス工業 300 1,572 6,000 30 1,755
6293 日精樹脂 100 256 720 0 270
6294 オカダアイヨン 400 3,660 7,360 4,600 4,600
6301 小松製作 300 3,477 15,600 0 30
6306 日工 100 207 720 0 0
6332 月島 500 2,440 11,600 0 0
6333 帝国電機 100 671 2,400 55 495
6364 AIRMAN 100 488 1,600
6370 栗田工業 100 683 6,240 0 300
6371 椿本チエイン 500 2,440 9,600 100 6,675
6379 レイズネクスト 400 2,876 7,680 2,800 5,340
6407 CKD 100 427 3,680 0 0
6412 平和 200 976 3,200 1,240 1,240
6417 SANKYO 500 2,745 8,400 0 1,225
6419 マース 100 915 2,560 15 530
6420 ガリレイ 100 988 2,800 470 815
6458 新晃工業 300 1,098 3,120 0 1,380
6463 TPR 200 610 2,080 110 1,080
6485 前澤給装 200 732 5,120 110 450
6490 PILLAR 100 976 6,160 5 385
6517 デンヨー 100 671 2,880 0 385
6545 IIF 100 219 1,280 845 845
6562 ジーニー 600 0 9,600 60 300
6570 共和 100 152 1,040 800 800
6580 ライトアップ 100 244 720 0 0
6586 マキタ 100 0 4,240 0 45
6594 ニデック 100 0 1,760 0 0
6623 愛知電機 100 1,586 12,640 0 0
6675 サクサ 200 3,050 20,480 2,320 2,320
6676 BUFFALO 100 732 8,160 620 620
6730 アクセル 100 597 960 0 5
6737 EIZO 100 671 1,760 10 10
6758 ソニー 100 152 2,640 0 0
6788 日本トリム 100 1,586 7,360 5 5
6803 ティアック 100 12 800 0 0
6820 アイコム 100 427 2,400 840 885
6823 リオン 100 610 2,320 0 0
6850 チノー 300 1,098 7,680 2,100 2,250
6926 岡谷電機 300 0 2,400 2,400 2,400
6941 山一電機 1,000 11,830 70,400 0 0
6947 図研 100 1,830 3,680 405 430
6971 京セラ 100 305 2,000 0 5
7022 サノヤス 1,000 0 4,000 0 50
7087 ウイルテック 300 732 6,720 0 0
7096 ステムセル 100 0 1,440
7119 ハルメク 100 183 2,720 2,400 2,400
7122 近畿車輌 500 3,050 18,400 25 25
7130 ヤマエ 100 976 2,400 550 550
7134 アップガレ 100 445 1,760 0 0
7164 全国保証 200 1,830 5,280 3,720 5,160
7167 めぶき 1,000 1,950 10,400 50 50
7173 きらぼし 100 1,037 8,800 0 0
