2025年9月末権利付最終日は来週9/26(金)です。
逆日歩日数は1日。
まだ数営業日残っていますので条件や状況変動してしまうのですが、配当差益や過去の逆日歩を先行・暫定版としてチェックし、制度クロス候補を絞り込んでおきましょう!
週末の間に…どうぞ!
- 2025年9月末権利株主優待銘柄
- 制度クロスした場合の配当差益と逆日歩確認
- 我が家で制度突撃検討中の27銘柄
- 2201 森永製菓 配当差益と直近逆日歩推移
- 2207 meito 配当差益と直近逆日歩推移
- 2281 プリマハム 配当差益と直近逆日歩推移
- 2288 丸大食品 配当差益と直近逆日歩推移
2594 キーコーヒー 配当差益と直近逆日歩推移- 2749 JPHD 配当差益と直近逆日歩推移
- 3167 TOKAI HD 配当差益と直近逆日歩推移
- 3397 トリドールHD 配当差益と直近逆日歩推移
- 3561 力の源HD 配当差益と直近逆日歩推移
3839 ODKソリューションズ 配当差益と直近逆日歩推移3992 ニーズウェル 配当差益と直近逆日歩推移- 4218 ニチバン 配当差益と直近逆日歩推移
- 4526 理研ビタミン 配当差益と直近逆日歩推移
- 4718 早稲田アカデミー 配当差益と直近逆日歩推移
6045 レントラックス 配当差益と直近逆日歩推移- 6339 新東工業 配当差益と直近逆日歩推移
- 7296 エフ・シー・シー 配当差益と直近逆日歩推移
7421 カッパ・クリエイト 配当差益と直近逆日歩推移7616 コロワイド 配当差益と直近逆日歩推移- 9347 日本管財HD 配当差益と直近逆日歩推移
- 9759 NSD 配当差益と直近逆日歩推移
- 9832 オートバックスセブン 配当差益と直近逆日歩推移
- 9997 ベルーナ 配当差益と直近逆日歩推移
- 2607 不二製油 配当差益と直近逆日歩推移
- 2802 味の素 配当差益と直近逆日歩推移
- 4994 大成ラミックグループ 配当差益と直近逆日歩推移
- 6157 日進工具 配当差益と直近逆日歩推移
- まとめ
2025年9月末権利株主優待銘柄
まずは9月末権利株主優待銘柄の基本情報確認です。
銘柄数は421、うち277銘柄が貸借銘柄(=制度クロス可能)。
ただし本日時点で申込停止中が33銘柄ありますので、これから仕掛けることが可能なのは244銘柄です。
注意喚起中銘柄は37銘柄ありますが、さらに増加・申込停止へと規制強化される可能性も十分あります。
最終日(26日)の午後から申込停止や10倍適用が発動されることもありますので、少なくとも最終日お昼には日証金HPで規制状況確認をしておくことをおススメします。
さらに余裕があれば、引け前にも最終チェックしておくとより万全です(後場開始後の規制発動は超イレギュラーではありますが)
9月末権利優待銘柄のうち貸借銘柄の一覧
こちらが9月末権利優待銘柄の一覧です(リート除く)↓
<※9月19日終了時点での株価と規制情報に基づいています
9月25日終了時点での株価と規制情報に基づいた一覧は別記事作成予定です>
Code | 銘柄名 | 優待内容 | 必要資金 (万円) |
優待価値 (千円) |
規制 |
1431 | LibWork | PYC | 75.8 | 5.0 | 注意 |
166A | タスキ | デジギフ | 23.2 | 2.5 | 注意 |
1768 | ソネック | QUO | 10.1 | 1.0 | 注意 |
1808 | 長谷工 | 自社割引 | 25.2 | 0.0 | |
1822 | 大豊建設 | QUO | 8.5 | 0.5 | |
1848 | 富士ピー・エス | QUO | 5.8 | 0.5 | |
1867 | 植木組 | QUO | 24.4 | 0.5 | 注意 |
1904 | 大成温調 | QUO | 129.5 | 4.0 | 注意 |
1909 | 日本ドライケミ | QUO | 72.8 | 1.0 | |
1952 | 新日本空調 | QUO | 93.5 | 2.0 | |
2001 | ニップン | 自社商品 | 118.6 | 1.5 | |
2053 | 中部飼料 | 米 | 87.9 | 1.5 | |
2114 | フジ日本 | 自社商品 | 11.6 | 1.0 | |
2196 | エスクリ | 自社割引 | 2.3 | 0.0 | 注意 |
2201 | 森永製菓 | 自社商品 | 26.5 | 1.5 | |
2207 | meito | 自社商品 | 22.6 | 2.0 | |
2220 | 亀田製菓 | 自社商品 | 43.4 | 1.0 | |
2226 | 湖池屋 | 自社商品 | 49.9 | 2.5 | |
2264 | 森永乳業 | 自社商品 | 35.4 | 1.5 | |
2267 | ヤクルト | 自社入会 | 24.6 | 0.0 | |
2281 | プリマハム | 自社商品 | 48.4 | 3.0 | |
2282 | 日本ハム | 自社商品 | 289.9 | 3.0 | |
2288 | 丸大食品 | 自社商品 | 41.7 | 3.0 | |
2335 | キューブシス | ギフカ | 24.3 | 1.0 | 注意 |
2378 | ルネサンス | 自社利用 | 12.6 | 1.5 | 停止 |
2432 | DeNA | 自社割引 | 23.3 | 0.0 | |
2464 | Aoba | 自社割引 | 3.6 | 0.0 | |
2497 | ユナイテッド | PYC | 61.2 | 2.5 | 停止 |
253A | ETS | ギフカ | 50.4 | 5.0 | 注意 |
2540 | 養命酒 | 自社商品 | 39.6 | 1.5 | 停止 |
2594 | キーコーヒー | 自社商品 | 20.5 | 1.0 | |
2652 | まんだらけ | 自社金券 | 3.2 | 0.5 | 注意 |
2654 | アスモ | 自社商品 | 12.3 | 3.6 | 停止 |
2694 | 焼肉坂井 | 自社割引 | 0.8 | 0.0 | 停止 |
2705 | 大戸屋 | 自社金券 | 58.1 | 4.0 | 停止 |
2733 | あらた | QUO | 31.0 | 1.0 | |
2749 | JP | QUO | 30.6 | 10.0 | 注意 |
2750 | 石光商事 | 自社商品 | 71.4 | 2.0 | |
2810 | ハウス食品 | 自社商品 | 29.5 | 1.0 | |
2815 | アリアケジャパン | 自社商品 | 620.0 | 3.0 | |
2816 | ダイショー | 自社商品 | 14.2 | 1.0 | |
2818 | ピエトロ | 自社割引 | 17.7 | 0.0 | |
2874 | 横浜冷凍 | 購入権利 | 13.0 | 0.0 | |
2897 | 日清食品 | 自社商品 | 257.3 | 6.0 | |
2907 | あじかん | 自社商品 | 65.1 | 2.0 | |
2933 | 紀文食品 | 自社商品 | 36.2 | 3.3 | |
3002 | グンゼ | 自社商品 | 38.1 | 1.0 | |
3067 | 東京一番フーズ | 自社金券 | 23.6 | 3.0 | |
3088 | マツキヨココ | 自社金券 | 30.5 | 2.0 | |
3099 | 三越伊勢丹 | 自社割引 | 28.6 | 0.0 | |
3167 | TOKAI | 自社商品 | 10.6 | 2.0 | |
3178 | チムニー | 自社金券 | 13.0 | 3.0 | 注意 |
3199 | 綿半 | 自社商品 | 15.9 | 2.0 | |
3221 | ヨシックス | 自社金券 | 27.5 | 3.0 | |
3232 | 三重交通 | 自社金券 | 5.7 | 1.0 | |
3289 | 東急不動産 | 自社割引 | 12.5 | 0.0 | |
3359 | cotta | 自社割引 | 5.7 | 0.0 | |
3371 | ソフトクリエイト | QUO | 24.0 | 0.5 | |
3372 | 関門海 | 自社金券 | 2.6 | 2.0 | 停止 |
3397 | トリドール | 自社金券 | 50.2 | 3.0 | |
3465 | ケイアイスター | QUO | 56.2 | 1.0 | |
3529 | アツギ | 自社割引 | 10.4 | 0.0 | |
3561 | 力の源 | 自社金券 | 15.5 | 2.0 | 注意 |
3563 | FOOD&LIFE | 自社割引 | 79.0 | 1.7 | |
3569 | セーレン | 自社割引 | 30.8 | 0.0 | |
3591 | ワコール | 自社割引 | 56.8 | 0.0 | |
3593 | ホギメディ | QUO | 53.7 | 1.0 | |
3648 | AGS | QUO | 25.1 | 1.0 | |
3679 | じげん | 自社金券 | 5.5 | 0.5 | |
3690 | イルグルム | デジギフ | 6.6 | 1.0 | 注意 |
3694 | オプティム | 自社割引 | 6.1 | 1.5 | |
3710 | ジョルダン | 自社利用 | 6.0 | 2.0 | |
3712 | 情報企画 | 図書カ | 64.8 | 0.5 | |
3762 | テクマトリックス | カタログ | 105.4 | 1.5 | |
3768 | リスクモンスター | QUO | 30.2 | 1.5 | |
3771 | システムリサーチ | QUO | 21.8 | 1.0 | 注意 |
3778 | さくらインター | QUO | 37.4 | 0.5 | 停止 |
3799 | キーウェア | QUO | 34.4 | 3.0 | 注意 |
3839 | ODK | QUO | 6.4 | 0.5 | |
3844 | コムチュア | QUO | 49.7 | 1.0 | |
3861 | 王子 | イベント | 411.3 | 0.0 | |
3939 | カナミックネット | 抽選 | 5.0 | 0.0 | |
3992 | ニーズウェル | QUO | 58.6 | 15.0 | 注意 |
4008 | 住友精化 | QUO | 47.3 | 1.0 | |
4218 | ニチバン | 自社商品 | 19.9 | 3.5 | |
4323 | 日本シス技 | QUO | 24.0 | 1.0 | |
4344 | ソースネクスト | 自社金券 | 1.8 | 1.5 | |
4401 | ADEKA | 自社割引 | 33.7 | 0.0 | |
4442 | バルテス | QUO | 21.5 | 7.5 | 注意 |
4447 | ピー・ビーシス | QUO | 6.0 | 0.5 | 注意 |
4462 | 石原ケミカル | QUO | 40.5 | 1.0 | |
4526 | 理研ビタミン | 自社商品 | 29.9 | 1.0 | |
4540 | ツムラ | 自社商品 | 37.4 | 0.0 | |
4543 | テルモ | 自社割引 | 24.6 | 0.0 | |
4559 | ゼリア新薬 | 自社商品 | 21.0 | 1.5 | |
4661 | OLC | 自社利用 | 35.6 | 9.0 | |
4665 | ダスキン | 自社金券 | 39.0 | 1.0 | |
4676 | フジ・メディア | 手帳 | 34.9 | 0.0 | 停止 |
4680 | ラウンドワン | 自社割引 | 13.9 | 0.5 | |
4718 | 早稲アカ | 自社割引 | 28.4 | 5.0 | |
4719 | アルファシス | カレンダ | 39.8 | 0.0 | |
4732 | USS | QUO | 18.1 | 0.5 | |
4751 | サイバーA | 自社利用 | 17.6 | 3.0 | |
4783 | NCD | QUO | 291.1 | 2.0 | |
4814 | ネクストウェア | 自社利用 | 8.1 | 0.0 | 停止 |
4828 | ビジネスエンジ | QUO | 62.6 | 0.5 | |
4839 | WOWOW | QUO | 13.9 | 2.0 | |
4901 | 富士フイルム | 自社割引 | 35.6 | 0.0 | |
4902 | コニカミノルタ | カレンダ | 5.4 | 0.0 | |
4925 | ハーバー研究所 | 自社割引 | 17.7 | 10.0 | 停止 |
4931 | 新日本製薬 | 自社商品 | 23.4 | 4.0 | 注意 |
4951 | エステー | 自社商品 | 160.2 | 3.0 | |
4958 | 長谷川香料 | QUO | 29.9 | 1.0 | |
5019 | 出光興産 | 抽選 | 51.2 | 0.0 | |
5036 | 日本ビジネスシス | PYC | 62.6 | 1.5 | 注意 |
5121 | 藤倉コンポ | 自社割引 | 19.3 | 0.0 | |
5142 | アキレス | 自社割引 | 11.6 | 0.0 | |
5262 | 日本ヒユ-ム | PYC | 165.8 | 2.0 | 停止 |
5290 | ベルテクス | PYC | 46.7 | 3.0 | |
5401 | 日本製鉄 | 抽選 | 322.4 | 0.0 | |
5463 | 丸一鋼管 | お米券 | 38.3 | 1.3 | |
5607 | 中央可鍛 | QUO | 6.0 | 0.5 | 停止 |
5711 | 三菱マテリアル | 自社優遇 | 26.0 | 0.0 | |
5838 | 楽天銀行 | 自社優遇 | 76.1 | 0.0 | |
6045 | レントラックス | デジギフ | 15.9 | 5.0 | 注意 |
6050 | イー・ガーディアン | デジギフ | 20.9 | 5.0 | 停止 |
6070 | キャリアリンク | QUO | 24.0 | 0.5 | |
6073 | アサンテ | ギフカ | 17.0 | 1.0 | 注意 |
6092 | エンバイオ | PYC | 44.6 | 3.0 | 停止 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 自社商品 | 14.0 | 1.0 | |
6277 | ホソカワミクロン | 自社商品 | 56.1 | 2.5 | |
6316 | 丸山製作所 | 自社割引 | 23.6 | 0.0 | 停止 |
6325 | タカキタ | QUO | 4.7 | 0.5 | |
6332 | 月島 | 米 | 313.0 | 3.0 | |
6339 | 新東工業 | QUO | 10.1 | 1.0 | |
6379 | レイズネクスト | PYC | 76.3 | 1.5 | |
6412 | 平和 | 自社金券 | 43.6 | 2.0 | |
6417 | SANKYO | 自社割引 | 146.7 | 1.0 | |
6430 | ダイコク電機 | QUO | 26.9 | 1.0 | 注意 |
6551 | ツナグ | PYC | 40.3 | 1.0 | |
6625 | JALCO | QUO | 124.8 | 5.0 | |
6676 | BUFFALO | デジギフ | 35.4 | 3.0 | 注意 |
6737 | EIZO | 自社割引 | 22.4 | 0.0 | |
6848 | 東亜DKK | QUO | 8.4 | 0.5 | |
6947 | 図研 | QUO | 52.1 | 1.0 | |
6971 | 京セラ | 自社割引 | 20.2 | 0.0 | |
7076 | 名南M&A | QUO | 31.6 | 15.0 | 注意 |
7087 | ウイルテック | QUO | 40.4 | 5.0 | 停止 |
7102 | 日本車輌 | カレンダ | 28.1 | 0.0 | |
7119 | ハルメク | 自社商品 | 14.2 | 1.0 | |
7122 | 近畿車輌 | カレンダ | 48.0 | 0.0 | 停止 |
7201 | 日産自動車 | カタログ | 3.7 | 0.0 | |
7213 | レシップ | 地方名産 | 23.1 | 2.8 | 注意 |
7231 | トピー工業 | 自社商品 | 29.5 | 0.0 | |
7278 | エクセディ | カタログ | 54.3 | 3.0 | |
7296 | FCC | 地方名産 | 65.5 | 2.5 | |
7372 | デコルテ | 自社割引 | 4.6 | 0.0 | 停止 |
7380 | 十六FG | 地方名産 | 272.5 | 3.0 | |
7412 | アトム | 自社金券 | 6.7 | 1.0 | 注意 |
7419 | ノジマ | 自社割引 | 38.6 | 1.0 | |
7421 | カッパ | 自社金券 | 16.7 | 3.0 | 注意 |
7455 | パリミキ | 自社割引 | 3.8 | 0.0 | 停止 |
7458 | 第一興商 | 自社金券 | 34.1 | 5.0 | |
7472 | 鳥羽洋行 | QUO | 41.0 | 1.0 | |
7475 | アルビス | 地方名産 | 29.9 | 1.0 | 注意 |
7476 | アズワン | QUO | 26.1 | 1.0 | |
7494 | コナカ | 自社割引 | 2.7 | 0.0 | |
7510 | たけびし | QUO | 20.8 | 1.0 | 注意 |
7522 | ワタミ | 自社金券 | 10.0 | 4.0 | 注意 |
7537 | 丸文 | QUO | 12.5 | 1.0 | |
7539 | アイナボ | QUO | 7.9 | 1.0 | |
7550 | ゼンショー | 自社金券 | 98.6 | 1.0 | |
7551 | ウェッズ | QUO | 64.5 | 2.0 | |
7593 | VT | 自社割引 | 5.0 | 2.0 | |
7616 | コロワイド | 自社金券 | 95.7 | 20.0 | |
7628 | オーハシテクニカ | お米券 | 22.5 | 0.4 | |
7638 | NEWART | 自社割引 | 15.2 | 0.0 | |
7752 | リコー | 自社割引 | 13.3 | 0.0 | |
7806 | MTG | 自社金券 | 50.8 | 3.0 | 注意 |
7823 | アートネイチャー | PYC | 56.5 | 3.0 | |
7837 | アールシーコア | 自社割引 | 4.0 | 0.0 | 停止 |
7839 | SHOEI | 自社割引 | 18.5 | 0.0 | |
7867 | タカラトミー | 自社割引 | 31.3 | 0.0 | |
7885 | タカノ | 地方名産 | 8.1 | 1.0 | 停止 |
7914 | 共同印刷 | QUO | 31.4 | 0.5 | |
7916 | 光村印刷 | カレンダ | 15.5 | 0.0 | |
7919 | 野崎印刷 | QUO | 20.3 | 1.0 | 停止 |
7952 | 河合楽器 | イベント | 26.2 | 0.0 | |
7979 | 松風 | 自社割引 | 19.8 | 0.0 | |
8022 | 美津濃 | 自社割引 | 26.1 | 0.0 | |
8023 | DAIKO | QUO | 12.2 | 1.0 | |
8041 | OUG | 自社商品 | 40.7 | 2.5 | 停止 |
8052 | 椿本興業 | QUO | 29.0 | 2.0 | 注意 |
8089 | ナイス | QUO | 19.3 | 0.5 | 停止 |
8098 | 稲畑産業 | QUO | 34.9 | 0.5 | |
8101 | GSIクレオス | QUO | 23.9 | 1.0 | |
8111 | ゴ-ルドウイン | 自社割引 | 75.6 | 0.0 | |
8118 | キング | 自社割引 | 8.8 | 0.0 | |
8136 | サンリオ | 自社利用 | 68.0 | 1.0 | |
8153 | モス | 自社金券 | 40.6 | 1.0 | |
8157 | 都築電気 | QUO | 33.4 | 1.0 | |
8160 | 木曽路 | 自社金券 | 25.8 | 1.6 | 注意 |
8163 | SRS | 自社金券 | 126.8 | 12.0 | 注意 |
8173 | 上新電機 | 自社割引 | 26.1 | 10.0 | |
8214 | AOKI | 自社割引 | 18.0 | 1.0 | |
8219 | 青山商事 | 自社割引 | 25.1 | 0.0 | |
8228 | マルイチ産商 | 自社製品 | 12.0 | 2.0 | 停止 |
8242 | H2O | 自社割引 | 22.3 | 1.0 | |
8255 | アクシアル | 自社割引 | 11.9 | 0.5 | |
8275 | フオーバル | デジギフ | 14.2 | 2.0 | |
8281 | ゼビオ | 自社割引 | 11.8 | 1.0 | |
8282 | ケーズ | 自社金券 | 16.0 | 1.0 | |
8349 | 東北銀行 | 自社優遇 | 13.3 | 0.0 | |
8361 | 大垣共立銀行 | カタログ | 164.5 | 3.0 | |
8544 | 京葉銀行 | 自社優遇 | 62.0 | 0.0 | |
8601 | 大和証券 | カタログ | 119.8 | 2.0 | |
8624 | いちよし証券 | カレンダ | 8.8 | 0.0 | |
8698 | マネックス | 自社割引 | 8.3 | 0.1 | |
8705 | 日産証券 | 自社優遇 | 1.8 | 0.0 | |
8789 | フィンテックG | 自社割引 | 12.1 | 4.3 | |
8850 | スターツ | 自社割引 | 51.5 | 0.0 | |
8892 | エスコン | QUO | 103.4 | 1.0 | |
9001 | 東武鉄道 | 自社利用 | 27.0 | 1.0 | |
9003 | 相鉄 | 自社利用 | 52.1 | 1.0 | |
9005 | 東急 | 自社利用 | 18.7 | 1.0 | |
9006 | 京浜急行 | 自社利用 | 30.8 | 1.0 | |
9007 | 小田急電鉄 | 自社利用 | 85.9 | 1.0 | |
9008 | 京王電鉄 | 自社利用 | 38.9 | 1.0 | |
9009 | 京成電鉄 | 自社利用 | 13.7 | 1.0 | |
9010 | 富士急行 | 自社利用 | 26.2 | 1.0 | |
9023 | 東京地下鉄 | 自社利用 | 35.3 | 1.0 | |
9024 | 西武 | 自社利用 | 167.9 | 1.0 | |
9031 | 西日本鉄道 | 自社利用 | 23.0 | 1.0 | |
9033 | 広島電鉄 | 自社利用 | 6.5 | 1.0 | 停止 |
9035 | 第一交通産業 | 自社利用 | 7.5 | 1.0 | |
9039 | サカイ引越センター | QUO | 89.5 | 2.0 | |
9041 | 近鉄グループ | 自社利用 | 30.8 | 1.0 | |
9042 | 阪急阪神 | 自社利用 | 43.9 | 1.0 | |
9044 | 南海電鉄 | 自社利用 | 54.3 | 3.0 | |
9045 | 京阪 | 自社利用 | 68.1 | 1.0 | |
9046 | 神戸電鉄 | 自社利用 | 26.2 | 1.0 | 停止 |
9048 | 名古屋鉄道 | 自社利用 | 104.8 | 1.0 | |
9052 | 山陽電鉄 | 自社金券 | 21.5 | 0.0 | 注意 |
9081 | 神奈川中央 | 自社利用 | 38.8 | 1.0 | |
9083 | 神姫バス | 自社利用 | 38.3 | 1.0 | 停止 |
9104 | 商船三井 | 自社割引 | 47.8 | 0.0 | |
9201 | JAL | 自社割引 | 30.8 | 0.5 | |
9202 | ANA | 自社割引 | 29.1 | 0.5 | |
9305 | ヤマタネ | カレンダ | 30.9 | 0.0 | |
9319 | 中央倉庫 | QUO | 43.2 | 1.0 | |
9347 | 日本管財 | カタログ | 28.3 | 2.0 | |
9368 | キムラユニティー | お米券 | 17.7 | 0.9 | |
9404 | 日本テレビ | 自社利用 | 40.0 | 3.0 | |
9405 | 朝日放送 | QUO | 8.1 | 0.5 | |
9409 | テレビ朝日 | 抽選 | 32.5 | 0.0 | |
9413 | テレビ東京 | 抽選 | 48.0 | 0.0 | |
9434 | ソフトバンク | ギフカ | 2.3 | 1.0 | |
9470 | 学研 | 自社金券 | 10.7 | 1.0 | |
9600 | アイネット | QUO | 17.5 | 0.5 | |
9605 | 東映 | 自社利用 | 264.5 | 6.0 | |
9616 | 共立メンテ | 自社金券 | 33.0 | 2.0 | |
9633 | 東京テアトル | 自社利用 | 14.0 | 4.0 | 停止 |
9713 | ロイヤルホテル | 自社割引 | 10.8 | 0.0 | 停止 |
9759 | NSD | カタログ | 32.9 | 1.0 | |
9795 | ステップ | QUO | 24.3 | 0.5 | |
9828 | GGDC | 自社金券 | 35.0 | 1.0 | |
9831 | ヤマダ | 自社割引 | 4.8 | 1.0 | |
9832 | オートバックス | 自社金券 | 15.9 | 1.0 | |
9850 | グルメ杵屋 | 自社金券 | 10.3 | 1.0 | 停止 |
9854 | 愛眼 | 自社割引 | 2.0 | 0.0 | 停止 |
9882 | イエローハット | 自社割引 | 17.2 | 3.0 | |
9900 | サガミ | 自社割引 | 18.8 | 0.0 | 注意 |
9902 | 日伝 | 地方名産 | 27.9 | 2.0 | |
9936 | 王将 | 自社金券 | 37.9 | 2.0 | |
9997 | ベルーナ | カタログ | 10.6 | 1.0 |
金額は基本100株あたりですが、金額に青下線つきの銘柄は100株取得では株主優待が頂けず、最低限株数の金額を記載しています。
銘柄名に赤下線つきは保有期間を満たさないと優待がいただけない「縛り条件」があるため、今回のみクロスしても取得出来ません。
最低限株数の条件、保有期間条件がある取得要注意の銘柄を抜き出して条件併記すると↓
Code | 銘柄名 | 最低株数 | 保有期間 |
1431 | LibWork | 1,000 | (なし) |
166A | タスキ | 300 | (なし) |
1904 | 大成温調 | 300 | (なし) |
1952 | 新日本空調 | 300 | 2年縛り |
2001 | ニップン | 500 | 1年縛り |
2053 | 中部飼料 | 500 | (なし) |
2201 | 森永製菓 | (100) | 半年縛り |
2281 | プリマハム | 200 | (なし) |
2282 | 日本ハム | 500 | (なし) |
2288 | 丸大食品 | 200 | (なし) |
2335 | キューブシス | 200 | (なし) |
2497 | ユナイテッド | 1,000 | (なし) |
253A | ETS | 500 | 1年縛り |
2654 | アスモ | 300 | (なし) |
2749 | JP | 500 | 半年縛り |
2750 | 石光商事 | 500 | 3年縛り |
2810 | ハウス食品 | (100) | 半年縛り |
2815 | アリアケジャパン | 1,000 | (なし) |
2897 | 日清食品 | 900 | (なし) |
2907 | あじかん | 500 | 半年縛り |
2933 | 紀文食品 | 300 | (なし) |
3067 | 東京一番フーズ | 500 | (なし) |
3199 | 綿半 | (100) | 半年縛り |
3648 | AGS | 200 | 1年縛り |
3762 | テクマトリックス | 500 | (なし) |
3768 | リスクモンスター | 600 | 1年縛り |
3799 | キーウェア | 300 | (なし) |
3844 | コムチュア | 300 | (なし) |
3861 | 王子 | 5,000 | (なし) |
3992 | ニーズウェル | 1,000 | (なし) |
4008 | 住友精化 | (100) | 半年縛り |
4218 | ニチバン | (100) | 半年縛り |
4442 | バルテス | 500 | 半年縛り |
4462 | 石原ケミカル | 200 | (なし) |
4540 | ツムラ | (100) | 3年縛り |
4783 | NCD | 1,000 | (なし) |
4814 | ネクストウェア | 500 | (なし) |
4839 | WOWOW | (100) | 1年縛り |
4951 | エステー | 1,000 | (なし) |
5019 | 出光興産 | 500 | (なし) |
5036 | 日本ビジネスシス | 400 | (なし) |
5262 | 日本ヒユ-ム | 400 | (なし) |
5290 | ベルテクス | 300 | (なし) |
5401 | 日本製鉄 | 1,000 | (なし) |
6092 | エンバイオ | 700 | (なし) |
6240 | ヤマシンフィルタ | 200 | (なし) |
6332 | 月島 | 1,000 | (なし) |
6339 | 新東工業 | (100) | 1年縛り |
6379 | レイズネクスト | 400 | (なし) |
6412 | 平和 | 200 | (なし) |
6417 | SANKYO | 500 | (なし) |
6551 | ツナグ | 500 | (なし) |
6625 | JALCO | 3,000 | (なし) |
7076 | 名南M&A | 300 | (なし) |
7087 | ウイルテック | 300 | (なし) |
7122 | 近畿車輌 | 200 | (なし) |
7213 | レシップ | 500 | 3年縛り |
7278 | エクセディ | (100) | 1年縛り |
7296 | FCC | 200 | 1年縛り |
7380 | 十六FG | 500 | (なし) |
7458 | 第一興商 | 200 | (なし) |
7476 | アズワン | (100) | 半年縛り |
7551 | ウェッズ | 1,000 | (なし) |
7616 | コロワイド | 500 | (なし) |
7823 | アートネイチャー | 700 | (なし) |
7914 | 共同印刷 | 200 | 半年縛り |
7919 | 野崎印刷 | 1,000 | (なし) |
8163 | SRS | 1,000 | (なし) |
8228 | マルイチ産商 | (100) | 半年縛り |
8361 | 大垣共立銀行 | 500 | 1年縛り |
8544 | 京葉銀行 | 500 | (なし) |
8601 | 大和証券 | 1,000 | (なし) |
8789 | フィンテックG | 1,000 | (なし) |
8892 | エスコン | 1,000 | 1年縛り |
9003 | 相鉄 | 200 | (なし) |
9006 | 京浜急行 | 200 | (なし) |
9007 | 小田急電鉄 | 500 | (なし) |
9023 | 東京地下鉄 | 200 | (なし) |
9024 | 西武 | 300 | (なし) |
9039 | サカイ引越センター | 300 | (なし) |
9044 | 南海電鉄 | 200 | (なし) |
9045 | 京阪 | 200 | (なし) |
9048 | 名古屋鉄道 | 600 | (なし) |
9319 | 中央倉庫 | 300 | (なし) |
9368 | キムラユニティー | 200 | (なし) |
9434 | ソフトバンク | (100) | 1年縛り |
9470 | 学研 | (100) | 1年縛り |
9605 | 東映 | 500 | (なし) |
9832 | オートバックス | (100) | 1年縛り |
9882 | イエローハット | (100) | 半年縛り |
以上90銘柄を取得検討する際は取得条件をミスってムダなコスト発生…。とならないように気を付けましょう!
制度クロスした場合の配当差益と逆日歩確認
では、配当差益と逆日歩を確認してみます。
9月末権利優待銘柄一覧表です(リート系除く)↓
<※9月19日終了時点での株価と規制情報に基づいています
9月25日終了時点での株価と規制情報に基づいた一覧は別記事作成予定です>
Code | 銘柄 | 株数 | 配当益 | 逆日歩 | ||
今回最大 | 前回 | 5期最大 | ||||
1431 | LibWork | 1,000 | 190 | 12,800 | 12,800 | 89,600 |
166A | タスキ | 300 | 1,281 | 3,840 | — | — |
1768 | ソネック | 100 | 0 | 1,760 | 1,600 | 2,400 |
1808 | 長谷工 | 100 | 549 | 2,080 | 0 | 540 |
1822 | 大豊建設 | 100 | 0 | 720 | 0 | 3,555 |
1848 | 富士ピー・エス | 100 | 0 | 480 | 400 | 1,200 |
1867 | 植木組 | 100 | 0 | 4,000 | 5 | 900 |
1904 | 大成温調 | 300 | 3,183 | 21,120 | 19,200 | 74,880 |
1909 | 日本ドライケミ | 100 | 427 | 5,840 | — | — |
1952 | 新日本空調 | 300 | 1,464 | 7,680 | 0 | 585 |
2001 | ニップン | 500 | 2,010 | 9,600 | 1,125 | 1,125 |
2053 | 中部飼料 | 500 | 1,830 | 7,200 | 275 | 1,800 |
2114 | フジ日本 | 100 | 183 | 960 | 880 | 2,880 |
2196 | エスクリ | 100 | 0 | 800 | 800 | 800 |
2201 | 森永製菓 | 100 | 396 | 2,160 | 10 | 10 |
2207 | meito | 100 | 244 | 1,840 | 280 | 1,800 |
2220 | 亀田製菓 | 100 | 183 | 3,520 | 245 | 255 |
2226 | 湖池屋 | 100 | 0 | 4,000 | 20 | 90 |
2264 | 森永乳業 | 100 | 549 | 2,880 | 645 | 645 |
2267 | ヤクルト | 100 | 402 | 2,000 | 0 | 525 |
2281 | プリマハム | 200 | 976 | 4,000 | 1,220 | 1,220 |
2282 | 日本ハム | 500 | 0 | 23,200 | 275 | 6,525 |
2288 | 丸大食品 | 200 | 0 | 3,360 | 3,040 | 3,040 |
2335 | キューブシス | 200 | 488 | 4,160 | 3,520 | 3,520 |
2378 | ルネサンス | 100 | 48 | 2,080 | 145 | 4,800 |
2432 | DeNA | 100 | 0 | 1,920 | 0 | 5 |
2464 | Aoba | 100 | 0 | 400 | 0 | 0 |
2497 | ユナイテッド | 1,000 | 1,400 | 11,200 | 1,650 | 4,000 |
253A | ETS | 500 | 610 | 8,800 | — | — |
2540 | 養命酒 | 100 | 0 | 6,400 | 0 | 15 |
2594 | キーコーヒー | 100 | 73 | 1,680 | 105 | 1,680 |
2652 | まんだらけ | 100 | 12 | 800 | 0 | 5 |
2654 | アスモ | 300 | 0 | 2,400 | 0 | 0 |
2694 | 焼肉坂井 | 100 | 0 | 800 | 5 | 15 |
2705 | 大戸屋 | 100 | 0 | 9,440 | 0 | 0 |
2733 | あらた | 100 | 683 | 2,480 | 5 | 735 |
2749 | JP | 500 | 0 | 5,600 | 950 | 950 |
2750 | 石光商事 | 500 | 0 | 6,000 | 1,325 | 1,325 |
2810 | ハウス食品 | 100 | 292 | 2,400 | 0 | 250 |
2815 | アリアケジャパン | 1,000 | 2,440 | 49,600 | 0 | 1,700 |
2816 | ダイショー | 100 | 109 | 1,200 | 1,200 | 3,600 |
