2025年2月末権利付最終日は明日2/26(水)です。
逆日歩日数は3日。
先週末、先行版として戦略チェックしておきましたが『先行版の状況から大きく変化した銘柄』を中心に『直前版』として再度抑えておきたいと思います。
具体的には、先行版時点から規制状況が変化した銘柄ですね↓
(規制状況変化) | (再チェックすべき点) |
規制なし → 注意/売禁 | 最大逆日歩が倍に! |
注意 → 売禁 | 高額逆日歩リスクupを意識 (押し引き再検討) |
規制状況変化のなかった銘柄は、株価変動によって最大逆日歩変化は多少ありますが、大まかな押し引き方針としては変動しないと思いますので戦略チェック先行版を参照下さい。
先週末時点での戦略チェック記事はコチラ↓

配当差益や過去の逆日歩をチェックし、制度クロス候補を絞り込んでおきましょう!
2025年2月末権利株主優待銘柄の制度クロス戦略チェック(直前版)
それでは、以下の流れで直前版戦略チェックを進めていきます↓
- 最新の規制情報チェック
- 先行版(先週末)時点からの変化確認
- 戦略チェック済の銘柄内で変化した分を改めて戦略チェック
最新の制度信用規制(制限措置)情報チェック
まずは規制情報のチェックです。
2025年2月末権利株主優待銘柄に対し、2/25終了時点で発動中の規制情報は下記です↓
Code | 銘柄名 | 規制情報 | ||
(先週末) | 最新 | 変化 | ||
2292 | SFoods | |||
2337 | いちご | |||
2379 | ディップ | |||
2659 | サンエー | |||
2669 | カネ美 | 注意 | 注意 | |
2685 | アダスト | |||
2687 | CVSベイ | |||
2726 | パルグループ | |||
2742 | ハローズ | |||
2882 | イートアンド | 注意 | 注意 | |
2884 | ヨシムラフード | |||
2930 | 北の達人 | 停止 | 停止 | |
3048 | ビックカメラ | |||
3050 | DCM | |||
3063 | ジェイグループ | 注意 | 停止 | 有 |
3086 | J.フロント | |||
3087 | ドトール | |||
3093 | トレファク | |||
3141 | ウエルシア | |||
3222 | USMH | |||
3382 | セブン&アイ | |||
3387 | クリ・レス | |||
3391 | ツルハ | 停止 | 停止 | |
3479 | TKP | 注意 | 停止 | 有 |
3543 | コメダ | |||
3546 | アレンザ | |||
3548 | バロック | 停止 | 停止 | |
3608 | TSI | |||
3612 | ワールド | |||
3915 | テラスカイ | |||
3922 | PRTIMES | |||
4343 | イオンファンタ | 注意 | 停止 | 有 |
4439 | 東名 | |||
5018 | MORESCO | 注意 | 停止 | 有 |
6182 | メタリアル | |||
7049 | 識学 | 注意 | 停止 | 有 |
7427 | エコトレ | 注意 | 有 | |
7453 | 良品計画 | |||
7485 | 岡谷鋼機 | 停止 | 停止 | |
7512 | イオン北海道 | 注意 | 注意 | |
7513 | コジマ | |||
7516 | コーナン | |||
7603 | マックハウス | 停止 | 停止 | |
7610 | テイツー | 注意 | 停止 | 有 |
7611 | ハイデイ日高 | |||
7630 | 壱番屋 | |||
7649 | スギ | |||
7811 | 中本パックス | |||
7818 | トランザクション | |||
7975 | リヒトラブ | 停止 | 停止 | |
8008 | 4℃ | |||
8011 | 三陽商会 | |||
8016 | オンワ-ド | |||
8125 | ワキタ | |||
8167 | リテールパートナ | |||
8185 | チヨダ | |||
8194 | ライフ | |||
8200 | リンガー | 注意 | 停止 | 有 |
8233 | 高島屋 | |||
8237 | 松屋 | |||
8244 | 近鉄百 | |||
8254 | さいか屋 | 停止 | 停止 | |
8260 | 井筒屋 | |||
8267 | イオン | |||
8273 | イズミ | |||
8278 | フジ | |||
8905 | イオンモール | |||
9418 | U-NEXT | |||
9601 | 松竹 | 注意 | 有 | |
9602 | 東宝 | |||
9787 | イオンディラ | |||
9835 | ジュンテンドー | |||
9842 | アークランズ | |||
9861 | 吉野家 | |||
9903 | カンセキ | |||
9942 | ジョイフル | 停止 | 停止 | |
9946 | ミニストップ | |||
9948 | アークス | |||
9974 | ベルク | |||
9979 | 大庄 | 注意 | 注意 | |
9982 | タキヒヨー | 停止 | 停止 |
先週末時点の規制状況から変化した銘柄は黄色背景+「変化」欄に記入していますので要チェック。
特に「規制なし」から注意・売禁へと変化した銘柄は、最大逆日歩が事前検討時の2倍化していますので誤認に要注意です!=今回は下記2銘柄です↓
- 7427 エコートレーディング
- 9601 松竹
制度クロスした場合の配当差益と逆日歩確認
配当差益と逆日歩についても、2/25終了時点の最新情報を元に更新してみます。
全銘柄の一覧表です↓
Code | 銘柄 | 株数 | 配当益 | 逆日歩 | ||
今回最大 | 前回 | 5期最大 | ||||
2292 | SFoods | 500 | 2,745 | 28,800 | 2,175 | 2,800 |
2337 | いちご | 100 | 122 | 1,200 | 0 | 60 |
2379 | ディップ | 100 | 585 | 5,520 | 585 | 585 |
2659 | サンエー | 200 | 1,342 | 14,400 | 1,390 | 2,010 |
2669 | カネ美 | 100 | 231 | 16,320 | 600 | 4,960 |
2685 | アダスト | 100 | 671 | 7,200 | 600 | 600 |
2687 | CVSベイ | 100 | 122 | 1,440 | 0 | 125 |
2726 | パルグループ | 100 | 610 | 7,680 | 0 | 15 |
2742 | ハローズ | 100 | 317 | 9,360 | 180 | 310 |
2882 | イートアンド | 100 | 97 | 10,560 | 4,800 | 4,800 |
2884 | ヨシムラフード | 300 | 0 | 7,200 | 0 | 15 |
2930 | 北の達人 | 100 | 14 | 2,400 | 0 | 300 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 195 | 4,080 | 300 | 300 |
3050 | DCM | 100 | 268 | 3,360 | 250 | 250 |
3063 | ジェイグループ | 100 | 24 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
3086 | J.フロント | 100 | 268 | 4,800 | 15 | 125 |
3087 | ドトール | 100 | 280 | 5,760 | 345 | 1,145 |
3093 | トレファク | 100 | 195 | 3,600 | 100 | 100 |
3141 | ウエルシア | 100 | 219 | 5,520 | 220 | 360 |
3222 | USMH | 100 | 97 | 1,920 | 135 | 250 |
3382 | セブン&アイ | 100 | 244 | 5,760 | 15 | 435 |
3387 | クリ・レス | 100 | 48 | 3,120 | 2,640 | 2,640 |
3391 | ツルハ | 100 | 1,366 | 45,600 | 0 | 0 |
3479 | TKP | 100 | 0 | 8,160 | 730 | 730 |
3543 | コメダ | 100 | 329 | 6,720 | 435 | 435 |
3546 | アレンザ | 100 | 231 | 2,640 | 960 | 3,360 |
3548 | バロック | 100 | 463 | 3,840 | 150 | 1,440 |
3608 | TSI | 100 | 231 | 3,120 | 15 | 200 |
3612 | ワールド | 100 | 463 | 5,760 | 540 | 540 |
3915 | テラスカイ | 100 | 0 | 5,520 | 5 | 5 |
3922 | PRTIMES | 100 | 0 | 5,520 | 5 | 5 |
4343 | イオンファンタ | 100 | 61 | 14,400 | 150 | 220 |
4439 | 東名 | 100 | 85 | 5,760 | 80 | 80 |
5018 | MORESCO | 300 | 915 | 18,720 | 1,155 | 6,240 |
6182 | メタリアル | 100 | 0 | 1,680 | 0 | 0 |
7049 | 識学 | 200 | 0 | 8,640 | – | – |
7427 | エコトレ | 500 | 915 | 21,600 | 0 | 4,650 |
7453 | 良品計画 | 100 | 244 | 10,080 | 0 | 185 |
7485 | 岡谷鋼機 | 200 | 3,294 | 68,160 | 0 | 0 |
7512 | イオン北海道 | 100 | 195 | 4,320 | 190 | 480 |
7513 | コジマ | 100 | 0 | 2,400 | 600 | 600 |
7516 | コーナン | 100 | 610 | 8,640 | 275 | 2,640 |
7603 | マックハウス | 100 | 0 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
7610 | テイツー | 1,000 | 480 | 24,000 | 8,000 | 8,000 |
7611 | ハイデイ日高 | 100 | 219 | 6,480 | 300 | 470 |
7630 | 壱番屋 | 100 | 97 | 2,400 | 45 | 625 |
7649 | スギ | 100 | 244 | 6,720 | 85 | 645 |
7811 | 中本パックス | 100 | 390 | 4,320 | 480 | 4,320 |
7818 | トランザクション | 500 | 0 | 26,400 | 2,700 | 2,700 |
7975 | リヒトラブ | 100 | 305 | 6,240 | – | – |
8008 | 4℃ | 100 | 506 | 4,560 | 2,000 | 2,000 |
8011 | 三陽商会 | 100 | 1,525 | 6,720 | 0 | 815 |
8016 | オンワ-ド | 100 | 292 | 1,440 | 95 | 375 |
8125 | ワキタ | 100 | 854 | 4,080 | 660 | 660 |
8167 | リテールパートナ | 100 | 292 | 3,120 | 240 | 240 |
8185 | チヨダ | 100 | 207 | 2,640 | 165 | 165 |
8194 | ライフ | 100 | 610 | 8,640 | 475 | 485 |
8200 | リンガー | 100 | 61 | 11,040 | 150 | 2,000 |
8233 | 高島屋 | 100 | 140 | 3,120 | 0 | 185 |
8237 | 松屋 | 100 | 85 | 2,640 | 0 | 0 |
8244 | 近鉄百 | 100 | 244 | 5,280 | 30 | 65 |
8254 | さいか屋 | 100 | 0 | 2,400 | 0 | 0 |
8260 | 井筒屋 | 100 | 73 | 1,200 | 0 | 0 |
8267 | イオン | 100 | 244 | 9,120 | 300 | 300 |
8273 | イズミ | 100 | 549 | 7,440 | 645 | 645 |
8278 | フジ | 100 | 183 | 5,040 | 165 | 1,600 |
8905 | イオンモール | 100 | 305 | 4,800 | 380 | 1,520 |
9418 | U-NEXT | 100 | 85 | 4,320 | 390 | 390 |
9601 | 松竹 | 100 | 366 | 56,640 | 1,350 | 3,430 |
9602 | 東宝 | 100 | 427 | 17,280 | 510 | 510 |
9787 | イオンディラ | 100 | 536 | 11,040 | 575 | 595 |
9835 | ジュンテンドー | 100 | 122 | 1,440 | 175 | 1,440 |
9842 | アークランズ | 100 | 244 | 4,080 | 1,215 | 1,215 |
9861 | 吉野家 | 100 | 122 | 7,200 | 1,200 | 1,200 |
9903 | カンセキ | 100 | 122 | 2,400 | 165 | 1,520 |
9942 | ジョイフル | 100 | 0 | 5,760 | 0 | 0 |
9946 | ミニストップ | 100 | 122 | 4,320 | 3,000 | 3,000 |
9948 | アークス | 100 | 414 | 6,720 | 575 | 575 |
9974 | ベルク | 100 | 707 | 15,840 | 320 | 570 |
9979 | 大庄 | 100 | 73 | 5,280 | 3,000 | 3,000 |
9982 | タキヒヨー | 200 | 366 | 15,360 | 0 | 1,000 |
今回最大逆日歩の赤字は注意喚起や売禁発動で8倍適用となっている銘柄。
そして逆日歩の黄色背景は、先週末検討した時点での最大逆日歩から変化が大きい銘柄です。(≒今週に入ってから規制発動した銘柄)
なお最大逆日歩は、権利付最終日の終値(と規制状態)によって確定します。
上記は2/25終値(と規制状態)に基づいた計算なので、最終確定まで変動しますが目安にはなります。
我が家で現実的に取得を検討していた16銘柄への影響は2銘柄
先週時点で我が家で現実的に取得を検討していた16銘柄は下記でした↓
<※2/25終了時点での株価と規制情報に基づいています>
Code | 銘柄 | 株数 | 配当益 | 逆日歩 | ||
今回最大 | 前回 | 5期最大 | ||||
2685 | アダスト | 100 | 671 | 7,200 | 600 | 600 |
3087 | ドトール | 500 | 1,400 | 28,800 | 1,725 | 5,725 |
3141 | ウエルシア | 100 | 219 | 5,520 | 220 | 360 |
3382 | セブン&アイ | 100 | 244 | 5,760 | 15 | 435 |
3387 | クリ・レス | 400 | 192 | 12,480 | 10,560 | 10,560 |
3479 | TKP | 100 | 0 | 8,160 | 730 | 730 |
3612 | ワールド | 500 | 2,315 | 28,800 | 2,700 | 2,700 |
3915 | テラスカイ | 100 | 0 | 5,520 | 5 | 5 |
4343 | イオンファンタ | 100 | 61 | 14,400 | 150 | 220 |
7630 | 壱番屋 | 100 | 97 | 2,400 | 45 | 625 |
8016 | オンワ-ド | 1,000 | 2,920 | 12,960 | 950 | 3,750 |
8233 | 高島屋 | 100 | 140 | 3,120 | 0 | 185 |
8267 | イオン | 900 | 2,196 | 82,080 | 2,700 | 2,700 |
9861 | 吉野家 | 200 | 244 | 14,400 | 2,400 | 2,400 |
9946 | ミニストップ | 100 | 122 | 4,320 | 3,000 | 3,000 |
6264 | マルマエ | 100 | 183 | 3,600 | 0 | 5 |
今週に入ってから規制情報が変化したのは、現時点では「ティーケーピー」と「イオンファンタジー」の2銘柄。
どちらも先週末時点で注意喚起でしたが、売禁へ規制強化されました。
ティーケーピーとイオンファンタジーについて、個別確認・押し引き検討を再実施します。
その他の銘柄では、最大逆日歩に多少の変動はあるものの先週末時点と大差はなく、押し引きを変えるほどの影響はありませんので前回記事を参照いただけると幸いです。
先週時点での戦略検討記事↓

3479 ティーケーピー 配当差益と直近逆日歩推移
制度クロス配当差益確認↓
(楽天証券さんトレードツール四季報情報を参照)
2025年2月配当予定:0円/株
×12.2%×100株≒0円
直近の逆日歩状況(100株あたり円、96ut.comさん情報より)↓
24年2月 | 730 |
---|---|
23年2月 | 10 |
22年2月 | 5 |
21年2月 | 0 |
20年2月 | 0 |
現在の株価+規制状況での最大逆日歩は8,160円(100株あたり、売禁)
株数に応じた優待内容は以下↓
株数 | 自社金券 | 必要資金 |
100 | 10,000 | 16.6万円 |
500 | 30,000 | 82.8万円 |
1,000 | 50,000 | 165.6万円 |
2,000 | 100,000 | 331.2万円 |
4,000 | 200,000 | 662.4万円 |
自社ホテルやレストランで利用出来る金券がいただけます。
株主優待情報(ヤフーファイナンス)↓
先週末時点で覚悟していた通り、売禁発動となりました…。
売禁を見越して早仕掛け予定でしたが、なんと3連休ですっかり忘れるという…!
正直、事前に旅行計画もあった昨年に比べると、情熱と優先順位が下がってはいました。
逆日歩日数が3日のおかげで500株以上が攻めづらいですしねー…。

100株かつ明日10倍適用まで繰り上がらなければMAXでも黒字ですので、もし忘れずに早仕掛け出来ていたら、そのまま突撃していたと思います。
ヤフオクでの取引相場も券面額の4割ぐらいですし、確実な自己消費予定がないなら1回様子見でも良いかもしれませんね。
今回は強制撤退となりましたが、来年2月末も同じ逆日歩日数3日なので経験をしっかり活かせるように注目しています!
4343 イオンファンタジー 配当差益と直近逆日歩推移
制度クロス配当差益確認↓
(楽天証券さんトレードツール四季報情報を参照)
2025年2月配当予定:5円/株
×12.2%×100株≒61円
直近の逆日歩状況(100株あたり円、96ut.comさん情報より)↓
24年8月 | 150 |
---|---|
24年2月 | 80 |
23年8月 | 220 |
23年2月 | 100 |
22年8月 | 90 |
現在の株価+規制状況での最大逆日歩は14,400円(100株あたり、売禁)
株数に応じた優待内容は以下↓
株数 | 自社金券 | 必要資金 |
100 | 2,000 | 29.3万円 |
200 | 4,000 | 58.6万円 |
300 | 6,000 | 87.9万円 |
1,000 | 10,000 | 293.0万円 |
自社金券に加えて100-300株ではお米3kg、1,000株では4,000円のギフトカードがいただけます。
株主優待情報(ヤフーファイナンス)↓
これもお米特需の効果なのか?売禁まで到達しちゃいました…。
まったく想定していなかったので早仕掛けもしていませんし、このまま強制撤退です。
逆日歩は穏やか推移が続いていますので大丈夫そうな気もしますが…、1月の様にコンサバ規制かと思いきやしっかり逆日歩も発生した例もあります。
もし私がすでにクロスしていたら撤退していたと思います。
我が家の取得目的はお米よりも金券で優先順位もさほど高くなく、2千円の価値に対し万が一のMAXが割と重いですしね…。
まとめ
以上、配当差益と逆日歩状況について制度クロスでの取得候補銘柄を確認してみました。
我が家の方針をまとめておくと↓
Code | 銘柄 | 方針 |
2685 | アダスト | ◎ 積極的に |
3087 | ドトール | △ 一般優先しつつ |
3141 | ウエルシア | ◎ 積極的に |
3382 | セブン&アイ | ◎ 積極的に(買い長期待) |
3387 | クリ・レス | △ 一般優先しつつ |
3479 | TKP | × 売禁撤退 |
3612 | ワールド | ◎ 積極的に |
3915 | テラスカイ | ◎ 積極的に |
4343 | イオンファンタ | × 売禁撤退 |
7630 | 壱番屋 | ◎ 積極的に |
8016 | オンワ-ド | ◎ 積極的に |
8233 | 高島屋 | 〇 一応 |
8267 | イオン | ◎ 積極的に |
9861 | 吉野家 | ◎ 積極的に |
9946 | ミニストップ | △ 一般優先しつつ |
6264 | マルマエ | ◎ 積極的に |
赤字が前回記事からの方針変更部分です。
最大14銘柄で突撃を検討中ですが、もし最終日の午後売禁が出た場合は基本撤退予定です。
結果がどうあれ、後悔なく迎えられるように納得いくまで悩んで決断しましょう!
では!