2025年3月末権利銘柄の逆日歩が発表されました。
※通常通りXでポストすると超大量で迷惑になるため、取り急ぎ逆日歩結果のみ貼り付けた記事にて速報とします。
(記事内容は追って更新します)
(3/28 14:45 記事更新しました)
2025年3月末権利株主優待銘柄の逆日歩結果
逆日歩結果です(すべて100株あたり円、優待取得最低単元が複数の場合青字記載)↓
Code | 銘柄名 | 逆日歩 (@100株,円) |
優待取得 最低単元 |
規制 |
1301 | 極洋 | 1,575 | ||
1332 | ニッスイ | 55 | (*5) | |
1379 | ホクト | 95 | ||
1417 | ミライトワン | 0 | ||
1420 | サンヨーホームズ | 1,280 | 注意 | |
1431 | LibWork | 1,120 | (*10) | 注意 |
1446 | キャンディル | 960 | (*2) | 停止 |
1515 | 日鉄鉱業 | 995 | ||
1518 | 三井松島 | 0 | 停止 | |
1762 | 高松コンスト | 360 | ||
1780 | ヤマウラ | 130 | 停止 10倍適用 |
|
1801 | 大成建設 | 0 | ||
1803 | 清水建設 | 0 | (*10) | |
1808 | 長谷工 | 0 | ||
1822 | 大豊建設 | 0 | 停止 | |
1860 | 戸田建設 | 0 | (*10) | |
1904 | 大成温調 | 6,400 | (*3) | 注意 |
1925 | 大和ハウス | 55 | ||
1951 | エクシオ | 0 | (*10) | |
1952 | 新日本空調 | 0 | (*3) | |
1965 | テクノ菱和 | 0 | ||
1976 | 明星工業 | 5 | (*2) | |
2001 | ニップン | 225 | (*2) | |
2002 | 日清製粉 | 0 | (*5) | |
2004 | 昭和産業 | 410 | ||
2053 | 中部飼料 | 55 | (*5) | |
2108 | 日本甜菜 | 0 | ||
2109 | 三井製糖 | 55 | ||
2112 | 塩水港 | 0 | (*10) | |
2117 | ウェルネオ | 55 | ||
2139 | 中広 | 0 | 注意 | |
2179 | 成学社 | 0 | 停止 | |
2196 | エスクリ | 800 | 注意 | |
2204 | 中村屋 | 1,010 | ||
2207 | 名糖産業 | 280 | (*2) | |
2222 | 寿スピリッツ | 435 | ||
2267 | ヤクルト | 0 | ||
2269 | 明治 | 15 | ||
2282 | 日本ハム | 55 | ||
2291 | 福留ハム | 2,080 | (*2) | 停止 |
2296 | 伊藤ハム | 515 | (*2) | |
2327 | 日鉄ソリュ | 0 | ||
2359 | コア | 310 | (*2) | 注意 |
2378 | ルネサンス | 145 | 停止 | |
2464 | Aoba | 0 | ||
2497 | ユナイテッド | 165 | (*10) | 注意 |
2531 | 宝 | 0 | ||
2594 | キーコーヒー | 105 | 注意 | |
2602 | 日清オイリオ | 615 | ||
2607 | 不二製油 | 10 | ||
2613 | J-オイルミルズ | 275 | (*2) | |
2652 | まんだらけ | 0 | ||
2676 | 高千穂交易 | 1,580 | 停止 | |
2692 | 伊藤忠食品 | 1,255 | ||
2694 | 焼肉坂井 | 5 | 停止 | |
2705 | 大戸屋 | 0 | 停止 | |
2730 | エディオン | 365 | ||
2733 | あらた | 5 | ||
2749 | JP | 190 | (*5) | 停止 (当日PM) |
2750 | 石光商事 | 265 | (*5) | |
2801 | キッコーマン | 0 | ||
2802 | 味の素 | 0 | ||
2804 | ブルドツク | 280 | ||
2810 | ハウス食品 | 0 | ||
2815 | アリアケ | 0 | (*10) | |
2816 | ダイショー | 1,200 | ||
2818 | ピエトロ | 1,440 | ||
2819 | エバラ | 175 | ||
2875 | 東洋水産 | 0 | ||
2897 | 日清食品 | 0 | ||
2903 | シノブフーズ | 0 | (*5) | 停止 |
2907 | あじかん | 0 | ||
2908 | フジッコ | 10 | ||
2915 | ケンコーマヨ | 0 | ||
2922 | なとり | 200 | ||
2937 | サンクゼール | 2,720 | 停止 | |
2984 | ヤマイチ・ユニ | 1,280 | (*4) | 注意 |
3002 | グンゼ | 0 | ||
3034 | クオール | 155 | ||
3036 | アルコニックス | 0 | ||
3058 | 三洋堂 | 560 | ||
3059 | ヒラキ | 800 | ||
3067 | 東京一番 | 800 | (*5) | 注意 |
3088 | マツキヨココカラ | 55 | ||
3099 | 三越伊勢丹 | 0 | ||
3137 | ファンデリー | 0 | 停止 | |
3151 | バイタルKSK | 55 | (*10) | |
3166 | OCHI | 2,400 | 注意 | |
3167 | TOKAI | 245 | ||
3178 | チムニー | 1,500 | 停止 | |
3179 | シュッピン | 400 | 注意 | |
3183 | ウイン・パートナ | 55 | 停止 | |
3205 | ダイドーリミ | 0 | 停止 | |
3221 | ヨシックス | 100 | ||
3232 | 三重交通 | 165 | ||
3289 | 東急不動産 | 5 | ||
3291 | 飯田 | 555 | ||
3341 | 日本調剤 | 200 | ||
3347 | トラスト | 0 | ||
3371 | ソフトクリエイト | 0 | ||
3372 | 関門海 | 0 | 停止 | |
3395 | サンマルク | 235 | ||
3397 | トリドール | 200 | ||
3423 | エスイー | 0 | (*20) | |
3484 | イノベーション | 320 | (*5) | 停止 10倍適用 |
3521 | エコナック | 0 | (*3) | 停止 |
3529 | アツギ | 0 | ||
3542 | ベガ | 90 | 注意 | |
3561 | 力の源 | 2,400 | 注意 | |
3563 | F&L | 15 | ||
3569 | セーレン | 0 | ||
3591 | ワコール | 55 | ||
3635 | コーエーテクモ | 0 | ||
3640 | 電算 | 0 | 注意 | |
3648 | AGS | 5 | (*2) | |
3676 | デジタルハーツ | 0 | (*5) | 停止 |
3679 | じげん | 0 | ||
3690 | イルグルム | 960 | 停止 | |
3708 | 特種東海製紙 | 410 | ||
3710 | ジョルダン | 560 | ||
3778 | さくら | 0 | 注意 | |
3839 | ODK | 80 | 注意 | |
3844 | コムチュア | 0 | (*3) | |
3853 | アステリア | 0 | (*5) | |
3861 | 王子 | 0 | (*10) | |
3863 | 日本製紙 | 70 | ||
3880 | 大王製紙 | 0 | ||
4008 | 住友精化 | 0 | ||
4088 | エア・ウォーター | 0 | ||
4262 | ニフティライフスタイル | 85 | 注意 | |
4275 | カーリット | 0 | ||
4299 | ハイマックス | 0 | 停止 | |
4301 | アミューズ | 5 | ||
4304 | Eストアー | 0 | 停止 | |
4310 | ドリームインキュベータ | 0 | 停止 | |
4318 | クイック | 0 | ||
4323 | 日本システム技術 | 10 | (*6) | |
4337 | ぴあ | 0 | 停止 | |
4344 | ソースネクスト | 0 | ||
4362 | 日本精化 | 0 | (*10) | |
4401 | ADEKA | 0 | ||
4436 | ミンカブ | 5 | (*5) | 停止 |
4442 | バルテス | 5 | (*5) | |
4461 | 第一工業製薬 | 0 | ||
4462 | 石原ケミカル | 55 | (*2) | |
4464 | ソフト99 | 0 | 停止 | |
4524 | 森下仁丹 | 0 | 停止 | |
4526 | 理研ビタミン | 55 | ||
4527 | ロート製薬 | 0 | ||
4538 | 扶桑薬品 | 670 | (*4) | 注意 |
4543 | テルモ | 10 | ||
4559 | ゼリア新薬工業 | 55 | ||
4611 | 大日本塗料 | 0 | ||
4661 | オリエンタルランド | 0 | (*5) | |
4665 | ダスキン | 25 | ||
4676 | フジ・メディア | 390 | 停止 | |
4678 | 秀英予備校 | 155 | 注意 | |
4680 | ラウンドワン | 0 | ||
4681 | リゾートトラスト | 265 | ||
4694 | ビー・エム・エル | 480 | ||
4718 | 早稲田アカ | 620 | ||
4732 | ユー・エス・エス | 25 | ||
4765 | SBIグロ | 210 | 停止 | |
4792 | 山田コンサル | 0 | ||
4816 | 東映アニメ | 0 | ||
4828 | ビジネスエンジ | 0 | ||
4901 | 富士フイルム | 0 | ||
4917 | マンダム | 0 | ||
4923 | コタ | 315 | 注意 | |
4925 | ハーバー研 | 0 | 停止 | |
4951 | エステー | 55 | ||
4977 | 新田ゼラチン | 0 | ||
4994 | 大成ラミック | 0 | ||
4998 | フマキラー | 55 | ||
5019 | 出光興産 | 0 | (*5) | |
5121 | 藤倉コンポジット | 0 | ||
5142 | アキレス | 0 | ||
5186 | ニッタ | 15 | (*2) | |
5262 | 日本ヒユ-ム | 0 | (*4) | 注意 |
5269 | 日本コンクリ-ト | 200 | (*8) | 注意 |
5273 | 三谷セキサン | 705 | ||
5285 | ヤマックス | 0 | (*5) | 注意 |
5290 | ベルテクス | 0 | (*3) | |
5331 | ノリタケ | 0 | ||
5332 | TOTO | 0 | ||
5344 | MARUWA | 0 | ||
5363 | 東京窯業 | 0 | (*10) | |
5401 | 日本製鉄 | 0 | (*10) | |
5411 | JFE | 20 | ||
5440 | 共英製鋼 | 410 | ||
5449 | 大阪製鐵 | 0 | 停止 | |
5451 | 淀川製鋼所 | 55 | ||
5463 | 丸一鋼管 | 55 | ||
5659 | 日本精線 | 0 | 停止 | |
5711 | 三菱マテリアル | 0 | ||
5830 | いよぎん | 25 | ||
5832 | ちゅうぎん | 0 | (*5) | |
5844 | 京都フィ | 0 | (*5) | |
5852 | アーレステイ | 0 | (*5) | |
5902 | ホッカン | 55 | ||
5911 | 横河ブリッジ | 0 | (*10) | |
5923 | 高田機工 | 0 | (*3) | 停止 |
5929 | 三和 | 0 | ||
5949 | ユニプレス | 0 | ||
5955 | ワイズ | 5 | (*50) | |
5956 | トーソー | 80 | ||
5970 | ジーテクト | 0 | (*3) | |
5976 | 高周波熱錬 | 0 | ||
5989 | エイチワン | 0 | (*3) | |
6045 | レントラックス | 0 | 停止 | |
6059 | ウチヤマ | 45 | (*9) | 停止 |
6073 | アサンテ | 485 | ||
6089 | ウィル | 680 | 注意 | |
6096 | レアジョブ | 5 | 注意 | |
6111 | 旭精機工業 | 0 | 停止 | |
6157 | 日進工具 | 0 | ||
6191 | エアトリ | 5 | (*5) | |
6210 | 東洋機械 | 55 | (*5) | |
6218 | エンシュウ | 0 | (*15) | |
6222 | 島精機 | 0 | ||
6238 | フリュー | 345 | (*5) | |
6240 | ヤマシンフィルタ | 0 | (*2) | |
6247 | 日阪製作所 | 55 | (*3) | |
6258 | 平田機工 | 20 | ||
6262 | PEGASUS | 55 | (*5) | |
6282 | オイレス | 585 | (*3) | |
6293 | 日精樹脂 | 0 | ||
6294 | オカダアイヨン | 1,150 | (*4) | 注意 |
6301 | 小松製作所 | 0 | (*3) | |
6306 | 日工 | 0 | ||
6332 | 月島 | 0 | (*10) | |
6333 | 帝国電機 | 55 | ||
6370 | 栗田工業 | 0 | ||
6371 | 椿本チエイン | 20 | (*5) | |
6406 | フジテック | 0 | (*2) | |
6407 | CKD | 0 | ||
6412 | 平和 | 350 | (*2) | |
6417 | SANKYO | 55 | (*5) | |
6419 | マース | 15 | ||
6420 | フクシマガリレイ | 470 | ||
6458 | 新晃工業 | 0 | (*3) | |
6463 | TPR | 55 | ||
6485 | 前澤給装 | 55 | (*2) | |
6490 | PILLAR | 5 | ||
6517 | デンヨー | 0 | ||
6545 | インターネットインフィニティー | 845 | 停止 | |
6562 | ジーニー | 10 | (*6) | |
6570 | 共和 | 800 | ||
6580 | ライトアップ | 0 | ||
6586 | マキタ | 0 | ||
6594 | ニデック | 0 | ||
6623 | 愛知電機 | 0 | 停止 | |
6670 | MCJ | 0 | ||
6675 | サクサ | 1,160 | (*2) | 注意 |
6730 | アクセル | 0 | ||
6737 | EIZO | 0 | ||
6758 | ソニー | 0 | ||
6788 | 日本トリム | 5 | 注意 | |
6803 | ティアック | 0 | ||
6820 | アイコム | 840 | ||
6823 | リオン | 0 | ||
6850 | チノー | 700 | (*3) | |
6901 | 澤藤電機 | 0 | 停止 | |
6926 | 岡谷電機 | 800 | (*3) | 停止 (当日PM) |
6941 | 山一電機 | 0 | (*10) | |
6947 | 図研 | 20 | ||
6971 | 京セラ | 5 | ||
7022 | サノヤス | 0 | (*10) | |
7047 | ポート | 0 | ||
7092 | FASTFIT | 0 | 注意 | |
7105 | 三菱ロジス | 0 | ||
7119 | ハルメク | 500 | 停止 | |
7130 | ヤマエ | 550 | 注意 | |
7134 | アップガレージ | 0 | 注意 | |
7164 | 全国保証 | 1,860 | ||
7167 | めぶき | 5 | (*10) | |
7173 | 東京きらぼし | 0 | ||
7182 | ゆうちょ | 0 | (*5) | |
7186 | コンコルディア | 0 | (*10) | |
7187 | ジェイリース | 0 | (*10) | |
7191 | イントラスト | 0 | ||
7201 | 日産自 | 0 | ||
7203 | トヨタ自 | 0 | ||
7212 | エフテック | 0 | ||
7231 | トピー | 0 | ||
7245 | 大同メタル | 0 | (*5) | |
7267 | 本田技研 | 0 | ||
7276 | 小糸製作所 | 0 | ||
7277 | TBK | 0 | ||
7280 | ミツバ | 0 | ||
7294 | ヨロズ | 300 | ||
7296 | エフ・シー・シー | 15 | (*2) | |
7313 | テイ・エステック | 530 | ||
7322 | 33FG | 0 | (*5) | |
7327 | 第四北越 | 0 | ||
7337 | ひろぎん | 5 | ||
7350 | おきなわ | 0 | ||
7372 | デコルテ | 0 | 停止 | |
7380 | 十六 | 0 | ||
7384 | プロクレア | 10 | ||
7389 | あいち | 0 | ||
7412 | アトム | 250 | 注意 | |
7416 | はるやま | 560 | ||
7417 | 南陽 | 0 | 注意 | |
7419 | ノジマ | 5 | ||
7421 | カッパ | 200 | 停止 | |
7438 | コンドーテック | 55 | (*5) | 注意 |
7442 | 中山福 | 170 | (*3) | 注意 |
7443 | 横浜魚類 | 1,120 | (*10) | 注意 |
7455 | パリミキ | 0 | 停止 | |
7456 | 松田産業 | 0 | ||
7458 | 第一興商 | 200 | (*2) | |
7463 | アドヴァン | 0 | ||
7475 | アルビス | 535 | ||
7482 | シモジマ | 550 | ||
7483 | ドウシシャ | 310 | ||
7494 | コナカ | 5 | ||
7504 | 高速 | 55 | ||
7506 | ハウスローゼ | 1,200 | ||
7510 | たけびし | 225 | ||
7522 | ワタミ | 70 | ||
7525 | リックス | 0 | 注意 | |
7538 | 大水 | 0 | (*10) | 停止 |
7550 | ゼンショー | 240 | ||
7552 | ハピネット | 275 | ||
7554 | 幸楽苑 | 200 | 注意 | |
7561 | ハークスレイ | 0 | (*3) | |
7570 | 橋本総業 | 385 | ||
7571 | ヤマノ | 215 | (*10) | |
7602 | レダックス | 0 | ||
7606 | Uアローズ | 0 | ||
7615 | 京都きもの | 5 | 注意 | |
7616 | コロワイド | 1,600 | (*5) | 注意 |
7628 | オーハシテクニカ | 335 | ||
7637 | 白銅 | 55 | (*3) | 停止 |
7638 | NEWART | 0 | 停止 | |
7686 | カクヤス | 5 | 注意 | |
7721 | 東京計器 | 0 | (*3) | |
7743 | シード | 105 | 注意 | |
7746 | 岡本硝子 | 0 | (*10) | 注意 |
7752 | リコー | 0 | ||
7779 | CYBERDYNE | 5 | ||
7780 | メニコン | 0 | ||
7817 | パラマウント | 25 | ||
7832 | バンナム | 20 | ||
7837 | アールシーコア | 5 | 停止 | |
7840 | フランスベッド | 155 | (*2) | |
7859 | アルメディオ | 0 | 停止 | |
7860 | エイベックス | 0 | ||
7864 | フジシール | 240 | ||
7867 | タカラトミー | 0 | ||
7874 | レック | 160 | ||
7893 | プロネクサス | 180 | ||
7906 | ヨネックス | 15 | (*4) | |
7911 | TOPPAN | 0 | ||
7914 | 共同印刷 | 15 | ||
7917 | ZACROS | 0 | ||
7937 | ツツミ | 0 | ||
7942 | ジェイエスピー | 900 | ||
7952 | 河合楽器 | 10 | ||
7979 | 松風 | 10 | ||
7987 | ナカバヤシ | 5 | ||
7990 | グローブライド | 0 | ||
7999 | MUTOH | 0 | 停止 | |
8005 | スクロール | 0 | ||
8006 | ユアサ・フナシヨク | 0 | 停止 | |
8012 | 長瀬産業 | 0 | ||
8018 | 三共生興 | 10 | ||
8022 | 美津濃 | 0 | ||
8032 | 日本紙パルプ | 55 | (*5) | |
8043 | スターゼン | 55 | ||
8052 | 椿本興業 | 0 | 停止 | |
8061 | 西華産業 | 0 | ||
8084 | RYODEN | 465 | ||
8086 | ニプロ | 5 | (*3) | |
8089 | ナイス | 0 | 停止 | |
8093 | 極東貿易 | 0 | (*2) | |
8107 | キムラタン | 0 | (*2) | 停止 |
8111 | ゴ-ルドウイン | 460 | ||
8117 | 中央自 | 0 | ||
8118 | キング | 5 | (*5) | |
8129 | 東邦 | 0 | ||
8131 | ミツウロコ | 365 | ||
8136 | サンリオ | 235 | ||
8137 | サンワテクノス | 880 | ||
8153 | モス | 240 | ||
8158 | ソーダニツカ | 960 | (*5) | |
8159 | 立花エレテック | 15 | ||
8160 | 木曽路 | 25 | 停止 | |
8163 | SRS | 700 | (*10) | 注意 |
8173 | 上新電機 | 945 | 注意 | |
8214 | AOKI | 135 | ||
8218 | コメリ | 55 | ||
8219 | 青山商事 | 0 | 注意 | |
8242 | エイチ・ツー・オー | 0 | ||
8255 | アクシアル | 55 | ||
8279 | ヤオコー | 55 | ||
8281 | ゼビオ | 105 | ||
8282 | ケーズ | 170 | ||
8285 | 三谷産業 | 80 | (*3) | |
8291 | 日産東京販 | 0 | (*5) | |
8308 | りそな | 0 | ||
8331 | 千葉銀行 | 0 | ||
8334 | 群馬銀行 | 55 | (*3) | |
8337 | 千葉興銀 | 0 | ||
8341 | 七十七銀 | 0 | (*3) | |
8344 | 山形銀行 | 430 | (*2) | |
8346 | 東邦銀行 | 0 | (*10) | |
8349 | 東北銀行 | 0 | 注意 | |
8354 | ふくおかフィ | 0 | (*2) | |
8361 | 大垣共銀 | 0 | ||
8362 | 福井銀行 | 190 | (*3) | |
8365 | 富山銀行 | 0 | 停止 | |
8366 | 滋賀銀行 | 0 | (*2) | |
8367 | 南都銀行 | 0 | (*3) | |
8368 | 百五銀行 | 75 | (*10) | |
8377 | ほくほくフィ | 0 | (*5) | |
8381 | 山陰合銀 | 0 | (*10) | |
8383 | 鳥取銀行 | 175 | ||
8386 | 百十四銀 | 0 | ||
8387 | 四国銀行 | 0 | ||
8388 | 阿波銀行 | 310 | ||
8398 | 筑邦銀行 | 0 | ||
8418 | 山口フィ | 15 | ||
8424 | 芙蓉総合 | 55 | ||
8439 | 東京センチュリー | 55 | (*4) | |
8473 | SBI | 10 | ||
8522 | 名古屋銀 | 0 | ||
8524 | 北洋銀行 | 0 | (*25) | |
8541 | 愛媛銀行 | 55 | ||
8544 | 京葉銀行 | 0 | (*5) | |
8551 | 北日本銀 | 55 | ||
8554 | 南日本銀 | 0 | 停止 | |
8563 | 大東銀行 | 0 | ||
8566 | リコーリース | 1,360 | ||
8601 | 大和証券 | 0 | (*10) | |
8613 | 丸三証券 | 0 | ||
8616 | 東海東京 | 55 | (*10) | |
8697 | 日本取引所 | 10 | ||
8698 | マネックス | 0 | ||
8705 | 日産証券 | 400 | (*2) | |
8713 | フィデア | 0 | ||
8714 | 池田泉州 | 0 | (*20) | |
8742 | 小林洋行 | 45 | ||
8750 | 第一生命 | 0 | ||
8769 | アドバンテッジ | 0 | ||
8789 | フィンテック | 0 | (*10) | |
8793 | NECキャピタル | 645 | ||
8801 | 三井不動産 | 0 | ||
8803 | 平和不動産 | 0 | ||
8841 | テーオーシー | 80 | (*5) | |
8850 | スターツ | 20 | ||
8860 | フジ住宅 | 5 | (*5) | |
8869 | 明和地所 | 625 | (*6) | 停止 |
8876 | リロ | 330 | ||
8877 | エスリード | 1,470 | 注意 | |
8881 | 日神 | 355 | (*5) | 注意 |
8934 | サンフロンティア | 10 | ||
8935 | FJネクスト | 180 | (*10) | |
9001 | 東武鉄道 | 25 | ||
9003 | 相鉄 | 265 | ||
9005 | 東急 | 100 | ||
9006 | 京急 | 95 | ||
9007 | 小田急 | 10 | (*5) | |
9008 | 京王電鉄 | 5 | ||
9009 | 京成電鉄 | 0 | ||
9010 | 富士急行 | 355 | ||
9020 | JR東 | 115 | (*3) | |
9021 | JR西 | 580 | ||
9022 | JR東海 | 0 | (*5) | |
9024 | 西武 | 55 | ||
9031 | 西日本鉄 | 185 | ||
9033 | 広島電鉄 | 75 | 停止 | |
9035 | 第一交通 | 0 | 注意 | |
9039 | サカイ引越 | 915 | ||
9041 | 近鉄 | 395 | ||
9042 | 阪急阪神 | 55 | ||
9044 | 南海電鉄 | 280 | (*2) | |
9045 | 京阪 | 295 | (*2) | |
9046 | 神戸電鉄 | 330 | 停止 10倍適用 |
|
9048 | 名鉄道 | 600 | (*2) | |
9052 | 山陽電鉄 | 240 | ||
9059 | カンダ | 165 | ||
9076 | セイノー | 0 | ||
9081 | 神奈川中央 | 780 | ||
9083 | 神姫バス | 0 | 停止 | |
9101 | 日本郵船 | 0 | ||
9104 | 商船三井 | 85 | ||
9119 | 飯野海運 | 0 | (*5) | |
9130 | 共栄タンカー | 0 | 停止 | |
9142 | JR九州 | 320 | ||
9201 | JAL | 0 | ||
9202 | ANA | 0 | ||
9274 | KPP | 0 | 注意 | |
9305 | ヤマタネ | 0 | (*3) | |
9306 | 東陽倉庫 | 0 | (*5) | 注意 |
9310 | 日本トランス | 0 | (*10) | |
9319 | 中央倉庫 | 145 | (*3) | |
9324 | 安田倉庫 | 105 | ||
9332 | NISSO | 1,440 | (*3) | 注意 |
9336 | 大栄環境 | 0 | ||
9347 | 日本管財 | 415 | ||
9368 | キムラユニティー | 55 | (*2) | |
9380 | 東海運 | 800 | (*5) | 停止 (当日PM) |
9385 | ショーエイコーポ | 960 | (*5) | 注意 |
9401 | TBS | 55 | ||
9404 | 日テレ | 55 | ||
9405 | 朝日放送 | 95 | 注意 | |
9409 | テレ朝 | 0 | ||
9413 | テレ東 | 55 | ||
9423 | フォーバル・リアル | 400 | (*10) | |
9428 | クロップス | 175 | (*5) | |
9432 | NTT | 0 | ||
9433 | KDDI | 0 | ||
9434 | ソフトバンク | 15 | ||
9436 | 沖縄セルラー | 20 | ||
9467 | アルファポリス | 0 | ||
9468 | KADOKAWA | 0 | ||
9474 | ゼンリン | 0 | (*2) | |
9475 | 昭文社 | 5 | 停止 | |
9519 | レノバ | 0 | ||
9533 | 東邦瓦斯 | 0 | ||
9534 | 北海道瓦斯 | 0 | (*5) | |
9535 | 広島ガス | 45 | (*5) | |
9600 | アイネット | 0 | (*2) | 注意 |
9605 | 東映 | 0 | (*5) | |
9616 | 共立メンテ | 150 | ||
9633 | 東京テアトル | 160 | 停止 | |
9663 | ナガワ | 945 | 停止 | |
9706 | 日本空港ビル | 0 | ||
9708 | 帝国ホテル | 800 | ||
9713 | ロイヤルホテル | 0 | 停止 | |
9715 | トランス・コスモス | 20 | (*5) | |
9729 | トーカイ | 55 | ||
9760 | 進学会 | 0 | 停止 | |
9788 | ナック | 55 | 停止 | |
9818 | 大丸エナウィン | 0 | 停止 | |
9828 | GENKIGLO | 0 | ||
9831 | ヤマダ | 90 | ||
9832 | オートバックス | 460 | ||
9843 | ニトリ | 0 | ||
9850 | グルメ杵屋 | 100 | 停止 | |
9854 | 愛眼 | 0 | 停止 | |
9857 | 英和 | 0 | 停止 | |
9869 | 加藤産業 | 55 | ||
9882 | イエローハット | 120 | ||
9887 | 松屋 | 205 | ||
9900 | サガミ | 545 | 注意 | |
9902 | 日伝 | 0 | ||
9936 | 王将 | 25 | ||
9956 | バロー | 20 | ||
9959 | アシード | 560 | ||
9969 | ショクブン | 50 | (*5) | 停止 10倍適用 |
9987 | スズケン | 25 | ||
9989 | サンドラッグ | 935 | ||
9990 | サックスバー | 465 | ||
9994 | やまや | 430 | 注意 | |
9996 | サトー商会 | 1,840 | ||
9997 | ベルーナ | 5 |
Lib Workや大成温調などのMAXは目立っていますが、総合的には平和だった印象です。
高額になっている銘柄のほとんどが常連銘柄でしたし、逆に最もショック・被害を受ける『意外な銘柄からのMAX』パターンはほとんどなかったように思います。
強いて言うなら、注意喚起も出なかったのに赤字MAXとなったフォーバルリアルストレートとか…?
私も喰らいましたが!
むしろ、危険そうな銘柄からの意外安のパターンも多かったですかね。
逆日歩日数1日+銘柄が多くて分散する3月末の効果を実感出来る回でした。
我が家で実際に制度クロスした結果
我が家で実際に制度クロスしていた結果は以下となりました↓
Code | 銘柄 | 株数 | 逆日歩 | 配当差益 | 優待価値 |
2222 | 寿スピリッツ | 100 | 435 | 341 | 3,000 |
2531 | 宝 | 100 | 0 | 378 | 1,000 |
2531 | 宝 | 100 | 0 | 378 | 1,000 |
2594 | キーコーヒー | 300 | 315 | 219 | 3,000 |
2607 | 不二製油 | 200 | 20 | 634 | 3,000 |
2607 | 不二製油 | 200 | 20 | 634 | 3,000 |
2730 | エディオン | 100 | 365 | 280 | 3,000 |
2749 | JP | 500 | 950 | 730 | 10,000 |
2749 | JP | 500 | 950 | 730 | 10,000 |
2922 | なとり | 100 | 200 | 146 | 2,500 |
3034 | クオール | 100 | 155 | 207 | 3,000 |
3059 | ヒラキ | 100 | 800 | 122 | 2,000 |
3167 | TOKAI | 300 | 735 | 621 | 4,000 |
3167 | TOKAI | 300 | 735 | 621 | 4,000 |
3179 | シュッピン | 100 | 400 | 488 | 5,000 |
3179 | シュッピン | 100 | 400 | 488 | 5,000 |
3341 | 日本調剤 | 100 | 200 | 152 | 1,500 |
3397 | トリドール | 200 | 400 | 244 | 7,000 |
3561 | 力の源 | 100 | 2,400 | 109 | 2,000 |
3563 | FOOD&LIFE | 100 | 15 | 0 | 1,650 |
3839 | ODK | 100 | 80 | 61 | 1,000 |
3839 | ODK | 100 | 80 | 61 | 1,000 |
3863 | 日本製紙 | 100 | 70 | 122 | 1,500 |
3863 | 日本製紙 | 100 | 70 | 122 | 1,500 |
4262 | ニフティライフ | 100 | 85 | 280 | 2,000 |
4262 | ニフティライフ | 100 | 85 | 280 | 2,000 |
4344 | ソースネクスト | 900 | 0 | 0 | 4,000 |
4526 | 理研ビタ | 100 | 55 | 579 | 1,000 |
4718 | 早稲アカ | 100 | 620 | 488 | 1,000 |
4917 | マンダム | 100 | 0 | 244 | 2,000 |
5949 | ユニプレス | 100 | 0 | 366 | 1,000 |
6191 | エアトリ | 700 | 35 | 0 | 13,000 |
6545 | IIF | 100 | 845 | 122 | 2,000 |
6545 | IIF | 100 | 845 | 122 | 2,000 |
7280 | ミツバ | 100 | 0 | 122 | 1,000 |
7294 | ヨロズ | 100 | 300 | 195 | 2,000 |
7296 | FCC | 200 | 30 | 2,464 | 3,000 |
7296 | FCC | 200 | 30 | 2,464 | 3,000 |
7506 | ハウスローゼ | 100 | 1,200 | 152 | 3,000 |
7616 | コロワイド | 500 | 8,000 | 305 | 20,000 |
7616 | コロワイド | 500 | 8,000 | 305 | 20,000 |
7780 | メニコン | 100 | 0 | 341 | 10,000 |
7840 | フラベ | 200 | 310 | 536 | 15,000 |
7874 | レック | 100 | 160 | 122 | 2,000 |
8285 | 三谷産業 | 500 | 400 | 270 | 8,000 |
8613 | 丸三証券 | 100 | 0 | 366 | 1,000 |
8613 | 丸三証券 | 100 | 0 | 366 | 1,000 |
8697 | JPX | 100 | 10 | 207 | 4,000 |
8841 | テーオーシー | 500 | 400 | 305 | 4,000 |
9332 | NISSO | 2,000 | 28,800 | 5,360 | 50,000 |
9347 | 日本管財 | 100 | 415 | 329 | 2,000 |
9423 | フォーバル | 5,000 | 20,000 | 1,550 | 15,000 |
9869 | 加藤産業 | 100 | 55 | 854 | 2,700 |
9990 | サックスバー | 100 | 465 | 366 | 2,000 |
合計 | 80,940 | 27,348 | 278,350 |
合計8.1万円の逆日歩ですが数銘柄に集中していて、力の源、コロワイド×2、NISSO、フォーバルで6.7万円分となりました。
トータルではお祭り月らしく、大きな黒字を確保することが出来ました。
初取得の銘柄も多く、到着が楽しみです!
そもそも配当差益?約12.2%??
…という方は、塩漬けマンさんのYoutubeが私には一番分かり易かったのでご参考まで↓
2026年3月末株主優待取得に向けた戦略メモ
長期縛り・優遇狙いでの仕込、今回実行分
Code | 銘柄 | 縛り | 優遇 | 要空月 | 要単月 |
2267 | ヤクルト | - | 〇 | ー | ー |
