2025年9月末権利付最終日は明日9/26(金)です。
逆日歩日数は1日。
先週末、先行版として戦略チェックしておきましたが『先行版の状況から大きく変化した銘柄』を中心に『直前版』として再度抑えておきたいと思います。
具体的には、先行版時点から規制状況が変化した銘柄ですね↓
| (規制状況変化) | (再チェックすべき点) |
| 規制なし → 注意/売禁 | 最大逆日歩が倍に! |
| 注意 → 売禁 | 高額逆日歩リスクupを意識 (押し引き再検討) |
規制状況変化のなかった銘柄は、株価変動によって最大逆日歩変化は多少ありますが、大まかな押し引き方針としては変動しないと思いますので戦略チェック先行版を参照下さい。
先週末時点での戦略チェック記事はコチラ↓
配当差益や過去の逆日歩をチェックし、制度クロス候補を絞り込んでおきましょう!
2025年9月末権利株主優待銘柄の制度クロス戦略チェック(直前版)
それでは、以下の流れで直前版戦略チェックを進めていきます↓
- 最新の規制情報チェック
- 先行版(先週末)時点からの変化確認
- 戦略チェック済の銘柄内で変化した分を改めて戦略チェック
最新の制度信用規制(制限措置)情報チェック
まずは規制情報のチェックです。
2025年9月末権利株主優待銘柄に対し、9/25終了時点で発動中の規制情報は下記です↓
| Code | 銘柄名 | 規制情報 | ||
| (先週末) | 最新 | 変化 | ||
| 1431 | LibWork | 注意 | 注意 | |
| 166A | タスキ | 注意 | 注意 | |
| 1768 | ソネック | 注意 | 注意 | |
| 1808 | 長谷工 | |||
| 1822 | 大豊建設 | |||
| 1848 | 富士ピー・エス | |||
| 1867 | 植木組 | 注意 | 注意 | |
| 1904 | 大成温調 | 注意 | 注意 | |
| 1909 | 日本ドライケミ | |||
| 1952 | 新日本空調 | |||
| 2001 | ニップン | |||
| 2053 | 中部飼料 | |||
| 2114 | フジ日本 | |||
| 2196 | エスクリ | 注意 | 停止 | 有 |
| 2201 | 森永製菓 | |||
| 2207 | meito | |||
| 2220 | 亀田製菓 | |||
| 2226 | 湖池屋 | |||
| 2264 | 森永乳業 | |||
| 2267 | ヤクルト | |||
| 2281 | プリマハム | |||
| 2282 | 日本ハム | |||
| 2288 | 丸大食品 | |||
| 2335 | キューブシス | 注意 | 注意 | |
| 2378 | ルネサンス | 停止 | 停止 | |
| 2432 | DeNA | |||
| 2464 | Aoba | |||
| 2497 | ユナイテッド | 停止 | 停止 | |
| 253A | ETS | 注意 | 注意 | |
| 2540 | 養命酒 | 停止 | 停止 | |
| 2594 | キーコーヒー | 注意 | 有 | |
| 2652 | まんだらけ | 注意 | 注意 | |
| 2654 | アスモ | 停止 | 停止 | |
| 2694 | 焼肉坂井 | 停止 | 停止 | |
| 2705 | 大戸屋 | 停止 | 停止 | |
| 2733 | あらた | |||
| 2749 | JP | 注意 | 注意 | |
| 2750 | 石光商事 | |||
| 2810 | ハウス食品 | |||
| 2815 | アリアケジャパン | |||
| 2816 | ダイショー | |||
| 2818 | ピエトロ | |||
| 2874 | 横浜冷凍 | |||
| 2897 | 日清食品 | |||
| 2907 | あじかん | |||
| 2933 | 紀文食品 | |||
| 3002 | グンゼ | |||
| 3067 | 東京一番フーズ | 注意 | 有 | |
| 3088 | マツキヨココ | |||
| 3099 | 三越伊勢丹 | |||
| 3167 | TOKAI | |||
| 3178 | チムニー | 注意 | 停止 | 有 |
| 3199 | 綿半 | |||
| 3221 | ヨシックス | 注意 | 有 | |
| 3232 | 三重交通 | |||
| 3289 | 東急不動産 | |||
| 3359 | cotta | |||
| 3371 | ソフトクリエイト | |||
| 3372 | 関門海 | 停止 | 停止 | |
| 3397 | トリドール | |||
| 3465 | ケイアイスター | |||
| 3529 | アツギ | |||
| 3561 | 力の源 | 注意 | 注意 | |
| 3563 | FOOD&LIFE | |||
| 3569 | セーレン | |||
| 3591 | ワコール | |||
| 3593 | ホギメディ | |||
| 3648 | AGS | |||
| 3679 | じげん | |||
| 3690 | イルグルム | 注意 | 停止 | 有 |
| 3694 | オプティム | |||
| 3710 | ジョルダン | |||
| 3712 | 情報企画 | |||
| 3762 | テクマトリックス | |||
| 3768 | リスクモンスター | |||
| 3771 | システムリサーチ | 注意 | 停止 | 有 |
| 3778 | さくらインター | 停止 | 停止 | |
| 3799 | キーウェア | 注意 | 停止 | 有 |
| 3839 | ODK | 注意 | 有 | |
| 3844 | コムチュア | |||
| 3861 | 王子 | |||
| 3939 | カナミックネット | |||
| 3992 | ニーズウェル | 注意 | 停止 | 有 |
| 4008 | 住友精化 | |||
| 4218 | ニチバン | |||
| 4323 | 日本シス技 | |||
| 4344 | ソースネクスト | |||
| 4401 | ADEKA | |||
| 4442 | バルテス | 注意 | 停止 | 有 |
| 4447 | ピー・ビーシス | 注意 | 注意 | |
| 4462 | 石原ケミカル | |||
| 4526 | 理研ビタミン | |||
| 4540 | ツムラ | |||
| 4543 | テルモ | |||
| 4559 | ゼリア新薬 | |||
| 4661 | OLC | |||
| 4665 | ダスキン | |||
| 4676 | フジ・メディア | 停止 | 停止 | |
| 4680 | ラウンドワン | |||
| 4718 | 早稲アカ | |||
| 4719 | アルファシス | |||
| 4732 | USS | |||
| 4751 | サイバーA | |||
| 4783 | NCD | |||
| 4814 | ネクストウェア | 停止 | 停止 | |
| 4828 | ビジネスエンジ | |||
| 4839 | WOWOW | |||
| 4901 | 富士フイルム | |||
| 4902 | コニカミノルタ | |||
| 4925 | ハーバー研究所 | 停止 | 停止 | |
| 4931 | 新日本製薬 | 注意 | 注意 | |
| 4951 | エステー | |||
| 4958 | 長谷川香料 | |||
| 5019 | 出光興産 | |||
| 5036 | 日本ビジネスシス | 注意 | 注意 | |
| 5121 | 藤倉コンポ | |||
| 5142 | アキレス | |||
| 5262 | 日本ヒユ-ム | 停止 | 停止 | |
| 5290 | ベルテクス | |||
| 5401 | 日本製鉄 | |||
| 5463 | 丸一鋼管 | |||
| 5607 | 中央可鍛 | 停止 | 停止 | |
| 5711 | 三菱マテリアル | |||
| 5838 | 楽天銀行 | |||
| 6045 | レントラックス | 注意 | 停止 | 有 |
| 6050 | イー・ガーディアン | 停止 | 停止 | |
| 6070 | キャリアリンク | |||
| 6073 | アサンテ | 注意 | 停止 | 有 |
| 6092 | エンバイオ | 停止 | 停止 | |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | |||
| 6277 | ホソカワミクロン | |||
| 6316 | 丸山製作所 | 停止 | 停止 | |
| 6325 | タカキタ | |||
| 6332 | 月島 | |||
| 6339 | 新東工業 | |||
| 6379 | レイズネクスト | |||
| 6412 | 平和 | |||
| 6417 | SANKYO | |||
| 6430 | ダイコク電機 | 注意 | 注意 | |
| 6551 | ツナグ | |||
| 6625 | JALCO | |||
| 6676 | BUFFALO | 注意 | 注意 | |
| 6737 | EIZO | |||
| 6848 | 東亜DKK | |||
| 6947 | 図研 | |||
| 6971 | 京セラ | |||
| 7076 | 名南M&A | 注意 | 停止 | 有 |
| 7087 | ウイルテック | 停止 | 停止 | |
| 7102 | 日本車輌 | |||
| 7119 | ハルメク | 注意 | 有 | |
| 7122 | 近畿車輌 | 停止 | 停止 | |
| 7201 | 日産自動車 | |||
| 7213 | レシップ | 注意 | 停止 | 有 |
| 7231 | トピー工業 | |||
| 7278 | エクセディ | |||
| 7296 | FCC | |||
| 7372 | デコルテ | 停止 | 停止 | |
| 7380 | 十六FG | |||
| 7412 | アトム | 注意 | 注意 | |
| 7419 | ノジマ | |||
| 7421 | カッパ | 注意 | 停止 | 有 |
| 7455 | パリミキ | 停止 | 停止 | |
| 7458 | 第一興商 | |||
| 7472 | 鳥羽洋行 | |||
| 7475 | アルビス | 注意 | 停止 | 有 |
| 7476 | アズワン | |||
| 7494 | コナカ | |||
| 7510 | たけびし | 注意 | 注意 | |
| 7522 | ワタミ | 注意 | 注意 | |
| 7537 | 丸文 | |||
| 7539 | アイナボ | |||
| 7550 | ゼンショー | |||
| 7551 | ウェッズ | |||
| 7593 | VT | |||
| 7616 | コロワイド | 注意 | 有 | |
| 7628 | オーハシテクニカ | |||
| 7638 | NEWART | |||
| 7752 | リコー | |||
| 7806 | MTG | 注意 | 注意 | |
| 7823 | アートネイチャー | 注意 | 有 | |
| 7837 | アールシーコア | 停止 | 停止 | |
| 7839 | SHOEI | |||
| 7867 | タカラトミー | |||
| 7885 | タカノ | 停止 | 停止 | |
| 7914 | 共同印刷 | |||
| 7916 | 光村印刷 | |||
| 7919 | 野崎印刷 | 停止 | 停止 | |
| 7952 | 河合楽器 | |||
| 7979 | 松風 | |||
| 8022 | 美津濃 | |||
| 8023 | DAIKO | 注意 | 有 | |
| 8041 | OUG | 停止 | 停止 | |
| 8052 | 椿本興業 | 注意 | 注意 | |
| 8089 | ナイス | 停止 | 停止 | |
| 8098 | 稲畑産業 | |||
| 8101 | GSIクレオス | |||
| 8111 | ゴ-ルドウイン | |||
| 8118 | キング | |||
| 8136 | サンリオ | |||
| 8153 | モス | |||
| 8157 | 都築電気 | |||
| 8160 | 木曽路 | 注意 | 注意 | |
| 8163 | SRS | 注意 | 注意 | |
| 8173 | 上新電機 | |||
| 8214 | AOKI | |||
| 8219 | 青山商事 | |||
| 8228 | マルイチ産商 | 停止 | 停止 | |
| 8242 | H2O | |||
| 8255 | アクシアル | |||
| 8275 | フオーバル | 注意 | 有 | |
| 8281 | ゼビオ | |||
| 8282 | ケーズ | |||
| 8349 | 東北銀行 | 注意 | 有 | |
| 8361 | 大垣共立銀行 | |||
| 8544 | 京葉銀行 | |||
| 8601 | 大和証券 | |||
| 8624 | いちよし証券 | |||
| 8698 | マネックス | |||
| 8705 | 日産証券 | |||
| 8789 | フィンテックG | |||
| 8850 | スターツ | |||
| 8892 | エスコン | |||
| 9001 | 東武鉄道 | |||
| 9003 | 相鉄 | |||
| 9005 | 東急 | |||
| 9006 | 京浜急行 | |||
| 9007 | 小田急電鉄 | |||
| 9008 | 京王電鉄 | |||
| 9009 | 京成電鉄 | |||
| 9010 | 富士急行 | |||
| 9023 | 東京地下鉄 | |||
| 9024 | 西武 | |||
| 9031 | 西日本鉄道 | |||
| 9033 | 広島電鉄 | 停止 | 停止 | |
| 9035 | 第一交通産業 | |||
| 9039 | サカイ引越センター | |||
| 9041 | 近鉄グループ | |||
| 9042 | 阪急阪神 | |||
| 9044 | 南海電鉄 | |||
| 9045 | 京阪 | |||
| 9046 | 神戸電鉄 | 停止 | 停止 | |
| 9048 | 名古屋鉄道 | |||
| 9052 | 山陽電鉄 | 注意 | 注意 | |
| 9081 | 神奈川中央 | |||
| 9083 | 神姫バス | 停止 | 停止 | |
| 9104 | 商船三井 | |||
| 9201 | JAL | |||
| 9202 | ANA | |||
| 9305 | ヤマタネ | |||
| 9319 | 中央倉庫 | |||
| 9347 | 日本管財 | |||
| 9368 | キムラユニティー | |||
| 9404 | 日本テレビ | |||
| 9405 | 朝日放送 | |||
| 9409 | テレビ朝日 | |||
| 9413 | テレビ東京 | |||
| 9434 | ソフトバンク | |||
| 9470 | 学研 | |||
| 9600 | アイネット | 注意 | 有 | |
| 9605 | 東映 | |||
| 9616 | 共立メンテ | |||
| 9633 | 東京テアトル | 停止 | 停止 | |
| 9713 | ロイヤルホテル | 停止 | 停止 | |
| 9759 | NSD | |||
| 9795 | ステップ | |||
| 9828 | GGDC | |||
| 9831 | ヤマダ | |||
| 9832 | オートバックス | |||
| 9850 | グルメ杵屋 | 停止 | 停止 | |
| 9854 | 愛眼 | 停止 | 停止 | |
| 9882 | イエローハット | |||
| 9900 | サガミ | 注意 | 注意 | |
| 9902 | 日伝 | |||
| 9936 | 王将 | |||
| 9997 | ベルーナ | |||
先週末時点の規制状況から変化した銘柄は黄色背景+「変化」欄に記入していますので要チェック。
特に「規制なし」から注意・売禁へと変化した銘柄は、最大逆日歩が事前検討時の2倍化していますので誤認に要注意です!=今回は下記11銘柄です↓
- 2594 キーコーヒー
- 3067 東京一番フーズ
- 3221 ヨシックスHD
- 3839 ODKソリューションズ
- 7119 ハルメクHD
- 7616 コロワイド
- 7823 アートネイチャー
- 8023 DAIKO XTECH
- 8275 フォーバル
- 8349 東北銀行
- 9600 アイネット
制度クロスした場合の配当差益と逆日歩確認
配当差益と逆日歩についても、9/25終了時点の最新情報を元に更新してみます。
全銘柄の一覧表です↓
| Code | 銘柄 | 株数 | 配当益 | 逆日歩 | ||
| 今回最大 | 前回 | 5期最大 | ||||
| 1431 | LibWork | 1,000 | 190 | 12,800 | 12,800 | 89,600 |
| 166A | タスキ | 300 | 1,281 | 3,840 | — | — |
| 1768 | ソネック | 100 | 0 | 1,760 | 1,600 | 2,400 |
| 1808 | 長谷工 | 100 | 549 | 2,080 | 0 | 540 |
| 1822 | 大豊建設 | 100 | 0 | 720 | 0 | 3,555 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 100 | 0 | 480 | 400 | 1,200 |
| 1867 | 植木組 | 100 | 0 | 4,000 | 5 | 900 |
| 1904 | 大成温調 | 300 | 3,183 | 21,120 | 19,200 | 74,880 |
| 1909 | 日本ドライケミ | 100 | 427 | 6,320 | — | — |
| 1952 | 新日本空調 | 300 | 1,464 | 7,440 | 0 | 585 |
| 2001 | ニップン | 500 | 2,010 | 9,600 | 1,125 | 1,125 |
| 2053 | 中部飼料 | 500 | 1,830 | 7,200 | 275 | 1,800 |
| 2114 | フジ日本 | 100 | 183 | 960 | 880 | 2,880 |
| 2196 | エスクリ | 100 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2201 | 森永製菓 | 100 | 396 | 2,160 | 10 | 10 |
| 2207 | meito | 100 | 244 | 1,840 | 280 | 1,800 |
| 2220 | 亀田製菓 | 100 | 183 | 3,440 | 245 | 255 |
| 2226 | 湖池屋 | 100 | 0 | 4,000 | 20 | 90 |
| 2264 | 森永乳業 | 100 | 549 | 2,880 | 645 | 645 |
| 2267 | ヤクルト | 100 | 402 | 2,000 | 0 | 525 |
| 2281 | プリマハム | 200 | 976 | 4,000 | 1,220 | 1,220 |
| 2282 | 日本ハム | 500 | 0 | 23,600 | 275 | 6,525 |
| 2288 | 丸大食品 | 200 | 0 | 3,360 | 3,040 | 3,040 |
| 2335 | キューブシス | 200 | 488 | 4,160 | 3,520 | 3,520 |
| 2378 | ルネサンス | 100 | 48 | 2,080 | 145 | 4,800 |
| 2432 | DeNA | 100 | 0 | 1,920 | 0 | 5 |
| 2464 | Aoba | 100 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 2497 | ユナイテッド | 1,000 | 1,400 | 11,200 | 1,650 | 4,000 |
| 253A | ETS | 500 | 610 | 8,800 | — | — |
| 2540 | 養命酒 | 100 | 0 | 6,400 | 0 | 15 |
| 2594 | キーコーヒー | 100 | 73 | 3,360 | 105 | 1,680 |
| 2652 | まんだらけ | 100 | 12 | 800 | 0 | 5 |
| 2654 | アスモ | 300 | 0 | 2,400 | 0 | 0 |
| 2694 | 焼肉坂井 | 100 | 0 | 800 | 5 | 15 |
| 2705 | 大戸屋 | 100 | 0 | 9,440 | 0 | 0 |
| 2733 | あらた | 100 | 683 | 2,560 | 5 | 735 |
| 2749 | JP | 500 | 0 | 5,600 | 950 | 950 |
| 2750 | 石光商事 | 500 | 0 | 5,600 | 1,325 | 1,325 |
| 2810 | ハウス食品 | 100 | 292 | 2,400 | 0 | 250 |
| 2815 | アリアケジャパン | 1,000 | 2,440 | 50,400 | 0 | 1,700 |
| 2816 | ダイショー | 100 | 109 | 1,200 | 1,200 | 3,600 |
| 2818 | ピエトロ | 100 | 0 | 1,440 | 1,440 | 1,440 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 100 | 146 | 1,040 | 125 | 230 |
| 2897 | 日清食品 | 900 | 3,843 | 20,880 | 0 | 9,450 |
| 2907 | あじかん | 500 | 0 | 5,600 | 0 | 75 |
| 2933 | 紀文食品 | 300 | 0 | 2,880 | 30 | 8,640 |
| 3002 | グンゼ | 100 | 0 | 3,120 | 0 | 1,845 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 500 | 0 | 4,000 | 4,000 | 7,200 |
| 3088 | マツキヨココ | 100 | 280 | 2,480 | 55 | 555 |
| 3099 | 三越伊勢丹 | 100 | 366 | 2,320 | 0 | 270 |
| 3167 | TOKAI | 100 | 207 | 880 | 245 | 245 |
| 3178 | チムニー | 100 | 61 | 2,240 | 1,500 | 1,500 |
| 3199 | 綿半 | 100 | 0 | 1,360 | 5 | 15 |
| 3221 | ヨシックス | 100 | 170 | 4,480 | 100 | 5,280 |
| 3232 | 三重交通 | 100 | 97 | 480 | 165 | 480 |
| 3289 | 東急不動産 | 100 | 256 | 1,040 | 5 | 125 |
| 3359 | cotta | 100 | 97 | 480 | 0 | 0 |
| 3371 | ソフトクリエイト | 100 | 378 | 1,920 | 0 | 180 |
| 3372 | 関門海 | 100 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 3397 | トリドール | 100 | 0 | 4,000 | 200 | 300 |
| 3465 | ケイアイスター | 100 | 1,220 | 4,480 | 1,045 | 1,575 |
| 3529 | アツギ | 100 | 0 | 960 | 0 | 0 |
| 3561 | 力の源 | 100 | 122 | 2,560 | 2,400 | 2,400 |
| 3563 | FOOD&LIFE | 100 | 366 | 6,560 | 15 | 30 |
| 3569 | セーレン | 100 | 463 | 2,480 | 0 | 360 |
| 3591 | ワコール | 100 | 610 | 4,560 | 55 | 675 |
| 3593 | ホギメディ | 100 | 289 | 4,240 | 215 | 270 |
| 3648 | AGS | 200 | 340 | 2,240 | 10 | 250 |
| 3679 | じげん | 100 | 0 | 480 | 0 | 0 |
| 3690 | イルグルム | 100 | 96 | 1,120 | 960 | 1,120 |
| 3694 | オプティム | 100 | 0 | 560 | — | — |
| 3710 | ジョルダン | 100 | 73 | 560 | 560 | 560 |
| 3712 | 情報企画 | 100 | 671 | 5,120 | 515 | 515 |
| 3762 | テクマトリックス | 500 | 790 | 8,800 | 725 | 725 |
| 3768 | リスクモンスター | 600 | 0 | 2,880 | 30 | 30 |
| 3771 | システムリサーチ | 100 | 0 | 3,520 | 5 | 15 |
| 3778 | さくらインター | 100 | 0 | 5,920 | 0 | 15 |
| 3799 | キーウェア | 300 | 621 | 5,760 | — | — |
| 3839 | ODK | 100 | 61 | 1,120 | 80 | 125 |
| 3844 | コムチュア | 300 | 456 | 4,080 | 0 | 0 |
| 3861 | 王子 | 5,000 | 10,950 | 36,000 | 0 | 0 |
| 3939 | カナミックネット | 100 | 91 | 400 | 0 | 0 |
| 3992 | ニーズウェル | 1,000 | 1,460 | 11,200 | — | — |
| 4008 | 住友精化 | 100 | 1,220 | 3,840 | 0 | 945 |
| 4218 | ニチバン | 100 | 0 | 1,600 | 10 | 15 |
| 4323 | 日本シス技 | 100 | 134 | 2,000 | 10 | 165 |
| 4344 | ソースネクスト | 100 | 0 | 400 | 0 | 15 |
| 4401 | ADEKA | 100 | 634 | 2,720 | 0 | 0 |
| 4442 | バルテス | 500 | 0 | 4,000 | 25 | 25 |
| 4447 | ピー・ビーシス | 100 | 244 | 1,120 | 480 | 480 |
| 4462 | 石原ケミカル | 200 | 536 | 3,360 | 110 | 580 |
| 4526 | 理研ビタミン | 100 | 671 | 2,400 | 55 | 450 |
| 4540 | ツムラ | 100 | 829 | 2,960 | 0 | 55 |
| 4543 | テルモ | 100 | 183 | 1,920 | 10 | 10 |
| 4559 | ゼリア新薬 | 100 | 292 | 1,680 | 55 | 330 |
| 4661 | OLC | 100 | 85 | 2,960 | 0 | 60 |
| 4665 | ダスキン | 100 | 610 | 3,200 | 25 | 840 |
| 4676 | フジ・メディア | 100 | 305 | 5,760 | 390 | 390 |
| 4680 | ラウンドワン | 100 | 54 | 1,120 | 5 | 35 |
| 4718 | 早稲アカ | 100 | 244 | 2,320 | 620 | 3,600 |
| 4719 | アルファシス | 100 | 732 | 3,120 | 0 | 55 |
| 4732 | USS | 100 | 307 | 1,440 | 25 | 180 |
| 4751 | サイバーA | 100 | 207 | 1,440 | 0 | 20 |
| 4783 | NCD | 1,000 | 7,320 | 24,000 | 0 | 1,950 |
| 4814 | ネクストウェア | 500 | 0 | 4,000 | 0 | 0 |
| 4828 | ビジネスエンジ | 100 | 951 | 5,120 | 20 | 435 |
| 4839 | WOWOW | 100 | 0 | 1,120 | 5 | 2,320 |
| 4901 | 富士フイルム | 100 | 427 | 2,880 | 0 | 0 |
| 4902 | コニカミノルタ | 100 | 61 | 480 | 0 | 0 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 100 | 0 | 2,880 | 0 | 0 |
| 4931 | 新日本製薬 | 100 | 634 | 3,840 | 1,500 | 1,500 |
| 4951 | エステー | 1,000 | 2,680 | 13,600 | 550 | 2,850 |
| 4958 | 長谷川香料 | 100 | 451 | 2,400 | 560 | 560 |
| 5019 | 出光興産 | 500 | 1,095 | 4,400 | 0 | 0 |
| 5036 | 日本ビジネスシス | 400 | 1,120 | 10,240 | — | — |
| 5121 | 藤倉コンポ | 100 | 402 | 1,600 | 0 | 0 |
| 5142 | アキレス | 100 | 0 | 1,040 | 0 | 240 |
| 5262 | 日本ヒユ-ム | 400 | 1,072 | 25,600 | 0 | 980 |
| 5290 | ベルテクス | 300 | 0 | 3,840 | 0 | 0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 1,000 | 7,320 | 25,600 | 0 | 0 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 | 817 | 3,120 | 55 | 790 |
| 5607 | 中央可鍛 | 100 | 97 | 960 | 0 | 0 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 100 | 610 | 2,320 | 0 | 0 |
| 5838 | 楽天銀行 | 100 | 0 | 6,480 | 5 | 5 |
| 6045 | レントラックス | 100 | 146 | 2,880 | 0 | 0 |
| 6050 | イー・ガーディアン | 100 | 427 | 3,520 | 2,880 | 2,880 |
| 6070 | キャリアリンク | 100 | 0 | 2,160 | 0 | 0 |
| 6073 | アサンテ | 100 | 378 | 2,880 | 485 | 495 |
| 6092 | エンバイオ | 700 | 0 | 7,840 | 700 | 700 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 200 | 194 | 1,280 | 0 | 0 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 100 | 732 | 4,640 | 720 | 720 |
| 6316 | 丸山製作所 | 100 | 915 | 4,000 | 1,220 | 1,220 |
| 6325 | タカキタ | 100 | 61 | 400 | 400 | 1,440 |
| 6332 | 月島 | 1,000 | 5,120 | 24,000 | 0 | 0 |
| 6339 | 新東工業 | 100 | 268 | 880 | 225 | 225 |
| 6379 | レイズネクスト | 400 | 2,196 | 6,400 | — | — |
| 6412 | 平和 | 200 | 976 | 3,680 | 700 | 1,110 |
| 6417 | SANKYO | 500 | 2,745 | 10,400 | 275 | 1,225 |
| 6430 | ダイコク電機 | 100 | 366 | 4,320 | 415 | 415 |
| 6551 | ツナグ | 500 | 850 | 3,200 | 0 | 150 |
| 6625 | JALCO | 3,000 | 0 | 12,000 | 0 | 24,300 |
| 6676 | BUFFALO | 100 | 488 | 5,760 | — | — |
| 6737 | EIZO | 100 | 671 | 1,840 | 0 | 0 |
| 6848 | 東亜DKK | 100 | 0 | 720 | 720 | 2,160 |
| 6947 | 図研 | 100 | 610 | 4,160 | 20 | 430 |
| 6971 | 京セラ | 100 | 305 | 1,680 | 5 | 5 |
| 7076 | 名南M&A | 300 | 0 | 5,280 | — | — |
| 7087 | ウイルテック | 300 | 732 | 6,720 | — | — |
| 7102 | 日本車輌 | 100 | 244 | 2,400 | 0 | 30 |
| 7119 | ハルメク | 100 | 183 | 2,400 | 500 | 1,200 |
| 7122 | 近畿車輌 | 200 | 0 | 8,000 | 0 | 0 |
| 7201 | 日産自動車 | 100 | 0 | 400 | 0 | 5 |
| 7213 | レシップ | 500 | 0 | 4,000 | 25 | 750 |
| 7231 | トピー工業 | 100 | 488 | 2,400 | 0 | 0 |
| 7278 | エクセディ | 100 | 1,830 | 4,400 | 0 | 390 |
| 7296 | FCC | 200 | 1,512 | 5,440 | 30 | 780 |
| 7372 | デコルテ | 100 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 7380 | 十六FG | 500 | 5,490 | 22,000 | 0 | 0 |
| 7412 | アトム | 100 | 0 | 1,120 | 250 | 2,400 |
| 7419 | ノジマ | 100 | 280 | 3,280 | 5 | 5 |
| 7421 | カッパ | 100 | 0 | 2,720 | 200 | 600 |
| 7455 | パリミキ | 100 | 48 | 800 | 0 | 65 |
| 7458 | 第一興商 | 200 | 682 | 2,880 | 400 | 810 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 100 | 0 | 3,360 | 20 | 45 |
| 7475 | アルビス | 100 | 427 | 4,800 | 535 | 570 |
| 7476 | アズワン | 100 | 378 | 2,160 | 415 | 675 |
| 7494 | コナカ | 100 | 61 | 400 | 5 | 150 |
| 7510 | たけびし | 100 | 402 | 3,360 | 225 | 450 |
| 7522 | ワタミ | 100 | 0 | 1,760 | 70 | 150 |
| 7537 | 丸文 | 100 | 305 | 1,040 | — | — |
| 7539 | アイナボ | 100 | 146 | 640 | 1,040 | 1,040 |
| 7550 | ゼンショー | 100 | 427 | 8,000 | 240 | 375 |
| 7551 | ウェッズ | 1,000 | 1,220 | 5,600 | 1,550 | 4,000 |
| 7593 | VT | 100 | 146 | 400 | 0 | 105 |
| 7616 | コロワイド | 500 | 0 | 16,000 | 8,000 | 8,000 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 100 | 451 | 1,840 | 335 | 350 |
| 7638 | NEWART | 100 | 427 | 1,200 | 0 | 465 |
| 7752 | リコー | 100 | 244 | 1,120 | 0 | 210 |
| 7806 | MTG | 100 | 219 | 7,840 | 1,200 | 5,460 |
| 7823 | アートネイチャー | 700 | 1,190 | 10,080 | — | — |
| 7837 | アールシーコア | 100 | 0 | 800 | 5 | 15 |
| 7839 | SHOEI | 100 | 719 | 1,520 | 640 | 640 |
| 7867 | タカラトミー | 100 | 390 | 2,640 | 0 | 210 |
| 7885 | タカノ | 100 | 0 | 1,440 | 300 | 900 |
| 7914 | 共同印刷 | 200 | 926 | 2,560 | 30 | 1,410 |
| 7916 | 光村印刷 | 100 | 0 | 1,280 | 5 | 5 |
| 7919 | 野崎印刷 | 1,000 | 300 | 8,000 | 0 | 150 |
| 7952 | 河合楽器 | 100 | 0 | 2,160 | 10 | 30 |
| 7979 | 松風 | 100 | 256 | 1,680 | 10 | 285 |
| 8022 | 美津濃 | 100 | 305 | 2,320 | 0 | 560 |
| 8023 | DAIKO | 100 | 219 | 2,080 | — | — |
| 8041 | OUG | 100 | 0 | 6,560 | 4,320 | 4,320 |
| 8052 | 椿本興業 | 100 | 244 | 4,640 | 0 | 315 |
| 8089 | ナイス | 100 | 341 | 3,200 | 0 | 0 |
| 8098 | 稲畑産業 | 100 | 768 | 2,880 | 615 | 615 |
| 8101 | GSIクレオス | 100 | 0 | 2,000 | 10 | 15 |
| 8111 | ゴ-ルドウイン | 100 | 1,061 | 6,080 | 460 | 900 |
| 8118 | キング | 100 | 0 | 720 | 5 | 5 |
| 8136 | サンリオ | 100 | 366 | 5,760 | 235 | 360 |
| 8153 | モス | 100 | 183 | 3,280 | 240 | 2,800 |
| 8157 | 都築電気 | 100 | 610 | 2,800 | 645 | 645 |
| 8160 | 木曽路 | 100 | 183 | 4,320 | 25 | 4,000 |
| 8163 | SRS | 1,000 | 0 | 20,800 | 7,000 | 7,000 |
| 8173 | 上新電機 | 100 | 0 | 2,160 | 945 | 1,170 |
| 8214 | AOKI | 100 | 244 | 1,520 | 135 | 135 |
| 8219 | 青山商事 | 100 | 671 | 2,080 | 0 | 15 |
| 8228 | マルイチ産商 | 100 | 134 | 1,920 | 0 | 0 |
| 8242 | H2O | 100 | 268 | 1,840 | 0 | 0 |
