2025年3月末権利付最終日は明日3/27(木)です。
逆日歩日数は1日。
先週末、先行版として戦略チェックしておきましたが『先行版の状況から大きく変化した銘柄』を中心に『直前版』として再度抑えておきたいと思います。
具体的には、先行版時点から規制状況が変化した銘柄ですね↓
| (規制状況変化) | (再チェックすべき点) |
| 規制なし → 注意/売禁 | 最大逆日歩が倍に! |
| 注意 → 売禁 | 高額逆日歩リスクupを意識 (押し引き再検討) |
規制状況変化のなかった銘柄は、株価変動によって最大逆日歩変化は多少ありますが、大まかな押し引き方針としては変動しないと思いますので戦略チェック先行版を参照下さい。
先週末時点での戦略チェック記事はコチラ↓
配当差益や過去の逆日歩をチェックし、制度クロス候補を絞り込んでおきましょう!
2025年3月末権利株主優待銘柄の制度クロス戦略チェック(直前版)
それでは、以下の流れで直前版戦略チェックを進めていきます↓
- 最新の規制情報チェック
- 先行版(先週末)時点からの変化確認
- 戦略チェック済の銘柄内で変化した分を改めて戦略チェック
最新の制度信用規制(制限措置)情報チェック
まずは規制情報のチェックです。
2025年3月末権利株主優待銘柄に対し、3/26終了時点で発動中の規制情報は下記です↓
| Code | 銘柄名 | 規制情報 | ||
| (先週末) | 最新 | 変化 | ||
| 1301 | 極洋 | |||
| 1332 | ニッスイ | |||
| 1379 | ホクト | |||
| 1417 | ミライトワン | |||
| 1420 | サンヨーホームズ | 注意 | 注意 | |
| 1431 | LibWork | 注意 | 注意 | |
| 1446 | キャンディル | 注意 | 停止 | 有 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | |||
| 1518 | 三井松島 | 停止 | 停止 | |
| 1762 | 高松コンスト | |||
| 1780 | ヤマウラ | 注意 | 停止 10倍適用 |
有 |
| 1801 | 大成建設 | |||
| 1803 | 清水建設 | |||
| 1808 | 長谷工 | |||
| 1822 | 大豊建設 | 注意 | 停止 | 有 |
| 1860 | 戸田建設 | |||
| 1904 | 大成温調 | 注意 | 注意 | |
| 1925 | 大和ハウス | |||
| 1951 | エクシオ | |||
| 1952 | 新日本空調 | |||
| 1965 | テクノ菱和 | |||
| 1976 | 明星工業 | |||
| 2001 | ニップン | |||
| 2002 | 日清製粉 | |||
| 2004 | 昭和産業 | |||
| 2053 | 中部飼料 | |||
| 2108 | 日本甜菜 | |||
| 2109 | 三井製糖 | |||
| 2112 | 塩水港 | |||
| 2117 | ウェルネオ | |||
| 2139 | 中広 | 注意 | 注意 | |
| 2179 | 成学社 | 停止 | 停止 | |
| 2196 | エスクリ | 注意 | 有 | |
| 2204 | 中村屋 | |||
| 2207 | 名糖産業 | |||
| 2222 | 寿スピリッツ | |||
| 2267 | ヤクルト | |||
| 2269 | 明治 | |||
| 2282 | 日本ハム | |||
| 2291 | 福留ハム | 注意 | 停止 | 有 |
| 2296 | 伊藤ハム | |||
| 2327 | 日鉄ソリュ | |||
| 2359 | コア | 注意 | 有 | |
| 2378 | ルネサンス | 注意 | 停止 | 有 |
| 2464 | Aoba | |||
| 2497 | ユナイテッド | 注意 | 注意 | |
| 2531 | 宝 | |||
| 2594 | キーコーヒー | 注意 | 有 | |
| 2602 | 日清オイリオ | |||
| 2607 | 不二製油 | |||
| 2613 | J-オイルミルズ | |||
| 2652 | まんだらけ | |||
| 2676 | 高千穂交易 | 注意 | 停止 | 有 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | |||
| 2694 | 焼肉坂井 | 停止 | 停止 | |
| 2705 | 大戸屋 | 停止 | 停止 | |
| 2730 | エディオン | |||
| 2733 | あらた | |||
| 2749 | JP | 注意 | 有 | |
| 2750 | 石光商事 | |||
| 2801 | キッコーマン | |||
| 2802 | 味の素 | |||
| 2804 | ブルドツク | |||
| 2810 | ハウス食品 | |||
| 2815 | アリアケ | |||
| 2816 | ダイショー | |||
| 2818 | ピエトロ | |||
| 2819 | エバラ | |||
| 2875 | 東洋水産 | |||
| 2897 | 日清食品 | |||
| 2903 | シノブフーズ | 停止 | 停止 | |
| 2907 | あじかん | |||
| 2908 | フジッコ | |||
| 2915 | ケンコーマヨ | |||
| 2922 | なとり | |||
| 2937 | サンクゼール | 注意 | 停止 | 有 |
| 2984 | ヤマイチ・ユニ | 注意 | 注意 | |
| 3002 | グンゼ | |||
| 3034 | クオール | |||
| 3036 | アルコニックス | |||
| 3058 | 三洋堂 | |||
| 3059 | ヒラキ | |||
| 3067 | 東京一番 | 注意 | 有 | |
| 3088 | マツキヨココカラ | |||
| 3099 | 三越伊勢丹 | |||
| 3137 | ファンデリー | 停止 | 停止 | |
| 3151 | バイタルKSK | |||
| 3166 | OCHI | 注意 | 有 | |
| 3167 | TOKAI | |||
| 3178 | チムニー | 注意 | 停止 | 有 |
| 3179 | シュッピン | 注意 | 注意 | |
| 3183 | ウイン・パートナ | 注意 | 停止 | 有 |
| 3205 | ダイドーリミ | 停止 | 停止 | |
| 3221 | ヨシックス | |||
| 3232 | 三重交通 | |||
| 3289 | 東急不動産 | |||
| 3291 | 飯田 | |||
| 3341 | 日本調剤 | |||
| 3347 | トラスト | |||
| 3371 | ソフトクリエイト | |||
| 3372 | 関門海 | 停止 | 停止 | |
| 3395 | サンマルク | |||
| 3397 | トリドール | |||
| 3423 | エスイー | |||
| 3484 | イノベーション | 停止 | 停止 10倍適用 |
|
| 3521 | エコナック | 停止 | 停止 | |
| 3529 | アツギ | |||
| 3542 | ベガ | 注意 | 注意 | |
| 3561 | 力の源 | 注意 | 注意 | |
| 3563 | F&L | |||
| 3569 | セーレン | |||
| 3591 | ワコール | |||
| 3635 | コーエーテクモ | |||
| 3640 | 電算 | 注意 | 注意 | |
| 3648 | AGS | |||
| 3676 | デジタルハーツ | 停止 | 停止 | |
| 3679 | じげん | |||
| 3690 | イルグルム | 注意 | 停止 | 有 |
| 3708 | 特種東海製紙 | |||
| 3710 | ジョルダン | |||
| 3778 | さくら | 注意 | 注意 | |
| 3839 | ODK | 注意 | 注意 | |
| 3844 | コムチュア | |||
| 3853 | アステリア | |||
| 3861 | 王子 | |||
| 3863 | 日本製紙 | |||
| 3880 | 大王製紙 | |||
| 4008 | 住友精化 | |||
| 4088 | エア・ウォーター | |||
| 4262 | ニフティライフスタイル | 注意 | 注意 | |
| 4275 | カーリット | |||
| 4299 | ハイマックス | 停止 | 停止 | |
| 4301 | アミューズ | |||
| 4304 | Eストアー | 停止 | 停止 | |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 停止 | 停止 | |
| 4318 | クイック | |||
| 4323 | 日本システム技術 | |||
| 4337 | ぴあ | 停止 | 停止 | |
| 4344 | ソースネクスト | |||
| 4362 | 日本精化 | |||
| 4401 | ADEKA | |||
| 4436 | ミンカブ | 注意 | 停止 | 有 |
| 4442 | バルテス | |||
| 4461 | 第一工業製薬 | |||
| 4462 | 石原ケミカル | |||
| 4464 | ソフト99 | 停止 | 停止 | |
| 4524 | 森下仁丹 | 停止 | 停止 | |
| 4526 | 理研ビタミン | |||
| 4527 | ロート製薬 | |||
| 4538 | 扶桑薬品 | 注意 | 有 | |
| 4543 | テルモ | |||
| 4559 | ゼリア新薬工業 | |||
| 4611 | 大日本塗料 | |||
| 4661 | オリエンタルランド | |||
| 4665 | ダスキン | |||
| 4676 | フジ・メディア | 停止 | 停止 | |
| 4678 | 秀英予備校 | 注意 | 注意 | |
| 4680 | ラウンドワン | |||
| 4681 | リゾートトラスト | |||
| 4694 | ビー・エム・エル | |||
| 4718 | 早稲田アカ | |||
| 4732 | ユー・エス・エス | |||
| 4765 | SBIグロ | 停止 | 有 | |
| 4792 | 山田コンサル | |||
| 4816 | 東映アニメ | |||
| 4828 | ビジネスエンジ | |||
| 4901 | 富士フイルム | |||
| 4917 | マンダム | |||
| 4923 | コタ | 注意 | 有 | |
| 4925 | ハーバー研 | 停止 | 停止 | |
| 4951 | エステー | |||
| 4977 | 新田ゼラチン | |||
| 4994 | 大成ラミック | |||
| 4998 | フマキラー | |||
| 5019 | 出光興産 | |||
| 5121 | 藤倉コンポジット | |||
| 5142 | アキレス | |||
| 5186 | ニッタ | |||
| 5262 | 日本ヒユ-ム | 注意 | 注意 | |
| 5269 | 日本コンクリ-ト | 注意 | 注意 | |
| 5273 | 三谷セキサン | |||
| 5285 | ヤマックス | 注意 | 有 | |
| 5290 | ベルテクス | |||
| 5331 | ノリタケ | |||
| 5332 | TOTO | |||
| 5344 | MARUWA | |||
| 5363 | 東京窯業 | |||
| 5401 | 日本製鉄 | |||
| 5411 | JFE | |||
| 5440 | 共英製鋼 | |||
| 5449 | 大阪製鐵 | 停止 | 有 | |
| 5451 | 淀川製鋼所 | |||
| 5463 | 丸一鋼管 | |||
| 5659 | 日本精線 | 停止 | 停止 | |
| 5711 | 三菱マテリアル | |||
| 5830 | いよぎん | |||
| 5832 | ちゅうぎん | |||
| 5844 | 京都フィ | |||
| 5852 | アーレステイ | |||
| 5902 | ホッカン | |||
| 5911 | 横河ブリッジ | |||
| 5923 | 高田機工 | 停止 | 停止 | |
| 5929 | 三和 | |||
| 5949 | ユニプレス | |||
| 5955 | ワイズ | |||
| 5956 | トーソー | |||
| 5970 | ジーテクト | |||
| 5976 | 高周波熱錬 | |||
| 5989 | エイチワン | |||
| 6045 | レントラックス | 停止 | 停止 | |
| 6059 | ウチヤマ | 停止 | 有 | |
| 6073 | アサンテ | |||
| 6089 | ウィル | 注意 | 有 | |
| 6096 | レアジョブ | 注意 | 有 | |
| 6111 | 旭精機工業 | 停止 | 停止 | |
| 6157 | 日進工具 | |||
| 6191 | エアトリ | |||
| 6210 | 東洋機械 | |||
| 6218 | エンシュウ | |||
| 6222 | 島精機 | |||
| 6238 | フリュー | |||
| 6240 | ヤマシンフィルタ | |||
| 6247 | 日阪製作所 | |||
| 6258 | 平田機工 | |||
| 6262 | PEGASUS | |||
| 6282 | オイレス | |||
| 6293 | 日精樹脂 | |||
| 6294 | オカダアイヨン | 注意 | 有 | |
| 6301 | 小松製作所 | |||
| 6306 | 日工 | |||
| 6332 | 月島 | |||
| 6333 | 帝国電機 | |||
| 6370 | 栗田工業 | |||
| 6371 | 椿本チエイン | |||
| 6406 | フジテック | |||
| 6407 | CKD | |||
| 6412 | 平和 | |||
| 6417 | SANKYO | |||
| 6419 | マース | |||
| 6420 | フクシマガリレイ | |||
| 6458 | 新晃工業 | |||
| 6463 | TPR | |||
| 6485 | 前澤給装 | |||
| 6490 | PILLAR | |||
| 6517 | デンヨー | |||
| 6545 | インターネットインフィニティー | 注意 | 停止 | 有 |
| 6562 | ジーニー | |||
| 6570 | 共和 | |||
| 6580 | ライトアップ | |||
| 6586 | マキタ | |||
| 6594 | ニデック | |||
| 6623 | 愛知電機 | 停止 | 停止 | |
| 6670 | MCJ | |||
| 6675 | サクサ | 注意 | 注意 | |
| 6730 | アクセル | |||
| 6737 | EIZO | |||
| 6758 | ソニー | |||
| 6788 | 日本トリム | 注意 | 注意 | |
| 6803 | ティアック | |||
| 6820 | アイコム | |||
| 6823 | リオン | |||
| 6850 | チノー | |||
| 6901 | 澤藤電機 | 停止 | 有 | |
| 6926 | 岡谷電機 | |||
| 6941 | 山一電機 | |||
| 6947 | 図研 | |||
| 6971 | 京セラ | |||
| 7022 | サノヤス | |||
| 7047 | ポート | |||
| 7092 | FASTFIT | 注意 | 注意 | |
| 7105 | 三菱ロジス | |||
| 7119 | ハルメク | 注意 | 停止 | 有 |
| 7130 | ヤマエ | 注意 | 有 | |
| 7134 | アップガレージ | 注意 | 注意 | |
| 7164 | 全国保証 | |||
| 7167 | めぶき | |||
| 7173 | 東京きらぼし | |||
| 7182 | ゆうちょ | |||
| 7186 | コンコルディア | |||
| 7187 | ジェイリース | |||
| 7191 | イントラスト | |||
| 7201 | 日産自 | |||
| 7203 | トヨタ自 | |||
| 7212 | エフテック | |||
| 7231 | トピー | |||
| 7245 | 大同メタル | |||
| 7267 | 本田技研 | |||
| 7276 | 小糸製作所 | |||
| 7277 | TBK | |||
| 7280 | ミツバ | |||
| 7294 | ヨロズ | |||
| 7296 | エフ・シー・シー | |||
| 7313 | テイ・エステック | |||
| 7322 | 33FG | |||
| 7327 | 第四北越 | |||
| 7337 | ひろぎん | |||
| 7350 | おきなわ | |||
| 7372 | デコルテ | 停止 | 停止 | |
| 7380 | 十六 | |||
| 7384 | プロクレア | |||
| 7389 | あいち | |||
| 7412 | アトム | 注意 | 注意 | |
| 7416 | はるやま | |||
| 7417 | 南陽 | 注意 | 注意 | |
| 7419 | ノジマ | |||
| 7421 | カッパ | 停止 | 有 | |
| 7438 | コンドーテック | 注意 | 有 | |
| 7442 | 中山福 | 注意 | 注意 | |
| 7443 | 横浜魚類 | 注意 | 有 | |
| 7455 | パリミキ | 停止 | 停止 | |
| 7456 | 松田産業 | |||
| 7458 | 第一興商 | |||
| 7463 | アドヴァン | |||
| 7475 | アルビス | |||
| 7482 | シモジマ | |||
| 7483 | ドウシシャ | |||
| 7494 | コナカ | |||
| 7504 | 高速 | |||
| 7506 | ハウスローゼ | |||
| 7510 | たけびし | |||
| 7522 | ワタミ | |||
| 7525 | リックス | 注意 | 有 | |
| 7538 | 大水 | 停止 | 停止 | |
| 7550 | ゼンショー | |||
| 7552 | ハピネット | |||
| 7554 | 幸楽苑 | 注意 | 有 | |
| 7561 | ハークスレイ | |||
| 7570 | 橋本総業 | |||
| 7571 | ヤマノ | |||
| 7602 | レダックス | |||
| 7606 | Uアローズ | |||
| 7615 | 京都きもの | 注意 | 注意 | |
| 7616 | コロワイド | 注意 | 有 | |
| 7628 | オーハシテクニカ | |||
| 7637 | 白銅 | 停止 | 有 | |
| 7638 | NEWART | 停止 | 停止 | |
| 7686 | カクヤス | 注意 | 注意 | |
| 7721 | 東京計器 | |||
| 7743 | シード | 注意 | 注意 | |
| 7746 | 岡本硝子 | 注意 | 注意 | |
| 7752 | リコー | |||
| 7779 | CYBERDYNE | |||
| 7780 | メニコン | |||
| 7817 | パラマウント | |||
| 7832 | バンナム | |||
| 7837 | アールシーコア | 停止 | 有 | |
| 7840 | フランスベッド | |||
| 7859 | アルメディオ | 停止 | 停止 | |
| 7860 | エイベックス | |||
| 7864 | フジシール | |||
| 7867 | タカラトミー | |||
| 7874 | レック | |||
| 7893 | プロネクサス | |||
| 7906 | ヨネックス | |||
| 7911 | TOPPAN | |||
| 7914 | 共同印刷 | |||
| 7917 | ZACROS | |||
| 7937 | ツツミ | |||
| 7942 | ジェイエスピー | |||
| 7952 | 河合楽器 | |||
| 7979 | 松風 | |||
| 7987 | ナカバヤシ | |||
| 7990 | グローブライド | |||
| 7999 | MUTOH | 停止 | 停止 | |
| 8005 | スクロール | |||
| 8006 | ユアサ・フナシヨク | 停止 | 停止 | |
| 8012 | 長瀬産業 | |||
| 8018 | 三共生興 | |||
| 8022 | 美津濃 | |||
| 8032 | 日本紙パルプ | |||
| 8043 | スターゼン | |||
| 8052 | 椿本興業 | 停止 | 停止 | |
| 8061 | 西華産業 | |||
| 8084 | RYODEN | |||
| 8086 | ニプロ | |||
| 8089 | ナイス | 停止 | 停止 | |
| 8093 | 極東貿易 | |||
| 8107 | キムラタン | 停止 | 停止 | |
| 8111 | ゴ-ルドウイン | |||
| 8117 | 中央自 | |||
| 8118 | キング | |||
| 8129 | 東邦 | |||
| 8131 | ミツウロコ | |||
| 8136 | サンリオ | |||
| 8137 | サンワテクノス | |||
| 8153 | モス | |||
| 8158 | ソーダニツカ | |||
| 8159 | 立花エレテック | |||
| 8160 | 木曽路 | 注意 | 停止 | 有 |
| 8163 | SRS | 注意 | 注意 | |
| 8173 | 上新電機 | 注意 | 有 | |
| 8214 | AOKI | |||
| 8218 | コメリ | |||
| 8219 | 青山商事 | 注意 | 有 | |
| 8242 | エイチ・ツー・オー | |||
| 8255 | アクシアル | |||
| 8279 | ヤオコー | |||
| 8281 | ゼビオ | |||
| 8282 | ケーズ | |||
| 8285 | 三谷産業 | |||
| 8291 | 日産東京販 | |||
| 8308 | りそな | |||
| 8331 | 千葉銀行 | |||
| 8334 | 群馬銀行 | |||
| 8337 | 千葉興銀 | |||
| 8341 | 七十七銀 | |||
| 8344 | 山形銀行 | |||
| 8346 | 東邦銀行 | |||
| 8349 | 東北銀行 | 注意 | 有 | |
| 8354 | ふくおかフィ | |||
| 8361 | 大垣共銀 | |||
| 8362 | 福井銀行 | |||
| 8365 | 富山銀行 | 注意 | 停止 | 有 |
| 8366 | 滋賀銀行 | |||
| 8367 | 南都銀行 | |||
| 8368 | 百五銀行 | |||
| 8377 | ほくほくフィ | |||
| 8381 | 山陰合銀 | |||
| 8383 | 鳥取銀行 | |||
| 8386 | 百十四銀 | |||
| 8387 | 四国銀行 | |||
| 8388 | 阿波銀行 | |||
| 8398 | 筑邦銀行 | |||
| 8418 | 山口フィ | |||
| 8424 | 芙蓉総合 | |||
| 8439 | 東京センチュリー | |||
| 8473 | SBI | |||
| 8522 | 名古屋銀 | |||
| 8524 | 北洋銀行 | |||
| 8541 | 愛媛銀行 | |||
| 8544 | 京葉銀行 | |||
| 8551 | 北日本銀 | |||
| 8554 | 南日本銀 | 停止 | 停止 | |
| 8563 | 大東銀行 | |||
| 8566 | リコーリース | |||
| 8601 | 大和証券 | |||
| 8613 | 丸三証券 | |||
| 8616 | 東海東京 | |||
| 8697 | 日本取引所 | |||
| 8698 | マネックス | |||
| 8705 | 日産証券 | |||
| 8713 | フィデア | |||
| 8714 | 池田泉州 | |||
| 8742 | 小林洋行 | |||
| 8750 | 第一生命 | |||
| 8769 | アドバンテッジ | |||
| 8789 | フィンテック | |||
| 8793 | NECキャピタル | |||
| 8801 | 三井不動産 | |||
| 8803 | 平和不動産 | |||
| 8841 | テーオーシー | |||
| 8850 | スターツ | |||
| 8860 | フジ住宅 | |||
| 8869 | 明和地所 | 注意 | 停止 | 有 |
| 8876 | リロ | |||
| 8877 | エスリード | 注意 | 有 | |
| 8881 | 日神 | 注意 | 有 | |
| 8934 | サンフロンティア | |||
| 8935 | FJネクスト | |||
| 9001 | 東武 | |||
| 9003 | 相鉄 | |||
| 9005 | 東急 | |||
| 9006 | 京急 | |||
| 9007 | 小田急 | |||
| 9008 | 京王電鉄 | |||
| 9009 | 京成電鉄 | |||
| 9010 | 富士急行 | |||
| 9020 | JR東 | |||
| 9021 | JR西 | |||
| 9022 | JR東海 | |||
| 9024 | 西武 | |||
| 9031 | 西日本鉄 | |||
| 9033 | 広島電鉄 | 停止 | 停止 | |
| 9035 | 第一交通 | 注意 | 注意 | |
| 9039 | サカイ引越 | |||
| 9041 | 近鉄 | |||
| 9042 | 阪急阪神 | |||
| 9044 | 南海電鉄 | |||
| 9045 | 京阪 | |||
| 9046 | 神戸電鉄 | 停止 10倍適用 |
停止 10倍適用 |
|
| 9048 | 名鉄道 | |||
| 9052 | 山陽電鉄 | |||
| 9059 | カンダ | |||
| 9076 | セイノー | |||
| 9081 | 神奈川中央 | |||
| 9083 | 神姫バス | 停止 | 停止 | |
| 9101 | 日本郵船 | |||
| 9104 | 商船三井 | |||
| 9119 | 飯野海運 | |||
| 9130 | 共栄タンカー | 停止 | 停止 | |
| 9142 | JR九州 | |||
| 9201 | JAL | |||
| 9202 | ANA | |||
| 9274 | KPP | 注意 | 注意 | |
| 9305 | ヤマタネ | |||
| 9306 | 東陽倉庫 | 注意 | 注意 | |
| 9310 | 日本トランス | |||
| 9319 | 中央倉庫 | |||
| 9324 | 安田倉庫 | |||
| 9332 | NISSO | 注意 | 有 | |
| 9336 | 大栄環境 | |||
| 9347 | 日本管財 | |||
| 9368 | キムラユニティー | |||
| 9380 | 東海運 | |||
| 9385 | ショーエイコーポ | 注意 | 注意 | |
| 9401 | TBS | |||
| 9404 | 日テレ | |||
| 9405 | 朝日放送 | 注意 | 有 | |
| 9409 | テレ朝 | |||
| 9413 | テレ東 | |||
| 9423 | フォーバル・リアル | |||
| 9428 | クロップス | |||
| 9432 | NTT | |||
| 9433 | KDDI | |||
| 9434 | ソフトバンク | |||
| 9436 | 沖縄セルラー | |||
| 9467 | アルファポリス | |||
| 9468 | KADOKAWA | |||
| 9474 | ゼンリン | |||
| 9475 | 昭文社 | 停止 | 停止 | |
| 9519 | レノバ | |||
| 9533 | 東邦瓦斯 | |||
| 9534 | 北海道瓦斯 | |||
| 9535 | 広島ガス | |||
| 9600 | アイネット | 注意 | 有 | |
| 9605 | 東映 | |||
| 9616 | 共立メンテ | |||
| 9633 | 東京テアトル | 停止 | 停止 | |
| 9663 | ナガワ | 注意 | 停止 | 有 |
| 9706 | 日本空港ビル | |||
| 9708 | 帝国ホテル | |||
| 9713 | ロイヤルホテル | 停止 | 停止 | |
| 9715 | トランス・コスモス | |||
| 9729 | トーカイ | |||
| 9760 | 進学会 | 停止 | 有 | |
| 9788 | ナック | 注意 | 停止 | 有 |
| 9818 | 大丸エナウィン | 停止 | 停止 | |
| 9828 | GENKIGLO | |||
| 9831 | ヤマダ | |||
| 9832 | オートバックス | |||
| 9843 | ニトリ | |||
| 9850 | グルメ杵屋 | 注意 | 停止 | 有 |
| 9854 | 愛眼 | 注意 | 停止 | 有 |
| 9857 | 英和 | 停止 | 停止 | |
| 9869 | 加藤産業 | |||
| 9882 | イエローハット | |||
| 9887 | 松屋 | |||
| 9900 | サガミ | 注意 | 有 | |
| 9902 | 日伝 | |||
| 9936 | 王将 | |||
| 9956 | バロー | |||
| 9959 | アシード | |||
| 9969 | ショクブン | 停止 10倍適用 |
停止 10倍適用 |
|
| 9987 | スズケン | |||
| 9989 | サンドラッグ | |||
| 9990 | サックスバー | |||
| 9994 | やまや | 注意 | 注意 | |
| 9996 | サトー商会 | |||
| 9997 | ベルーナ | |||
先週末時点の規制状況から変化した銘柄は黄色背景+「変化」欄に記入していますので要チェック。
特に「規制なし」から注意・売禁へと変化した銘柄は、最大逆日歩が事前検討時の2倍化していますので誤認に要注意です!=今回は下記35銘柄です↓
- 2196 エスクリ
- 2359 コア
- 2594 キーコーヒー
- 2749 JP
- 3067 東京一番
- 3166 OCHI
- 4538 扶桑薬品
- 4765 SBIグロアセ
- 4923 コタ
- 5285 ヤマックス
- 5449 大阪製鉄
- 6059 ウチヤマ
- 6089 ウィル
- 6096 レアジョブ
- 6294 オカダアイヨン
- 6901 澤藤電機
- 7130 ヤマエ
- 7421 カッパ
- 7438 コンドーテック
- 7443 横浜魚類
- 7525 リックス
- 7554 幸楽苑
- 7616 コロワイド
- 7637 白銅
- 7837 アールシーコア
- 8173 上新電機
- 8219 青山商事
- 8349 東北銀行
- 8877 エスリード
- 8881 日神
- 9332 NISSO
- 9405 朝日放送
- 9600 アイネット
- 9760 進学会
- 9900 サガミ
さらに今回は最高料率10倍適用となる銘柄もすでに4銘柄出ていますので、合わせて要注意です。
制度クロスした場合の配当差益と逆日歩確認
配当差益と逆日歩についても、3/26終了時点の最新情報を元に更新してみます。
全銘柄の一覧表です↓
| Code | 銘柄 | 株数 | 配当益 | 逆日歩 | ||
| 今回最大 | 前回 | 5期最大 | ||||
| 1301 | 極洋 | 100 | 1,342 | 3,440 | 570 | 1,400 |
| 1332 | ニッスイ | 500 | 975 | 4,000 | 825 | 825 |
| 1379 | ホクト | 100 | 488 | 1,520 | 180 | 180 |
| 1417 | ミライトワン | 100 | 488 | 1,840 | 0 | 0 |
| 1420 | サンヨーホームズ | 100 | 305 | 1,280 | 1,920 | 1,920 |
| 1431 | LibWork | 1,000 | 190 | 11,200 | 89,600 | 89,600 |
| 1446 | キャンディル | 200 | 0 | 1,920 | 1,920 | 5,760 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 100 | 1,537 | 5,920 | 0 | 350 |
| 1518 | 三井松島 | 100 | 976 | 6,880 | 0 | 800 |
| 1762 | 高松コンスト | 100 | 500 | 2,320 | 780 | 780 |
| 1780 | ヤマウラ | 100 | 91 | 2,600 | 45 | 60 |
| 1801 | 大成建設 | 100 | 793 | 5,680 | 375 | 375 |
| 1803 | 清水建設 | 1,000 | 2,130 | 11,200 | 0 | 0 |
| 1808 | 長谷工 | 100 | 549 | 1,680 | 175 | 540 |
| 1822 | 大豊建設 | 100 | 1,390 | 5,920 | 0 | 3,555 |
| 1860 | 戸田建設 | 1,000 | 1,760 | 8,000 | 0 | 2,000 |
| 1904 | 大成温調 | 300 | 2,415 | 19,200 | 3,015 | 74,880 |
| 1925 | 大和ハウス | 100 | 939 | 4,160 | 435 | 435 |
| 1951 | エクシオ | 1,000 | 3,780 | 14,400 | 0 | 4,500 |
| 1952 | 新日本空調 | 300 | 1,098 | 4,560 | 0 | 585 |
| 1965 | テクノ菱和 | 100 | 610 | 2,320 | 0 | 320 |
| 1976 | 明星工業 | 200 | 634 | 2,240 | 600 | 600 |
| 2001 | ニップン | 200 | 804 | 3,680 | 0 | 360 |
| 2002 | 日清製粉 | 500 | 1,830 | 7,200 | 0 | 900 |
| 2004 | 昭和産業 | 100 | 732 | 2,400 | 435 | 465 |
| 2053 | 中部飼料 | 500 | 1,525 | 5,600 | 1,800 | 1,800 |
| 2108 | 日本甜菜 | 100 | 976 | 2,000 | 0 | 435 |
| 2109 | 三井製糖 | 100 | 793 | 2,800 | 345 | 435 |
| 2112 | 塩水港 | 1,000 | 1,220 | 4,000 | 0 | 1,950 |
| 2117 | ウェルネオ | 100 | 561 | 1,920 | 525 | 525 |
| 2139 | 中広 | 100 | 146 | 800 | 15 | 165 |
| 2179 | 成学社 | 100 | 115 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| 2196 | エスクリ | 100 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2204 | 中村屋 | 100 | 793 | 2,640 | 345 | 3,360 |
| 2207 | 名糖産業 | 200 | 438 | 3,360 | 490 | 3,600 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 100 | 341 | 2,080 | 0 | 975 |
| 2267 | ヤクルト | 100 | 390 | 2,400 | 0 | 525 |
| 2269 | 明治 | 100 | 610 | 2,720 | 30 | 30 |
| 2282 | 日本ハム | 100 | 1,647 | 4,080 | 10 | 1,305 |
| 2291 | 福留ハム | 200 | 0 | 4,160 | 15,360 | 15,360 |
| 2296 | 伊藤ハム | 200 | 1,830 | 6,880 | 3,330 | 3,330 |
| 2327 | 日鉄ソリュ | 100 | 445 | 3,280 | 0 | 10 |
| 2359 | コア | 200 | 1,098 | 6,080 | 1,200 | 1,200 |
| 2378 | ルネサンス | 100 | 109 | 1,920 | 50 | 4,800 |
| 2464 | Aoba | 100 | 134 | 400 | 0 | 0 |
| 2497 | ユナイテッド | 1,000 | 2,920 | 12,800 | 4,000 | 4,000 |
| 2531 | 宝 | 100 | 378 | 960 | 315 | 315 |
| 2594 | キーコーヒー | 100 | 73 | 3,360 | 1,680 | 1,680 |
| 2602 | 日清オイリオ | 100 | 1,098 | 4,000 | 1,200 | 1,200 |
| 2607 | 不二製油 | 100 | 317 | 2,320 | 0 | 0 |
| 2613 | J-オイルミルズ | 200 | 976 | 3,520 | 810 | 1,600 |
| 2652 | まんだらけ | 100 | 0 | 400 | 5 | 1,650 |
| 2676 | 高千穂交易 | 100 | 1,244 | 6,880 | 630 | 1,760 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 100 | 976 | 6,320 | 810 | 810 |
| 2694 | 焼肉坂井 | 100 | 0 | 800 | 5 | 15 |
| 2705 | 大戸屋 | 100 | 61 | 8,640 | 0 | 0 |
| 2730 | エディオン | 100 | 280 | 1,600 | 345 | 345 |
| 2733 | あらた | 100 | 622 | 2,640 | 735 | 735 |
| 2749 | JP | 500 | 730 | 5,600 | 0 | 0 |
| 2750 | 石光商事 | 500 | 1,830 | 4,000 | 0 | 0 |
| 2801 | キッコーマン | 100 | 134 | 1,200 | 165 | 170 |
| 2802 | 味の素 | 100 | 488 | 4,880 | 0 | 405 |
| 2804 | ブルドツク | 100 | 219 | 1,440 | 285 | 2,480 |
