9/13(金)は「日本抵抗器」の立会外分売実施日でした。
業績面での魅力に欠けている点と流動性に少し不安のある銘柄でしたが、利回りを頼りに全力参加しました。
結果…!
1枚獲得し利益確定出来ました!
立会外分売 日本抵抗器 全力参加し1枚獲得
今回の日本抵抗器前評判は↓
- 業績発表:× 2Q決算後。今年度予想は減収減益、進捗悪く下方修正。
- 株価調整:〇 発表日から-7.8%。しっかり調整。
- 株価指標:× PER30倍台。成長力弱めなので割高感
- 株価位置:〇 ほぼ年初来安値からの割引で、20年6月以来の安値
- 株主還元:〇 株主優待なし+配当30円、利回り4.0%。良さそう。
- 流動性:△ 実施5.8万、値決日1.6万株。枚数少なめで安値圏なのが頼り
…といった感じでした。
業績は2期連続の減収減益が予想されていて、今期は1-2Qで営業益赤字。2Qで下方修正がありましたが下手したらまだあるかも?という状態。
株価指標も割高で厳しく、立会外分売で非常に大事な流動性もやや不安あり。
一方で、配当利回りがほぼ4%ありましたし、枚数が少なく安値圏なので流動性不安もなんとかなる…かも?ということが頼りでした。
やや警戒はしつつも全力参加としました。
日本抵抗器 立会外分売当日の値動き
分売単価754円に対して、
- 始値767円(+13円)
- 高値779円(+25円)
- 安値761円(+7円)
- 終値762円(+8円)
という結果になりました。
終日、分売単価を割らずに推移していました。
14時過ぎに前日比プラスまで急上昇も、大引けにかけて行ってこい…という珍しい動きをしていましたね…。
始値で売らずに高値で売れた方はお見事です。
1枚あたり+700円~+2,500円という案件になりました。
我が家の当落結果 全力参加し1枚獲得
我が家では全力参加し、1枚獲得出来ました。
SBIネオトレード証券さんから獲得↓
基本戦略通り始値売却し…↓
証券会社 | 当選枚数 | 手数料 | 利益 |
マネックス | 0 | – | – |
野村 | 0 | – | – |
岡三オン | 0 | – | – |
松井 | 0 | – | – |
SBIネオ | 1 | 0 | 1,300 |
楽天 | 0 | – | – |
SBI | 0 | – | – |
合計 | 1 | 0 | 1,300 |
手数料込で+1,300円の利益確定!となりました。
立会外分売 岡三オンライン証券さんでの失効判明時間
岡三オンライン証券さんでの判明時間サンプル追加です。
- 失効 ⇒ 8:54
でした。
私の手元にスクショが残っている約定/失効が判明した時間の推移は、以下の通りです↓
日付 | 銘柄 | 結果 | 時間 |
10/28 | アレンザHD | 約定 | 9:12 |
11/15 | SPK | 失効 | 9:20 |
11/22 | 兵機海運 | 失効 | 9:08 |
11/25 | アクセスGHD | 失効 | 9:02 |
11/28 | シンクロF | 失効 | 9:01 |
11/29 | コーユーレンティア | 失効 | 9:02 |
11/29 | コーユーレンティア | 約定 | 8:59 |
12/2 | 富士興産 | 失効 | 8:58 |
12/6 | 京極運輸 | 約定 | 8:59 |
12/6 | 京極運輸 | 失効 | 9:03 |
12/7 | ミヨシ油脂 | 約定 | 9:01 |
12/7 | ミヨシ油脂 | 失効 | 9:04 |
12/13 | 東京一番 | 約定 | 8:57 |
12/13 | 東京一番 | 失効 | 9:00 |
12/14 | 太陽工機 | 失効 | 8:57 |
12/20 | アクシス | 失効 | 9:00 |
12/22 | 巴川製紙 | 約定 | 8:55 |
12/22 | 巴川製紙 | 失効 | 8:59 |
1/19 | ニューテック | 約定 | 9:43 |
1/19 | ニューテック | 失効 | 9:45 |
2/17 | 一家HD | 約定 | 9:01 |
2/17 | 一家HD | 失効 | 9:09 |
2/22 | グラフィコ | 失効 | 9:00 |
2/28 | みらいW | 失効 | 9:00 |
2/28 | やまみ | 約定 | 8:56 |
2/28 | やまみ | 失効 | 9:00 |
3/16 | ソーダニッカ | 約定 | 8:57 |
3/16 | ソーダニッカ | 失効 | 9:00 |
3/28 | ストレージ王 | 約定 | 8:57 |
3/28 | ストレージ王 | 失効 | 9:00 |
4/17 | アイケイケイ | 失効 | 9:02 |
5/20 | ヒップ | 約定 | 8:55 |
5/20 | ヒップ | 失効 | 8:59 |
5/22 | 名糖産業 | 失効 | 9:02 |
5/22 | アルファS | 失効 | 9:02 |
5/23 | 兵機海運 | 失効 | 9:01 |
5/23 | ハリマ共和 | 失効 | 9:01 |
5/24 | デリカフーズ | 約定 | 8:54 |
5/24 | デリカフーズ | 失効 | 8:57 |
5/25 | ヤマザキ | 約定 | 8:56 |
7/3 | 愛知時計電機 | 失効 | 8:58 |
8/8 | エノモト | 失効 | 8:59 |
8/21 | 三洋堂HD | 失効 | 8:58 |
8/22 | 第一カッター | 約定 | 8:56 |
8/22 | 第一カッター | 失効 | 9:00 |
8/22 | CKサンエツ | 約定 | 8:56 |
8/22 | CKサンエツ | 失効 | 9:00 |
8/23 | アミファ | 約定 | 8:56 |
8/23 | アミファ | 失効 | 8:59 |
8/24 | 東自機械 | 失効 | 8:53 |
9/12 | 明治電機 | 約定 | 8:56 |
9/12 | 明治電機 | 失効 | 8:59 |
9/13 | 日本抵抗器 | 失効 | 8:57 |
9/20 | 浜木綿 | 約定 | 8:56 |
9/20 | 浜木綿 | 失効 | 9:00 |
9/20 | 扶桑薬品工業 | 約定 | 8:56 |
9/20 | 扶桑薬品工業 | 失効 | 9:00 |
10/3 | ヒロタGr | 約定 | 8:54 |
10/4 | 帝国ホテル | 約定 | 8:56 |
10/18 | バルニバービ | 約定 | 8:56 |
11/20 | 秋川牧園 | 失効 | 8:52 |
11/21 | トヨクモ | 失効 | 8:56 |
11/22 | ビーイングHD | 失効 | 8:51 |
11/28 | Eストアー | 失効 | 8:59 |
12/6 | ヤマザキ | 約定 | 8:50 |
12/12 | RSC | 失効 | 8:57 |
12/13 | 太陽工機 | 失効 | 8:53 |
12/15 | 佐藤商事 | 失効 | 8:58 |
12/19 | アイケイケイ | 約定 | 8:49 |
12/19 | アイケイケイ | 失効 | 8:52 |
2/20 | 南総通運 | 失効 | 8:59 |
2/21 | Gインフォ | 約定 | 8:56 |
2/21 | Gインフォ | 失効 | 8:59 |
2/21 | アイビス | 失効 | 8:59 |
2/22 | WASHハウス | 約定 | 8:53 |
2/22 | WASHハウス | 失効 | 8:55 |
2/29 | アシードHD | 失効 | 8:58 |
3/5 | ヤギ | 失効 | 8:55 |
3/6 | サーティワン | 約定 | 8:55 |
3/6 | サーティワン | 失効 | 8:57 |
3/19 | 大村紙業 | 約定 | 8:52 |
3/19 | 大村紙業 | 失効 | 8:54 |
4/22 | 室町ケミカル | 約定 | 8:55 |
4/22 | 室町ケミカル | 失効 | 8:59 |
5/10 | メディア総研 | 失効 | 8:52 |
5/15 | 太洋テクノレ | 約定 | 8:51 |
5/15 | 太洋テクノレ | 失効 | 8:54 |
5/21 | 大英産業 | 失効 | 9:23 (※福証) |
5/23 | キムラ | 約定 | 8:55 |
5/23 | キムラ | 失効 | 8:58 |
5/23 | ヤマザキ | 約定 | 8:55 |
5/23 | ヤマザキ | 失効 | 8:58 |
5/28 | 南総通運 | 失効 | 8:56 |
5/30 | 日産証券G | 約定 | 8:58 |
6/14 | ヴィス | 失効 | 8:53 |
6/21 | ヒューマンHD | 約定 | 8:50 |
6/21 | ヒューマンHD | 失効 | 8:53 |
8/20 | ゼロ | 失効 | 9:01 |
8/20 | 大東港運 | 失効 | 9:01 |
8/22 | GC企画 | 約定 | 8:53 |
8/22 | GC企画 | 失効 | 8:55 |
8/26 | アルファポリス | 失効 | 9:16 |
9/11 | 日本創発G | 約定 | 8:52 |
9/11 | 日本創発G | 失効 | 8:56 |
9/11 | フォーバルテレコム | 約定 | 8:52 |
9/11 | フォーバルテレコム | 失効 | 8:56 |
9/13 | 日本抵抗器 | 失効 | 8:54 |
※約定/失効の履歴時間より転記。但し履歴自体がズレている可能性アリ!!
問題ありませんでしたね。
まとめ
日本抵抗器の立会外分売は全力参加し、1枚獲得して合計1,300円の利益確定が出来ました。
これで2024年の立会外分売/トレード総合計では↓
獲得銘柄数 | 獲得株数 | 損益 |
19 | 7,400 | +151,229 |
となりました。
全体相場は情緒不安定な状態が続いていますが、こういう時こそ少しずつでも着実に利益を積み重ねられるのはありがたいです。
気を引き締めて今後もコツコツ取り組みます。
ではー。
立会外分売と相性抜群と言えば、松井証券。
未成年は完全無料&大人も50万円までなら無料の松井証券さんは、立会外分売との相性が抜群の証券口座です!
お子さんがいて立会外分売をするなら、ココは外せません!
・・・モチロン、手数料云々はまずは当たってからの話ですけどね!(笑)
分売価格+1円の結果でも利益が残せる証券会社です!