6/21(金)は「ヒューマンHD」の立会外分売実施日でもありました。
条件は全く問題なさそうなので全力参加。
結果…!
4枚獲得し利益確定出来ました!
立会外分売 ヒューマンHD 全力参加し4枚獲得
今回のヒューマンHD前評判は↓
- 業績発表:〇 本決算後。今年度予想は小幅ながら増収増益。
- 株価調整:〇 発表日から-10.4%。しっかり調整。
- 株価指標:〇 PER6倍台。成長は小幅だが割安感あり
- 株価位置:〇 高値からしっかり調整していて利回りからも底堅そう
- 株主還元:〇 株主優待なし+配当64円、利回り4.7%
- 流動性:〇 実施51.8万、値決日23.1万株。問題なさそう
…といった感じでした。
元々、5月に立会外分売実施を予定していましたが、値決め日に急遽中止となっていたので影響が心配されていましたが、実際にはしっかりと調整もして条件としては底堅そう。
前回のヴィスも心配ない条件でしたが、さらに割安感もあって高利回りで全く問題なさそうに感じました!
全力参加です。
ヒューマンHD 立会外分売当日の値動き
分売単価1,349円に対して、
- 始値1,386円(+37円)
- 高値1,438円(+89円)
- 安値1,383円(+34円)
- 終値1,420円(+71円)
という結果になりました。
ほぼ寄り底で終日前日比プラスで推移し、一時は始値+5%までしっかり上昇!
引けにかけても大崩れすることなく、高値圏で終えていました。
強かったですねー。
1枚あたり+3,400円~+8,900円という、引っ張った方はさらに利益を伸ばせた案件になりました。
我が家の当落結果 4枚獲得
我が家では全力参加し、4枚獲得しました。
野村証券さんから2枚当選↓
岡三オンライン証券さんから1枚当選↓
SBIネオトレード証券さんから1枚獲得↓
全数を始値売却し…↓
証券会社 | 当選枚数 | 手数料 | 利益 |
マネックス | 0 | – | – |
野村 | 2 | 660 | 6,740 |
岡三オン | 1 | 0 | 3,700 |
松井 | 0 | – | – |
SBIネオ | 1 | 0 | 3,700 |
楽天 | 0 | – | – |
SBI | 0 | – | – |
合計 | 4 | 660 | 14,140 |
手数料込で+14,140円の利益確定!となりました。
立会外分売 岡三オンライン証券さんでの失効判明時間
岡三オンライン証券さんでの判明時間サンプル追加です。
- 約定 ⇒ 8:50
- 失効 ⇒ 8:53
でした。
私の手元にスクショが残っている約定/失効が判明した時間の推移は、以下の通りです↓
日付 | 銘柄 | 結果 | 時間 |
10/28 | アレンザHD | 約定 | 9:12 |
11/15 | SPK | 失効 | 9:20 |
11/22 | 兵機海運 | 失効 | 9:08 |
11/25 | アクセスGHD | 失効 | 9:02 |
11/28 | シンクロF | 失効 | 9:01 |
11/29 | コーユーレンティア | 失効 | 9:02 |
11/29 | コーユーレンティア | 約定 | 8:59 |
12/2 | 富士興産 | 失効 | 8:58 |
12/6 | 京極運輸 | 約定 | 8:59 |
12/6 | 京極運輸 | 失効 | 9:03 |
12/7 | ミヨシ油脂 | 約定 | 9:01 |
12/7 | ミヨシ油脂 | 失効 | 9:04 |
12/13 | 東京一番 | 約定 | 8:57 |
12/13 | 東京一番 | 失効 | 9:00 |
12/14 | 太陽工機 | 失効 | 8:57 |
12/20 | アクシス | 失効 | 9:00 |
12/22 | 巴川製紙 | 約定 | 8:55 |
12/22 | 巴川製紙 | 失効 | 8:59 |
1/19 | ニューテック | 約定 | 9:43 |
1/19 | ニューテック | 失効 | 9:45 |
2/17 | 一家HD | 約定 | 9:01 |
2/17 | 一家HD | 失効 | 9:09 |
2/22 | グラフィコ | 失効 | 9:00 |
2/28 | みらいW | 失効 | 9:00 |
2/28 | やまみ | 約定 | 8:56 |
2/28 | やまみ | 失効 | 9:00 |
3/16 | ソーダニッカ | 約定 | 8:57 |
3/16 | ソーダニッカ | 失効 | 9:00 |
3/28 | ストレージ王 | 約定 | 8:57 |
3/28 | ストレージ王 | 失効 | 9:00 |
4/17 | アイケイケイ | 失効 | 9:02 |
5/20 | ヒップ | 約定 | 8:55 |
5/20 | ヒップ | 失効 | 8:59 |
5/22 | 名糖産業 | 失効 | 9:02 |
5/22 | アルファS | 失効 | 9:02 |
5/23 | 兵機海運 | 失効 | 9:01 |
5/23 | ハリマ共和 | 失効 | 9:01 |
5/24 | デリカフーズ | 約定 | 8:54 |
5/24 | デリカフーズ | 失効 | 8:57 |
5/25 | ヤマザキ | 約定 | 8:56 |
7/3 | 愛知時計電機 | 失効 | 8:58 |
8/8 | エノモト | 失効 | 8:59 |
8/21 | 三洋堂HD | 失効 | 8:58 |
8/22 | 第一カッター | 約定 | 8:56 |
8/22 | 第一カッター | 失効 | 9:00 |
8/22 | CKサンエツ | 約定 | 8:56 |
8/22 | CKサンエツ | 失効 | 9:00 |
8/23 | アミファ | 約定 | 8:56 |
8/23 | アミファ | 失効 | 8:59 |
8/24 | 東自機械 | 失効 | 8:53 |
9/12 | 明治電機 | 約定 | 8:56 |
9/12 | 明治電機 | 失効 | 8:59 |
9/13 | 日本抵抗器 | 失効 | 8:57 |
9/20 | 浜木綿 | 約定 | 8:56 |
9/20 | 浜木綿 | 失効 | 9:00 |
9/20 | 扶桑薬品工業 | 約定 | 8:56 |
9/20 | 扶桑薬品工業 | 失効 | 9:00 |
10/3 | ヒロタGr | 約定 | 8:54 |
10/4 | 帝国ホテル | 約定 | 8:56 |
10/18 | バルニバービ | 約定 | 8:56 |
11/20 | 秋川牧園 | 失効 | 8:52 |
11/21 | トヨクモ | 失効 | 8:56 |
11/22 | ビーイングHD | 失効 | 8:51 |
11/28 | Eストアー | 失効 | 8:59 |
12/6 | ヤマザキ | 約定 | 8:50 |
12/12 | RSC | 失効 | 8:57 |
12/13 | 太陽工機 | 失効 | 8:53 |
12/15 | 佐藤商事 | 失効 | 8:58 |
12/19 | アイケイケイ | 約定 | 8:49 |
12/19 | アイケイケイ | 失効 | 8:52 |
2/20 | 南総通運 | 失効 | 8:59 |
2/21 | Gインフォ | 約定 | 8:56 |
2/21 | Gインフォ | 失効 | 8:59 |
2/21 | アイビス | 失効 | 8:59 |
2/22 | WASHハウス | 約定 | 8:53 |
2/22 | WASHハウス | 失効 | 8:55 |
2/29 | アシードHD | 失効 | 8:58 |
3/5 | ヤギ | 失効 | 8:55 |
3/6 | サーティワン | 約定 | 8:55 |
3/6 | サーティワン | 失効 | 8:57 |
3/19 | 大村紙業 | 約定 | 8:52 |
3/19 | 大村紙業 | 失効 | 8:54 |
4/22 | 室町ケミカル | 約定 | 8:55 |
4/22 | 室町ケミカル | 失効 | 8:59 |
5/10 | メディア総研 | 失効 | 8:52 |
5/15 | 太洋テクノレ | 約定 | 8:51 |
5/15 | 太洋テクノレ | 失効 | 8:54 |
5/21 | 大英産業 | 失効 | 9:23 (※福証) |
5/23 | キムラ | 約定 | 8:55 |
5/23 | キムラ | 失効 | 8:58 |
5/23 | ヤマザキ | 約定 | 8:55 |
5/23 | ヤマザキ | 失効 | 8:58 |
5/28 | 南総通運 | 失効 | 8:56 |
5/30 | 日産証券G | 約定 | 8:58 |
6/14 | ヴィス | 失効 | 8:53 |
6/21 | ヒューマンHD | 約定 | 8:50 |
6/21 | ヒューマンHD | 失効 | 8:53 |
※約定/失効の履歴時間より転記。但し履歴自体がズレている可能性アリ!!
まとめ
ヒューマンHDの立会外分売は全力参加し、4枚獲得して利益確定出来ました。
これで2024年の立会外分売/トレード総合計では
獲得銘柄数 | 獲得株数 | 損益 |
13 | 5,400 | +86,202 |
となりました!
すでに昨年や一昨年の年間合計を上回る結果となっています。
だいぶヒキツヨでもありますし、ありがたいですね。
ただ例年、調子に乗って銘柄選定が甘くなり数万円の損失を出してしまう、という失敗パターンを繰り返していますので…。
気を引き締めて今後もコツコツ取り組みます。
ではー。
立会外分売と相性抜群と言えば、松井証券。
未成年は完全無料&大人も50万円までなら無料の松井証券さんは、立会外分売との相性が抜群の証券口座です!
お子さんがいて立会外分売をするなら、ココは外せません!
・・・モチロン、手数料云々はまずは当たってからの話ですけどね!(笑)
分売価格+1円の結果でも利益が残せる証券会社です!