2026年3月末権利株主優待銘柄、逆日歩結果発表。次回に向けた戦略メモ!
2026年3月末権利銘柄の逆日歩が発表されました。
2026年3月末権利株主優待銘柄の逆日歩結果
逆日歩結果です(すべて100株あたり円、優待取得最低単元が複数の場合青字記載)↓
| Code | 銘柄名 | 逆日歩 (@100株,円) |
優待取得 最低単元 |
規制 |
| 1301 | 極洋 | 5 | ||
| 1332 | ニッスイ | 125 | (*5) | |
| 1379 | ホクト | 310 | ||
| 1417 | ミライト | 0 | ||
| 1420 | サンヨーホーム | 420 | 注意 | |
| 1431 | LibWork | 1,120 | (*10) | 注意 |
| 1446 | キャンディル | 960 | (*2) | 停止 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 0 | ||
| 1518 | 三井松島 | 0 | 停止 | |
| 167A | リョーサン菱洋 | 480 | ||
| 1762 | 高松コンスト | 310 | ||
| 1780 | ヤマウラ | 275 | 停止 | |
| 1801 | 大成建設 | 0 | ||
| 1803 | 清水建設 | 235 | (*10) | |
| 1808 | 長谷工 | 0 | ||
| 1822 | 大豊建設 | 150 | ||
| 1860 | 戸田建設 | 0 | (*10) | |
| 1904 | 大成温調 | 740 | (*3) | 注意 |
| 1925 | 大和ハウス | 435 | ||
| 1952 | 新日本空 | 0 | (*3) | |
| 1965 | テクノ菱和 | 0 | ||
| 1976 | 明星工業 | 625 | (*2) | |
| 2001 | ニップン | 0 | (*2) | |
| 2002 | 日清製粉 | 165 | (*5) | |
| 2004 | 昭和産業 | 15 | ||
| 2053 | 中部飼料 | 175 | (*5) | |
| 2108 | 日本甜菜 | 20 | ||
| 2109 | 三井製糖 | 445 | ||
| 2112 | 塩水港 | 310 | (*10) | 停止 当日PM~ |
| 2117 | ウェルネオ | 370 | ||
| 2139 | 中広 | 800 | 注意 | |
| 2179 | 成学社 | 0 | 停止 | |
| 2196 | エスクリ | 0 | 停止 | |
| 2204 | 中村屋 | 1,165 | 停止 | |
| 2207 | meito | 0 | (*2) | 注意 |
| 2222 | 寿スピ | 545 | ||
| 2229 | カルビー | 450 | ||
| 2267 | ヤクルト | 0 | ||
| 2269 | 明治 | 230 | ||
| 2282 | 日本ハム | 850 | ||
| 2296 | 伊藤ハム | 515 | (*2) | |
| 2327 | 日鉄ソリュ | 175 | ||
| 2359 | コア | 700 | (*2) | |
| 2378 | ルネサンス | 145 | 停止 | |
| 2464 | Aoba | 0 | ||
| 2497 | ユナイテッド | 1,200 | (*10) | 停止 +10倍 |
| 2531 | 宝 | 20 | ||
| 2594 | キーコーヒー | 1,200 | 注意 | |
| 2602 | 日清オイリオ | 4,720 | ||
| 2607 | 不二製油 | 0 | ||
| 2613 | J-オイル | 340 | (*2) | |
| 2652 | まんだら | 0 | ||
| 2694 | 焼肉坂井 | 800 | 停止 | |
| 2705 | 大戸屋 | 190 | 停止 | |
| 2730 | エディオン | 380 | ||
| 2733 | あらた | 295 | ||
| 2749 | JP | 250 | (*5) | 停止 当日PM~ |
| 2750 | 石光商事 | 355 | (*3) | |
| 2801 | キッコーマン | 85 | ||
| 2802 | 味の素 | 0 | ||
| 2804 | ブルドツク | 970 | ||
| 2810 | ハウス食品 | 255 | ||
| 2815 | アリアケ | 520 | (*10) | |
| 2816 | ダイショー | 1,200 | ||
| 2818 | ピエトロ | 395 | 注意 | |
| 2819 | エバラ | 175 | ||
| 2871 | ニチレイ | 105 | (*5) | |
| 2875 | 東洋水産 | 0 | ||
| 2897 | 日清食品 | 0 | ||
| 2903 | シノブフーズ | 0 | (*5) | 停止 |
| 2907 | あじかん | 0 | 注意 | |
| 2908 | フジッコ | 360 | ||
| 2915 | ケンコーマヨ | 685 | ||
| 2922 | なとり | 3,200 | 停止 当日PM~ |
|
| 2937 | サンクゼ | 2,830 | 注意 | |
| 2984 | ヤマイチエス | 235 | (*8) | 注意 |
| 299A | クラシル | 0 | ||
| 3002 | グンゼ | 1,475 | 注意 | |
| 3034 | クオール | 0 | ||
| 3036 | アルコニックス | 15 | (*3) | |
| 3058 | 三洋堂 | 640 | ||
| 3059 | ヒラキ | 1,440 | 注意 | |
| 3067 | 東京一番 | 800 | (*5) | 注意 |
| 3088 | マツキヨ | 140 | ||
| 3099 | 三越伊勢 | 295 | ||
| 3137 | ファンデリー | 750 | 停止 | |
| 3151 | バイタルKSK | 325 | ||
| 3166 | OCHI | 2,560 | 注意 | |
| 3167 | TOKAI | 270 | ||
| 3178 | チムニー | 2,080 | 停止 | |
| 3179 | シュッピン | 730 | 注意 | |
| 3183 | ウインP | 370 | 停止 | |
| 3205 | ダイドーリミ | 1,750 | 停止 | |
| 3221 | ヨシックス | 255 | 注意 | |
| 3232 | 三重交通 | 170 | 注意 | |
| 3289 | 東急不動 | 0 | ||
| 3291 | 飯田 | 440 | ||
| 3371 | ソフトクリエイト | 0 | ||
| 3372 | 関門海 | 0 | 停止 | |
| 3395 | サンマルク | 275 | ||
| 3397 | トリドール | 300 | ||
| 3423 | エスイー | 125 | (*20) | |
| 3484 | イノベーション | 2,080 | (*5) | 注意 |
| 3521 | テルマー湯 | 0 | (*3) | 停止 |
| 3529 | アツギ | 5 | ||
| 3542 | ベガ | 2,990 | 停止 | |
| 3561 | 力の源 | 2,560 | 注意 | |
| 3563 | F&LIFE | 25 | ||
| 3569 | セーレン | 0 | ||
| 3591 | ワコール | 750 | ||
| 3635 | コーエーテクモ | 0 | ||
| 3640 | 電算 | 0 | 停止 | |
| 3648 | AGS | 0 | (*2) | |
| 3679 | じげん | 80 | ||
| 3690 | イルグルム | 960 | 停止 | |
| 3694 | オプティム | 5 | 注意 | |
| 3708 | 特東海紙 | 345 | (*3) | |
| 3710 | ジョルダン | 0 | ||
| 3769 | GMOペイ | 0 | ||
| 3778 | さくら | 0 | ||
| 3799 | キーウェア | 330 | (*3) | |
| 3839 | ODK | 80 | 停止 | |
| 3844 | コムチュア | 0 | (*3) | |
| 3848 | データアプリ | 1,600 | 注意 | |
| 3853 | アステリア | 0 | (*5) | 停止 |
| 3861 | 王子 | 5 | (*10) | |
| 3863 | 日本製紙 | 80 | ||
| 3864 | 三菱製紙 | 0 | (*5) | |
| 3880 | 大王製紙 | 50 | ||
| 3912 | モバファク | 5 | (*10) | |
| 3917 | アイリッジ | 0 | (*3) | 停止 |
| 3992 | ニーズウェル | 960 | (*10) | 停止 |
| 4008 | 住友精化 | 0 | ||
| 4088 | エアウォーター | 260 | ||
| 417A | ブルーゾーン | 1,720 | ||
| 4220 | リケンテクノ | 170 | (*2) | |
| 4262 | ニフティライフ | 460 | 注意 | |
| 4275 | カーリット | 600 | ||
| 4299 | ハイマックス | 0 | 停止 | |
| 4301 | アミューズ | 0 | ||
| 4310 | ドリーム | 1,965 | 停止 | |
| 4318 | クイック | 5 | ||
| 4323 | 日本システム | 545 | (*6) | |
| 4337 | ぴあ | 170 | 停止 | |
| 4362 | 日本精化 | 325 | ||
| 4386 | SIG | 120 | (*3) | 停止 |
| 4401 | ADEKA | 0 | ||
| 4436 | ミンカブ | 0 | (*5) | 停止 |
| 4442 | バルテス | 65 | (*5) | 停止 |
| 4461 | 第一工業 | 0 | ||
| 4462 | 石原ケミカル | 185 | ||
| 4524 | 森下仁丹 | 0 | 停止 | |
| 4526 | 理研ビタ | 540 | ||
| 4527 | ロート製薬 | 0 | ||
| 4538 | 扶桑薬品 | 455 | (*4) | 停止 |
| 4543 | テルモ | 0 | ||
| 4559 | ゼリア新薬 | 165 | ||
| 4611 | 大日本塗 | 10 | 注意 | |
| 4661 | OLC | 0 | (*5) | |
| 4665 | ダスキン | 445 | ||
| 4676 | フジメディア | 0 | 停止 | |
| 4678 | 秀英 | 290 | 注意 | |
| 4680 | ラウンドワン | 0 | ||
| 4681 | リゾート | 210 | (*2) | |
| 4694 | BML | 685 | ||
| 4718 | 早稲アカ | 1,680 | ||
| 4732 | USS | 160 | ||
| 4765 | SBIアセット | 95 | 停止 | |
| 4792 | 山田コンサル | 0 | ||
| 4816 | 東映 | 0 | ||
| 4901 | 富士フイルム | 0 | ||
| 4923 | コタ | 2,400 | 停止 | |
| 4925 | ハーバー | 0 | 停止 | |
| 4951 | エステー | 375 | ||
| 4977 | 新田ゼラ | 0 | ||
| 4994 | 大成ラミック | 255 | ||
| 4998 | フマキラー | 165 | 注意 | |
| 5019 | 出光興産 | 0 | (*5) | |
| 5036 | JBS | 250 | (*4) | 注意 |
| 5121 | 藤倉コンポ | 15 | ||
| 5142 | アキレス | 0 | ||
| 5186 | ニッタ | 500 | (*2) | |
| 5210 | 山村硝子 | 0 | (*3) | |
| 5262 | 日本ヒユ-ム | 5 | (*6) | 停止 |
| 5269 | 日本コンクリ | 255 | (*8) | 停止 |
| 5273 | 三谷セキサン | 285 | ||
| 5285 | ヤマックス | 0 | (*5) | 注意 |
| 5290 | ベルテクス | 445 | (*3) | |
| 5331 | ノリタケ | 30 | ||
| 5332 | TOTO | 0 | ||
| 5344 | MARUWA | 375 | ||
| 5363 | 東京窯業 | 0 | (*10) | |
| 5401 | 日本製鉄 | 80 | (*50) | |
| 5411 | JFE | 175 | ||
| 5440 | 共英製鋼 | 930 | ||
| 5449 | 大阪製鐵 | 0 | ||
| 5451 | ヨドコウ | 200 | (*5) | 注意 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 | (*3) | |
| 5659 | 日本精線 | 405 | 停止 | |
| 5830 | いよぎん | 0 | ||
| 5832 | ちゅうぎん | 0 | (*5) | |
| 5838 | 楽天銀行 | 0 | ||
| 5844 | 京都F | 0 | (*5) | |
| 5852 | アーレステイ | 155 | (*5) | |
| 5902 | ホッカン | 430 | ||
| 5911 | 横河ブリッジ | 0 | (*10) | |
| 5923 | 高田機工 | 0 | (*3) | 停止 |
| 5929 | 三和 | 0 | ||
| 5930 | 文化シヤツタ | 0 | 停止 | |
| 5941 | 中西製作 | 570 | 注意 | |
| 5949 | ユニプレス | 290 | ||
| 5955 | ワイズ | 10 | (*50) | |
| 5956 | トーソー | 55 | ||
| 5970 | ジーテクト | 0 | (*3) | |
| 5976 | 高周波熱 | 235 | ||
| 5989 | エイチワン | 0 | (*3) | |
| 6045 | レントラックス | 2,720 | 停止 | |
| 6046 | リンクバル | 5 | (*10) | 停止 |
| 6059 | ウチヤマ | 1,000 | (*9) | 停止 +10倍 |
| 6073 | アサンテ | 485 | 停止 | |
| 6089 | ウィル | 2,080 | 注意 | |
| 6096 | レアジョブ | 750 | 停止 | |
| 6111 | 旭精機工 | 0 | 停止 | |
| 6157 | 日進工具 | 235 | ||
| 6185 | SMN | 15 | (*10) | 停止 |
| 6210 | TOYO | 0 | (*5) | 停止 |
| 6218 | エンシュウ | 0 | (*15) | |
| 6222 | 島精機 | 160 | 注意 | |
| 6238 | フリュー | 0 | (*5) | 注意 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 80 | (*2) | |
| 6247 | 日阪製作 | 195 | (*3) | |
| 6258 | 平田機工 | 15 | ||
| 6262 | PEGASUS | 0 | (*5) | |
| 6282 | オイレス工業 | 675 | (*3) | |
| 6293 | 日精樹脂 | 2,010 | ||
| 6294 | オカダアイヨン | 1,920 | (*4) | |
| 6301 | 小松製作 | 410 | (*3) | |
| 6306 | 日工 | 0 | ||
| 6332 | 月島 | 0 | (*5) | |
| 6333 | 帝国電機 | 0 | ||
| 6364 | AIRMAN | 275 | ||
| 6370 | 栗田工業 | 0 | ||
| 6371 | 椿本チエイン | 275 | (*5) | |
| 6379 | レイズネクスト | 310 | (*4) | |
| 6407 | CKD | 240 | ||
| 6412 | 平和 | 10 | (*2) | |
| 6417 | SANKYO | 0 | (*5) | |
| 6419 | マース | 595 | ||
| 6420 | ガリレイ | 350 | ||
| 6458 | 新晃工業 | 0 | (*3) | |
| 6463 | TPR | 175 | (*2) | |
| 6485 | 前澤給装 | 470 | (*2) | 注意 |
| 6490 | PILLAR | 0 | ||
| 6517 | デンヨー | 20 | ||
| 6545 | IIF | 1,280 | 停止 | |
| 6562 | ジーニー | 5 | (*6) | 停止 |
| 6570 | 共和 | 105 | ||
| 6580 | ライトアップ | 0 | ||
| 6586 | マキタ | 0 | ||
| 6594 | ニデック | 0 | ||
| 6623 | 愛知電機 | 0 | 停止 | |
| 6675 | サクサ | 670 | (*2) | 停止 |
| 6676 | BUFFALO | 925 | 停止 | |
| 6730 | アクセル | 0 | ||
| 6737 | EIZO | 375 | ||
| 6758 | ソニー | 0 | ||
| 6788 | 日本トリム | 2,015 | 注意 | |
| 6803 | ティアック | 0 | 注意 | |
| 6820 | アイコム | 0 | ||
| 6823 | リオン | 15 | ||
| 6850 | チノー | 470 | (*3) | 注意 |
| 6926 | 岡谷電機 | 5 | (*3) | 停止 |
| 6941 | 山一電機 | 0 | (*10) | |
| 6947 | 図研 | 790 | ||
| 6971 | 京セラ | 110 | ||
| 7022 | サノヤス | 0 | (*10) | |
| 7087 | ウイルテック | 2,040 | (*3) | 注意 |
| 7096 | ステムセル | 10 | 停止 | |
| 7119 | ハルメク | 250 | 停止 | |
| 7122 | 近畿車輌 | 0 | (*5) | 停止 |
| 7130 | ヤマエ | 0 | ||
| 7134 | アップガレ | 0 | 停止 | |
| 7164 | 全国保証 | 325 | (*2) | |
| 7167 | めぶき | 0 | (*10) | |
| 7173 | きらぼし | 0 | ||
| 7180 | 九州フィ | 0 | (*10) | |
| 7182 | ゆうちょ | 0 | (*5) | |
| 7186 | 横浜フィ | 0 | (*10) | |
| 7187 | Jリース | 0 | (*10) | |
| 7191 | イントラスト | 5 | ||
| 7201 | 日産自 | 0 | ||
| 7203 | トヨタ自 | 0 | ||
| 7212 | エフテック | 0 | ||
| 7231 | トピー | 615 | ||
| 7245 | 大同メタル | 0 | (*5) | |
| 7266 | 今仙電機 | 0 | (*3) | |
| 7267 | 本田技研 | 155 | ||
| 7276 | 小糸製作 | 15 | ||
| 7277 | TBK | 5 | 注意 | |
| 7280 | ミツバ | 0 | ||
| 7294 | ヨロズ | 270 | 停止 | |
| 7296 | FCC | 425 | (*2) | |
| 7313 | テイエス | 340 | (*2) | |
| 7322 | 33FG | 30 | (*3) | |
| 7327 | 第四北越 | 0 | (*3) | |
| 7337 | ひろぎん | 0 | ||
| 7350 | おきなわ | 25 | ||
| 7372 | デコルテ | 0 | 停止 | |
| 7380 | 十六 | 0 | ||
| 7384 | プロクレア | 400 | ||
| 7389 | あいちフィ | 0 | ||
| 7412 | アトム | 840 | 停止 当日PM~ |
|
| 7416 | はるやま | 640 | ||
| 7417 | 南陽 | 115 | 注意 | |
| 7419 | ノジマ | 0 | (*3) | |
| 7421 | カッパ | 2,720 | 停止 | |
| 7438 | コンドー | 150 | (*5) | 注意 |
| 7442 | 中山福 | 800 | (*3) | 注意 |
| 7443 | 横浜魚類 | 1,120 | (*10) | 注意 |
| 7456 | 松田産業 | 0 | ||
| 7458 | 第一興商 | 275 | (*2) | |
| 7463 | ADVAN | 310 | ||
| 7475 | ALBIS | 240 | 停止 | |
| 7482 | シモジマ | 420 | 注意 | |
| 7483 | ドウシシャ | 0 | ||
| 7494 | コナカ | 0 | ||
| 7504 | 高速 | 900 | ||
| 7506 | ハウスローゼ | 2,400 | 注意 | |
| 7510 | たけびし | 5 | 停止 当日PM~ |
|
| 7522 | ワタミ | 75 | 注意 | |
| 7525 | リックス | 1,405 | ||
| 7537 | 丸文 | 0 | ||
| 7538 | 大水 | 0 | (*10) | 停止 |
| 7539 | アイナボ | 190 | ||
| 7550 | ゼンショー | 435 | ||
| 7552 | ハピネット | 0 | ||
| 7554 | 幸楽苑 | 2,080 | 停止 当日PM~ |
|
| 7561 | ハークスレイ | 0 | (*3) | |
| 7570 | 橋本総業 | 435 | ||
| 7571 | ヤマノ | 0 | (*10) | |
| 7595 | アルゴ | 10 | ||
| 7602 | レダックス | 0 | 停止 | |
| 7606 | Uアローズ | 965 | ||
| 7615 | 京きもの | 0 | 停止 | |
| 7616 | コロワイド | 90 | (*5) | 停止 |
| 7628 | オーハシテク | 130 | ||
| 7637 | 白銅 | 795 | (*3) | 停止 |
| 7638 | NEWART | 0 | 注意 | |
| 7686 | ひとまい | 5 | 注意 | |
| 7721 | 東京計器 | 0 | (*3) | |
| 7743 | シード | 0 | 停止 | |
| 7746 | 岡本硝子 | 10 | (*10) | 停止 |
| 7752 | リコー | 0 | ||
| 7769 | リズム | 3,420 | 停止 | |
| 7779 | CYBERD | 0 | 注意 | |
| 7780 | メニコン | 125 | ||
| 7832 | バンナム | 0 | ||
| 7837 | RCコア | 0 | 停止 | |
| 7840 | フランス | 2,800 | (*2) | 停止 +10倍 |
| 7859 | アルメディ | 5 | 停止 | |
| 7860 | avex | 0 | ||
| 7864 | フジシール | 250 | ||
| 7867 | タカラトミー | 0 | ||
| 7874 | レック | 140 | ||
| 7893 | プロネクサス | 285 | ||
| 7906 | ヨネックス | 0 | (*4) | |
| 7911 | TOPPAN | 0 | ||
| 7914 | 共同印刷 | 260 | (*2) | |
| 7917 | ZACROS | 80 | ||
| 7937 | ツツミ | 0 | ||
| 7942 | JSP | 480 | 注意 | |
| 7952 | 河合楽器 | 895 | ||
| 7979 | 松風 | 220 | ||
| 7987 | ナカバヤシ | 0 | ||
| 7990 | グローブ | 310 | ||
| 8005 | スクロール | 205 | ||
| 8006 | ユアサ | 0 | (*2) | 停止 |
| 8012 | 長瀬産業 | 260 | ||
| 8018 | 三共生興 | 5 | ||
| 8022 | 美津濃 | 0 | ||
| 8032 | 日本紙 | 140 | (*5) | |
| 8043 | スターゼン | 295 | (*2) | |
| 8051 | 山善 | 140 | ||
| 8052 | 椿本興業 | 940 | 注意 | |
| 8061 | 西華産業 | 0 | ||
| 8084 | RYODEN | 1,060 | ||
| 8086 | ニプロ | 80 | (*3) | |
| 8089 | ナイス | 0 | 停止 | |
| 8093 | 極東貿易 | 0 | (*2) | |
| 8107 | キムラタン | 0 | (*2) | 停止 |
| 8111 | Gウイン | 0 | ||
| 8117 | 中央自 | 250 | ||
| 8118 | キング | 145 | (*5) | |
| 8129 | 東邦 | 325 | 停止 | |
| 8131 | ミツウロコ | 1,030 | ||
| 8136 | サンリオ | 60 | ||
| 8137 | サンワテクノ | 1,950 | ||
| 8153 | モス | 600 | ||
| 8158 | ソーダ | 625 | (*5) | |
| 8159 | 立花エレ | 345 | ||
| 8160 | 木曽路 | 275 | 注意 | |
| 8163 | SRS | 500 | (*10) | 停止 当日PM~ |
| 8173 | 上新電機 | 490 | ||
| 8214 | AOKI | 410 | ||
| 8218 | コメリ | 195 | ||
| 8219 | 青山商事 | 1,230 | ||
| 8242 | H2O | 145 | ||
| 8255 | アクシアル | 70 | ||
| 8281 | ゼビオ | 120 | ||
| 8282 | ケーズ | 230 | ||
| 8285 | 三谷産業 | 0 | (*3) | |
| 8291 | 日産東京 | 120 | (*5) | |
| 8308 | りそな | 0 | ||
| 8331 | 千葉銀行 | 0 | (*10) | |
| 8334 | 群馬銀行 | 0 | (*3) | |
| 8337 | 千葉興銀 | 0 | ||
| 8341 | 七十七銀 | 0 | (*3) | |
| 8343 | 秋田銀行 | 0 | (*2) | |
| 8344 | 山形銀行 | 0 | (*2) | |
| 8346 | 東邦銀行 | 0 | (*10) | |
| 8349 | 東北銀行 | 0 | ||
| 8354 | ふくおか | 0 | ||
| 8359 | 八十二銀 | 0 | (*5) | |
| 8360 | 山梨中銀 | 405 | (*2) | |
| 8361 | 大垣共銀 | 0 | ||
| 8362 | 福井銀行 | 710 | (*3) | |
| 8365 | 富山銀行 | 0 | 停止 | |
| 8366 | 滋賀銀行 | 1,305 | (*2) | |
| 8367 | 南都銀行 | 35 | (*3) | |
| 8368 | 百五銀行 | 60 | (*10) | |
| 8377 | ほくほく | 0 | (*5) | |
| 8381 | 山陰合銀 | 0 | (*10) | |
| 8383 | 鳥取銀行 | 360 | ||
| 8386 | 百十四銀 | 0 | ||
| 8387 | 四国銀行 | 180 | ||
| 8388 | 阿波銀行 | 480 | ||
| 8398 | 筑邦銀行 | 0 | ||
| 8418 | 山口フィ | 15 | ||
| 8424 | 芙蓉総合 | 425 | (*3) | |
| 8473 | SBI | 0 | ||
| 8522 | 名古屋銀 | 0 | (*3) | |
| 8524 | 北洋銀行 | 0 | (*15) | |
| 8541 | 愛媛銀行 | 0 | ||
| 8542 | トマト銀行 | 0 | (*5) | |
| 8544 | 京葉銀行 | 95 | (*5) | |
| 8551 | 北日本銀 | 0 | ||
| 8554 | 南日本銀 | 0 | 停止 | |
| 8562 | 福島銀行 | 50 | 停止 | |
| 8563 | 大東銀行 | 0 | ||
| 8566 | リコーリース | 1,485 | ||
| 8601 | 大和証券 | 15 | (*10) | |
| 8609 | 岡三証券 | 540 | (*10) | |
| 8613 | 丸三証券 | 880 | ||
| 8616 | 東海東京 | 55 | ||
| 8698 | マネックス | 0 | ||
| 8705 | 日産証券 | 190 | (*5) | 注意 |
| 8713 | フィデア | 0 | ||
| 8714 | 池田泉州 | 0 | (*20) | |
| 8739 | スパークス | 1,390 | (*3) | 注意 |
| 8742 | 小林洋行 | 55 | ||
| 8750 | 第一生命 | 0 | ||
| 8769 | アドリスク | 0 | 注意 | |
| 8789 | フィンテック | 0 | (*10) | |
| 8793 | NECキャピ | 515 | ||
| 8801 | 三井不動 | 0 | ||
| 8803 | 平和不動 | 320 | (*2) | |
| 8841 | TOC | 85 | (*5) | |
| 8844 | コスモス | 0 | (*3) | 注意 |
| 8850 | スターツ | 445 | ||
| 8860 | フジ住宅 | 90 | (*5) | |
| 8869 | 明和地所 | 245 | (*10) | |
| 8876 | リロ | 275 | ||
| 8877 | エスリード | 725 | ||
| 8881 | 日神 | 5 | (*10) | 注意 |
| 8934 | サンフロ不 | 0 | 停止 | |
| 8935 | FJネクスト | 0 | (*10) | |
| 9001 | 東武鉄道 | 240 | ||
| 9003 | 相鉄 | 555 | ||
| 9005 | 東急 | 255 | ||
| 9006 | 京急 | 365 | ||
| 9007 | 小田急 | 175 | (*5) | |
| 9008 | 京王電 | 3,200 | ||
| 9009 | 京成電 | 75 | ||
| 9010 | 富士急 | 1,025 | ||
| 9020 | JR東 | 155 | ||
| 9021 | JR西 | 715 | ||
| 9022 | JR東海 | 105 | (*5) | |
| 9023 | 東京メトロ | 150 | (*2) | |
| 9024 | 西武 | 140 | ||
| 9031 | 西日本鉄 | 400 | ||
| 9033 | 広島電鉄 | 0 | 停止 | |
| 9035 | 第一交通 | 1,280 | 注意 | |
| 9039 | サカイ引越 | 395 | ||
| 9041 | 近鉄 | 20 | ||
| 9042 | 阪急阪神 | 295 | ||
| 9044 | 南海電鉄 | 440 | ||
| 9045 | 京阪 | 665 | (*3) | |
| 9046 | 神戸電鉄 | 5,000 | 停止 +10倍 |
|
| 9048 | 名鉄道 | 900 | (*2) | |
| 9052 | 山陽電鉄 | 425 | 停止 当日PM~ |
|
| 9059 | カンダ | 180 | ||
| 9072 | ニッコン | 590 | (*2) | |
| 9076 | セイノー | 0 | ||
| 9081 | 神奈川中 | 705 | 注意 | |
| 9083 | 神姫バス | 0 | 停止 | |
| 9101 | 日本郵船 | 0 | ||
| 9104 | 商船三井 | 0 | ||
| 9119 | 飯野海運 | 485 | (*5) | |
| 9130 | 共栄タンカー | 165 | 停止 | |
| 9142 | JR九州 | 550 | ||
| 9201 | JAL | 0 | ||
| 9202 | ANA | 0 | ||
| 9274 | KPP | 175 | ||
| 9301 | 三菱倉庫 | 10 | (*3) | |
| 9305 | ヤマタネ | 625 | (*3) | |
| 9306 | 東陽倉庫 | 0 | (*5) | 注意 |
| 9310 | 日本トランス | 320 | (*10) | |
| 9319 | 中央倉庫 | 0 | (*3) | 注意 |
| 9324 | 安田倉庫 | 615 | 注意 | |
| 9332 | NISSO | 600 | (*3) | 停止 |
| 9336 | 大栄環境 | 160 | ||
| 9347 | 日本管財 | 445 | ||
| 9368 | キムラユニ | 120 | (*2) | |
| 9380 | 東海運 | 800 | (*5) | 注意 |
| 9385 | ショーエイ | 590 | (*5) | 注意 |
| 9401 | TBS | 260 | ||
| 9404 | 日テレ | 0 | ||
| 9405 | 朝日放送 | 340 | 停止 当日PM~ |
|
| 9409 | テレ朝日 | 0 | ||
| 9413 | テレ東京 | 0 | ||
| 9423 | フォーバル | 400 | (*10) | |
| 9428 | クロップス | 395 | (*5) | |
| 9432 | NTT | 0 | ||
| 9433 | KDDI | 175 | (*2) | |
| 9434 | ソフバン | 20 | ||
| 9436 | 沖縄セルラ | 0 | (*2) | |
| 9467 | アルファポリス | 0 | ||
| 9468 | 角川 | 480 | ||
| 9475 | 昭文社 | 0 | 停止 | |
| 9517 | イーレックス | 345 | (*3) | 注意 |
| 9519 | レノバ | 0 | ||
| 9533 | 東邦瓦斯 | 555 | ||
| 9534 | 北海道瓦 | 0 | (*5) | |
| 9535 | 広島ガス | 95 | (*5) | 停止 |
| 9536 | 西部ガス | 350 | (*2) | |
| 9553 | マイクロアド | 0 | (*8) | 停止 |
| 9605 | 東映 | 130 | (*5) | |
| 9616 | 共立メンテ | 150 | ||
| 9633 | 東京テア | 0 | 停止 | |
| 9663 | ナガワ | 10,080 | 停止 | |
| 9684 | スクエニ | 0 | ||
| 9706 | 日本空港 | 700 | ||
| 9708 | 帝国ホテル | 40 | 注意 | |
| 9713 | ロイヤルホテル | 0 | 停止 | |
| 9729 | トーカイ | 235 | ||
| 9760 | 進学会 | 800 | 注意 | |
| 9788 | ナック | 260 | 停止 | |
| 9818 | 大丸 | 0 | 停止 | |
| 9828 | GENKI | 355 | ||
| 9831 | ヤマダ | 225 | ||
| 9832 | autobacs | 470 | ||
| 9843 | ニトリ | 15 | (*5) | |
| 9850 | グルメ杵 | 115 | 停止 | |
| 9854 | 愛眼 | 0 | 停止 | |
| 9857 | 英和 | 0 | 停止 | |
| 9869 | 加藤産業 | 550 | ||
| 9882 | イエローハット | 200 | ||
| 9887 | 松屋 | 0 | 注意 | |
| 9900 | サガミ | 1,000 | 注意 | |
| 9902 | 日伝 | 345 | ||
| 9936 | 王将 | 445 | ||
| 9956 | バロー | 200 | ||
| 9959 | アシード | 180 | 注意 | |
| 9969 | ショクブン | 25 | (*5) | 停止 |
| 9987 | スズケン | 300 | ||
| 9989 | サンドラ | 365 | ||
| 9990 | サックスバー | 540 | 停止 | |
| 9996 | サトー商会 | 1,920 | ||
| 9997 | ベルーナ | 0 |
我が家で実際に制度クロスした結果
我が家で実際に制度クロスしていた結果は以下となりました↓
| Code | 銘柄 | 株数 | 逆日歩 | 配当差益 | 優待価値 |
| 2222 | 寿スピ | 100 | 545 | 427 | 3,000 |
| 2594 | キーコーヒー | 100 | 1,200 | 73 | 1,000 |
| 2594 | キーコーヒー | 300 | 3,600 | 219 | 3,000 |
| 2607 | 不二製油 | 100 | 0 | 317 | 1,000 |
| 2607 | 不二製油 | 100 | 0 | 317 | 1,000 |
| 2749 | JP | 500 | 1,250 | 760 | 10,000 |
| 2749 | JP | 500 | 1,250 | 760 | 10,000 |
| 3059 | ヒラキ | 100 | 1,440 | 122 | 2,000 |
| 3137 | ファンデリー | 100 | 750 | 0 | 3,000 |
| 3179 | シュッピン | 100 | 730 | 573 | 5,000 |
| 3179 | シュッピン | 100 | 730 | 573 | 5,000 |
| 3397 | トリドール | 200 | 600 | 268 | 7,000 |
| 3839 | ODK | 100 | 80 | 61 | 1,000 |
| 3863 | 日本製紙 | 100 | 80 | 122 | 1,000 |
| 3863 | 日本製紙 | 100 | 80 | 122 | 1,000 |
| 3992 | ニーズウェル | 1,000 | 9,600 | 0 | 15,000 |
| 4262 | ニフティライフ | 100 | 460 | 366 | 2,000 |
| 4526 | 理研ビタ | 100 | 540 | 671 | 1,000 |
| 4526 | 理研ビタ | 100 | 540 | 671 | 1,000 |
