株式投資 PR

9月末優待取得本番!8倍×3日分Max被収支検証。我が家は6銘柄に!

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

さてついに9月28日、9月末株主優待の権利付き最終日を迎えます!

前日は比較的穏やかな相場、現時点での日経先物もヨコヨコ推移なので、心穏やかに作業を進められております(笑)

27日引け後にも注意喚起&売禁発動銘柄が追加されましたので、今回は49銘柄(少なくとも)8倍適用×3日分の最大逆日歩となります。

各銘柄で頂ける優待価値(額面上)と紐付けを行い、MAX8倍発生時にどの程度赤字が発生するか集計してみましたので報告してみます!

集計結果からピックアップして報告

実際一覧表を後半に掲載しますが、作り始めたことを後悔するぐらい長ったらしい表になりました(笑)

途中で飽きちゃうと思いますので、先に私が気になったピックアップポイントから書いてみます。

『いやいや、そんなコメントより一覧表が見たいわ!』という方は目次から飛んで下さい。

ピックアップ報告①赤字額トップ3。トップは163万円赤字?!

赤字額によるランキングはコチラ。

銘柄 株数 優待価値 Max逆日歩 収支
1 MS-Japan 40,000 10万円 172.8万円 -162.8万円
2 エアトリ 5,000 2.5万円 72万円 -69.5万円
3 常磐興産 10,000 0.8万円 62.4万円 -61.6万円

1位は驚異の赤字一撃160万円越えです・・・!

最終日に注意喚起発動で滑り込んだMS-Japanがトップとなりました。

ただ、これはこれで凄いのですが、取得に必要な金額が上から順に33百万円、15百万円、13百万円ですので・・・。

なかなか直接関係ある人の方が珍しい情報(笑)

ピックアップ報告②取得額100万円以下での赤字額トップ5。リスキー焼肉坂井。

・・・ということでより一般的な『取得額100万以下』という条件付でトップ5にしてみます。

銘柄 株数 優待価値 Max逆日歩 収支
1 焼肉坂井 10,000 0.5万円 24万円 -23.5万円
2 白銅 400 0.5万円 4.8万円 -4.3万円
3 東都水産 200 0.7万円 4.6万円 -3.9万円
4 Lib W 1,000 0.5万円 4.3万円 -3.8万円
5 日本KFC 300 0.3千円 4.0万円 -3.7万円

1位が飛びぬけてます・・・!

売禁発動中ですので、これからうっかり飛び込んでしまうことはないですが。

2位以降の3万円も十分痛いです。さすが8倍×3日。

ピックアップ報告③人気銘柄でキツめ銘柄。個人趣向(笑)

タイトルが急に曖昧でスミマセン(笑)

個人的に欲しいな!と思える銘柄で、けど逆日歩キツイな・・・って感じる銘柄です。

銘柄 株数 優待価値 Max逆日歩 収支
湖池屋 100 2,500円 2.6万円 -2.4万円
大戸屋 100 4,000円 1.5万円 -1.1万円
チムニー 500 15,000円 3.1万円 -1.6万円
サガミ 1,000 15,000円 6.2万円 -4.7万円
さとレス 1,000 12,000円 4.3万円 -3.1万円

良く見たら外食ばっかですね(笑)

サガミ、さとレストランは選択肢としてあると便利なんですけどねぇ。

ちょっとリスク大きいですし、まあ・・・他の外食でカバーします!

湖池屋は一度も取得経験がなく、いつか頂いてみたい優待の一つですが、過去にも超高級ポテチになっているようですし。

中々手を出せる機会がないですねぇ。

ピックアップ報告④8倍×3日分でも黒字銘柄!けど微妙。

8倍適用×3日分でも黒字化する銘柄もちょっとだけありました!

銘柄 株数 優待価値 Max逆日歩 収支
インタートレ 100 12,000円 2,400円 +9,600円
マルシェ 100 3,000円 2,400円 +600円
マルシェ 500 15,000円 12,000円 +3,000円
マルシェ 1,000 25,000円 24,000円 +1,000円
テアトル 100 6,000円 5,760円 +240円
テアトル 200 12,000円 11,520円 +480円
テアトル 300 18,000円 17,280円 +720円
テアトル 400 24,000円 23,040円 +960円
テアトル 500 30,000円 28,800円 +1,200円

ただ微妙なポイントがいくつか。

インタートレードとマルシェはすでに売禁中です。

インタートレードは自社割引券ですし内容としても微妙ですかね。

東京テアトルは上表では映画1名1,500円換算しましたが、1,200円とみたらもう赤字です。

唯一今からでも仕掛けられる東京テアトルは、価値換算と手数料で吹けば飛ぶほどの黒字なので、やはり全体的にちょっと微妙ですねぇ・・・。

9月末株主優待注意喚起・売禁銘柄にMax逆日歩3日発生時の収支一覧!

個人的なピックアップは以上でした!

では集計表を掲載しますが注意点が2点。

  • 集計を始めたことを後悔するほど大変だったので(笑)、額面上の計算だけでご勘弁を・・・。
  • 額面ないものはオークション相場をチラ見で換算。
  • それでも価値算出できなかった3銘柄はご勘弁下さい・・・。

では、どうぞ!↓

コード 銘柄 株数 額面 規制 逆日歩 収支
1431 LibWo 1,000 5,000 注意喚起 43,200 -38,200
1431 LibWo 2,000 12,000 注意喚起 86,400 -74,400
1431 LibWo 5,000 35,000 注意喚起 216,000 -181,000
1446 キャンデ 200 3,000 注意喚起 5,760 -2,760
1446 キャンデ 2,000 4,000 注意喚起 57,600 -53,600
1446 キャンデ 6,000 5,000 注意喚起 172,800 -167,800
1789 ETSホー 100 1,000 申込停止 3,360 -2,360
1867 植木組 100 500 注意喚起 6,240 -5,740
1867 植木組 200 1,000 注意喚起 12,480 -11,480
1867 植木組 1,000 2,000 注意喚起 62,400 -60,400
2226 湖池屋 100 2,500 注意喚起 26,400 -23,900
2335 キューブ 200 1,000 注意喚起 10,560 -9,560
2335 キューブ 400 2,000 注意喚起 21,120 -19,120
2335 キューブ 1,000 3,000 注意喚起 52,800 -49,800
2378 ルネサンス 100 1,600 注意喚起 4,800 -3,200
2652 まんだら 100 2,000 注意喚起 3,360 -1,360
2652 まんだら 500 4,000 注意喚起 16,800 -12,800
2652 まんだら 1,000 7,000 注意喚起 33,600 -26,600
2652 まんだら 5,000 10,000 注意喚起 168,000 -158,000
2694 焼肉坂井 10,000 5,000 申込停止 240,000 -235,000
2705 大戸屋 100 4,000 申込停止 15,360 -11,360
2705 大戸屋 500 20,000 申込停止 76,800 -56,800
3069 JFLA 500 3,000 注意喚起 12,000 -9,000
3069 JFLA 1,000 6,000 注意喚起 24,000 -18,000
3069 JFLA 2,000 15,000 注意喚起 48,000 -33,000
3178 チムニー 100 3,000 注意喚起 6,240 -3,240
3178 チムニー 500 15,000 注意喚起 31,200 -16,200
3372 関門海 100 2,000 申込停止 2,400 -400
3372 関門海 300 4,000 申込停止 7,200 -3,200
3372 関門海 600 8,000 申込停止 14,400 -6,400
3372 関門海 1,000 12,000 申込停止 24,000 -12,000
3489 フェイスネ 200 3,000 申込停止 13,440 -10,440
3489 フェイスネ 300 8,000 申込停止 20,160 -12,160
3489 フェイスネ 400 11,000 申込停止 26,880 -15,880
3489 フェイスネ 500 15,000 申込停止 33,600 -18,600
3489 フェイスネ 600 18,000 申込停止 40,320 -22,320
3489 フェイスネ 700 23,000 申込停止 47,040 -24,040
3489 フェイスネ 800 28,000 申込停止 53,760 -25,760
3489 フェイスネ 900 33,000 申込停止 60,480 -27,480
3489 フェイスネ 1,000 43,000 申込停止 67,200 -24,200
3489 フェイスネ 2,000 53,000 申込停止 134,400 -81,400
3674 オークファ 300 5,000 申込停止 8,640 -3,640
3674 オークファ 500 7,000 申込停止 14,400 -7,400
3674 オークファ 1,000 15,000 申込停止 28,800 -13,800
3747 インタート 100 12,000 申込停止 2,400 9,600
3839 ODK 100 500 注意喚起 2,880 -2,380
4304 Eストアー 100 1,000 注意喚起 7,200 -6,200
4344 ソースネク 100 1,000 申込停止 2,400 -1,400
4344 ソースネク 500 2,000 申込停止 12,000 -10,000
4344 ソースネク 1,000 4,000 申込停止 24,000 -20,000
4344 ソースネク 10,000 10,000 申込停止 240,000 -230,000
4839 WOW 100 2,000 注意喚起 6,720 -4,720
4925 ハーバー 100 10,000 申込停止 12,000 -2,000
5607 中央可鍛 100 500 申込停止 2,400 -1,900
5607 中央可鍛 1,000 1,000 申込停止 24,000 -23,000
5607 中央可鍛 5,000 2,000 申込停止 120,000 -118,000
5974 中国工業 100 1,000 申込停止 3,840 -2,840
5974 中国工業 500 2,000 申込停止 19,200 -17,200
5974 中国工業 1,000 3,000 申込停止 38,400 -35,400
6191 エアトリ 500 8,000 申込停止 72,000 -64,000
6191 エアトリ 600 11,000 申込停止 86,400 -75,400
6191 エアトリ 700 13,000 申込停止 100,800 -87,800
6191 エアトリ 900 16,000 申込停止 129,600 -113,600
6191 エアトリ 1,000 18,000 申込停止 144,000 -126,000
6191 エアトリ 2,000 20,000 申込停止 288,000 -268,000
6191 エアトリ 5,000 25,000 申込停止 720,000 -695,000
6539 MS-Ja 800 8,000 注意喚起 34,560 -26,560
6539 MS-Ja 1,200 12,000 注意喚起 51,840 -39,840
6539 MS-Ja 1,600 18,000 注意喚起 69,120 -51,120
6539 MS-Ja 2,000 25,000 注意喚起 86,400 -61,400
6539 MS-Ja 2,400 35,000 注意喚起 103,680 -68,680
6539 MS-Ja 2,800 45,000 注意喚起 120,960 -75,960
6539 MS-Ja 3,200 50,000 注意喚起 138,240 -88,240
6539 MS-Ja 8,000 60,000 注意喚起 345,600 -285,600
6539 MS-Ja 16,000 80,000 注意喚起 691,200 -611,200
6539 MS-Ja 40,000 100,000 注意喚起 1,728,000 -1,628,000
6551 ツナグク 500 1,000 注意喚起 12,000 -11,000
6551 ツナグク 1,000 2,000 注意喚起 24,000 -22,000
6826 本多通信 500 2,000 申込停止 19,200 -17,200
7421 カッパ 100 3,000 注意喚起 7,200 -4,200
7421 カッパ 1,000 6,000 注意喚起 72,000 -66,000
7421 カッパ 2,000 12,000 注意喚起 144,000 -132,000
7510 たけびし 100 1,000 注意喚起 7,200 -6,200
7510 たけびし 1,000 2,000 注意喚起 72,000 -70,000
7524 マルシェ 100 3,000 申込停止 2,400 600
7524 マルシェ 500 15,000 申込停止 12,000 3,000
7524 マルシェ 1,000 25,000 申込停止 24,000 1,000
7637 白銅 300 3,000 注意喚起 36,000 -33,000
7637 白銅 400 5,000 注意喚起 48,000 -43,000
7637 白銅 500 10,000 注意喚起 60,000 -50,000
7637 白銅 600 20,000 注意喚起 72,000 -52,000
7637 白銅 1,000 30,000 注意喚起 120,000 -90,000
7637 白銅 2,000 40,000 注意喚起 240,000 -200,000
7637 白銅 3,000 50,000 注意喚起 360,000 -310,000
7885 タカノ 100 1,000 注意喚起 3,840 -2,840
7885 タカノ 1,000 4,000 注意喚起 38,400 -34,400
8038 東都水産 100 3,500 申込停止 23,040 -19,540
8038 東都水産 200 7,000 申込停止 46,080 -39,080
8038 東都水産 300 11,000 申込停止 69,120 -58,120
8038 東都水産 400 15,000 申込停止 92,160 -77,160
8038 東都水産 500 20,000 申込停止 115,200 -95,200
8041 OUGホー 100 2,000 注意喚起 13,920 -11,920
8041 OUGホー 500 4,000 注意喚起 69,600 -65,600
8052 椿本興業 100 1,000 申込停止 18,240 -17,240
8052 椿本興業 200 2,000 申込停止 36,480 -34,480
8052 椿本興業 300 3,000 申込停止 54,720 -51,720
8160 木曽路 100 1,600 注意喚起 10,080 -8,480
8160 木曽路 500 8,000 注意喚起 50,400 -42,400
8160 木曽路 1,000 16,000 注意喚起 100,800 -84,800
8163 SRSホー 1,000 12,000 注意喚起 43,200 -31,200
8228 マルイチ 100 1,750 申込停止 5,760 -4,010
8228 マルイチ 1,000 3,500 申込停止 57,600 -54,100
8275 フオーバ 100 2,000 注意喚起 4,800 -2,800
9046 神戸電鉄 注意喚起 0 0
9083 神姫バス 申込停止 0 0
9633 東京テアト 100 6,000 注意喚起 5,760 240
9633 東京テアト 200 12,000 注意喚起 11,520 480
9633 東京テアト 300 18,000 注意喚起 17,280 720
9633 東京テアト 400 24,000 注意喚起 23,040 960
9633 東京テアト 500 30,000 注意喚起 28,800 1,200
9633 東京テアト 1,000 48,000 注意喚起 57,600 -9,600
9633 東京テアト 2,000 72,000 注意喚起 115,200 -43,200
9675 常磐興産 100 3,000 申込停止 6,240 -3,240
9675 常磐興産 500 4,000 申込停止 31,200 -27,200
9675 常磐興産 1,000 6,000 申込停止 62,400 -56,400
9675 常磐興産 10,000 8,000 申込停止 624,000 -616,000
9713 ロイヤルホ 申込停止 0 0
9828 元気寿司 100 1,500 注意喚起 15,360 -13,860
9828 元気寿司 500 7,500 注意喚起 76,800 -69,300
9828 元気寿司 1,000 15,000 注意喚起 153,600 -138,600
9850 グルメ杵 100 1,000 注意喚起 5,280 -4,280
9850 グルメ杵 1,000 10,000 注意喚起 52,800 -42,800
9850 グルメ杵 2,000 10,000 注意喚起 105,600 -95,600
9873 日本KFC 100 1,000 注意喚起 13,440 -12,440
9873 日本KFC 300 3,000 注意喚起 40,320 -37,320
9873 日本KFC 500 5,000 注意喚起 67,200 -62,200
9873 日本KFC 1,000 10,000 注意喚起 134,400 -124,400
9900 サガミホ 1,000 15,000 注意喚起 62,400 -47,400
9919 関西フート 100 1,000 申込停止 5,760 -4,760
9919 関西フート 1,000 3,000 申込停止 57,600 -54,600
9919 関西フート 5,000 5,000 申込停止 288,000 -283,000
9994 やまや 100 3,000 注意喚起 12,480 -9,480

さすがに8倍×3日の破壊力です。

まとめ 我が家での制度クロスチャレンジ銘柄最終版!

いよいよ本番ですね。

我が家では最終的に以下を制度クロスチャレンジすることにしました!

運良く一般信用を拾えた銘柄もあり最終的には6銘柄です!↓

コード 銘柄 株数 額面 規制 Max逆日歩 被Max収支
2281 プリマ 200 3,000 10,560 -7,560
2288 丸大 200 3,000 7,200 -4,200
3612 ワールド 100 1,500 3,360 -1,860
4680 ラウンド 100 2,500 5,040 -2,540
9202 ANA 400 6,000 26,880 -20,880
9675 常磐 100 3,000 売禁 6,240 -3,240

NSD、トリドール、ベネッセは一般を確保出来ました!

逆にプリマハムは追加してみました。

逆日歩お高めですが、丸大に集中すればマシなんじゃないかな、という曖昧根拠。

その割に丸大も行くのでやや矛盾してますけど・・・。

お正月にはコロワイドのおせちとともに、ハム食べ比べを妄想してGOしました(笑)

さあ本番です!

一般信用分も合わせて、ミスのないように悔いのないように臨みましょう!

3日分の心理戦、攻めるもよし、守るもよし!

最後の罠、10倍適用にも気を配りましょうね。

では!