IPO
3/21 トライアルHD 100株 +51,229円
3/25 イシン 100株 +96,225円
3/27 コロンビア・ワークス 100株 +50,229円
3/28 カウリス 100株 +170,725円
3/29 マテリアルグループ 100株 -15,330円
6/5 アストロスケールHD 300株 +129,187円
6/14 Chordia Therapeutics 100株 +10,200円
6/20 タウンズ 500株 -17,253円
6/21 MFS 100株 -3,255円
6/27 豆蔵デジタルHD 100株 +1,800円
6/28 ロゴスHD 200株 -550円
7/23 フィットイージー 100株 +22,185円
10/23 東京地下鉄 700株 +296,952円
10/25 リガクHD 500株 -28,798円
12/9 インフォメティス 100株 -8,700円
12/12 ユカリア 500株 -42,694円
12/17 黒田グループ 100株 +18,300円
12/18 キオクシアHD 1,400株 -24,184円
12/19 dely 700株 -140,626円
12/26 visumo 100株 +93,100円
IPO累計 20銘柄 5,600株 +658,742円
立会外分売・トレード
2/21 Gインフォ 100株 +5,200円
2/21 アイビス 200株 +10,325円
2/22 WASHハウス 200株 +400円
2/29 アシードHD 200株 +4,501円
3/6 B-R31 900株 +20,902円
3/19 大村紙業 400株 +3,200円
4/22 室町ケミカル 100株 +3,600円
5/15 太洋テクノレックス 700株 +9,441円
5/23 キムラ 300株 +2,945円
5/23 ヤマザキ 500株 +2,348円
5/30 日産証券 1,300株 +6,500円
6/14 ヴィス 100株 +2,700円
6/21 ヒューマンHD 400株 +14,140円
8/20 ゼロ 300株 +24,000円
8/22 ジィ・シィ企画 100株 +1,200円
8/26 アルファポリス 100株 +6,300円
9/11 日本創発G 400株 +7,696円
9/11 フォーバルテレコム 1,000株 +24,531円
9/13 日本抵抗器 100株 +1,300円
10/18 ニューテック 100株 +1,500円
11/15 B-R31 300株 +20,300円
11/20 かんなん丸 500株 +696円
11/22 はごろもフーズ 100株 +3,700円
11/29 システムリサーチ 200株 +10,400円
12/6 京葉瓦斯 600株 +37,800円
12/10 ネクストジェン 100株 +3,000円
12/23 Link-Uグループ 200株 +1,400円
12/24 SBIレオスひふみ 1,900株 +10,876円
12/24 クロスプラス 200株 +6,200円
立会外累計 29銘柄 11,600株 +247,101円
2023年
IPO累計 16銘柄 3,400株 +221,538円
立会外累計 26銘柄 9,900株 +80,322円
2022年
IPO累計 16銘柄 2,500株 +812,319円
立会外累計 31銘柄 9,100株 +80,249円
※手数料含む、税金含まず
※家族分も含む
※初値売却時の収益ではなく、実際の損益
過去の戦績、銘柄別損益明細はコチラ