IPO
3/19 JX金属 1,400株 +30,430円
3/19 メディックス 100株 -4,000円
3/21 ミーク 100株 -5,099円
3/27 ダイナミックマップ 100株 +32,802円
3/28 プログレス・テク 100株 +2,885円
4/22 デジタルグリッド 200株 +155,985円
4/24 LIFE CREATE 100株 +1,900円
6/20 伊澤タオル 100株 +1,500円
6/24 プリモグローバルHD 300株 -41,650円
7/29 山忠 100株 -275円
8/13 霞ヶ関ホテルリート 4口 +15,200円
IPO累計 11銘柄 2,600株/4口 +189,678円
立会外分売・トレード
1/22 ファーマライズ 400株 +2,000円
2/10 クイック 600株 +52,140円
2/13 コラボス 400株 +4,648円
2/14 スクロール 1,400株 +42,395円
2/19 田中建設工業 300株 +5,525円
2/21 グローバルインフォ 100株 +1,800円
2/21 キムラ 300株 -110円
2/25 アイドママーケ 500株 +3,445円
2/26 新日本建設 400株 +12,570円
2/26 ステムセル研究所 200株 -800円
2/28 レオン自動機 500株 +17,385円
3/6 B-R31アイスクリーム 200株 +21,600円
3/6 GSIクレオス 100株 +7,700円
3/11 日本トランスシティ 800株 +5,296円
3/25 みらいワークス 100株 +2,200円
5/15 東計電算 200株 +25,725円
5/15 スターフライヤー 600株 +2,125円
5/20 シモジマ 400株 +18,800円
6/2 デュアルタップ 300株 +3,300円
6/10 アシードHD 200株 +3,048円
7/2 ファンデリー 100株 +300円
7/18 ビューティガレージ 800株 +38,285円
7/29 クリエイト 200株 +11,085円
8/19 オークネット 200株 +11,600円
8/19 ゼロ 300株 +33,925円
8/19 コラントッテ 100株 +4,200円
8/21 コラボス 500株 ±0円
立会外累計 27銘柄 10,200株 +330,187円
2024年
IPO累計 20銘柄 5,600株 +658,742円
立会外累計 29銘柄 11,600株 +247,101円
2023年
IPO累計 16銘柄 3,400株 +221,538円
立会外累計 26銘柄 9,900株 +80,322円
2022年
IPO累計 16銘柄 2,500株 +812,319円
立会外累計 31銘柄 9,100株 +80,249円
※手数料含む、税金含まず
※家族分も含む
※初値売却時の収益ではなく、実際の損益
過去の戦績、銘柄別損益明細はコチラ